Palomar P200 LFC/WIRC Filters and Sky Background

                    U     B     V     Rc    Ic   |   u'    g'    r'    i'    z'   |   J      H      Ks    K    | 
                                                 |                                |                            |
LAMBDAeff(1,2)	   3640  4410  5470  6490  8020  |  3550  4670  6160  7470  8920  | 1.2483 1.6313 2.145 2.201  | 
(A/um)                                           |                                |                            |
FWHM (A/um)(2)      524  1008   826  1576  1543  |   599  1379  1382  1535  1370  | 0.162  0.296  0.32  0.34   | 
                                                 |                                |                            |
Fnu (0m Vega)      1810  4260  3631  3080  2550  |  1545  3991  3174  2593  2222  | 1530   1019    667   631   |
(Jy - 10-26W/m2/Hz) 
                                                 |                                |                            |
Flambda	           4190  6601  3641  2190  1166  |  3666  5410  2500  1390   832  |  294    114	    43    39   |
(10-12erg/cm2/s/A)
                                                 |                                |                            |
Nlambda	(0m Vega)   760  1460  1000   720   490  |   653  1270   774   522   373  |  185     93     45    43   |
(phot/cm2/s/A)  
                                                 |                                |                            |
Nominal Extinction 0.56  0.27  0.13  0.08  0.05  |  0.62  0.20  0.10  0.06  0.04  | 0.05   0.03   0.05  0.05   | 
(mag/airmass)                                    |                                |                            |
                                                 |                                |                            |
                                                 |                                |                            |
Aube data May 2005       22.4  21.3              |        22.2  20.9              |                            |
P200 DrkSky Bckgd(May07)                         |        21.8  20.7  19.9  18.6  | 15.4   13.9   12.5         |
(mag/arcsec2)
Measured sky Bckgd                               |                                |                            |
e/sec/arcsec2  (2005)                           LFC        247   741  1173  1420  | 4700  23080  58000  WIRC   |
               (2007)                            |         173   520   820   990  | 7300  44000 101000  PHARO  |

                                                 |                                |                            |
ZeroPoint (M1 mag)                              LFC 24.9  27.3  27.4  27.1  26.1  | 24.6   24.9   24.4  WIRC   |
(1 e/sec/P200/filter)                            |                                | 24.8   25.1   24.7  PHARO/25mas/std-cross
                                                 |                                |                            |
DQE Efficiency (above atmosphere to detector)    |                                |                            |
                      pixel sq.arcsec  Gain e/DN |                                |                            |
LFC    P200area=17.8 m^2     0.18      2.0      LFC  12%   24%   45%   47%   19%  |                            |
WIRC   P200area=13 m^2       0.25      5.3       |                                |  17%    21%    33%  WIRC   |
PHARO: P200area=16 m^2       0.025     1.9       |                                |  23%    29%    50%  PHARO  |

Refs
1) Hewett et al, MNRAS 367, 1365, 2006 (see eg. Table 7)
2) Fukugita etal. AJ 111, 1748, 1996 (eg. Tables 2)
3) Bessell ARA&A, 43, 293, 2005 (eg. Fig 4)
4) Mag-to-Jy, Spitzer
5) UKIDSS WFCAM filters
6) Cambridge WFCAM filter reference
Intrinsic colors and system inter-relations
7) Bessell & Brett, PASP 100, 1134, 1988 (eg. Tables IV, V)
8) Bessell, PASP 102, 1181, 1990  (eg. Table 2)