Recent Targets
Sorted by peak magnitude (brightest first) — green rows are classified.
Yesterday (25 Jul 2026) — 38 saved · 1 classified · 37 unclassified
| ZTF/LSSTID | TNS | Type (Prob) | Fritz Redshift | mLast [mag] | TLast [MJD] | Saved By | ZTF FP | ATLAS FP | SEDM IFU | NGPS | KAST | LRIS | UVOT | mPeak [mag] | TPeak [MJD] | mFirst [mag] | TFirst [MJD] | RA | Dec | ZTF mFirst [mag] | ZTF TFirst [MJD] | ZTF mLast [mag] | ZTF TLast [MJD] | LSST mFirst [mag] | LSST TFirst [MJD] | LSST mLast [mag] | LSST TLast [MJD] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZTF26abhwqyb/ | AT 2026unl | Ia (1.00) | 0.0250 | iZTF = 17.14 ± 0.05 (0.9d) ↓ | 61247.19 | K-Ryan Hinds | Yes | Yes | New | iZTF = 17.12 ± 0.05 | 61246.18 | iZTF = 17.13 ± 0.06 | 61240.18 | 219.9061 | -11.3768 | iZTF = 17.13 ± 0.06 | 61240.18 | iZTF = 17.14 ± 0.05 (0.9d) | 61247.19 | ||||||||
| ZTF26abjsmzi/ | AT 2026vba | 0.0199 | iZTF = 17.3 ± 0.07 (0.9d) ↑ | 61247.18 | K-Ryan Hinds | Yes | Yes | Subm | iZTF = 17.28 ± 0.08 | 61246.18 | iZTF = 17.28 ± 0.08 | 61246.18 | 200.6601 | -6.8839 | iZTF = 17.28 ± 0.08 | 61246.18 | iZTF = 17.3 ± 0.07 (0.9d) | 61247.18 | |||||||||
| ZTF26abjtexk/ | gZTF = 17.77 ± 0.06 (1.7d) ↑ | 61246.34 | Kruthi Krishna | New | gZTF = 17.77 ± 0.06 | 61246.34 | iZTF = 18.02 ± 0.10 | 61246.24 | 300.9450 | -16.5806 | iZTF = 18.02 ± 0.10 | 61246.24 | gZTF = 17.77 ± 0.06 (1.7d) | 61246.34 | |||||||||||||
| ZTF24abktimd/ | gZTF = 19.22 ± 0.10 (1.6d) ↑ | 61246.47 | Kruthi Krishna | Expired | rZTF = 17.89 ± 0.20 | 60586.18 | rZTF = 17.89 ± 0.20 | 60586.18 | 11.9603 | -12.4556 | rZTF = 17.89 ± 0.20 | 60586.18 | gZTF = 19.22 ± 0.10 (1.6d) | 61246.47 | |||||||||||||
| ZTF26abjskrx/ | 0.0545 | rZTF = 17.93 ± 0.05 (0.9d) ↑ | 61247.17 | K-Ryan Hinds | Yes | Yes | Subm | rZTF = 17.93 ± 0.05 | 61247.17 | rZTF = 17.99 ± 0.07 | 61246.17 | 204.0350 | 6.3776 | rZTF = 17.99 ± 0.07 | 61246.17 | rZTF = 17.93 ± 0.05 (0.9d) | 61247.17 | ||||||||||
| ZTF26abjsild/ | AT 2026wes | rZTF = 18.66 ± 0.20 (1.5d) ↑ | 61246.50 | K-Ryan Hinds | Subm | rZTF = 18.58 ± 0.07 | 61246.49 | rZTF = 18.65 ± 0.11 | 61245.49 | 77.5663 | 18.1699 | rZTF = 18.65 ± 0.11 | 61245.49 | rZTF = 18.66 ± 0.20 (1.5d) | 61246.50 | ||||||||||||
| ZTF26abjhsrj/ | AT 2026vsh | gZTF = 18.97 ± 0.09 (1.6d) ↓ | 61246.47 | K-Ryan Hinds | Subm | rZTF = 18.7 ± 0.03 | 61246.45 | gZTF = 18.88 ± 0.09 | 61244.45 | 30.6612 | 7.3395 | gZTF = 18.88 ± 0.09 | 61244.45 | gZTF = 18.97 ± 0.09 (1.6d) | 61246.47 | ||||||||||||
| ZTF26abjsrnj/ | AT 2026vdt | iZTF = 18.91 ± 0.19 (1.8d) ↑ | 61246.20 | K-Ryan Hinds | Subm | iZTF = 18.91 ± 0.19 | 61246.20 | iZTF = 19.5 ± 0.13 | 61240.19 | 227.0614 | -20.4113 | iZTF = 19.5 ± 0.13 | 61240.19 | iZTF = 18.91 ± 0.19 (1.8d) | 61246.20 | ||||||||||||
| ZTF26abjyfjg/ | AT 2026weo | 0.0237 | gZTF = 19.17 ± 0.10 (1.6d) ↑ | 61246.47 | K-Ryan Hinds | Subm | Expired | rZTF = 18.97 ± 0.04 | 61246.45 | rZTF = 20.64 ± 0.18 | 61245.43 | 17.5918 | -9.5689 | rZTF = 20.64 ± 0.18 | 61245.43 | gZTF = 19.17 ± 0.10 (1.6d) | 61246.47 | ||||||||||
| ZTF26abjxzfw/ | AT 2026vqm | gZTF = 19.15 ± 0.12 (1.6d) ↑ | 61246.47 | Kruthi Krishna | Expired | gZTF = 19.15 ± 0.12 | 61246.47 | iZTF = 19.74 ± 0.17 | 61243.46 | 17.4130 | -18.3047 | iZTF = 19.74 ± 0.17 | 61243.46 | gZTF = 19.15 ± 0.12 (1.6d) | 61246.47 | ||||||||||||
| ZTF26abetwcv/ | AT 2026orh | 0.0563 | rZTF = 19.5 ± 0.15 (1.6d) ↑ | 61246.44 | K-Ryan Hinds | Subm | iZTF = 19.16 ± 0.21 | 61224.46 | iZTF = 19.16 ± 0.21 | 61224.46 | 17.6285 | -15.7005 | iZTF = 19.16 ± 0.21 | 61224.46 | rZTF = 19.5 ± 0.15 (1.6d) | 61246.44 | |||||||||||
| ZTF26abjjmom/ | AT 2026wbr | rZTF = 19.3 ± 0.19 (2.9d) ↑ | 61245.17 | K-Ryan Hinds | rZTF = 19.3 ± 0.19 | 61245.17 | rZTF = 19.85 ± 0.19 | 61233.18 | 178.6628 | 9.2906 | rZTF = 19.85 ± 0.19 | 61233.18 | rZTF = 19.3 ± 0.19 (2.9d) | 61245.17 | |||||||||||||
| ZTF19abxypcj/ | 0.0818 | gZTF = 19.87 ± 0.17 (1.6d) ↓ | 61246.47 | Kruthi Krishna | rZTF = 19.34 ± 0.17 | 58778.35 | gZTF = 20.4 ± 0.21 | 58734.45 | 29.0454 | 14.1595 | gZTF = 20.4 ± 0.21 | 58734.45 | gZTF = 19.87 ± 0.17 (1.6d) | 61246.47 | |||||||||||||
| ZTF26abjlpcn/ | AT 2026web | rZTF = 19.69 ± 0.17 (0.8d) ↑ | 61247.24 | K-Ryan Hinds | Expired | gZTF = 19.34 ± 0.10 | 61247.21 | gZTF = 20.43 ± 0.20 | 61243.18 | 250.3587 | 3.9739 | gZTF = 20.43 ± 0.20 | 61243.18 | rZTF = 19.69 ± 0.17 (0.8d) | 61247.24 | ||||||||||||
| ZTF26abgrjzy/ | AT 2026weq | 0.0571 | rZTF = 19.57 ± 0.20 (1.6d) ↑ | 61246.42 | K-Ryan Hinds | Expired | rZTF = 19.34 ± 0.08 | 61234.44 | rZTF = 19.38 ± 0.17 | 61234.44 | 334.9375 | -27.3723 | rZTF = 19.38 ± 0.17 | 61234.44 | rZTF = 19.57 ± 0.20 (1.6d) | 61246.42 | |||||||||||
| ZTF26abjhqti/ | AT 2026wbg | gZTF = 19.66 ± 0.14 (1.6d) ↑ | 61246.47 | Kruthi Krishna | rZTF = 19.39 ± 0.09 | 61245.43 | gZTF = 19.53 ± 0.12 | 61244.44 | 16.9846 | -9.6293 | gZTF = 19.53 ± 0.12 | 61244.44 | gZTF = 19.66 ± 0.14 (1.6d) | 61246.47 | |||||||||||||
| ZTF26abhmkcq/ | AT 2026qal | 0.0348 | gZTF = 19.42 ± 0.12 (1.6d) ↑ | 61246.46 | Kruthi Krishna | gZTF = 19.42 ± 0.12 | 61246.46 | gZTF = 19.65 ± 0.15 | 61237.42 | 2.5203 | -11.8798 | gZTF = 19.65 ± 0.15 | 61237.42 | gZTF = 19.42 ± 0.12 (1.6d) | 61246.46 | ||||||||||||
| ZTF26abjzosb/ | AT 2026weu | rZTF = 19.47 ± 0.14 (1.6d) ↑ | 61246.48 | K-Ryan Hinds | Subm | rZTF = 19.47 ± 0.14 | 61246.48 | rZTF = 19.47 ± 0.14 | 61246.48 | 60.7552 | 2.3005 | rZTF = 19.47 ± 0.14 | 61246.48 | rZTF = 19.47 ± 0.14 (1.6d) | 61246.48 | ||||||||||||
| ZTF26abjhskj/ | AT 2026vyx | gZTF = 19.57 ± 0.12 (1.6d) | 61246.47 | K-Ryan Hinds | rZTF = 19.55 ± 0.07 | 61244.48 | gZTF = 19.62 ± 0.15 | 61244.45 | 32.2944 | 5.7485 | gZTF = 19.62 ± 0.15 | 61244.45 | gZTF = 19.57 ± 0.12 (1.6d) | 61246.47 | |||||||||||||
| ZTF26abizdlc/ | rZTF = 20.04 ± 0.15 (2.6d) ↓ | 61245.42 | Kruthi Krishna | Yes | Subm | iZTF = 19.59 ± 0.08 | 61231.44 | iZTF = 19.59 ± 0.08 | 61231.44 | 345.4900 | -22.8999 | iZTF = 19.59 ± 0.08 | 61231.44 | rZTF = 20.04 ± 0.15 (2.6d) | 61245.42 | ||||||||||||
| ZTF26abircuy/ | 0.1379 | gZTF = 19.95 ± 0.19 (2.6d) ↓ | 61245.44 | Kruthi Krishna | rZTF = 19.62 ± 0.17 | 61242.38 | rZTF = 20.02 ± 0.13 | 61234.44 | 331.3314 | -23.9169 | rZTF = 20.02 ± 0.13 | 61234.44 | gZTF = 19.95 ± 0.19 (2.6d) | 61245.44 | |||||||||||||
| ZTF26abeqkrk/ | AT 2026vth | 0.0985 | rZTF = 19.74 ± 0.17 (0.9d) ↑ | 61247.17 | K-Ryan Hinds | rZTF = 19.66 ± 0.31 | 61246.17 | rZTF = 19.84 ± 0.18 | 61223.26 | 198.6785 | 1.1962 | rZTF = 19.84 ± 0.18 | 61223.26 | rZTF = 19.74 ± 0.17 (0.9d) | 61247.17 | ||||||||||||
| ZTF26abjntai/ | AT 2026wep | rZTF = 19.68 ± 0.15 (1.6d) ↑ | 61246.42 | K-Ryan Hinds | Expired | rZTF = 19.68 ± 0.15 | 61246.42 | rZTF = 20.33 ± 0.17 | 61244.31 | 310.4084 | -18.5838 | rZTF = 20.33 ± 0.17 | 61244.31 | rZTF = 19.68 ± 0.15 (1.6d) | 61246.42 | ||||||||||||
| ZTF26abjhqis/ | gZTF = 19.99 ± 0.19 (1.6d) ↓ | 61246.47 | Kruthi Krishna | gZTF = 19.69 ± 0.08 | 61245.46 | gZTF = 19.91 ± 0.17 | 61244.44 | 19.5642 | -10.0640 | gZTF = 19.91 ± 0.17 | 61244.44 | gZTF = 19.99 ± 0.19 (1.6d) | 61246.47 | ||||||||||||||
| ZTF26abjjdqu/ | AT 2026wet | rZTF = 19.7 ± 0.21 (1.6d) ↑ | 61246.49 | K-Ryan Hinds | rZTF = 19.7 ± 0.21 | 61246.49 | rZTF = 20.13 ± 0.22 | 61244.48 | 62.1866 | 15.5150 | rZTF = 20.13 ± 0.22 | 61244.48 | rZTF = 19.7 ± 0.21 (1.6d) | 61246.49 | |||||||||||||
| ZTF26abjqico/ | AT 2026wev | gZTF = 19.77 ± 0.12 (1.6d) ↑ | 61246.47 | K-Ryan Hinds | Expired | gZTF = 19.77 ± 0.12 | 61246.47 | rZTF = 20.26 ± 0.14 | 61245.43 | 12.6749 | 9.2214 | rZTF = 20.26 ± 0.14 | 61245.43 | gZTF = 19.77 ± 0.12 (1.6d) | 61246.47 | ||||||||||||
| ZTF26abizohc/ | AT 2026rso | gZTF = 20.13 ± 0.20 (1.6d) ↑ | 61246.47 | K-Ryan Hinds | iZTF = 19.79 ± 0.36 | 61222.46 | rZTF = 19.81 ± 0.14 | 61243.43 | 28.8256 | 6.9894 | rZTF = 19.81 ± 0.14 | 61243.43 | gZTF = 20.13 ± 0.20 (1.6d) | 61246.47 | |||||||||||||
| ZTF26abixmel/ | AT 2026wfr | 0.0641 | rZTF = 20.35 ± 0.20 (2.6d) ↓ | 61245.40 | Kruthi Krishna | Yes | Yes | gZTF = 19.8 ± 0.09 | 61244.42 | gZTF = 20.08 ± 0.19 | 61243.34 | 315.2965 | -10.0706 | gZTF = 20.08 ± 0.19 | 61243.34 | rZTF = 20.35 ± 0.20 (2.6d) | 61245.40 | ||||||||||
| ZTF26abdqtmt/170595928803115013 | gZTF = 20.41 ± 0.19 (1.6d) ↓ | 61246.46 | Kruthi Krishna | iZTF = 19.84 ± 0.25 | 61209.45 | rZTF = 20.02 ± 0.19 | 61214.46 | 359.3173 | -5.1964 | rZTF = 20.02 ± 0.19 | 61214.46 | gZTF = 20.41 ± 0.19 (1.6d) | 61246.46 | iLSST = 20.99 ± 0.04 | 61219.35 | iLSST = 20.87 ± 0.02 (17.6d) | 61230.40 | ||||||||||
| ZTF26abjiwoc/ | AT 2026vyq | gZTF = 19.94 ± 0.17 (1.6d) ↑ | 61246.47 | K-Ryan Hinds | rZTF = 19.84 ± 0.24 | 61246.45 | rZTF = 19.9 ± 0.20 | 61244.48 | 29.9272 | 1.9932 | rZTF = 19.9 ± 0.20 | 61244.48 | gZTF = 19.94 ± 0.17 (1.6d) | 61246.47 | |||||||||||||
| ZTF26abhmlft/ | rZTF = 19.94 ± 0.18 (4.6d) ↑ | 61243.43 | Kruthi Krishna | gZTF = 19.88 ± 0.10 | 61237.43 | gZTF = 19.98 ± 0.18 | 61237.43 | 12.5532 | -3.7973 | gZTF = 19.98 ± 0.18 | 61237.43 | rZTF = 19.94 ± 0.18 (4.6d) | 61243.43 | ||||||||||||||
| ZTF26abjoowq/ | AT 2026wfn | rZTF = 19.91 ± 0.19 (1.6d) ↑ | 61246.44 | K-Ryan Hinds | rZTF = 19.91 ± 0.19 | 61246.44 | rZTF = 19.92 ± 0.19 | 61245.42 | 353.6325 | -13.5967 | rZTF = 19.92 ± 0.19 | 61245.42 | rZTF = 19.91 ± 0.19 (1.6d) | 61246.44 | |||||||||||||
| ZTF26abjmlfs/ | AT 2026wfo | rZTF = 20.18 ± 0.16 (1.6d) ↑ | 61246.43 | K-Ryan Hinds | iZTF = 19.99 ± 0.21 | 61245.24 | gZTF = 20.68 ± 0.21 | 61242.42 | 319.2951 | 4.0662 | gZTF = 20.68 ± 0.21 | 61242.42 | rZTF = 20.18 ± 0.16 (1.6d) | 61246.43 | |||||||||||||
| ZTF26abjitai/ | AT 2026wfg | gZTF = 20.21 ± 0.20 (1.6d) ↓ | 61246.47 | K-Ryan Hinds | rZTF = 20.0 ± 0.15 | 61246.45 | rZTF = 20.36 ± 0.20 | 61232.48 | 41.0040 | 18.4065 | rZTF = 20.36 ± 0.20 | 61232.48 | gZTF = 20.21 ± 0.20 (1.6d) | 61246.47 | |||||||||||||
| ZTF26abjywoz/ | AT 2026wfj | rZTF = 20.16 ± 0.18 (1.6d) ↓ | 61246.45 | K-Ryan Hinds | rZTF = 20.04 ± 0.19 | 61235.48 | rZTF = 20.14 ± 0.17 | 61234.48 | 47.4677 | 19.1630 | rZTF = 20.14 ± 0.17 | 61234.48 | rZTF = 20.16 ± 0.18 (1.6d) | 61246.45 | |||||||||||||
| ZTF26abjadbs/ | AT 2026wfh | gZTF = 20.07 ± 0.16 (1.6d) ↑ | 61246.46 | K-Ryan Hinds | gZTF = 20.07 ± 0.16 | 61246.46 | gZTF = 20.55 ± 0.21 | 61243.44 | 354.1232 | 11.0825 | gZTF = 20.55 ± 0.21 | 61243.44 | gZTF = 20.07 ± 0.16 (1.6d) | 61246.46 | |||||||||||||
| ZTF26abjxvyr/ | AT 2026wfm | rZTF = 20.17 ± 0.21 (1.6d) ↑ | 61246.44 | Kruthi Krishna | rZTF = 20.17 ± 0.21 | 61246.44 | rZTF = 20.42 ± 0.15 | 61245.42 | 355.2353 | -20.5634 | rZTF = 20.42 ± 0.15 | 61245.42 | rZTF = 20.17 ± 0.21 (1.6d) | 61246.44 | |||||||||||||
| ZTF26abhmkyh/170644268702498925 | AT 2026thn | rZTF = 20.18 ± 0.16 (1.6d) ↑ | 61246.44 | Kruthi Krishna | rZTF = 20.18 ± 0.16 | 61246.44 | zLSST = 21.17 ± 0.04 | 61230.39 | 350.5896 | -4.9646 | rZTF = 20.5 ± 0.18 | 61230.41 | rZTF = 20.18 ± 0.16 (1.6d) | 61246.44 | zLSST = 21.17 ± 0.04 | 61230.39 | iLSST = 20.93 ± 0.03 (17.6d) | 61230.40 |
2 days ago (24 Jul 2026) — 24 saved · 1 classified · 23 unclassified
| ZTF/LSSTID | TNS | Type (Prob) | Fritz Redshift | mLast [mag] | TLast [MJD] | Saved By | ZTF FP | ATLAS FP | SEDM IFU | NGPS | KAST | LRIS | UVOT | mPeak [mag] | TPeak [MJD] | mFirst [mag] | TFirst [MJD] | RA | Dec | ZTF mFirst [mag] | ZTF TFirst [MJD] | ZTF mLast [mag] | ZTF TLast [MJD] | LSST mFirst [mag] | LSST TFirst [MJD] | LSST mLast [mag] | LSST TLast [MJD] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZTF26abjhowo/ | SN 2026vbh | Ia (0.66) | 0.0184 | rZTF = 16.15 ± 0.03 (1.6d) ↑ | 61246.45 | K-Ryan Hinds | rZTF = 16.15 ± 0.03 | 61246.45 | gZTF = 16.43 ± 0.04 | 61244.44 | 20.3660 | -10.6181 | gZTF = 16.43 ± 0.04 | 61244.44 | rZTF = 16.15 ± 0.03 (1.6d) | 61246.45 | |||||||||||
| ZTF20abfcmxn/ | AT 2020mrs | gZTF = 18.33 ± 0.09 (1.7d) ↑ | 61246.34 | Kruthi Krishna | Subm | Expired | gZTF = 18.33 ± 0.09 | 61246.34 | gZTF = 19.34 ± 0.12 | 59014.38 | 295.1334 | -16.4728 | gZTF = 19.34 ± 0.12 | 59014.38 | gZTF = 18.33 ± 0.09 (1.7d) | 61246.34 | |||||||||||
| ZTF26abiwjbp/ | AT 2026vmn | 0.0248 | iZTF = 18.36 ± 0.10 (0.8d) ↑ | 61247.21 | K-Ryan Hinds | Done ×2Subm | Expired | iZTF = 18.36 ± 0.10 | 61247.21 | iZTF = 19.44 ± 0.08 | 61242.35 | 301.7125 | 5.6608 | iZTF = 19.44 ± 0.08 | 61242.35 | iZTF = 18.36 ± 0.10 (0.8d) | 61247.21 | ||||||||||
| ZTF26abjhqmr/ | AT 2026vey | gZTF = 18.89 ± 0.10 (1.6d) ↓ | 61246.47 | K-Ryan Hinds | Subm | rZTF = 18.59 ± 0.03 | 61246.45 | gZTF = 18.76 ± 0.08 | 61244.44 | 20.5357 | -8.9606 | gZTF = 18.76 ± 0.08 | 61244.44 | gZTF = 18.89 ± 0.10 (1.6d) | 61246.47 | ||||||||||||
| ZTF26abetwuw/ | AT 2026ops | 0.0379 | rZTF = 19.53 ± 0.15 (1.6d) ↑ | 61246.45 | K-Ryan Hinds | Expired | Expired | iZTF = 18.81 ± 0.24 | 61222.46 | iZTF = 18.83 ± 0.20 | 61224.46 | 20.0930 | -6.6558 | iZTF = 18.83 ± 0.20 | 61224.46 | rZTF = 19.53 ± 0.15 (1.6d) | 61246.45 | ||||||||||
| ZTF26abizzfl/ | AT 2026unh | gZTF = 19.39 ± 0.14 (1.6d) ↓ | 61246.46 | Jesper Sollerman | Subm | Expired | rZTF = 18.82 ± 0.12 | 61243.44 | iZTF = 19.68 ± 0.21 | 61224.46 | 5.6524 | -18.8029 | iZTF = 19.68 ± 0.21 | 61224.46 | gZTF = 19.39 ± 0.14 (1.6d) | 61246.46 | |||||||||||
| ZTF26abjjkza/ | AT 2026oty | gZTF = 18.97 ± 0.10 (1.6d) ↓ | 61246.47 | K-Ryan Hinds | Yes | Yes | Subm ×2 | Expired | rZTF = 18.88 ± 0.04 | 61246.45 | gZTF = 18.91 ± 0.04 | 61244.44 | 19.1180 | -11.4663 | gZTF = 18.91 ± 0.04 | 61244.44 | gZTF = 18.97 ± 0.10 (1.6d) | 61246.47 | |||||||||
| ZTF26abjhqlp/ | AT 2026vsq | 0.0719 | gZTF = 19.58 ± 0.21 (1.6d) ↓ | 61246.47 | K-Ryan Hinds | Expired | rZTF = 19.08 ± 0.05 | 61245.43 | rZTF = 20.28 ± 0.21 | 61214.47 | 21.5727 | 0.8305 | rZTF = 20.28 ± 0.21 | 61214.47 | gZTF = 19.58 ± 0.21 (1.6d) | 61246.47 | |||||||||||
| ZTF26abiddgb/ | AT 2026pvc | rZTF = 19.92 ± 0.17 (2.6d) ↓ | 61245.42 | K-Ryan Hinds | Expired | iZTF = 19.2 ± 0.16 | 61223.44 | iZTF = 19.48 ± 0.17 | 61213.47 | 3.1554 | -20.6564 | iZTF = 19.48 ± 0.17 | 61213.47 | rZTF = 19.92 ± 0.17 (2.6d) | 61245.42 | ||||||||||||
| ZTF26abjaaib/ | AT 2026pxg | rZTF = 19.69 ± 0.13 (1.6d) ↓ | 61246.44 | K-Ryan Hinds | Expired | iZTF = 19.21 ± 0.21 | 61222.46 | iZTF = 19.28 ± 0.19 | 61216.46 | 10.5752 | -20.2690 | iZTF = 19.28 ± 0.19 | 61216.46 | rZTF = 19.69 ± 0.13 (1.6d) | 61246.44 | ||||||||||||
| ZTF26abidbif/ | iZTF = 19.56 ± 0.20 (3.7d) ↓ | 61244.39 | Kruthi Krishna | iZTF = 19.32 ± 0.18 | 61237.46 | iZTF = 19.49 ± 0.12 | 61231.43 | 3.4104 | -13.7384 | iZTF = 19.49 ± 0.12 | 61231.43 | iZTF = 19.56 ± 0.20 (3.7d) | 61244.39 | ||||||||||||||
| ZTF26abjhqyu/ | AT 2026vly | 0.0867 | gZTF = 19.99 ± 0.17 (1.6d) ↓ | 61246.47 | K-Ryan Hinds | rZTF = 19.38 ± 0.20 | 61244.50 | gZTF = 19.98 ± 0.21 | 61244.44 | 22.8181 | -10.5223 | gZTF = 19.98 ± 0.21 | 61244.44 | gZTF = 19.99 ± 0.17 (1.6d) | 61246.47 | ||||||||||||
| ZTF26abizxxg/ | AT 2026vdu | rZTF = 19.68 ± 0.14 (1.6d) ↓ | 61246.44 | Kruthi Krishna | Expired | rZTF = 19.4 ± 0.22 | 61244.50 | rZTF = 19.93 ± 0.19 | 61243.44 | 12.1959 | -17.7772 | rZTF = 19.93 ± 0.19 | 61243.44 | rZTF = 19.68 ± 0.14 (1.6d) | 61246.44 | ||||||||||||
| ZTF26abjjedf/ | AT 2026wdr | rZTF = 19.54 ± 0.17 (2.6d) ↑ | 61245.49 | K-Ryan Hinds | rZTF = 19.54 ± 0.17 | 61245.49 | rZTF = 19.69 ± 0.20 | 61244.49 | 68.3624 | 14.2655 | rZTF = 19.69 ± 0.20 | 61244.49 | rZTF = 19.54 ± 0.17 (2.6d) | 61245.49 | |||||||||||||
| ZTF26abjnrxb/ | AT 2026vfy | 0.0656 | rZTF = 19.76 ± 0.19 (1.6d) ↓ | 61246.42 | K-Ryan Hinds | rZTF = 19.7 ± 0.09 | 61245.40 | gZTF = 20.09 ± 0.20 | 61243.44 | 330.1920 | -27.1610 | gZTF = 20.09 ± 0.20 | 61243.44 | rZTF = 19.76 ± 0.19 (1.6d) | 61246.42 | ||||||||||||
| ZTF26abjsauw/ | rZTF = 19.89 ± 0.18 (1.6d) ↓ | 61246.49 | K-Ryan Hinds | rZTF = 19.71 ± 0.12 | 61240.48 | rZTF = 19.71 ± 0.12 | 61240.48 | 61.0088 | 13.7516 | rZTF = 19.71 ± 0.12 | 61240.48 | rZTF = 19.89 ± 0.18 (1.6d) | 61246.49 | ||||||||||||||
| ZTF26abjpopz/ | AT 2026wds | 0.0319 | gZTF = 20.21 ± 0.21 (1.6d) ↑ | 61246.47 | K-Ryan Hinds | Expired | iZTF = 19.76 ± 0.14 | 61245.47 | rZTF = 20.25 ± 0.17 | 61237.45 | 19.9058 | 8.1696 | rZTF = 20.25 ± 0.17 | 61237.45 | gZTF = 20.21 ± 0.21 (1.6d) | 61246.47 | |||||||||||
| ZTF26abizyqk/ | AT 2026pzc | rZTF = 19.99 ± 0.20 (1.6d) ↑ | 61246.44 | K-Ryan Hinds | iZTF = 19.81 ± 0.11 | 61245.46 | rZTF = 19.9 ± 0.20 | 61243.44 | 9.5942 | -15.4735 | rZTF = 19.9 ± 0.20 | 61243.44 | rZTF = 19.99 ± 0.20 (1.6d) | 61246.44 | |||||||||||||
| ZTF26abgrzyi/ | 0.1100 | gZTF = 20.57 ± 0.21 (2.6d) | 61245.45 | Kruthi Krishna | rZTF = 19.85 ± 0.15 | 61234.46 | rZTF = 19.85 ± 0.15 | 61234.46 | 11.2982 | 1.4943 | rZTF = 19.85 ± 0.15 | 61234.46 | gZTF = 20.57 ± 0.21 (2.6d) | 61245.45 | |||||||||||||
| ZTF26abirzls/ | rZTF = 20.36 ± 0.20 (2.6d) ↓ | 61245.43 | Kruthi Krishna | gZTF = 19.88 ± 0.25 | 61243.45 | rZTF = 20.24 ± 0.21 | 61228.47 | 31.6388 | 18.4014 | rZTF = 20.24 ± 0.21 | 61228.47 | rZTF = 20.36 ± 0.20 (2.6d) | 61245.43 | ||||||||||||||
| ZTF26abidjzf/ | AT 2026wbc | rZTF = 20.28 ± 0.19 (2.6d) ↓ | 61245.43 | Kruthi Krishna | iZTF = 19.89 ± 0.18 | 61244.39 | gZTF = 20.18 ± 0.15 | 61237.43 | 16.8399 | 1.9558 | gZTF = 20.18 ± 0.15 | 61237.43 | rZTF = 20.28 ± 0.19 (2.6d) | 61245.43 | |||||||||||||
| ZTF26abixaqj/ | AT 2026wdw | rZTF = 19.91 ± 0.16 (2.7d) ↑ | 61245.38 | K-Ryan Hinds | rZTF = 19.91 ± 0.16 | 61245.38 | rZTF = 20.84 ± 0.17 | 61237.31 | 294.1031 | -8.3282 | rZTF = 20.84 ± 0.17 | 61237.31 | rZTF = 19.91 ± 0.16 (2.7d) | 61245.38 | |||||||||||||
| ZTF26abheeke/ | AT 2026wbj | rZTF = 20.2 ± 0.20 (1.6d) ↓ | 61246.44 | K-Ryan Hinds | iZTF = 20.0 ± 0.28 | 61243.48 | rZTF = 20.59 ± 0.21 | 61236.42 | 345.4487 | 7.7551 | rZTF = 20.59 ± 0.21 | 61236.42 | rZTF = 20.2 ± 0.20 (1.6d) | 61246.44 | |||||||||||||
| ZTF26abjmhhq/ | AT 2026wdv | rZTF = 20.23 ± 0.16 (2.6d) ↑ | 61245.40 | K-Ryan Hinds | gZTF = 20.1 ± 0.10 | 61245.35 | gZTF = 20.43 ± 0.12 | 61243.36 | 322.6574 | -0.0929 | gZTF = 20.43 ± 0.12 | 61243.36 | rZTF = 20.23 ± 0.16 (2.6d) | 61245.40 |
3 days ago (23 Jul 2026) — 26 saved · 4 classified · 22 unclassified
| ZTF/LSSTID | TNS | Type (Prob) | Fritz Redshift | mLast [mag] | TLast [MJD] | Saved By | ZTF FP | ATLAS FP | SEDM IFU | NGPS | KAST | LRIS | UVOT | mPeak [mag] | TPeak [MJD] | mFirst [mag] | TFirst [MJD] | RA | Dec | ZTF mFirst [mag] | ZTF TFirst [MJD] | ZTF mLast [mag] | ZTF TLast [MJD] | LSST mFirst [mag] | LSST TFirst [MJD] | LSST mLast [mag] | LSST TLast [MJD] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZTF26abjbguf/ | SN 2026vec | Ia (0.92) | 0.0214 | rZTF = 17.17 ± 0.05 (3.9d) ↑ | 61244.18 | K-Ryan Hinds | Yes | Yes | Done | rZTF = 17.17 ± 0.05 | 61244.18 | rZTF = 19.89 ± 0.19 | 61238.17 | 180.8467 | 20.0193 | rZTF = 19.89 ± 0.19 | 61238.17 | rZTF = 17.17 ± 0.05 (3.9d) | 61244.18 | ||||||||
