Recent Targets
Sorted by peak magnitude (brightest first); green rows are classified.
Yesterday (23 Sep 2026): 17 saved · 3 classified · 14 unclassified
| ZTF/LSSTID | TNS | Type (Prob) | Fritz Redshift | mLast [mag] | TLast [MJD] | Saved By | ZTF FP | ATLAS FP | SEDM IFU | NGPS | KAST | LRIS | SOAR (GHTS) | NOT (ALFOSC) | SALT (RSS) | Spectra | UVOT | mPeak [mag] | TPeak [MJD] | mFirst [mag] | TFirst [MJD] | RA | Dec | ZTF mFirst [mag] | ZTF TFirst [MJD] | ZTF mLast [mag] | ZTF TLast [MJD] | LSST mFirst [mag] | LSST TFirst [MJD] | LSST mLast [mag] | LSST TLast [MJD] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZTF26absikjn/ | AT 2026abqc | gZTF = 18.62 (0.5d) ↓ | 61307.47 | K-Ryan Hinds | DoneSubm | SEDM (2d) | gZTF = 18.1 | 61303.45 | rZTF = 19.58 | 61287.51 | 102.3642 | 29.6802 | |||||||||||||||||||
| ZTF26abwrwdz/ | AT 2026acrf | rZTF = 18.72 (0.6d) ↑ | 61307.36 | K-Ryan Hinds | Subm | rZTF = 18.72 | 61307.36 | rZTF = 21.3 | 61301.38 | 38.4748 | -20.2043 | ||||||||||||||||||||
| ZTF26abwpdum/ | AT 2026acru | gZTF = 18.86 (1.5d) ↑ | 61306.47 | K-Ryan Hinds | Subm | gZTF = 18.86 | 61306.47 | gZTF = 19.0 | 61303.45 | 104.0446 | 26.7012 | ||||||||||||||||||||
| ZTF19acukfio/ | AT 2026acms | rZTF = 19.04 (0.6d) ↑ | 61307.36 | K-Ryan Hinds | Subm | gZTF = 18.86 | 61307.30 | gZTF = 21.19 | 61295.32 | 25.9837 | -3.5057 | ||||||||||||||||||||
| ZTF26abrpqdj/ | AT 2026zyz | Ia (0.90) | 0.0740 | iZTF = 19.88 (1.7d) ↑ | 61306.28 | K-Ryan Hinds | Done | SEDM (23d) | gZTF = 18.88 | 61285.37 | rZTF = 20.61 | 61275.41 | 358.3669 | 16.8210 | |||||||||||||||||
| ZTF26abwppvo/ | AT 2026abzw | gZTF = 19.81 (0.5d) ↓ | 61307.45 | K-Ryan Hinds | Subm | rZTF = 19.2 | 61303.47 | rZTF = 19.2 | 61303.47 | 81.4128 | -7.5655 | ||||||||||||||||||||
| ZTF26abwrxtr/ | AT 2026acug | gZTF = 19.25 (0.5d) ↑ | 61307.42 | K-Ryan Hinds | Subm | Subm | gZTF = 19.25 | 61307.42 | gZTF = 21.21 | 61294.33 | 22.1641 | 12.1780 | |||||||||||||||||||
| ZTF26abwffwd/ | AT 2026acis | rZTF = 19.45 (1.6d) ↑ | 61306.32 | K-Ryan Hinds | rZTF = 19.45 | 61306.32 | rZTF = 20.71 | 61301.36 | 9.3464 | -11.6469 | |||||||||||||||||||||
| ZTF26abwpoui/ | AT 2026acun | rZTF = 19.57 (0.6d) | 61307.41 | K-Ryan Hinds | gZTF = 19.55 | 61306.46 | gZTF = 19.7 | 61303.44 | 80.1600 | -9.3127 | |||||||||||||||||||||
| ZTF26abwqfcv/ | AT 2026acrr | Ia (0.72) | iZTF = 19.66 (0.6d) ↑ | 61307.32 | K-Ryan Hinds | iZTF = 19.66 | 61307.32 | rZTF = 21.33 | 61302.40 | 48.8441 | 25.0112 | ||||||||||||||||||||
| ZTF26abwonpk/ | AT 2026acuj | 0.0820 | rZTF = 19.69 (0.6d) ↑ | 61307.36 | K-Ryan Hinds | gZTF = 19.67 | 61306.42 | gZTF = 20.96 | 61301.47 | 19.4394 | -2.1010 | ||||||||||||||||||||
| ZTF26abwubvp/ | AT 2026acul | rZTF = 19.73 (0.6d) ↑ | 61307.39 | K-Ryan Hinds | rZTF = 19.73 | 61307.39 | iZTF = 21.14 | 61303.37 | 13.7124 | 10.1669 | |||||||||||||||||||||
| ZTF26abueixa/ | AT 2026abxb | iZTF = 19.78 (1.7d) ↑ | 61306.28 | K-Ryan Hinds | iZTF = 19.78 | 61306.28 | gZTF = 20.6 | 61296.38 | 11.4044 | 2.0540 | |||||||||||||||||||||
| ZTF26abwxqcl/ | AT 2026acuo | Ia (0.94) | gZTF = 20.1 (0.5d) ↓ | 61307.46 | K-Ryan Hinds | gZTF = 19.87 | 61306.46 | rZTF = 20.99 | 61301.43 | 69.1132 | 9.3500 | ||||||||||||||||||||
| ZTF26abwkpcx/ | AT 2026acum | gZTF = 19.9 (1.5d) ↑ | 61306.43 | K-Ryan Hinds | gZTF = 19.9 | 61306.43 | gZTF = 20.86 | 61302.34 | 358.3120 | 14.0339 | |||||||||||||||||||||
| ZTF26abwubav/ | AT 2026acrs | 0.0979 | gZTF = 19.96 (1.5d) ↑ | 61306.45 | K-Ryan Hinds | gZTF = 19.96 | 61306.45 | gZTF = 21.42 | 61302.33 | 8.3706 | 17.9200 | ||||||||||||||||||||
| ZTF26abtlayz/ | AT 2026abmy | rZTF = 20.02 (0.6d) ↑ | 61307.39 | K-Ryan Hinds | rZTF = 20.01 | 61303.47 | rZTF = 20.91 | 61293.36 | 25.2260 | 1.6487 |
2 days ago (22 Sep 2026): 44 saved · 5 classified · 39 unclassified
| ZTF/LSSTID | TNS | Type (Prob) | Fritz Redshift | mLast [mag] | TLast [MJD] | Saved By | ZTF FP | ATLAS FP | SEDM IFU | NGPS | KAST | LRIS | SOAR (GHTS) | NOT (ALFOSC) | SALT (RSS) | Spectra | UVOT | mPeak [mag] | TPeak [MJD] | mFirst [mag] | TFirst [MJD] | RA | Dec | ZTF mFirst [mag] | ZTF TFirst [MJD] | ZTF mLast [mag] | ZTF TLast [MJD] | LSST mFirst [mag] | LSST TFirst [MJD] | LSST mLast [mag] | LSST TLast [MJD] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZTF26abwaalv/ | AT 2026acjo | Ia (1.00) | 0.0456 | rZTF = 17.57 (2.8d) ↑ | 61305.12 | K-Ryan Hinds | Yes | Done | SEDM (5d) | rZTF = 17.57 | 61305.12 | rZTF = 17.79 | 61300.13 | 238.7435 | 7.9552 | ||||||||||||||||
| ZTF22aaaahal/ | AT 2026acgz | Ia (0.60) | 0.0434 | rZTF = 17.77 (2.4d) ↓ | 61305.53 | K-Ryan Hinds | Done | SEDM (2d) | rZTF = 17.69 | 61299.53 | rZTF = 17.7 | 61299.53 | 144.8906 | 25.7121 | |||||||||||||||||
| ZTF26abvzybx/ | AT 2026acrv | 0.0411 | sdssr = 17.98 (1.5d) ↑ | 61306.50 | K-Ryan Hinds | NewSubm | SEDMNew | rZTF = 17.7 | 61301.53 | rZTF = 17.7 | 61301.53 | 133.4129 | 0.7590 | ||||||||||||||||||
| ZTF26abwoihr/ | AT 2026acna | Ia (0.91) | 0.0174 | gZTF = 18.04 (0.5d) ↑ | 61307.42 | K-Ryan Hinds | Done | SEDM (2d) | rZTF = 17.83 | 61307.36 | gZTF = 20.47 | 61303.40 | 27.2165 | 10.5865 | |||||||||||||||||
| ZTF26abvzxnd/ | AT 2026acrg | 0.0343 | rZTF = 18.59 (2.4d) ↑ | 61305.53 | K-Ryan Hinds | Subm | rZTF = 18.19 | 61301.53 | rZTF = 18.19 | 61301.53 | 146.6184 | 19.3944 | |||||||||||||||||||
| ZTF26abwqkbg/ | AT 2026acpv | 0.0308 | rZTF = 18.33 (1.8d) ↑ | 61306.12 | K-Ryan Hinds | Subm | rZTF = 18.28 | 61305.12 | rZTF = 19.97 | 61284.14 | 219.4479 | 0.9432 | |||||||||||||||||||
| ZTF26abvsdac/ | AT 2026abyy | iZTF = 18.62 (0.8d) ↑ | 61307.14 | K-Ryan Hinds | Subm | Expired | rZTF = 18.52 | 61306.12 | rZTF = 19.72 | 61300.13 | 245.0382 | 5.6012 | |||||||||||||||||||
| ZTF26abvzwmz/ | AT 2026acjx | Type II (0.55) | 0.0458 | sdssr = 19.16 (0.5d) ↑ | 61307.46 | K-Ryan Hinds | New | SEDMNew | rZTF = 18.55 | 61301.51 | rZTF = 18.55 | 61301.51 | 118.5688 | 20.0237 | |||||||||||||||||
| ZTF26abqzkbw/ | AT 2026abwu | gZTF = 20.11 (2.5d) ↓ | 61305.45 | K-Ryan Hinds | rZTF = 18.82 | 61278.51 | rZTF = 19.14 | 61277.51 | 109.3364 | 5.3410 | |||||||||||||||||||||
| ZTF26abunuzm/ | AT 2026abwj | gZTF = 19.05 (1.6d) ↑ | 61306.40 | K-Ryan Hinds | Subm | gZTF = 19.05 | 61306.40 | gZTF = 20.22 | 61297.29 | 2.0954 | -19.0706 | ||||||||||||||||||||
| ZTF26abuzftq/ | AT 2026abwm | rZTF = 19.12 (0.6d) ↓ | 61307.36 | K-Ryan Hinds | Subm | rZTF = 19.1 | 61306.34 | rZTF = 19.95 | 61298.32 | 32.0194 | 18.8048 | ||||||||||||||||||||
| ZTF26abvtunp/ | AT 2026acao | 0.0820 | rZTF = 19.14 (0.6d) ↓ | 61307.38 | K-Ryan Hinds | Subm | rZTF = 19.11 | 61306.32 | rZTF = 20.49 | 61298.32 | 359.9938 | 0.6648 | |||||||||||||||||||
| ZTF26abvdlgm/ | AT 2026acfk | gZTF = 19.15 (0.8d) ↑ | 61307.21 | K-Ryan Hinds | gZTF = 19.15 | 61307.21 | iZTF = 20.98 | 61296.22 | 298.3296 | 0.3880 | |||||||||||||||||||||
| ZTF26abwxisk/ | AT 2026acrt | rZTF = 19.34 (2.5d) ↑ | 61305.51 | K-Ryan Hinds | rZTF = 19.34 | 61305.51 | rZTF = 19.67 | 61304.51 | 116.9260 | -0.7212 | |||||||||||||||||||||
| ZTF26abwqheb/ | AT 2026acri | rZTF = 19.47 (2.4d) ↑ | 61305.52 | K-Ryan Hinds | rZTF = 19.47 | 61305.52 | rZTF = 20.57 | 61301.52 | 120.9788 | 5.4556 | |||||||||||||||||||||
| ZTF26abutplc/ | AT 2026abzb | 0.0592 | gZTF = 20.19 (0.5d) ↓ | 61307.46 | K-Ryan Hinds | iZTF = 19.54 | 61303.38 | gZTF = 19.91 | 61297.48 | 71.0050 | -0.5902 | ||||||||||||||||||||
| ZTF26abvfdbc/ | AT 2026abxa | gZTF = 19.54 (0.7d) ↑ | 61307.25 | K-Ryan Hinds | gZTF = 19.54 | 61307.25 | gZTF = 21.21 | 61296.33 | 352.8236 | 1.4830 | |||||||||||||||||||||
| ZTF26abwqkna/ | AT 2026acpu | Ia (0.48) | rZTF = 19.55 (2.8d) ↑ | 61305.12 | K-Ryan Hinds | rZTF = 19.55 | 61305.12 | rZTF = 20.09 | 61300.13 | 239.4682 | 5.3796 | ||||||||||||||||||||
| ZTF26abseqzp/ | AT 2026achz | rZTF = 19.6 (1.6d) ↑ | 61306.32 | K-Ryan Hinds | rZTF = 19.6 | 61306.32 | gZTF = 20.22 | 61287.34 | 356.1216 | 9.6143 | |||||||||||||||||||||
| ZTF26abvyvyn/ | AT 2026abxm | iZTF = 19.61 (1.6d) ↑ | 61306.37 | K-Ryan Hinds | iZTF = 19.61 | 61306.37 | iZTF = 19.81 | 61299.39 | 51.5231 | 18.8371 | |||||||||||||||||||||
| ZTF26abvzwmn/ | AT 2026acrj | rZTF = 19.63 (2.4d) ↑ | 61305.52 | K-Ryan Hinds | rZTF = 19.63 | 61305.52 | rZTF = 19.74 | 61301.52 | 124.4819 | 14.0746 | |||||||||||||||||||||
| ZTF26abwessm/ | AT 2026acqc | rZTF = 19.64 (0.5d) ↑ | 61307.48 | K-Ryan Hinds | rZTF = 19.64 | 61305.33 | rZTF = 21.23 | 61297.42 | 43.0389 | 15.3695 | |||||||||||||||||||||
| ZTF26abtzxel/ | AT 2026abrw | rZTF = 19.68 (2.7d) ↑ | 61305.27 | K-Ryan Hinds | rZTF = 19.66 | 61302.25 | rZTF = 20.46 | 61296.27 | 335.5708 | -8.4352 | |||||||||||||||||||||
| ZTF26abvzduc/ | AT 2026acsc | rZTF = 19.66 (0.5d) ↑ | 61307.48 | K-Ryan Hinds | rZTF = 19.66 | 61307.48 | gZTF = 20.66 | 61301.47 | 37.3040 | 24.5315 | |||||||||||||||||||||
| ZTF26abvzvgh/ | AT 2026acrh | rZTF = 19.67 (2.5d) ↑ | 61305.51 | K-Ryan Hinds | rZTF = 19.67 | 61305.51 | rZTF = 19.83 | 61301.51 | 115.4280 | 24.5786 | |||||||||||||||||||||
| ZTF26abuehlu/ | AT 2026abvo | 0.0620 | gZTF = 19.95 (2.6d) ↓ | 61305.40 | K-Ryan Hinds | rZTF = 19.68 | 61299.31 | gZTF = 20.33 | 61296.38 | 8.8683 | 1.9192 | ||||||||||||||||||||
| ZTF26abuzses/ | AT 2026acry | gZTF = 19.76 (0.5d) ↑ | 61307.42 | K-Ryan Hinds | rZTF = 19.74 | 61307.36 | rZTF = 20.85 | 61298.33 | 26.6918 | 12.8601 | |||||||||||||||||||||
| ZTF26abuepej/ | AT 2026abno | rZTF = 19.75 (2.6d) ↑ | 61305.33 | K-Ryan Hinds | rZTF = 19.75 | 61305.33 | gZTF = 20.58 | 61296.39 | 37.5768 | 4.2452 | |||||||||||||||||||||
| ZTF26abvgmah/ | AT 2026acqa | rZTF = 19.77 (2.7d) ↑ | 61305.27 | K-Ryan Hinds | rZTF = 19.77 | 61305.27 | gZTF = 20.71 | 61298.27 | 349.7721 | -12.7704 | |||||||||||||||||||||
| ZTF26abwgcvp/ | AT 2026acsd | gZTF = 19.8 (0.5d) ↑ | 61307.43 | K-Ryan Hinds | gZTF = 19.8 | 61307.43 | gZTF = 20.84 | 61301.48 | 45.2650 | 15.6223 | |||||||||||||||||||||
| ZTF26abvrxji/ | AT 2026abzu | 0.1394 | gZTF = 19.81 (1.5d) ↑ | 61306.46 | K-Ryan Hinds | gZTF = 19.81 | 61306.46 | rZTF = 21.06 | 61294.41 | 60.3979 | -3.8496 | ||||||||||||||||||||
| ZTF26abwqgpz/ | AT 2026acpo | rZTF = 19.92 (2.5d) ↑ | 61305.51 | K-Ryan Hinds | rZTF = 19.85 | 61301.51 | rZTF = 19.85 | 61301.51 | 114.0288 | 12.3154 | |||||||||||||||||||||
| ZTF26abtojze/ | AT 2026acsg | 0.0640 | rZTF = 19.87 (2.7d) ↑ | 61305.29 | K-Ryan Hinds | rZTF = 19.87 | 61305.29 | rZTF = 20.28 | 61295.21 | 340.0119 | -3.9071 | ||||||||||||||||||||
| ZTF26abwbjup/ | AT 2026acsh | rZTF = 20.06 (2.7d) | 61305.27 | K-Ryan Hinds | gZTF = 19.92 | 61303.27 | gZTF = 20.84 | 61295.29 | 352.1652 | -10.1830 | |||||||||||||||||||||
| ZTF26abvfgsc/ | AT 2026acmk | gZTF = 19.94 (2.6d) ↑ | 61305.40 | K-Ryan Hinds | gZTF = 19.94 | 61305.40 | rZTF = 20.87 | 61296.35 | 18.0927 | -8.4925 | |||||||||||||||||||||
| ZTF26abuecfc/ | AT 2026acse | gZTF = 20.47 (1.5d) ↑ | 61306.45 | K-Ryan Hinds | rZTF = 19.95 | 61305.32 | gZTF = 21.07 | 61277.44 | 20.5934 | 19.1903 | |||||||||||||||||||||
| ZTF26abuhvff/ | AT 2026abuq | rZTF = 20.08 (0.6d) ↓ | 61307.36 | K-Ryan Hinds | rZTF = 19.98 | 61306.34 | gZTF = 20.86 | 61296.39 | 43.7331 | -3.4369 | |||||||||||||||||||||
| ZTF26abvkoov/ | AT 2026abzt | 0.1300 | rZTF = 20.0 (0.6d) ↑ | 61307.36 | K-Ryan Hinds | rZTF = 20.0 | 61307.36 | rZTF = 21.18 | 61296.45 | 32.5143 | 6.0082 | ||||||||||||||||||||
| ZTF26abwxdva/ | AT 2026acsa | rZTF = 20.03 (2.5d) ↑ | 61305.51 | K-Ryan Hinds | rZTF = 20.03 | 61305.51 | rZTF = 20.23 | 61299.51 | 115.1004 | 25.2524 | |||||||||||||||||||||
| ZTF26abuogsf/ | AT 2026acnd | gZTF = 20.07 (2.6d) ↓ | 61305.40 | K-Ryan Hinds | gZTF = 20.05 | 61300.30 | gZTF = 20.38 | 61297.32 | 16.0955 | -10.4767 | |||||||||||||||||||||
| ZTF26abvweoi/ | AT 2026acsf | gZTF = 20.09 (1.5d) ↑ | 61306.42 | K-Ryan Hinds | gZTF = 20.09 | 61306.42 | rZTF = 21.7 | 61296.43 | 24.1611 | 8.7014 | |||||||||||||||||||||
| ZTF26abvqtzk/ | AT 2026acsb | rZTF = 20.45 (2.5d) ↓ | 61305.48 | K-Ryan Hinds | iZTF = 20.15 | 61305.46 | gZTF = 21.01 | 61297.47 | 60.6261 | 25.4318 | |||||||||||||||||||||
| ZTF26abvunzc/ | AT 2026aceu | rZTF = 20.15 (2.7d) ↑ | 61305.29 | K-Ryan Hinds | rZTF = 20.15 | 61305.29 | gZTF = 21.02 | 61296.31 | 0.0341 | 14.1193 | |||||||||||||||||||||
| ZTF26absruxk/ | AT 2026abwv | rZTF = 20.16 (2.6d) ↑ | 61305.32 | K-Ryan Hinds | rZTF = 20.16 | 61305.32 | rZTF = 20.73 | 61292.41 | 36.1714 | 17.3856 |
3 days ago (21 Sep 2026): 6 saved · 1 classified · 5 unclassified
| ZTF/LSSTID | TNS | Type (Prob) | Fritz Redshift | mLast [mag] | TLast [MJD] | Saved By | ZTF FP | ATLAS FP | SEDM IFU | NGPS | KAST | LRIS | SOAR (GHTS) | NOT (ALFOSC) | SALT (RSS) | Spectra | UVOT | mPeak [mag] | TPeak [MJD] | mFirst [mag] | TFirst [MJD] | RA | Dec | ZTF mFirst [mag] | ZTF TFirst [MJD] | ZTF mLast [mag] | ZTF TLast [MJD] | LSST mFirst [mag] | LSST TFirst [MJD] | LSST mLast [mag] | LSST TLast [MJD] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZTF26abvzvkq/ | AT 2026acou | Ia (0.97) | 0.0710 | rZTF = 18.29 (2.4d) ↑ | 61305.52 | K-Ryan Hinds | Done | SEDM (3d) | rZTF = 18.29 | 61305.52 | rZTF = 18.41 | 61301.52 | 121.3722 | 5.2353 | |||||||||||||||||
| ZTF26abwpgne/ | AT 2026acow | rZTF = 18.87 (0.5d) ↑ | 61307.48 | K-Ryan Hinds | Subm | Subm | rZTF = 18.87 | 61307.48 | iZTF = 19.71 | 61301.45 | 42.4165 | 9.0174 | |||||||||||||||||||
| ZTF26abvwjpi/ | AT 2026acib | rZTF = 19.32 (0.6d) ↑ | 61307.39 | K-Ryan Hinds | rZTF = 19.32 | 61307.39 | rZTF = 20.81 | 61296.44 | 20.0489 | -21.2585 | |||||||||||||||||||||
| ZTF26abvrskw/ | AT 2026acmr | gZTF = 19.7 (0.5d) ↑ | 61307.45 | K-Ryan Hinds | rZTF = 19.69 | 61303.50 | gZTF = 20.65 | 61298.44 | 75.7196 | -6.3458 | |||||||||||||||||||||
| ZTF26abtvvrb/ | AT 2026acaf | 0.1235 | rZTF = 19.85 (0.5d) ↑ | 61307.48 | K-Ryan Hinds | rZTF = 19.7 | 61306.35 | rZTF = 20.61 | 61295.44 | 48.5422 | 1.0096 | ||||||||||||||||||||
| ZTF26abwhqqg/ | AT 2026acph | rZTF = 19.95 (0.5d) | 61307.48 | K-Ryan Hinds | gZTF = 19.82 | 61307.43 | gZTF = 21.66 | 61299.42 | 47.1127 | 16.2014 |