GRB | objID | z | Lines detected |
---|---|---|---|
050215B | H | 2.62 | Lyα |
B | 1.00 | OII | |
050412 | A | none | |
050712 | H | none | |
050714B | A | 0 | NaD |
H | none | ||
050819 | H | none | |
050826 | H | 0.296 | OII, Hβ, OIII, Hα, NII, SII |
A | none | ||
050915 | H | none | |
051006 | H | none | |
051008 | H | ||
051109B | K | 0.080 | OII, OIII, Hβ, Hα, NII |
H | 0.080 | Hγabs, Hβabs, Hαabs, CaHK | |
051117B | A | 0.480 | OII, Hβ, OIII, CaHK |
B | no trace/lines | ||
051211B | A | 0 | NaD |
060111A | H | 2.32 | Lyα |
G | 0.17 | OII, CaHK, OIII, Hα | |
060111B | H | none | |
G | 0.239 | OII, CaHK, Hα | |
060123 | H | 0.56 | OII, Hβ, OIII |
060219 | A | 0.810 | OII |
060306 | H | ||
060319 | H | 1.172 | OII |
060418 | A | 0.655 | OII, Hβ, OIII |
B | none | ||
C | none | ||
H | none | ||
060424 | H | none | |
B | 0.922 | OII | |
060428B | G | 0.350 | OII, CaHK, CaG, Hγabs Hβabs, Hαabs, MgI, NaD, SiII |
060502B | H | 0.287 | OII, CaHK, Hδabs, Hβabs, MgI |
060512 | A | 0.443 | OII, Hβ, OIII |
060814 | HE | 0.828 | OII, Hβ, OIII |
HW | none | ||
060805A | A,B | none | |
060807 | H | none | |
060904B | H | 0.703 | OII, OIII, Hβ, Hγ |
061021 | H | (0.346) | (OIII) |
061121 | H | 1.315 | OII |
061122 | H | none | |
A | none | ||
061222A | H | 2.088 | Lyα |
B | 1.151 | OII | |
070429A | A | 1.03 | OII, OIII |
B | 0.931 | OII | |
070429B | H | 0.904 | OII |
070724A | H | 0.457 | OII, CaHK, Hγ, Hβ, OIII |
070518 | H | 1.161 | OII |
A | 0 | ||
070612 | A | 0.385 | OII, Hβ, OIII, Hα, NII |
B | 0.671 | OII, Hβ, OIII | |
070714A | H | 1.58 | OII |
B | 0.55 | OII, Hγ, Hδ, Hβ OIII, Hα, NII | |
070721 | H | none | |
070809 | H?? | 0.219 | OII, OIII |
071021 | H | none | |
G | 0.45 | OII, Hβ | |
080319A | H | none | |
A | 0.428 | OII | |
080319C | A | 0.81 | OII, Hβ, Hγ, CaHK |
080325 | H | none | |
080515 | H | 2.47 | Lyα |
A | 0.478 | OII, Hβ, OIII | |
080603A | H | no lines | |
A | no lines | ||
B | no lines | ||
081221 | H | none | |
A | 1.345 | OII | |
090113 | H | none | |
100117A | H | none | |
100206A | H | Hα, NII | |
100628A | G7 | 0.102 | OII, OIII, Hβ, Hα |
S8 |