ZTF Bright Transient Survey Sample Explorer

See here for documentation, or mouseover a field for help. Some example queries are also available.
If you find this resource useful for your research, please cite our paper.

Classification:    Custom filter:    Exclude:
Apply quality cut
..... Require pre/post peak coverage
..... Require good visibility
..... Require passes 2020B filter
..... Require uncontaminated reference
..... Require peak after May 2018
..... Require low extinction
. Invert quality cut

Apply purity cut
..... Require SN-like light curve
..... Require galaxy crossmatch
. Invert purity cut

Require TESS field at peak
Require SDSS field
Show cutouts:     P48     PS1     host     (crosshairs )
Show light curves
Show discovery date
Show columns:      Host photometry      Sample flags      Discovery name
ZTF name links to
Only show candidates with detections in the last days
Filters (mouseover for info):
Saved: Peaked: RA: Dec: z: Duration: Rise: Fade: Peak mag: Abs mag: Host abs: Host col: b: AV:
Start:
End:
Sort: Reverse
     Display as:    Grid    Table    CSV

39 candidates returned by query. [link]
cutoutsidentifierscoordinatespeaktimescaleclassificationGalactic
PS1 Lightcurve ZTF IDTNS IDRADec time mag Mabs Duration Rise Fade Type Redshift b AV
ZTF19abpvbzfSN2019npx 20:32:52.07-12:51:00.3 740.85 r = 17.03 -20.02 52.939 22.45430.485 SLSN-II 0.057 -28.23 0.105
ZTF23aagklwbSN2023gpw 13:02:18.71-05:51:10.9 2085.71 g = 16.32 -21.51 44.836 15.03929.797 SLSN-II 0.08 56.91 0.097
ZTF18aasufvaSN2018cjl 11:10:43.02+40:47:23.0 292.74 r = 18.47 -19.37 >39.349 36.349>3 SLSN-II 0.083 65.19 0.051
ZTF19aalbrguSN2019cmv 18:57:52.99+45:35:23.9 581.02 r = 17.87 -20.41 >70.86 >13.0157.85 SLSN-II 0.097 17.95 0.16
ZTF23aanptppSN2023koq 19:45:35.13+66:45:02.4 2160.76 r = 17.90 -20.83 65.056 39.87225.184 SLSN-II 0.104 19.68 0.517
ZTF19aafljiqSN2019afz 11:27:25.61+19:23:52.1 606.74 r = 17.71 -20.67 122.063 64.22457.839 SLSN-II 0.106 69.25 0.049
ZTF19abxequcSN2019xfs 19:10:04.92+32:20:41.4 801.58 r = 17.89 -21.07 >75.563 46.543>29.02 SLSN-II 0.116 10.54 0.508
ZTF22aaobnruSN2022nen 17:47:25.37+12:03:31.2 1775.78 r = 18.18 -20.65 68.822 27.87440.948 SLSN-II 0.1165 19.59 0.341
ZTF19aakphowSN2019bie 14:42:37.99+56:08:10.8 560.76 g = 18.60 -20.01 47.39 24.29423.096 SLSN-II 0.117 54.82 0.039
ZTF19aamraisSN2019cqc 18:21:43.05+30:59:33.5 608.89 r = 18.47 -20.37 >82.897 >40.8842.017 SLSN-II 0.1173 19.48 0.32
ZTF19acmwszkSN2019ugi 10:44:58.30-12:36:46.0 828.93 r = 18.46 -20.27 >99.039 >35.9163.129 SLSN-II 0.119 39.79 0.16
ZTF18acsxwdiSN2018jkq 01:09:31.51+29:19:52.8 481.80 r = 18.08 -20.66 75.41 23.0452.37 SLSN-II 0.1193 -33.37 0.165
ZTF20abawhtdSN2020mad 14:15:52.74+05:26:35.6 1043.73 r = 18.80 -19.93 >25.182 23.182>2 SLSN-II 0.123 60.43 0.07
ZTF20aatqeneSN2020hgr 14:16:26.47+70:24:48.7 986.73 g = 18.71 -20.06 89.644 43.61246.032 SLSN-II 0.1258 45.05 0.041
ZTF20achncvvSN2020vfu 07:17:05.82+49:29:16.6 1152.02 r = 18.17 -20.79 47.815 17.82229.993 SLSN-II 0.1281 24.28 0.239
ZTF18acbvhflSN2018hse 03:50:06.26-11:00:12.3 434.81 r = 18.80 -20.09 71.66 19.77951.881 SLSN-II 0.13 -45.10 0.114
ZTF19aaeopgwSN2019aje 12:53:45.03+46:38:52.5 558.72 r = 18.65 -20.18 103.786 45.77258.014 SLSN-II 0.13 70.48 0.045
ZTF18abwlupfSN2018hxe 14:44:10.23+62:53:42.6 450.04 r = 18.38 -20.51 >53.304 >0>53.304 SLSN-II 0.134 49.76 0.041
ZTF18abuicadSN2018hsb 01:18:00.21+02:03:27.6 425.73 r = 18.49 -20.47 >125.78 41.84>83.94 SLSN-II 0.135 -60.12 0.095
ZTF21aaokvioSN2021fmu 10:31:56.23-15:57:19.6 1328.71 g = 17.76 -21.44 >59.874 32.894>26.98 SLSN-II 0.14 35.22 0.193
ZTF19abxekxiSN2019qfb 20:45:12.02-12:00:39.8 781.60 r = 18.47 -20.63 >77.445 46.445>31 SLSN-II 0.1423 -30.63 0.118
ZTF20aclnqleSN2020ysh 10:53:10.08+38:27:28.8 1215.97 r = 19.00 -20.10 >171.701 >72.9798.731 SLSN-II 0.1465 62.84 0.039
ZTF22aaacvyySN2022pr 09:53:49.54+43:09:39.1 1671.83 r = 18.12 -21.03 >96.89 >49>47.89 SLSN-II 0.15 50.87 0.045
ZTF18aahmhxuSN2018atq 11:47:04.07+19:33:02.9 266.73 r = 18.43 -20.99 >73.541 43.541>30 SLSN-II 0.167 73.42 0.083
ZTF18aavjcpfSN2018ddq 11:23:14.90+61:37:44.0 305.68 r = 19.00 -20.41 >54.703 35.723>18.98 SLSN-II 0.169 52.49 0.037
ZTF20aadcbvzSN2020nt 15:16:12.86+02:19:33.0 915.02 r = 18.52 -21.18 136.242 59.47576.767 SLSN-II 0.1867 47.40 0.119
ZTF22aabomyiSN2022cvz 11:45:57.03+05:51:41.4 1639.94 r = 18.82 -20.84 >59.772 >8.9650.812 SLSN-II 0.188 63.64 0.059
ZTF18acnnevsSN2018lng 11:36:40.38+55:10:12.5 506.04 r = 18.60 -21.09 104.145 37.41366.732 SLSN-II 0.191 58.85 0.037
ZTF23abqygjvSN2023zeq 01:08:54.20-20:38:24.2 2315.66 r = 18.85 -20.88 >41.174 41.174>0 SLSN-II 0.194 -82.38 0.046
ZTF20acnznmsAT2020yue 11:00:00.33+21:06:45.8 1200.95 g = 18.52 -21.33 101.801 43.86757.934 SLSN-II 0.204 63.93 0.048
ZTF18abxbmqhSN2018iaw 09:35:27.81+52:37:56.0 456.01 r = 18.87 -21.00 >130.147 >82.9947.157 SLSN-II 0.206 45.79 0.051
ZTF19aaadwfiSN2018lnb 10:38:32.75+48:16:31.1 538.78 g = 18.24 -21.79 71.728 34.30237.426 SLSN-II 0.222 56.70 0.036
ZTF19adcfsocSN2019zcr 12:58:42.91+15:12:42.1 898.96 r = 17.83 -22.55 94.755 38.93555.82 SLSN-II 0.259 77.96 0.062
ZTF21aanefkxSN2021elz 14:00:10.83-12:18:58.7 1300.90 r = 18.48 -22.06 32.74 29.8812.859 SLSN-II 0.26 47.17 0.226
ZTF20acbcfaaSN2020usa 22:26:13.58-02:16:06.6 1167.62 r = 18.66 -21.86 >90.226 46.206>44.02 SLSN-II 0.263 -47.28 0.174
ZTF20acmgsfoSN2020xsy 10:55:04.00-01:32:23.6 1160.00 r = 18.41 -22.12 >108.287 >0>108.287 SLSN-II 0.27 49.92 0.123
ZTF22aarsjvnSN2022oio 22:23:37.63-18:40:13.4 1793.80 g = 18.87 -21.81 47.902 26.95820.944 SLSN-II 0.29 54.54 0.072
ZTF19ackzvdpSN2019uba 02:23:28.73-01:58:58.9 811.71 g = 18.93 -21.85 49.79 24.87824.912 SLSN-II 0.3035 -56.56 0.073
ZTF23abcvbqqSN2023vto 00:24:34.69+47:13:21.4 2245.79 g = 18.91 -23.13 77.478 32.55144.927 SLSN-II 0.4846 -15.40 0.241

Current time: 2024-03-29 04:37:57 UTC (t=2398.69)
Database last updated: 2024-03-29 02:36:57 UTC (t=2398.60 / 2.01 hr ago)

Page developed by D. Perley