Mar 2026
Peak Mag ≤17.0 · Completeness: 6/6 (100.0%)
Classified Sources (6)
| ZTF/LSSTID | TNS | Type (Prob) | Fritz Redshift | mLast [mag] | TLast [MJD] | Date Saved | ZTF FP | ATLAS FP | SEDM IFU | NGPS | KAST | LRIS | SOAR (GHTS) | NOT (ALFOSC) | SALT (RSS) | Spectra | UVOT | mPeak [mag] | TPeak [MJD] | mFirst [mag] | TFirst [MJD] | RA | Dec | ZTF mFirst [mag] | ZTF TFirst [MJD] | ZTF mLast [mag] | ZTF TLast [MJD] | LSST mFirst [mag] | LSST TFirst [MJD] | LSST mLast [mag] | LSST TLast [MJD] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZTF26aaoames/ | SN 2026gvk | Ia (0.66) | 0.0140 | gZTF = 15.92 ↑ | 2026-03-30 (178d) | Done ×2 | 15.12 | 61137.25 | 18.55 | 61120.31 | 169.9612 | -27.8637 | |||||||||||||||||||
| ZTF26aakjbql/ | SN 2026fhi | Type II (0.60) | 0.0241 | gZTF = 18.96 (133.8d) ↑ | 61174.25 | 2026-03-18 (190d) | Done | Done ×3 | Done | Done ×2 | Expired | iZTF = 16.25 | 61116.42 | rZTF = 20.76 | 61085.48 | 203.2576 | -16.2445 | ||||||||||||||
| ZTF26aannuvu/ | SN 2026gud | Ia (1.00) | 0.0250 | rZTF = 17.79 (140.8d) ↑ | 61167.20 | 2026-03-23 (185d) | Failed ×2 | rZTF = 16.36 | 61132.26 | iZTF = 20.47 | 61117.33 | 141.4435 | 2.2297 | ||||||||||||||||||
| ZTF26aakjamd/ | SN 2026fdy | Type II (0.15) | 0.0225 | iZTF = 19.09 (88.9d) ↑ | 61219.19 | 2026-03-12 (196d) | Yes | Done ×4 | SEDM ×4 (190d) | gZTF = 16.73 | 61117.38 | 196.5079 | -15.8375 | ||||||||||||||||||
| ZTF26aajnekv/ | SN 2026exe | Ia (0.90) | 0.0387 | rZTF = 19.44 (128.8d) ↑ | 61179.21 | 2026-03-06 (202d) | Done | SEDM (202d) | gZTF = 16.96 | 61115.32 | gZTF = 18.31 | 61105.22 | 161.2699 | 0.1037 | |||||||||||||||||
| ZTF26aaonmha/314003014107006318 | SN 2026gzf | Ic-BL (1.00) | 0.0343 | rZTF = 19.1 (99.9d) ↑ | 61208.18 | 2026-03-30 (178d) | Done ×2 | Yes | Done ×10Re-sub | Done ×2 | Expired | Expired | Subm | GHTS ×3SEDM ×10NIRES ×2GMOS ×6NGPSSpectrograph ×4 (148d) | rZTF = 16.98 | 61135.17 | rZTF = 20.76 | 59263.38 | 149.9287 | 0.4184 |
Unclassified Sources (0)
No unclassified sources in this bin.