Apr 2026
Peak Mag ≤16.5 · Completeness: 6/6 (100.0%)
Classified Sources (6)
| ZTF/LSSTID | TNS | Type (Prob) | Fritz Redshift | mLast [mag] | TLast [MJD] | Date Saved | ZTF FP | ATLAS FP | SEDM IFU | NGPS | KAST | LRIS | SOAR (GHTS) | NOT (ALFOSC) | SALT (RSS) | Spectra | UVOT | mPeak [mag] | TPeak [MJD] | mFirst [mag] | TFirst [MJD] | RA | Dec | ZTF mFirst [mag] | ZTF TFirst [MJD] | ZTF mLast [mag] | ZTF TLast [MJD] | LSST mFirst [mag] | LSST TFirst [MJD] | LSST mLast [mag] | LSST TLast [MJD] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZTF26aaqkujg/ | SN 2026gzx | Ic (1.00) | 0.0051 | iZTF = 18.12 (116.8d) ↑ | 61191.21 | 2026-04-24 (154d) | Done ×2 | Yes | Expired | NIRES (155d) | rZTF = 14.7 | 61140.29 | gZTF = 19.86 | 61052.52 | 178.4872 | -23.1626 | |||||||||||||||
| ZTF26aasmsqg/ | SN 2026jlm | Ia (0.99) | 0.0167 | rZTF = 19.78 (37.9d) ↓ | 61270.15 | 2026-04-15 (163d) | Done ×2 | Done | SEDM (163d) | gZTF = 15.21 | 61155.34 | iZTF = 20.8 | 61140.39 | 215.4163 | 13.2296 | ||||||||||||||||
| ZTF26aatuoje/ | SN 2026kza | Ia (1.00) | 0.0200 | iZTF = 16.98 (116.8d) ↑ | 61191.21 | 2026-04-24 (154d) | Done | Expired | SEDM (145d) | gZTF = 15.37 | 61168.19 | gZTF = 19.49 | 61153.18 | 171.9815 | -13.6493 | ||||||||||||||||
| ZTF19acekkmd/ | AT 2019aayd | Ia (1.00) | 0.0205 | rZTF = 17.68 (102.9d) ↓ | 61205.18 | 2026-04-02 (176d) | Expired | gZTF = 15.4 | 61146.28 | rZTF = 17.76 | 58767.53 | 148.6334 | -1.2912 | ||||||||||||||||||
| ZTF26aaupgtw/ | SN 2026lda | Ia (1.00) | 0.0259 | gZTF = 20.16 (4.8d) ↓ | 61303.28 | 2026-04-30 (147d) | Done | SEDM (147d) | rZTF = 16.25 | 61175.48 | rZTF = 19.79 | 61158.49 | 333.6695 | 5.0808 | |||||||||||||||||
| ZTF26aatvifj/ | SN 2026kia | Type II (1.00) | 0.0146 | gZTF = 16.64 (132.8d) ↑ | 61175.26 | 2026-04-25 (152d) | Yes | gZTF = 16.36 | 61155.19 | 163.4813 | -16.1019 |
Unclassified Sources (0)
No unclassified sources in this bin.