May 2026
Peak Mag ≤17.5 — Completeness: 7/7 (100.0%)
Classified Sources (7)
| ZTF/LSSTID | TNS | Type (Prob) | Fritz Redshift | mLast [mag] | TLast [MJD] | Date Saved | ZTF FP | ATLAS FP | SEDM IFU | NGPS | KAST | LRIS | UVOT | mPeak [mag] | TPeak [MJD] | mFirst [mag] | TFirst [MJD] | RA | Dec | ZTF mFirst [mag] | ZTF TFirst [MJD] | ZTF mLast [mag] | ZTF TLast [MJD] | LSST mFirst [mag] | LSST TFirst [MJD] | LSST mLast [mag] | LSST TLast [MJD] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZTF26aawtbkb/ | SN 2026mta | Ia (1.00) | 0.0253 | rZTF = 18.7 ± 0.19 (1.6d) ↓ | 61246.17 | 2026-05-16 (71d) | Done | rZTF = 16.42 ± 0.01 | 61194.16 | rZTF = 20.67 ± 0.21 | 61168.18 | 185.8497 | 12.9460 | rZTF = 20.67 ± 0.21 | 61168.18 | rZTF = 18.7 ± 0.19 (1.6d) | 61246.17 | ||||||||||
| ZTF26aayuvvb/ | SN 2026nxd | Type II (0.80) | 0.0370 | gZTF = 17.79 ± 0.05 (1.3d) ↓ | 61246.47 | 2026-05-31 (56d) | Expired | rZTF = 16.56 ± 0.04 | 61186.49 | rZTF = 16.57 ± 0.04 | 61186.49 | 22.9991 | 19.2137 | rZTF = 16.57 ± 0.04 | 61186.49 | gZTF = 17.79 ± 0.05 (1.3d) | 61246.47 | ||||||||||
| ZTF26aayjgre/ | SN 2026nnf | Ia (0.98) | 0.0293 | iZTF = 18.42 ± 0.09 (7.6d) ↓ | 61240.20 | 2026-05-27 (61d) | Done | rZTF = 16.83 ± 0.01 | 61201.38 | rZTF = 20.26 ± 0.17 | 61183.40 | 252.8224 | -25.8974 | rZTF = 20.26 ± 0.17 | 61183.40 | iZTF = 18.42 ± 0.09 (7.6d) | 61240.20 | ||||||||||
| ZTF26aaxipwr/ | SN 2026nbj | Ia (1.00) | 0.0300 | rZTF = 19.68 ± 0.19 (1.5d) ↑ | 61246.28 | 2026-05-19 (68d) | rZTF = 17.4 ± 0.04 | 61191.49 | gZTF = 20.73 ± 0.20 | 61176.46 | 297.5629 | -6.3328 | gZTF = 20.73 ± 0.20 | 61176.46 | rZTF = 19.68 ± 0.19 (1.5d) | 61246.28 | |||||||||||
| ZTF26aayhboi/ | SN 2026nlu | Ia (0.66) | 0.0421 | iZTF = 19.21 ± 0.14 (0.4d) ↑ | 61247.35 | 2026-05-31 (56d) | Yes | Yes | Done ×3 | Expired | gZTF = 17.4 ± 0.02 | 61203.43 | rZTF = 19.59 ± 0.14 | 61183.48 | 351.2540 | 14.9818 | rZTF = 19.59 ± 0.14 | 61183.48 | iZTF = 19.21 ± 0.14 (0.4d) | 61247.35 | |||||||
| ZTF26aaueaor/170591522634858650 | SN 2026kwu | Ia (0.91) | 0.0450 | rZTF = 19.39 ± 0.10 (1.4d) ↑ | 61246.42 | 2026-05-02 (85d) | Yes | Done ×2 | rZTF = 17.42 ± 0.01 | 61185.46 | rZTF = 19.55 ± 0.16 | 61154.49 | 320.7985 | -19.1626 | rZTF = 19.55 ± 0.16 | 61154.49 | rZTF = 19.39 ± 0.10 (1.4d) | 61246.42 | iLSST = 18.91 ± 0.00 | 61218.33 | zLSST = 19.47 ± 0.01 (19.4d) | 61228.35 | |||||
| ZTF26aaxpqtd/ | SN 2026ngb | Type II (0.90) | 0.0162 | iZTF = 17.55 ± 0.08 (28.6d) ↑ | 61219.19 | 2026-05-22 (66d) | Yes | Yes | Done | iZTF = 17.47 ± 0.03 | 61206.19 | iZTF = 18.12 ± 0.06 | 61181.30 | 195.5562 | -14.9683 | iZTF = 18.12 ± 0.06 | 61181.30 | iZTF = 17.55 ± 0.08 (28.6d) | 61219.19 |
Unclassified Sources (0)
No unclassified sources in this bin.