Jul 2026
Peak Mag ≤16.5 — Completeness: 6/7 (85.7%)
Classified Sources (6)
| ZTF/LSSTID | TNS | Type (Prob) | Fritz Redshift | mLast [mag] | TLast [MJD] | Date Saved | ZTF FP | ATLAS FP | SEDM IFU | NGPS | KAST | LRIS | UVOT | mPeak [mag] | TPeak [MJD] | mFirst [mag] | TFirst [MJD] | RA | Dec | ZTF mFirst [mag] | ZTF TFirst [MJD] | ZTF mLast [mag] | ZTF TLast [MJD] | LSST mFirst [mag] | LSST TFirst [MJD] | LSST mLast [mag] | LSST TLast [MJD] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZTF26abjyfjg/ | SN 2026weo | Ia (0.40) | 0.0237 | gZTF = 16.92 (0.5d) ↓ | 61282.40 | 2026-07-25 (36d) | Done | Expired | gZTF = 15.81 | 61263.46 | rZTF = 20.72 | 61245.43 | 17.5918 | -9.5689 | |||||||||||||
| ZTF26aatzrft/ | SN 2026kie | Ic (0.89) | 0.0040 | rZTF = 17.48 (34.7d) ↓ | 61248.16 | 2026-07-17 (45d) | Yes | Done ×2 | Expired | Expired | rZTF = 15.83 | 61173.20 | 163.1522 | 22.9317 | |||||||||||||
| ZTF26abjhowo/ | SN 2026vbh | Ia (0.66) | 0.0184 | gZTF = 18.85 (0.5d) ↓ | 61282.40 | 2026-07-24 (37d) | rZTF = 15.99 | 61251.45 | gZTF = 16.43 | 61244.44 | 20.3660 | -10.6181 | |||||||||||||||
| ZTF26abjbguf/ | SN 2026vec | Ia (0.92) | 0.0214 | rZTF = 16.43 (21.7d) ↑ | 61261.16 | 2026-07-23 (38d) | Done | Yes | Done | rZTF = 16.12 | 61257.16 | rZTF = 19.87 | 61238.17 | 180.8467 | 20.0193 | ||||||||||||
| ZTF26abgsxbh/ | SN 2026uwk | Ia (0.99) | 0.0218 | rZTF = 17.02 (25.7d) ↑ | 61257.16 | 2026-07-15 (46d) | Done | rZTF = 16.27 | 61247.17 | iZTF = 19.58 | 61206.19 | 195.1987 | 15.7051 | ||||||||||||||
| ZTF21aajouih/ | AT 2021aidj | Type II (0.99) | 0.0139 | iZTF = 16.92 (22.4d) ↑ | 61260.48 | 2026-07-31 (30d) | Done | Expired | rZTF = 16.46 | 61231.47 | gZTF = 19.35 | 59255.20 | 41.0025 | 5.0464 |
Unclassified Sources (1)
| ZTF/LSSTID | TNS | Type (Prob) | Fritz Redshift | mLast [mag] | TLast [MJD] | Date Saved | ZTF FP | ATLAS FP | SEDM IFU | NGPS | KAST | LRIS | UVOT | mPeak [mag] | TPeak [MJD] | mFirst [mag] | TFirst [MJD] | RA | Dec | ZTF mFirst [mag] | ZTF TFirst [MJD] | ZTF mLast [mag] | ZTF TLast [MJD] | LSST mFirst [mag] | LSST TFirst [MJD] | LSST mLast [mag] | LSST TLast [MJD] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZTF26abjtexk/ | AT 2026whx | iZTF = 18.12 (15.6d) ↓ | 61267.30 | 2026-07-26 (36d) | Done | Yes | Done ×2 | gZTF = 16.49 | 61248.23 | iZTF = 18.02 | 61246.24 | 300.9450 | -16.5806 |