Jun 2026
Peak Mag ≤17.5 — Completeness: 12/13 (92.3%)
Classified Sources (12)
| ZTF/LSSTID | TNS | RA | Dec | Fritz Redshift | Type (Prob) | mPeak [mag] | TPeak [MJD] | mFirst [mag] | TFirst [MJD] | mLast [mag] | TLast [MJD] | ZTF mFirst [mag] | ZTF TFirst [MJD] | ZTF mLast [mag] | ZTF TLast [MJD] | LSST mFirst [mag] | LSST TFirst [MJD] | LSST mLast [mag] | LSST TLast [MJD] | Date Saved |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZTF26abaoktj/170631095538155897 | SN 2026mho | 301.9096 | -21.1184 | 0.0080 | IIn (0.66) | rZTF = 15.76 ± 0.03 | 61200.42 | gZTF = 15.82 ± 0.03 | 61199.44 | rZTF = 16.56 ± 0.03 (1.8d) ↓ | 61246.40 | gZTF = 15.82 ± 0.03 | 61199.44 | rZTF = 16.56 ± 0.03 (1.8d) | 61246.40 | iLSST = 16.19 ± 0.00 | 61227.28 | rLSST = 16.54 ± 0.00 (13.0d) | 61235.24 | 2026-06-09 (48d) |
| ZTF26abcfltk/ | SN 2026pir | 263.4157 | 4.3768 | 0.0400 | Ia (0.66) | rZTF = 16.25 ± 0.01 | 61227.33 | rZTF = 20.1 ± 0.12 | 61206.36 | iZTF = 17.37 ± 0.05 (0.0d) ↓ | 61248.18 | rZTF = 20.1 ± 0.12 | 61206.36 | iZTF = 17.37 ± 0.05 (0.0d) | 61248.18 | 2026-06-16 (40d) | ||||
| ZTF26aaywncn/ | SN 2026ntr | 136.8572 | 29.1263 | 0.0600 | Ic-BL (0.50) | rZTF = 16.31 ± 0.02 | 61214.17 | rZTF = 17.77 ± 0.06 | 61191.17 | rZTF = 16.4 ± 0.04 (29.0d) ↓ | 61219.17 | rZTF = 17.77 ± 0.06 | 61191.17 | rZTF = 16.4 ± 0.04 (29.0d) | 61219.17 | 2026-06-16 (40d) | ||||
| ZTF26abahbox/ | SN 2026omv | 312.0286 | -8.5017 | 0.0201 | Ia (0.97) | rZTF = 16.72 ± 0.02 | 61214.49 | rZTF = 18.75 ± 0.09 | 61198.38 | rZTF = 17.73 ± 0.04 (0.9d) ↓ | 61247.33 | rZTF = 18.75 ± 0.09 | 61198.38 | rZTF = 17.73 ± 0.04 (0.9d) | 61247.33 | 2026-06-08 (48d) | ||||
| ZTF26abeccxr/170591507837354141 | SN 2026qdd | 312.3749 | -18.7303 | 0.0640 | Ia (0.60) | iZTF = 16.78 ± 0.02 | 61210.37 | iZTF = 19.35 ± 0.11 | 61204.43 | rZTF = 18.54 ± 0.06 (1.8d) ↓ | 61246.42 | iZTF = 19.35 ± 0.11 | 61204.43 | rZTF = 18.54 ± 0.06 (1.8d) | 61246.42 | zLSST = 19.59 ± 0.01 | 61218.27 | rLSST = 17.97 ± 0.00 (13.0d) | 61235.24 | 2026-06-30 (26d) |
| ZTF26aayxacg/ | SN 2026nuv | 170.1316 | -9.0116 | 0.0224 | Ia (0.66) | iZTF = 16.96 ± 0.04 | 61196.18 | iZTF = 17.19 ± 0.06 | 61191.22 | iZTF = 16.96 ± 0.04 (52.0d) ↑ | 61196.18 | iZTF = 17.19 ± 0.06 | 61191.22 | iZTF = 16.96 ± 0.04 (52.0d) | 61196.18 | 2026-06-05 (51d) | ||||
| ZTF26abdukrq/ | SN 2026qbu | 210.7693 | 8.9481 | 0.0237 | Ia (1.00) | rZTF = 17.02 ± 0.01 | 61226.25 | iZTF = 19.6 ± 0.13 | 61207.28 | gZTF = 18.34 ± 0.08 (15.0d) ↓ | 61233.19 | iZTF = 19.6 ± 0.13 | 61207.28 | gZTF = 18.34 ± 0.08 (15.0d) | 61233.19 | 2026-06-27 (29d) | ||||
| ZTF26aazknmk/ | SN 2026ocz | 229.4153 | -24.9188 | 0.0430 | Ia-91T (0.70) | rZTF = 17.23 ± 0.01 | 61208.19 | gZTF = 18.05 ± 0.07 | 61194.27 | iZTF = 18.49 ± 0.09 (8.0d) ↓ | 61240.18 | gZTF = 18.05 ± 0.07 | 61194.27 | iZTF = 18.49 ± 0.09 (8.0d) | 61240.18 | 2026-06-03 (53d) | ||||
| ZTF26aayxacs/ | SN 2026nxa | 167.7451 | -10.0447 | 0.0265 | Ia (0.80) | iZTF = 17.27 ± 0.02 | 61191.22 | iZTF = 17.3 ± 0.05 | 61191.22 | iZTF = 17.42 ± 0.05 (52.0d) ↓ | 61196.18 | iZTF = 17.3 ± 0.05 | 61191.22 | iZTF = 17.42 ± 0.05 (52.0d) | 61196.18 | 2026-06-05 (51d) | ||||
| ZTF26abcibmm/ | SN 2026pmi | 211.9272 | -10.3567 | 0.0370 | Ia (1.00) | rZTF = 17.34 ± 0.02 | 61224.26 | rZTF = 20.31 ± 0.14 | 61207.20 | iZTF = 18.55 ± 0.10 (1.0d) ↓ | 61247.18 | rZTF = 20.31 ± 0.14 | 61207.20 | iZTF = 18.55 ± 0.10 (1.0d) | 61247.18 | 2026-06-19 (38d) | ||||
| ZTF26aazuwhc/ | SN 2026ohy | 251.9868 | -25.0291 | 0.0190 | Ia (0.80) | iZTF = 17.34 ± 0.06 | 61204.29 | rZTF = 19.02 ± 0.11 | 61196.33 | iZTF = 18.84 ± 0.15 (8.0d) ↓ | 61240.20 | rZTF = 19.02 ± 0.11 | 61196.33 | iZTF = 18.84 ± 0.15 (8.0d) | 61240.20 | 2026-06-08 (48d) | ||||
| ZTF26aazeooc/ | SN 2026nyq | 208.9996 | 17.5104 | 0.0217 | Ia (0.98) | rZTF = 17.44 ± 0.02 | 61194.17 | rZTF = 17.89 ± 0.07 | 61193.17 | rZTF = 18.36 ± 0.08 (0.0d) ↓ | 61248.17 | rZTF = 17.89 ± 0.07 | 61193.17 | rZTF = 18.36 ± 0.08 (0.0d) | 61248.17 | 2026-06-03 (53d) |
Unclassified Sources (1)
| ZTF/LSSTID | TNS | RA | Dec | Fritz Redshift | Type (Prob) | mPeak [mag] | TPeak [MJD] | mFirst [mag] | TFirst [MJD] | mLast [mag] | TLast [MJD] | ZTF mFirst [mag] | ZTF TFirst [MJD] | ZTF mLast [mag] | ZTF TLast [MJD] | LSST mFirst [mag] | LSST TFirst [MJD] | LSST mLast [mag] | LSST TLast [MJD] | Date Saved |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZTF26abbwmoo/ | AT 2026plb | 314.1969 | -18.5179 | 0.0293 | iZTF = 16.47 ± 0.01 | 61238.37 | rZTF = 19.65 ± 0.12 | 61180.45 | iZTF = 16.68 ± 0.05 (0.9d) ↓ | 61247.34 | rZTF = 19.65 ± 0.12 | 61180.45 | iZTF = 16.68 ± 0.05 (0.9d) | 61247.34 | 2026-06-17 (39d) |