Sep 2026
Peak Mag ≤18.0 · Completeness: 20/22 (90.9%)
Classified Sources (20)
| ZTF/LSSTID | TNS | RA | Dec | Fritz Redshift | Type (Prob) | mPeak [mag] | TPeak [MJD] | mFirst [mag] | TFirst [MJD] | mLast [mag] | TLast [MJD] | ZTF mFirst [mag] | ZTF TFirst [MJD] | ZTF mLast [mag] | ZTF TLast [MJD] | LSST mFirst [mag] | LSST TFirst [MJD] | LSST mLast [mag] | LSST TLast [MJD] | Date Saved |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZTF26abrlroj/ | SN 2026zwp | 5.4624 | -9.4882 | 0.0210 | Ia (1.00) | gZTF = 15.36 | 61287.39 | gZTF = 15.82 | 61283.41 | gZTF = 15.94 (0.4d) ↑ | 61307.29 | 2026-09-05 (20d) | ||||||||
| ZTF26abrgiyy/ | AT 2026aacj | 28.3602 | 10.1236 | 0.0200 | Ia (1.00) | gZTF = 15.72 | 61301.47 | gZTF = 18.3 | 61282.42 | gZTF = 15.98 (0.3d) ↓ | 61307.42 | 2026-09-04 (21d) | ||||||||
| ZTF26absfyqu/ | SN 2026zhu | 17.6740 | -15.5165 | 0.0360 | Ia (0.77) | gZTF = 16.45 | 61287.39 | rZTF = 17.25 (11.4d) ↑ | 61296.35 | 2026-09-15 (10d) | ||||||||||
| ZTF26absixqk/ | SN 2026aasi | 248.8536 | -5.5436 | 0.0180 | Ia (1.00) | rZTF = 16.52 | 61303.13 | iZTF = 18.34 | 61288.13 | iZTF = 17.07 (0.6d) ↓ | 61307.14 | 2026-09-17 (7d) | ||||||||
| ZTF22abovhzu/ | AT 2026aars | 37.3953 | 23.1162 | 0.0300 | Ia (0.88) | rZTF = 17.0 | 61299.46 | gZTF = 18.42 | 61287.39 | gZTF = 17.54 (0.3d) ↓ | 61307.43 | 2026-09-05 (20d) | ||||||||
| ZTF26abtjult/ | AT 2026abex | 1.6944 | 8.4260 | 0.0395 | Ia (0.55) | rZTF = 17.05 | 61305.29 | iZTF = 20.61 | 61277.34 | rZTF = 17.05 (0.3d) ↑ | 61307.40 | 2026-09-15 (10d) | ||||||||
| ZTF26abratzt/ | SN 2026wfv | 22.7334 | -27.7076 | 0.0198 | Ic-BL (0.80) | rZTF = 17.07 | 61280.44 | rZTF = 17.07 | 61280.44 | gZTF = 19.02 (0.3d) ↓ | 61307.42 | 2026-09-05 (20d) | ||||||||
| ZTF26abrpjdl/ | AT 2026aagh | 320.1124 | 2.1782 | 0.0470 | Ia (1.00) | gZTF = 17.35 | 61299.23 | gZTF = 19.63 | 61284.30 | rZTF = 17.77 (1.4d) ↓ | 61306.27 | 2026-09-02 (22d) | ||||||||
| ZTF26abrxnoq/ | AT 2026aajs | 354.0009 | -19.4713 | 0.0531 | Ia (0.77) | gZTF = 17.36 | 61299.35 | rZTF = 19.7 | 61286.29 | iZTF = 18.39 (0.4d) ↓ | 61307.33 | 2026-09-05 (20d) | ||||||||
| ZTF26abrluog/ | AT 2026wmi | 72.7347 | -13.2378 | 0.0500 | IIn (0.50) | iZTF = 17.41 | 61302.47 | iZTF = 17.52 | 61283.44 | rZTF = 17.49 (0.3d) ↓ | 61307.41 | 2026-09-02 (22d) | ||||||||
| ZTF26abrzqhu/ | SN 2026ukg | 41.4192 | -27.9257 | Ia (0.66) | rZTF = 17.55 | 61286.46 | rZTF = 17.55 | 61286.46 | gZTF = 18.68 (4.3d) ↓ | 61303.42 | 2026-09-05 (20d) | |||||||||
| ZTF26abwaalv/ | AT 2026acjo | 238.7435 | 7.9552 | 0.0456 | Ia (1.00) | rZTF = 17.57 | 61305.12 | rZTF = 17.79 | 61300.13 | rZTF = 17.57 (2.6d) ↑ | 61305.12 | 2026-09-23 (2d) | ||||||||
| ZTF22aaaahal/ | AT 2026acgz | 144.8906 | 25.7121 | 0.0434 | Ia (0.60) | rZTF = 17.69 | 61299.53 | rZTF = 17.7 | 61299.53 | rZTF = 17.77 (2.2d) ↓ | 61305.53 | 2026-09-23 (2d) | ||||||||
| ZTF26absfire/ | AT 2026aark | 29.6819 | 1.4607 | 0.0640 | Ia (0.90) | gZTF = 17.82 | 61303.40 | rZTF = 20.24 | 61286.43 | gZTF = 17.94 (0.3d) ↑ | 61307.42 | 2026-09-05 (19d) | ||||||||
| ZTF26abwoihr/ | AT 2026acna | 27.2165 | 10.5865 | 0.0174 | Ia (0.91) | rZTF = 17.83 | 61307.36 | gZTF = 20.47 | 61303.40 | gZTF = 18.04 (0.3d) ↑ | 61307.42 | 2026-09-23 (2d) | ||||||||
| ZTF26abrqjrn/ | AT 2026aaft | 4.7994 | -13.2112 | 0.0548 | Ia (0.76) | rZTF = 17.83 | 61300.39 | gZTF = 19.7 | 61284.36 | iZTF = 18.93 (0.4d) ↓ | 61307.33 | 2026-09-02 (22d) | ||||||||
| ZTF26abujvqh/ | AT 2026abti | 256.5326 | 12.4942 | 0.0470 | Ia (0.99) | gZTF = 17.84 | 61307.20 | gZTF = 20.38 | 61296.13 | gZTF = 17.84 (0.5d) ↑ | 61307.20 | 2026-09-15 (9d) | ||||||||
| ZTF26absholc/ | AT 2026wih | 65.8326 | -12.1157 | 0.0320 | Ia (0.77) | rZTF = 17.91 | 61288.50 | rZTF = 18.8 (0.3d) ↓ | 61307.41 | 2026-09-05 (19d) | ||||||||||
| ZTF26abrgfyd/ | SN 2026aabs | 19.6186 | -27.0965 | 0.0610 | Ia (0.55) | gZTF = 17.95 | 61288.38 | gZTF = 18.67 | 61282.40 | gZTF = 18.6 (1.3d) ↓ | 61306.41 | 2026-09-05 (20d) | ||||||||
| ZTF26abrbnou/ | AT 2026zzt | 234.7219 | 6.5824 | 0.0590 | Ia (1.00) | rZTF = 17.98 | 61299.13 | rZTF = 19.21 | 61281.15 | rZTF = 18.21 (4.6d) ↓ | 61303.12 | 2026-09-02 (22d) |
Unclassified Sources (2)
| ZTF/LSSTID | TNS | RA | Dec | Fritz Redshift | Type (Prob) | mPeak [mag] | TPeak [MJD] | mFirst [mag] | TFirst [MJD] | mLast [mag] | TLast [MJD] | ZTF mFirst [mag] | ZTF TFirst [MJD] | ZTF mLast [mag] | ZTF TLast [MJD] | LSST mFirst [mag] | LSST TFirst [MJD] | LSST mLast [mag] | LSST TLast [MJD] | Date Saved |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZTF26abvcyoo/ | SN 2026abvs | 73.0849 | 5.1507 | 0.0298 | gZTF = 17.67 | 61301.49 | gZTF = 18.88 | 61298.44 | gZTF = 17.82 (1.3d) ↓ | 61306.46 | 2026-09-16 (8d) | |||||||||
| ZTF26abtdxyz/ | AT 2026abza | 70.2756 | -3.1192 | 0.0620 | gZTF = 17.81 | 61306.46 | gZTF = 20.44 | 61291.50 | rZTF = 17.96 (0.3d) ↑ | 61307.40 | 2026-09-19 (6d) |