Sources Saved - February 2026
Data
ZTF/LSST ID - Sources are cross-matched between surveys by cone-searching at the position of the latest alert; each source carries an ID for every survey in which it has been detected.
Peak, first & last - All photometric statistics are derived from the combined ZTF + LSST light curve. The listed filter and survey identify the specific detection from which each value was measured.
Data source - Photometry, spectroscopic classifications, host redshifts, and follow-up status are retrieved from Babamul, the LIONS group alert marshal.
Tables
Sources are split into Unclassified (top), Classified (middle), and Poor Observability (bottom) tables, each ordered by last magnitude (brightest first).
Row colours
Magnitude trend (mLast)
| ZTF/LSST ID | TNS | RA | Dec | Redshift | Type_Prob | mPeak [mag] | TPeak [MJD] | mFirst [mag] | TFirst [MJD] | mLast [mag] | TLast [MJD] | ZTF mFirst [mag] | ZTF TFirst [MJD] | ZTF mLast [mag] | ZTF TLast [MJD] | LSST mFirst [mag] | LSST TFirst [MJD] | LSST mLast [mag] | LSST TLast [MJD] | Date Saved |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZTF26aahknpa/ | AT 2026eft | 236.5061 | -4.8197 | rZTF = 19.63 ± 0.18 | 61100.48 (154.56) | gZTF = 20.88 ± 0.17 | 61085.54 (169.50) | rZTF = 19.63 ± 0.18 (154.6d ago)↑ | 61100.48 (154.56) | gZTF = 20.88 ± 0.17 | 61085.54 (169.50) | rZTF = 19.63 ± 0.18 (154.6d ago) | 61100.48 (154.56) | 2026-02-27 (157d) | ||||||
| ZTF26aaieeej/ | 244.4455 | 5.8669 | iZTF = 19.63 ± 0.25 | 61106.40 (148.64) | gZTF = 20.56 ± 0.17 | 61094.48 (160.56) | gZTF = 20.09 ± 0.18 (143.6d ago)↑ | 61111.44 (143.60) | gZTF = 20.56 ± 0.17 | 61094.48 (160.56) | gZTF = 20.09 ± 0.18 (143.6d ago) | 61111.44 (143.60) | 2026-02-26 (158d) | |||||||
| ZTF26aahkvvj/ | AT 2026efs | 260.3420 | 4.6787 | rZTF = 19.19 ± 0.23 | 61101.50 (153.54) | rZTF = 19.82 ± 0.18 | 61094.55 (160.49) | rZTF = 20.40 ± 0.21 (132.6d ago)↓ | 61122.45 (132.59) | rZTF = 19.82 ± 0.18 | 61094.55 (160.49) | rZTF = 20.40 ± 0.21 (132.6d ago) | 61122.45 (132.59) | 2026-02-26 (158d) | ||||||
| ZTF26aaieebj/ | AT 2026esj | 244.9543 | -2.1094 | rZTF = 19.84 ± 0.23 | 61097.53 (157.51) | rZTF = 20.00 ± 0.19 | 61096.51 (158.53) | rZTF = 20.43 ± 0.21 (143.6d ago)↓ | 61111.48 (143.56) | rZTF = 20.00 ± 0.19 | 61096.51 (158.53) | rZTF = 20.43 ± 0.21 (143.6d ago) | 61111.48 (143.56) | 2026-02-26 (158d) |
| ZTF/LSST ID | TNS | RA | Dec | Redshift | Type_Prob | mPeak [mag] | TPeak [MJD] | mFirst [mag] | TFirst [MJD] | mLast [mag] | TLast [MJD] | ZTF mFirst [mag] | ZTF TFirst [MJD] | ZTF mLast [mag] | ZTF TLast [MJD] | LSST mFirst [mag] | LSST TFirst [MJD] | LSST mLast [mag] | LSST TLast [MJD] | Date Saved |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZTF26aaiedvz/ | SN 2026ejy | 242.5011 | 0.7057 | 0.0067 | Type II (0.90) | rZTF = 16.11 ± 0.01 | 61205.28 (49.76) | rZTF = 17.68 ± 0.06 | 61096.51 (158.53) | gZTF = 17.90 ± 0.07 (0.8d ago)↓ | 61254.22 (0.82) | rZTF = 17.68 ± 0.06 | 61096.51 (158.53) | gZTF = 17.90 ± 0.07 (0.8d ago) | 61254.22 (0.82) | 2026-02-25 (158d) | ||||
| ZTF26aagzowo/ | SN 2026dlr | 77.3611 | -18.3714 | 0.0500 | Ia (1.00) | rZTF = 17.82 ± 0.03 | 61099.13 (155.91) | iZTF = 18.36 ± 0.11 | 61093.15 (161.89) | iZTF = 18.76 ± 0.17 (147.9d ago)↓ | 61107.13 (147.91) | iZTF = 18.36 ± 0.11 | 61093.15 (161.89) | iZTF = 18.76 ± 0.17 (147.9d ago) | 61107.13 (147.91) | 2026-02-27 (157d) | ||||
| ZTF18acsqcug/ | SN 2018mqo | 106.0229 | 14.6075 | 0.0413 | Ia (1.00) | rZTF = 17.38 ± 0.01 | 61111.13 (143.91) | rZTF = 18.58 ± 0.22 | 58455.50 (2799.54) | iZTF = 18.93 ± 0.12 (108.9d ago)↓ | 61146.16 (108.88) | rZTF = 18.58 ± 0.22 | 58455.50 (2799.54) | iZTF = 18.93 ± 0.12 (108.9d ago) | 61146.16 (108.88) | 2026-02-27 (157d) | ||||
| ZTF26aaibaza/ | SN 2026enk | 167.1996 | -6.7690 | 0.0295 | Type II (0.90) | gZTF = 17.99 ± 0.28 | 61108.45 (146.59) | rZTF = 19.63 ± 0.17 | 61096.27 (158.77) | iZTF = 19.02 ± 0.22 (58.9d ago)↑ | 61196.18 (58.86) | rZTF = 19.63 ± 0.17 | 61096.27 (158.77) | iZTF = 19.02 ± 0.22 (58.9d ago) | 61196.18 (58.86) | 2026-02-27 (157d) | ||||
| ZTF17aadeyog/ | SN 2026bsa | 122.7343 | 36.8283 | 0.0215 | Ia (0.30) | rZTF = 17.35 ± 0.10 | 61081.50 (173.54) | gZTF = 18.56 ± 0.09 | 59671.28 (1583.76) | rZTF = 19.16 ± 0.16 (122.8d ago)↑ | 61132.26 (122.78) | gZTF = 18.56 ± 0.09 | 59671.28 (1583.76) | rZTF = 19.16 ± 0.16 (122.8d ago) | 61132.26 (122.78) | 2026-02-26 (158d) | ||||
| ZTF26aahsvlo/ | SN 2026dmh | 193.8146 | 0.2407 | 0.0476 | Ia-91bg (0.60) | iZTF = 18.76 ± 0.14 | 61097.46 (157.58) | iZTF = 18.84 ± 0.11 | 61095.41 (159.63) | iZTF = 19.25 ± 0.17 (140.7d ago)↓ | 61114.32 (140.72) | iZTF = 18.84 ± 0.11 | 61095.41 (159.63) | iZTF = 19.25 ± 0.17 (140.7d ago) | 61114.32 (140.72) | 2026-02-26 (158d) | ||||
| ZTF26aahrmfb/ | SN 2026dwm | 144.7251 | -4.8605 | 0.0214 | IIb (1.00) | iZTF = 18.73 ± 0.10 | 61106.28 (148.76) | iZTF = 19.58 ± 0.11 | 61085.38 (169.66) | rZTF = 19.29 ± 0.20 (141.9d ago) | 61113.18 (141.86) | iZTF = 19.58 ± 0.11 | 61085.38 (169.66) | rZTF = 19.29 ± 0.20 (141.9d ago) | 61113.18 (141.86) | 2026-02-27 (157d) | ||||
| ZTF26aahkoht/ | SN 2026dnd | 221.9349 | -9.2061 | 0.0930 | Ia (1.00) | rZTF = 18.52 ± 0.13 | 61105.42 (149.62) | rZTF = 20.36 ± 0.14 | 61085.50 (169.54) | iZTF = 19.42 ± 0.16 (22.9d ago)↑ | 61232.18 (22.86) | rZTF = 20.36 ± 0.14 | 61085.50 (169.54) | iZTF = 19.42 ± 0.16 (22.9d ago) | 61232.18 (22.86) | 2026-02-26 (158d) | ||||
| ZTF23abcmvjm/ | SN 2026dvz | 127.3667 | 9.0165 | 0.0660 | Ia (0.88) | gZTF = 17.83 ± 0.08 | 61105.19 (149.85) | rZTF = 18.74 ± 0.16 | 60198.51 (1056.53) | rZTF = 19.45 ± 0.20 (107.8d ago)↑ | 61147.29 (107.75) | rZTF = 18.74 ± 0.16 | 60198.51 (1056.53) | rZTF = 19.45 ± 0.20 (107.8d ago) | 61147.29 (107.75) | 2026-02-26 (158d) | ||||
| ZTF26aahghbt/ | SN 2026ene | 126.5053 | -13.0567 | 0.0805 | Ia (0.60) | rZTF = 18.45 ± 0.25 | 61116.19 (138.85) | gZTF = 20.09 ± 0.19 | 61093.27 (161.77) | rZTF = 19.50 ± 0.14 (116.9d ago)↓ | 61138.15 (116.89) | gZTF = 20.09 ± 0.19 | 61093.27 (161.77) | rZTF = 19.50 ± 0.14 (116.9d ago) | 61138.15 (116.89) | 2026-02-27 (157d) | ||||
| ZTF26aaijdek/ | SN 2026enl | 128.3301 | 29.8469 | 0.0490 | Type II (1.00) | iZTF = 18.93 ± 0.25 | 61101.18 (153.86) | rZTF = 19.70 ± 0.18 | 61097.23 (157.81) | rZTF = 19.65 ± 0.20 (56.9d ago)↑ | 61198.17 (56.87) | rZTF = 19.70 ± 0.18 | 61097.23 (157.81) | rZTF = 19.65 ± 0.20 (56.9d ago) | 61198.17 (56.87) | 2026-02-27 (157d) | ||||
| ZTF26aahiuxq/ | SN 2026dyo | 176.4519 | 5.3361 | 0.0936 | Ia (1.00) | gZTF = 18.89 ± 0.15 | 61105.48 (149.56) | iZTF = 20.38 ± 0.20 | 61094.39 (160.65) | rZTF = 19.71 ± 0.12 (129.8d ago)↓ | 61125.28 (129.76) | iZTF = 20.38 ± 0.20 | 61094.39 (160.65) | rZTF = 19.71 ± 0.12 (129.8d ago) | 61125.28 (129.76) | 2026-02-26 (158d) | ||||
| ZTF26aagrvcf/ | SN 2026dst | 221.5089 | -17.2137 | 0.1150 | Ia (0.90) | rZTF = 18.92 ± 0.08 | 61101.44 (153.60) | gZTF = 19.64 ± 0.16 | 61085.52 (169.52) | rZTF = 19.76 ± 0.16 (135.6d ago)↑ | 61119.48 (135.56) | gZTF = 19.64 ± 0.16 | 61085.52 (169.52) | rZTF = 19.76 ± 0.16 (135.6d ago) | 61119.48 (135.56) | 2026-02-26 (158d) | ||||
| ZTF26aaickcz/ | SN 2026enf | 154.4425 | -3.1154 | 0.0594 | Ia (1.00) | gZTF = 18.07 ± 0.07 | 61107.28 (147.76) | rZTF = 20.29 ± 0.13 | 61095.30 (159.74) | rZTF = 19.78 ± 0.17 (100.9d ago)↓ | 61154.17 (100.87) | rZTF = 20.29 ± 0.13 | 61095.30 (159.74) | rZTF = 19.78 ± 0.17 (100.9d ago) | 61154.17 (100.87) | 2026-02-26 (158d) | ||||
| ZTF26aahgjws/ | SN 2026emw | 125.3984 | -6.0096 | 0.0900 | Ia (1.00) | gZTF = 18.70 ± 0.24 | 61102.31 (152.73) | rZTF = 20.57 ± 0.22 | 61094.23 (160.81) | rZTF = 19.86 ± 0.22 (116.9d ago)↓ | 61138.16 (116.88) | rZTF = 20.57 ± 0.22 | 61094.23 (160.81) | rZTF = 19.86 ± 0.22 (116.9d ago) | 61138.16 (116.88) | 2026-02-27 (157d) | ||||
| ZTF26aahizzm/ | SN 2026dmb | 167.4279 | 7.9044 | 0.1280 | Ia (0.90) | rZTF = 19.28 ± 0.29 | 61106.44 (148.60) | rZTF = 19.63 ± 0.15 | 61094.40 (160.64) | rZTF = 20.09 ± 0.19 (135.8d ago)↓ | 61119.22 (135.82) | rZTF = 19.63 ± 0.15 | 61094.40 (160.64) | rZTF = 20.09 ± 0.19 (135.8d ago) | 61119.22 (135.82) | 2026-02-26 (158d) | ||||
| ZTF26aahfyvm/ | SN 2026eab | 152.9737 | 19.6077 | 0.0692 | Type II (0.70) | gZTF = 19.25 ± 0.10 | 61098.26 (156.78) | rZTF = 19.81 ± 0.17 | 61094.25 (160.79) | rZTF = 20.14 ± 0.19 (87.8d ago)↓ | 61167.20 (87.84) | rZTF = 19.81 ± 0.17 | 61094.25 (160.79) | rZTF = 20.14 ± 0.19 (87.8d ago) | 61167.20 (87.84) | 2026-02-26 (158d) | ||||
| ZTF26aahqsvy/ | SN 2026evd | 203.1158 | 8.7271 | 0.0600 | Type II (0.80) | gZTF = 17.58 ± 0.02 | 61127.45 (127.59) | gZTF = 20.24 ± 0.17 | 61095.37 (159.67) | rZTF = 20.14 ± 0.19 (45.8d ago)↑ | 61209.27 (45.77) | gZTF = 20.24 ± 0.17 | 61095.37 (159.67) | rZTF = 20.14 ± 0.19 (45.8d ago) | 61209.27 (45.77) | 2026-02-27 (157d) | ||||
| ZTF26aaicula/ | SN 2026ezq | 186.1546 | 19.6141 | 0.1200 | IIn (0.90) | rZTF = 19.03 ± 0.15 | 61129.36 (125.68) | rZTF = 20.86 ± 0.20 | 61094.41 (160.63) | rZTF = 20.24 ± 0.17 (83.8d ago)↓ | 61171.29 (83.75) | rZTF = 20.86 ± 0.20 | 61094.41 (160.63) | rZTF = 20.24 ± 0.17 (83.8d ago) | 61171.29 (83.75) | 2026-02-27 (157d) | ||||
| ZTF26aahjzfk/ | SN 2026efu | 231.9839 | 10.2805 | 0.1240 | Ia (0.99) | gZTF = 19.41 ± 0.13 | 61100.41 (154.63) | gZTF = 20.17 ± 0.20 | 61094.46 (160.58) | rZTF = 20.29 ± 0.21 (127.6d ago)↑ | 61127.49 (127.55) | gZTF = 20.17 ± 0.20 | 61094.46 (160.58) | rZTF = 20.29 ± 0.21 (127.6d ago) | 61127.49 (127.55) | 2026-02-26 (158d) | ||||
| ZTF26aahjann/ | SN 2026egs | 166.3223 | 5.7960 | 0.0800 | Type II (0.70) | gZTF = 19.63 ± 0.24 | 61098.31 (156.73) | rZTF = 20.37 ± 0.20 | 61094.40 (160.64) | rZTF = 20.34 ± 0.21 (133.7d ago)↓ | 61121.30 (133.74) | rZTF = 20.37 ± 0.20 | 61094.40 (160.64) | rZTF = 20.34 ± 0.21 (133.7d ago) | 61121.30 (133.74) | 2026-02-26 (158d) | ||||
| ZTF26aahjyxl/ | SN 2026erg | 217.1576 | -0.5311 | 0.1400 | Ia (0.80) | gZTF = 19.21 ± 0.17 | 61105.48 (149.56) | gZTF = 20.01 ± 0.17 | 61094.46 (160.58) | gZTF = 20.44 ± 0.20 (130.6d ago)↓ | 61124.48 (130.56) | gZTF = 20.01 ± 0.17 | 61094.46 (160.58) | gZTF = 20.44 ± 0.20 (130.6d ago) | 61124.48 (130.56) | 2026-02-27 (157d) | ||||
| ZTF26aahjpwy/ | SN 2026dvh | 184.8218 | 9.1366 | 0.0800 | Ia (0.91) | gZTF = 18.43 ± 0.03 | 61101.34 (153.70) | iZTF = 19.51 ± 0.08 | 61094.39 (160.65) | rZTF = 21.43 ± 0.19 (57.9d ago)↓ | 61197.19 (57.85) | iZTF = 19.51 ± 0.08 | 61094.39 (160.65) | rZTF = 21.43 ± 0.19 (57.9d ago) | 61197.19 (57.85) | 2026-02-27 (157d) |
Sources with <3 hr above airmass 2 from Palomar. Excluded from the sample — do not prioritize for follow-up.
| ZTF/LSST ID | TNS | RA | Dec | Redshift | Type_Prob | mPeak [mag] | TPeak [MJD] | mFirst [mag] | TFirst [MJD] | mLast [mag] | TLast [MJD] | ZTF mFirst [mag] | ZTF TFirst [MJD] | ZTF mLast [mag] | ZTF TLast [MJD] | LSST mFirst [mag] | LSST TFirst [MJD] | LSST mLast [mag] | LSST TLast [MJD] | Date Saved |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZTF26aaicnws/ | AT 2026ekv | 160.9755 | 12.7534 | rZTF = 19.14 ± 0.08 | 61097.27 (157.77) | iZTF = 19.85 ± 0.14 | 61094.38 (160.66) | gZTF = 19.37 ± 0.14 (156.8d ago)↑ | 61098.29 (156.75) | iZTF = 19.85 ± 0.14 | 61094.38 (160.66) | gZTF = 19.37 ± 0.14 (156.8d ago) | 61098.29 (156.75) | 2026-02-27 (157d) | ||||||
| ZTF26aahigro/ | AT 2026erl | 178.4204 | 5.6258 | 0.0825 | rZTF = 19.30 ± 0.07 | 61097.42 (157.62) | iZTF = 19.89 ± 0.13 | 61085.41 (169.63) | rZTF = 19.38 ± 0.17 (154.6d ago)↑ | 61100.45 (154.59) | iZTF = 19.89 ± 0.13 | 61085.41 (169.63) | rZTF = 19.38 ± 0.17 (154.6d ago) | 61100.45 (154.59) | 2026-02-26 (158d) | |||||
| ZTF26aahjlwq/ | AT 2026dtz | 163.3283 | 6.7776 | rZTF = 19.64 ± 0.19 | 61096.27 (158.77) | iZTF = 19.88 ± 0.13 | 61094.39 (160.65) | gZTF = 19.71 ± 0.21 (156.8d ago)↑ | 61098.29 (156.75) | iZTF = 19.88 ± 0.13 | 61094.39 (160.65) | gZTF = 19.71 ± 0.21 (156.8d ago) | 61098.29 (156.75) | 2026-02-26 (158d) | ||||||
| ZTF26aaijxev/ | 165.6605 | 4.0615 | rZTF = 19.95 ± 0.18 | 61097.43 (157.61) | iZTF = 20.55 ± 0.20 | 61094.39 (160.65) | rZTF = 19.95 ± 0.18 (157.6d ago)↑ | 61097.43 (157.61) | iZTF = 20.55 ± 0.20 | 61094.39 (160.65) | rZTF = 19.95 ± 0.18 (157.6d ago) | 61097.43 (157.61) | 2026-02-27 (157d) | |||||||
| ZTF26aahqgvp/ | AT 2026dme | 194.3907 | -16.8768 | gZTF = 18.95 ± 0.15 | 61099.48 (155.56) | gZTF = 20.72 ± 0.21 | 61085.44 (169.60) | rZTF = 19.97 ± 0.21 (134.6d ago)↓ | 61120.45 (134.59) | gZTF = 20.72 ± 0.21 | 61085.44 (169.60) | rZTF = 19.97 ± 0.21 (134.6d ago) | 61120.45 (134.59) | 2026-02-26 (158d) | ||||||
| ZTF26aahitfw/ | AT 2026efw | 166.0632 | -13.0506 | gZTF = 19.15 ± 0.19 | 61101.33 (153.71) | rZTF = 19.73 ± 0.18 | 61094.40 (160.64) | rZTF = 20.00 ± 0.20 (130.9d ago)↑ | 61124.18 (130.86) | rZTF = 19.73 ± 0.18 | 61094.40 (160.64) | rZTF = 20.00 ± 0.20 (130.9d ago) | 61124.18 (130.86) | 2026-02-27 (157d) | ||||||
| ZTF26aahpicz/ | AT 2026dmi | 162.7059 | -0.9605 | rZTF = 19.52 ± 0.23 | 61099.40 (155.64) | rZTF = 19.77 ± 0.12 | 61094.25 (160.79) | rZTF = 20.27 ± 0.21 (137.8d ago)↑ | 61117.27 (137.77) | rZTF = 19.77 ± 0.12 | 61094.25 (160.79) | rZTF = 20.27 ± 0.21 (137.8d ago) | 61117.27 (137.77) | 2026-02-27 (157d) | ||||||
| ZTF26aahogrq/ | AT 2026ffb | 164.6181 | 8.8954 | iZTF = 19.72 ± 0.16 | 61108.29 (146.75) | rZTF = 20.31 ± 0.21 | 61095.28 (159.76) | rZTF = 20.33 ± 0.21 (132.8d ago)↓ | 61122.27 (132.77) | rZTF = 20.31 ± 0.21 | 61095.28 (159.76) | rZTF = 20.33 ± 0.21 (132.8d ago) | 61122.27 (132.77) | 2026-02-27 (157d) | ||||||
| ZTF26aahkoju/ | AT 2026ehy | 227.8214 | -9.4778 | rZTF = 19.77 ± 0.19 | 61105.50 (149.54) | gZTF = 20.88 ± 0.19 | 61085.54 (169.50) | rZTF = 20.65 ± 0.22 (131.6d ago)↓ | 61123.44 (131.60) | gZTF = 20.88 ± 0.19 | 61085.54 (169.50) | rZTF = 20.65 ± 0.22 (131.6d ago) | 61123.44 (131.60) | 2026-02-26 (158d) |