Sources Saved - July 2026
Data
ZTF/LSST ID - Sources are cross-matched between surveys by cone-searching at the position of the latest alert; each source carries an ID for every survey in which it has been detected.
Peak, first & last - All photometric statistics are derived from the combined ZTF + LSST light curve. The listed filter and survey identify the specific detection from which each value was measured.
Data source - Photometry, spectroscopic classifications, host redshifts, and follow-up status are retrieved from Fritz, the LIONS group alert marshal.
Tables
Sources are split into Unclassified (top), Classified (middle), and Poor Observability (bottom) tables, each ordered by last magnitude (brightest first).
Row colours
Magnitude trend (mLast)
Follow-up badges
| ZTF/LSST ID | TNS | RA | Dec | Redshift | Type_Prob | mPeak [mag] | TPeak [MJD] | mFirst [mag] | TFirst [MJD] | mLast [mag] | TLast [MJD] | ZTF mFirst [mag] | ZTF TFirst [MJD] | ZTF mLast [mag] | ZTF TLast [MJD] | LSST mFirst [mag] | LSST TFirst [MJD] | LSST mLast [mag] | LSST TLast [MJD] | Date Saved | ZTF FP | ATLAS FP | SEDM IFU | NGPS | KAST | LRIS | UVOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZTF20abfcmxn/ | AT 2020mrs | 295.1334 | -16.4728 | 17.04 | 61256.82 (18.72) | 19.34 | 59014.38 (2261.16) | atlaso = 17.04 | 2026-07-24 (30d) | Done | Yes | Expired | Expired | Expired | Expired | ||||||||||||
| ZTF26abjtexk/ | AT 2026whx | 300.9450 | -16.5806 | 16.49 | 61248.23 (27.31) | 18.02 | 61246.24 (29.30) | iZTF = 18.12 | 2026-07-26 (28d) | Done | Yes | Done ×2 | |||||||||||||||
| ZTF26abeuglt/ | AT 2026rij | 47.5561 | 18.8750 | 0.0347 | 17.14 | 61224.48 (51.06) | 17.15 | 61224.48 (51.06) | rZTF = 18.32 | 2026-07-15 (39d) | Yes | Done | Expired | Expired | |||||||||||||
| ZTF26abgyabp/ | AT 2026uyo | 52.5618 | 3.0810 | 0.0334 | 18.69 | 61235.48 (40.06) | 18.71 | 61235.48 (40.06) | rZTF = 18.80 | 2026-07-17 (37d) | Expired | Subm | |||||||||||||||
| ZTF26abkloiy/ | AT 2026wio | 300.4048 | 12.1211 | 0.0350 | 18.47 | 61254.97 (20.57) | 21.37 | 61235.38 (40.16) | iZTF = 18.84 | 2026-07-28 (26d) | Done | Yes | Done | Expired | |||||||||||||
| ZTF26abhosxv/ | AT 2026uzs | 53.0736 | 1.6883 | 18.88 | 61240.48 (35.06) | 18.93 | 61237.48 (38.06) | rZTF = 18.88 | 2026-07-19 (35d) | Expired | |||||||||||||||||
| ZTF26abjbabq/ | AT 2026wan | 64.6957 | 10.3825 | 18.96 | 61245.48 (30.06) | 19.75 | 61243.48 (32.06) | rZTF = 18.96 | 2026-07-23 (31d) | Expired | Expired | ||||||||||||||||
| ZTF26abgwzlw/ | AT 2026uwq | 309.8287 | -2.0687 | 0.0550 | 17.84 | 61243.30 (32.24) | 19.80 | 61222.42 (53.12) | gZTF = 18.96 | 2026-07-15 (39d) | Done ×4 | Re-sub | |||||||||||||||
| ZTF26abjdply/ | AT 2026wbq | 328.5533 | -20.1693 | 18.81 | 61274.29 (1.25) | 20.28 | 61243.36 (32.18) | gZTF = 18.99 | 2026-07-23 (31d) | Done | Subm | Expired | |||||||||||||||
| ZTF26abfccua/ | AT 2026sfm | 43.6359 | 2.9806 | 18.97 | 61230.47 (45.07) | 19.15 | 61226.47 (49.07) | rZTF = 19.04 | 2026-07-08 (46d) | Expired | Re-sub | ||||||||||||||||
| ZTF19abnhpoz/ | AT 2026ohz | 2.4663 | -7.5954 | 18.07 | 61220.34 (55.20) | 21.05 | 59414.49 (1861.05) | rZTF = 19.05 | 2026-07-21 (33d) | Done | Yes | Done ×2 | Re-sub | ||||||||||||||
| ZTF26abiwcvm/ | 290.2152 | -1.7598 | 19.13 | 61247.21 (28.33) | 19.47 | 61243.29 (32.25) | iZTF = 19.13 | 2026-07-26 (28d) | Expired | ||||||||||||||||||
| ZTF26abghynz/ | AT 2026uyg | 265.7975 | -0.4509 | 0.0600 | 19.22 | 61237.26 (38.28) | 20.33 | 61231.28 (44.26) | iZTF = 19.22 | 2026-07-17 (37d) | Expired | ||||||||||||||||
| ZTF24abktimd/ | AT 2026whc | 11.9603 | -12.4556 | 18.77 | 61250.36 (25.18) | 19.82 | 61240.42 (35.12) | rZTF = 19.24 | 2026-07-26 (28d) | Done | Re-sub | Expired | |||||||||||||||
| ZTF26abepwdg/ | AT 2026rhp | 17.0528 | 15.8291 | 0.2900 | 17.18 | 61222.62 (52.92) | 18.06 | 61222.60 (52.94) | sdssr = 19.26 | 2026-07-06 (48d) | Done ×2 | Yes | Done | Re-sub | |||||||||||||
| ZTF25ablchma/ | AT 2026wkf | 16.6013 | -2.7238 | 0.1350 | 19.20 | 61251.45 (24.09) | 19.39 | 61208.47 (67.07) | rZTF = 19.26 | 2026-07-31 (23d) | Expired | ||||||||||||||||
| ZTF26abepifn/ | AT 2026rfa | 295.5016 | 8.0837 | 0.1080 | 16.97 | 60750.50 (525.04) | 22.42 | 60578.13 (697.41) | iZTF = 19.33 | 2026-07-02 (52d) | Done | Yes | Re-sub | DoneRe-sub | |||||||||||||
| ZTF26abjbati/ | AT 2026wal | 60.7114 | 8.6764 | 19.33 | 61248.48 (27.06) | 19.56 | 61243.48 (32.06) | rZTF = 19.33 | 2026-07-23 (31d) | Expired | |||||||||||||||||
| ZTF26abkjbgk/ | AT 2026wlc | 27.1371 | 10.5737 | 0.0175 | 18.73 | 61119.11 (156.43) | 20.58 | 58765.34 (2510.20) | iZTF = 19.39 | 2026-07-27 (27d) | Done | Re-sub | |||||||||||||||
| ZTF26abeufev/ | AT 2026rjk | 46.9632 | 18.5910 | 19.08 | 61228.48 (47.06) | 19.24 | 61224.48 (51.06) | rZTF = 19.42 | 2026-07-07 (47d) | Expired | |||||||||||||||||
| ZTF26abgnrku/ | AT 2026uws | 48.2837 | 9.8125 | 19.23 | 61237.48 (38.06) | 19.54 | 61231.48 (44.06) | rZTF = 19.44 | 2026-07-15 (39d) | Expired | |||||||||||||||||
| ZTF26abizohc/ | AT 2026rso | 28.8256 | 6.9894 | 19.32 | 61250.41 (25.13) | 20.11 | 61220.47 (55.07) | iZTF = 19.48 | 2026-07-25 (29d) | ||||||||||||||||||
| ZTF26abkfqts/ | AT 2026pum | 349.4073 | -7.8373 | 19.50 | 61250.39 (25.15) | 19.54 | 61248.37 (27.17) | rZTF = 19.50 | 2026-07-29 (25d) | ||||||||||||||||||
| ZTF26abetwuw/ | AT 2026ops | 20.0930 | -6.6558 | 0.0379 | 18.81 | 61222.46 (53.08) | 18.81 | 61222.46 (53.08) | rZTF = 19.50 | 2026-07-24 (30d) | Expired | Re-sub | |||||||||||||||
| ZTF26abjjedf/ | AT 2026wdr | 68.3624 | 14.2655 | 19.54 | 61245.49 (30.05) | 19.69 | 61244.49 (31.05) | rZTF = 19.54 | 2026-07-24 (30d) | ||||||||||||||||||
| ZTF26abhmcub/ | AT 2026ums | 331.9956 | -18.2514 | 0.0791 | 19.41 | 61250.40 (25.14) | 21.33 | 61228.44 (47.10) | iZTF = 19.55 | 2026-07-17 (37d) | |||||||||||||||||
| ZTF26abfsrki/ | AT 2026uic | 44.1081 | 13.3426 | 18.71 | 61234.48 (41.06) | 19.12 | 61229.48 (46.06) | rZTF = 19.55 | 2026-07-13 (41d) | Expired | Re-sub | ||||||||||||||||
| ZTF26abewnwx/ | AT 2026rjj | 271.6787 | 9.4963 | 19.36 | 61232.35 (43.19) | 21.40 | 61215.41 (60.13) | rZTF = 19.57 | 2026-07-06 (48d) | Expired | |||||||||||||||||
| ZTF26abjhskj/ | AT 2026vyx | 32.2944 | 5.7485 | 19.55 | 61244.48 (31.06) | 19.62 | 61244.45 (31.09) | gZTF = 19.57 | 2026-07-25 (29d) | ||||||||||||||||||
| ZTF26abfggsg/ | AT 2026rwg | 327.5562 | -20.7177 | 19.05 | 61234.44 (41.10) | 19.84 | 61219.40 (56.14) | rZTF = 19.57 | 2026-07-06 (48d) | Expired | |||||||||||||||||
| ZTF26abhngwd/ | AT 2026via | 32.2273 | 25.9442 | 18.96 | 61251.47 (24.07) | 20.32 | 61228.47 (47.07) | iZTF = 19.59 | 2026-07-21 (33d) | Expired | |||||||||||||||||
| ZTF23aalgxgi/ | AT 2023kax | 312.2604 | 4.8379 | 19.37 | 60115.44 (1160.10) | 20.19 | 60079.46 (1196.08) | iZTF = 19.63 | 2026-07-28 (26d) | ||||||||||||||||||
| ZTF26abidekm/ | AT 2026vpi | 7.6824 | 6.7355 | 19.61 | 61248.38 (27.16) | 20.56 | 61236.41 (39.13) | rZTF = 19.64 | 2026-07-22 (32d) | ||||||||||||||||||
| ZTF26abfspbp/ | AT 2026uvv | 317.0280 | 3.0785 | 19.61 | 61235.40 (40.14) | 20.81 | 61227.37 (48.17) | rZTF = 19.65 | 2026-07-10 (44d) | Expired | |||||||||||||||||
| ZTF26abietkm/ | AT 2026vbu | 57.9767 | 25.4210 | 19.39 | 61231.49 (44.05) | 19.66 | 61230.48 (45.06) | rZTF = 19.65 | 2026-07-19 (35d) | Expired | |||||||||||||||||
| ZTF26abjhxmo/ | AT 2026why | 350.7717 | 0.5679 | 19.65 | 61244.46 (31.08) | 20.33 | 61244.44 (31.10) | rZTF = 19.65 | 2026-07-27 (27d) | ||||||||||||||||||
| ZTF26abhfwah/ | AT 2026uwr | 352.2234 | -6.3049 | 19.44 | 61236.47 (39.07) | 21.30 | 61236.42 (39.12) | rZTF = 19.67 | 2026-07-15 (39d) | ||||||||||||||||||
| ZTF26abivqbd/ | AT 2026vsa | 285.2849 | -16.3188 | 19.68 | 61244.29 (31.25) | 20.84 | 61224.31 (51.23) | rZTF = 19.68 | 2026-07-23 (31d) | ||||||||||||||||||
| ZTF26abizkgr/ | AT 2026vsf | 345.9126 | -3.1638 | 19.70 | 61243.48 (32.06) | 19.94 | 61243.42 (32.12) | iZTF = 19.70 | 2026-07-27 (27d) | ||||||||||||||||||
| ZTF26abfxvmk/ | AT 2026uvy | 5.8770 | 6.7240 | 19.27 | 61230.41 (45.13) | 20.05 | 61224.40 (51.14) | gZTF = 19.72 | 2026-07-14 (40d) | Expired | |||||||||||||||||
| ZTF26abjgjji/ | AT 2026vha | 349.2190 | -20.7091 | 19.03 | 61254.38 (21.16) | 20.42 | 61238.36 (37.18) | rZTF = 19.75 | 2026-07-23 (31d) | Re-sub | Expired | ||||||||||||||||
| ZTF26abgsosp/ | AT 2026uvz | 42.6938 | 22.6919 | 19.38 | 61269.52 (6.02) | 20.56 | 61232.48 (43.06) | iZTF = 19.75 | 2026-07-14 (40d) | ||||||||||||||||||
| ZTF26abevjgv/ | AT 2026rko | 259.9599 | 13.4215 | 19.64 | 61233.26 (42.28) | 20.29 | 61224.23 (51.31) | rZTF = 19.75 | 2026-07-08 (46d) | Expired | |||||||||||||||||
| ZTF18abwpnmd/ | AT 2026vpo | 5.2401 | 10.9918 | 19.75 | 61240.44 (35.10) | 20.24 | 58377.35 (2898.19) | gZTF = 19.75 | 2026-07-22 (32d) | Done | Yes | ||||||||||||||||
| ZTF26abfrbrv/ | AT 2026sqd | 306.5478 | -21.0999 | 19.52 | 61237.34 (38.20) | 20.35 | 61226.39 (49.15) | iZTF = 19.76 | 2026-07-17 (37d) | ||||||||||||||||||
| ZTF26abgrxot/ | AT 2026vbp | 9.9573 | -2.9564 | 19.37 | 61240.42 (35.12) | 20.10 | 61231.47 (44.07) | rZTF = 19.76 | 2026-07-19 (35d) | Expired | |||||||||||||||||
| ZTF26abazijj/ | AT 2026vag | 339.2004 | 1.1902 | 19.52 | 61247.34 (28.20) | 20.21 | 61173.48 (102.06) | iZTF = 19.77 | 2026-07-17 (37d) | ||||||||||||||||||
| ZTF26abfgkrh/ | AT 2026rwf | 322.1910 | -17.3537 | 19.44 | 61227.44 (48.10) | 20.54 | 61214.39 (61.15) | gZTF = 19.77 | 2026-07-06 (48d) | Expired | |||||||||||||||||
| ZTF26abjjkza/ | AT 2026oty | 19.1180 | -11.4663 | 18.43 | 61220.38 (55.16) | 19.10 | 61209.15 (66.39) | gZTF = 19.78 | 2026-07-24 (30d) | Done | Yes | Expired | Expired | ||||||||||||||
| ZTF26abjzodz/ | AT 2026whs | 52.2790 | 28.4420 | 19.08 | 61257.39 (18.15) | 19.80 | 61246.48 (29.06) | rZTF = 19.78 | 2026-07-31 (23d) | Done | Re-sub | ||||||||||||||||
| ZTF26abiddpw/ | AT 2026voy | 351.6152 | 12.7581 | 19.65 | 61256.44 (19.10) | 20.53 | 61230.33 (45.21) | iZTF = 19.79 | 2026-07-22 (32d) | ||||||||||||||||||
| ZTF26abixqdk/ | AT 2026vhu | 299.4005 | -10.8640 | 19.04 | 61254.35 (21.19) | 20.30 | 61240.27 (35.27) | iZTF = 19.80 | 2026-07-22 (32d) | Re-sub | |||||||||||||||||
| ZTF26abeudup/ | AT 2026rin | 39.5502 | 9.1791 | 19.32 | 61231.47 (44.07) | 20.05 | 61222.47 (53.07) | rZTF = 19.80 | 2026-07-06 (48d) | Expired | |||||||||||||||||
| ZTF26abjhqti/ | AT 2026wbg | 16.9846 | -9.6293 | 19.39 | 61245.43 (30.11) | 19.53 | 61244.44 (31.10) | rZTF = 19.80 | 2026-07-26 (29d) | ||||||||||||||||||
| ZTF26abfaolk/ | AT 2026rof | 309.0332 | -14.3632 | 19.34 | 61229.40 (46.14) | 21.46 | 61216.42 (59.12) | rZTF = 19.80 | 2026-07-06 (48d) | Expired | |||||||||||||||||
| ZTF26abjzosb/ | AT 2026weu | 60.7552 | 2.3005 | 19.36 | 61250.48 (25.06) | 19.97 | 61243.48 (32.06) | rZTF = 19.81 | 2026-07-25 (29d) | Expired | |||||||||||||||||
| ZTF26abhlzkx/ | AT 2026vsg | 344.4404 | 0.9743 | 19.36 | 61271.42 (4.12) | 20.27 | 61228.35 (47.19) | rZTF = 19.82 | 2026-07-23 (31d) | ||||||||||||||||||
| ZTF26abgbfxf/ | AT 2026uwd | 300.0360 | -10.3554 | 19.32 | 61243.31 (32.23) | 20.94 | 61228.34 (47.20) | rZTF = 19.82 | 2026-07-10 (44d) | Expired | |||||||||||||||||
| ZTF26abetwcv/ | AT 2026orh | 17.6285 | -15.7005 | 0.0563 | 19.16 | 61224.46 (51.08) | 19.17 | 61222.46 (53.08) | rZTF = 19.82 | 2026-07-25 (29d) | Expired | Expired | |||||||||||||||
| ZTF26abizxmz/ | AT 2026vqo | 340.6144 | -22.5235 | 19.83 | 61245.44 (30.10) | 20.46 | 61240.40 (35.14) | gZTF = 19.83 | 2026-07-22 (32d) | Expired | |||||||||||||||||
| ZTF26abhmapp/ | AT 2026vax | 339.6605 | -7.3637 | 19.53 | 61237.44 (38.10) | 20.51 | 61229.39 (46.15) | gZTF = 19.84 | 2026-07-22 (32d) | ||||||||||||||||||
| ZTF26abkbfml/ | AT 2026wix | 248.8292 | 11.3418 | 19.11 | 61255.21 (20.33) | 20.48 | 61244.28 (31.26) | rZTF = 19.85 | 2026-07-26 (28d) | Expired | |||||||||||||||||
| ZTF26abfgnnm/ | AT 2026suo | 338.1159 | -20.3781 | 19.68 | 61228.41 (47.13) | 20.20 | 61217.38 (58.16) | rZTF = 19.86 | 2026-07-07 (47d) | Expired | |||||||||||||||||
| ZTF26abgbqku/ | AT 2026tmx | 328.7328 | 1.9497 | 19.79 | 61236.50 (39.04) | 20.73 | 61224.44 (51.10) | rZTF = 19.88 | 2026-07-15 (39d) | ||||||||||||||||||
| ZTF26abapddd/ | AT 2026ptp | 7.4913 | -3.3492 | 19.35 | 61235.44 (40.10) | 19.56 | 61199.47 (76.07) | rZTF = 19.89 | 2026-07-14 (40d) | Expired | |||||||||||||||||
| ZTF26abjzonq/ | AT 2026whw | 54.4614 | 25.8092 | 19.89 | 61248.48 (27.06) | 20.21 | 61245.48 (30.06) | rZTF = 19.89 | 2026-07-27 (27d) | ||||||||||||||||||
| ZTF26abhmeou/ | AT 2026vph | 346.3929 | -13.8148 | 19.84 | 61243.44 (32.10) | 19.93 | 61235.44 (40.10) | rZTF = 19.90 | 2026-07-22 (32d) | ||||||||||||||||||
| ZTF26abfsnmy/ | AT 2026srv | 336.0841 | 0.6280 | 19.63 | 61256.45 (19.09) | 20.52 | 61214.44 (61.10) | rZTF = 19.90 | 2026-07-08 (46d) | ||||||||||||||||||
| ZTF26abizxxg/ | AT 2026vdu | 12.1959 | -17.7772 | 19.40 | 61244.50 (31.04) | 19.93 | 61243.44 (32.10) | rZTF = 19.91 | 2026-07-24 (30d) | Expired | |||||||||||||||||
| ZTF26abffznt/ | AT 2026rvy | 323.7194 | -17.8666 | 19.55 | 61254.32 (21.22) | 19.70 | 61226.38 (49.16) | rZTF = 19.91 | 2026-07-06 (48d) | Expired | |||||||||||||||||
| ZTF26abidegy/ | AT 2026vmz | 350.8797 | -20.5171 | 19.60 | 61250.36 (25.18) | 20.95 | 61237.42 (38.12) | rZTF = 19.91 | 2026-07-22 (32d) | ||||||||||||||||||
| ZTF26abjydqg/ | AT 2026xsy | 27.8342 | -6.8138 | 19.48 | 61246.45 (29.09) | 19.53 | 61246.45 (29.09) | rZTF = 19.91 | 2026-07-31 (23d) | ||||||||||||||||||
| ZTF26abjhqis/ | AT 2026xkq | 19.5642 | -10.0640 | 19.62 | 61254.44 (21.10) | 19.91 | 61244.44 (31.10) | gZTF = 19.92 | 2026-07-26 (29d) | ||||||||||||||||||
| ZTF26abiddgb/ | AT 2026pvc | 3.1554 | -20.6564 | 19.20 | 61223.44 (52.10) | 19.48 | 61213.47 (62.07) | rZTF = 19.92 | 2026-07-24 (30d) | Expired | |||||||||||||||||
| ZTF19abxypcj/ | 29.0454 | 14.1595 | 0.0818 | 19.06 | 61248.43 (27.11) | 20.01 | 61217.47 (58.07) | gZTF = 19.92 | 2026-07-25 (29d) | Re-sub | Expired | ||||||||||||||||
| ZTF26abfrqdu/ | AT 2026sth | 299.0508 | -16.3421 | 19.25 | 61238.31 (37.23) | 20.34 | 61225.35 (50.19) | rZTF = 19.92 | 2026-07-10 (44d) | Expired | |||||||||||||||||
| ZTF26abjadbs/ | AT 2026wfh | 354.1232 | 11.0825 | 19.58 | 61263.48 (12.06) | 21.64 | 61236.46 (39.08) | rZTF = 19.93 | 2026-07-25 (29d) | ||||||||||||||||||
| ZTF26abjiwoc/ | AT 2026vyq | 29.9272 | 1.9932 | 19.84 | 61246.45 (29.09) | 19.90 | 61244.48 (31.06) | gZTF = 19.93 | 2026-07-25 (29d) | ||||||||||||||||||
| ZTF26abiseim/ | AT 2026xnb | 2.5644 | -16.5398 | 19.93 | 61248.40 (27.14) | 20.68 | 61240.44 (35.10) | rZTF = 19.93 | 2026-07-27 (27d) | ||||||||||||||||||
| ZTF26abgennm/ | AT 2026tmz | 303.3408 | -4.2925 | 19.94 | 61243.40 (32.14) | 21.26 | 61227.38 (48.16) | rZTF = 19.94 | 2026-07-22 (32d) | ||||||||||||||||||
| ZTF26abjxvyq/ | AT 2026xsz | 355.0836 | -20.0988 | 19.39 | 61251.40 (24.14) | 20.70 | 61240.44 (35.10) | rZTF = 19.94 | 2026-07-27 (27d) | ||||||||||||||||||
| ZTF26abhnmqy/ | AT 2026uzz | 14.7180 | 8.3358 | 19.77 | 61220.41 (55.13) | 20.68 | 61208.47 (67.07) | iZTF = 19.94 | 2026-07-17 (37d) | ||||||||||||||||||
| ZTF26abhlzqf/ | AT 2026vjq | 333.1546 | 5.1549 | 19.56 | 61251.38 (24.16) | 20.85 | 61236.44 (39.10) | rZTF = 19.95 | 2026-07-22 (32d) | ||||||||||||||||||
| ZTF26abjmlfs/ | AT 2026wfo | 319.2951 | 4.0662 | 19.66 | 61254.35 (21.19) | 21.22 | 61240.43 (35.11) | rZTF = 19.95 | 2026-07-26 (28d) | ||||||||||||||||||
| ZTF26abgaqwo/ | AT 2026vpm | 273.1791 | 14.1294 | 19.82 | 61235.25 (40.29) | 21.06 | 61225.36 (50.18) | rZTF = 19.96 | 2026-07-14 (40d) | ||||||||||||||||||
| ZTF26abhmhgl/ | 7.9013 | -8.9747 | 19.16 | 61222.44 (53.10) | 19.16 | 61222.44 (53.10) | gZTF = 19.97 | 2026-07-23 (31d) | Expired | ||||||||||||||||||
| ZTF26abgfgyn/ | AT 2026tmu | 15.1608 | 8.9015 | 19.29 | 61237.47 (38.07) | 19.74 | 61223.46 (52.08) | iZTF = 19.97 | 2026-07-13 (41d) | Expired | |||||||||||||||||
| ZTF26abfvyos/ | AT 2026tjo | 324.3883 | -8.5926 | 19.50 | 61250.42 (25.12) | 20.85 | 61201.46 (74.08) | rZTF = 19.97 | 2026-07-12 (42d) | Expired | |||||||||||||||||
| ZTF26abjsauw/ | 61.0088 | 13.7516 | 19.71 | 61240.48 (35.06) | 19.75 | 61240.48 (35.06) | rZTF = 19.97 | 2026-07-24 (30d) | |||||||||||||||||||
| ZTF26abfsneb/ | AT 2026tjm | 2.9643 | 0.7521 | 0.1279 | 19.75 | 61229.38 (46.16) | 19.75 | 61229.38 (46.16) | rZTF = 19.98 | 2026-07-15 (39d) | Done | Yes | Expired | ||||||||||||||
| ZTF26abgsmoz/ | AT 2026vpf | 41.2984 | 24.3688 | 19.60 | 61240.47 (35.07) | 20.78 | 61228.48 (47.06) | rZTF = 19.98 | 2026-07-22 (32d) | ||||||||||||||||||
| ZTF26abgzawz/ | AT 2026vcz | 239.9355 | 12.1328 | 19.88 | 61240.22 (35.32) | 21.10 | 61231.21 (44.33) | gZTF = 19.98 | 2026-07-19 (35d) | ||||||||||||||||||
| ZTF26abizyqk/ | AT 2026pzc | 9.5942 | -15.4735 | 19.81 | 61245.46 (30.08) | 19.95 | 61222.46 (53.08) | rZTF = 19.99 | 2026-07-24 (30d) | ||||||||||||||||||
| ZTF26abjhupr/ | 29.4406 | 27.5217 | 20.00 | 61248.45 (27.09) | 20.80 | 61237.43 (38.11) | gZTF = 20.00 | 2026-07-28 (26d) | |||||||||||||||||||
| ZTF26abfpwuc/ | 289.8355 | -7.3348 | 19.49 | 61225.33 (50.21) | 19.66 | 61224.33 (51.21) | gZTF = 20.00 | 2026-07-08 (46d) | Expired | ||||||||||||||||||
| ZTF26abhmlft/ | 12.5532 | -3.7973 | 19.66 | 61263.40 (12.14) | 19.98 | 61237.43 (38.11) | gZTF = 20.00 | 2026-07-25 (29d) | |||||||||||||||||||
| ZTF26abdsufz/ | AT 2026trk | 276.0983 | 18.8684 | 19.48 | 61232.35 (43.19) | 20.26 | 61215.31 (60.23) | rZTF = 20.00 | 2026-07-22 (32d) | ||||||||||||||||||
| ZTF26abcbxnp/ | AT 2026pzx | 0.3307 | 1.0903 | 19.62 | 61195.47 (80.07) | 19.62 | 61195.47 (80.07) | rZTF = 20.00 | 2026-07-08 (46d) | ||||||||||||||||||
| ZTF26abfqhnp/ | AT 2026uwv | 343.5973 | -13.4388 | 19.44 | 61232.49 (43.05) | 20.90 | 61211.45 (64.09) | gZTF = 20.00 | 2026-07-10 (44d) | Expired | |||||||||||||||||
| ZTF26abgbrty/ | AT 2026tmy | 300.2462 | -16.6168 | 20.01 | 61238.31 (37.23) | 21.37 | 61205.40 (70.14) | rZTF = 20.01 | 2026-07-10 (44d) | Expired | |||||||||||||||||
| ZTF26abdqtmt/ | AT 2026yyy | 359.3173 | -5.1964 | 19.81 | 61273.44 (2.10) | 20.24 | 61195.47 (80.07) | rZTF = 20.01 | 2026-07-26 (28d) | ||||||||||||||||||
| ZTF26abdyixl/ | AT 2026rim | 31.9301 | 23.8895 | 19.53 | 61223.45 (52.09) | 20.15 | 61212.47 (63.07) | rZTF = 20.02 | 2026-07-07 (47d) | Expired | |||||||||||||||||
| ZTF26abjjcnc/ | AT 2026wam | 60.3727 | 5.7855 | 19.61 | 61237.48 (38.06) | 19.61 | 61237.48 (38.06) | rZTF = 20.02 | 2026-07-23 (31d) | Expired | |||||||||||||||||
| ZTF26abjxzfw/ | AT 2026vqm | 17.4130 | -18.3047 | 18.66 | 61255.40 (20.14) | 19.74 | 61243.46 (32.08) | gZTF = 20.03 | 2026-07-26 (28d) | Done | Re-sub | Expired | |||||||||||||||
| ZTF26abfupea/ | AT 2026tjl | 289.0021 | -5.9230 | 19.20 | 61236.30 (39.24) | 20.61 | 61226.31 (49.23) | rZTF = 20.03 | 2026-07-12 (42d) | Expired | |||||||||||||||||
| ZTF26abixjtb/ | AT 2026ute | 307.7003 | -15.6674 | 19.98 | 61243.33 (32.21) | 21.45 | 61231.33 (44.21) | gZTF = 20.04 | 2026-07-22 (32d) | ||||||||||||||||||
| ZTF26abhiyxr/ | AT 2026vdb | 244.9643 | 7.2482 | 19.62 | 61248.25 (27.29) | 21.50 | 61229.21 (46.33) | rZTF = 20.04 | 2026-07-19 (35d) | ||||||||||||||||||
| ZTF26abfbyao/ | AT 2026rsl | 14.9573 | 14.4260 | 19.52 | 61226.46 (49.08) | 20.46 | 61224.47 (51.07) | rZTF = 20.04 | 2026-07-15 (39d) | ||||||||||||||||||
| ZTF26abidkhs/ | AT 2026vpk | 16.2853 | 22.4080 | 19.71 | 61246.47 (29.07) | 20.68 | 61236.41 (39.13) | rZTF = 20.04 | 2026-07-22 (32d) | ||||||||||||||||||
| ZTF26abgsusg/ | AT 2026uvm | 176.5212 | 12.4394 | 0.1092 | 20.06 | 61235.18 (40.36) | 20.50 | 61229.18 (46.36) | rZTF = 20.06 | 2026-07-14 (40d) | |||||||||||||||||
| ZTF25abhowzc/ | AT 2025amvx | 337.6596 | -6.3527 | 18.74 | 60894.37 (381.17) | 18.87 | 59186.28 (2089.26) | rZTF = 20.06 | 2026-07-27 (27d) | Yes | Yes | Expired | |||||||||||||||
| ZTF26abhfbku/ | AT 2026uww | 4.9259 | -2.4202 | 19.94 | 61243.42 (32.12) | 21.06 | 61230.47 (45.07) | gZTF = 20.07 | 2026-07-15 (39d) | ||||||||||||||||||
| ZTF26abctnjz/ | AT 2026srw | 337.6532 | -0.1101 | 0.0053 | 19.49 | 61230.30 (45.24) | 20.61 | 61196.46 (79.08) | rZTF = 20.07 | 2026-07-08 (46d) | Done | DoneRe-sub | |||||||||||||||
| ZTF26abcwlpq/ | 254.6980 | 14.9999 | 0.1740 | 19.87 | 61219.25 (56.29) | 20.58 | 61211.29 (64.25) | rZTF = 20.07 | 2026-07-06 (48d) | Expired | |||||||||||||||||
| ZTF26abgrxar/ | AT 2026uzy | 358.9081 | 9.4425 | 19.88 | 61240.44 (35.10) | 20.62 | 61230.41 (45.13) | rZTF = 20.07 | 2026-07-17 (37d) | ||||||||||||||||||
| ZTF26abkhfyy/ | 355.5805 | -8.5933 | 19.68 | 61248.41 (27.13) | 20.19 | 61248.40 (27.14) | rZTF = 20.08 | 2026-07-28 (26d) | |||||||||||||||||||
| ZTF26abatwpa/ | AT 2026pva | 9.4981 | -6.3975 | 18.87 | 61200.47 (75.07) | 18.87 | 61200.47 (75.07) | rZTF = 20.08 | 2026-07-19 (35d) | Re-sub | |||||||||||||||||
| ZTF26abcuaef/ | AT 2026uzw | 2.6273 | 8.4021 | 19.80 | 61223.47 (52.07) | 20.66 | 61206.46 (69.08) | iZTF = 20.08 | 2026-07-17 (37d) | ||||||||||||||||||
| ZTF26abhpbvo/ | AT 2026uzg | 73.3380 | 24.6698 | 18.56 | 61237.50 (38.04) | 18.70 | 61236.49 (39.05) | rZTF = 20.08 | 2026-07-17 (37d) | Expired | Subm | ||||||||||||||||
