Jul 2026
Peak Mag ≤18.5 — Completeness: 6/7 (85.7%)
Classified Sources (6)
| ZTF/LSSTID | TNS | Type (Prob) | Fritz Redshift | Cat Redshift | Cat Offset ["] | Cat Offset [kpc] | Cat dDLR | mLast [mag] | TLast [MJD] | Date Saved | ZTF FP | ATLAS FP | SEDM IFU | NGPS | KAST | LRIS | UVOT | mPeak [mag] | TPeak [MJD] | mFirst [mag] | TFirst [MJD] | RA | Dec | ZTF mFirst [mag] | ZTF TFirst [MJD] | ZTF mLast [mag] | ZTF TLast [MJD] | LSST mFirst [mag] | LSST TFirst [MJD] | LSST mLast [mag] | LSST TLast [MJD] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZTF26aatzrft/ | SN 2026kie | Ic (0.89) | 0.0040 | 0.0043 | 13.45 | 1.23 | 0.18 | rZTF = 17.45 ± 0.07 (5.5d) ↓ | 61242.17 | 2026-07-17 (10d) | Yes | Done ×2 | Expired | Expired | rZTF = 15.83 ± 0.04 | 61173.20 | rZTF = 17.41 ± 0.05 | 61154.18 | 163.1522 | 22.9317 | rZTF = 17.41 ± 0.05 | 61154.18 | rZTF = 17.45 ± 0.07 (5.5d) | 61242.17 | |||||||
| ZTF26abjhowo/ | SN 2026vbh | Ia (0.66) | 0.0184 | 0.0184 | 4.41 | 1.70 | 0.13 | rZTF = 16.15 ± 0.03 (1.2d) ↑ | 61246.45 | 2026-07-24 (2d) | rZTF = 16.15 ± 0.03 | 61246.45 | gZTF = 16.43 ± 0.04 | 61244.44 | 20.3660 | -10.6181 | gZTF = 16.43 ± 0.04 | 61244.44 | rZTF = 16.15 ± 0.03 (1.2d) | 61246.45 | |||||||||||
| ZTF26abgsxbh/ | SN 2026uwk | Ia (0.99) | 0.0218 | 0.0218 | 2.17 | 0.99 | 0.21 | iZTF = 16.97 ± 0.05 (0.4d) ↓ | 61247.18 | 2026-07-15 (11d) | Done | rZTF = 16.37 ± 0.04 | 61247.17 | iZTF = 19.58 ± 0.11 | 61206.19 | 195.1987 | 15.7051 | iZTF = 19.58 ± 0.11 | 61206.19 | iZTF = 16.97 ± 0.05 (0.4d) | 61247.18 | ||||||||||
| ZTF26abjbguf/ | SN 2026vec | Ia (0.92) | 0.0214 | 0.0214 | 11.87 | 5.32 | 0.42 | rZTF = 17.17 ± 0.05 (3.4d) ↑ | 61244.18 | 2026-07-23 (3d) | Yes | Yes | Done | rZTF = 17.17 ± 0.05 | 61244.18 | rZTF = 19.89 ± 0.19 | 61238.17 | 180.8467 | 20.0193 | rZTF = 19.89 ± 0.19 | 61238.17 | rZTF = 17.17 ± 0.05 (3.4d) | 61244.18 | ||||||||
| ZTF26abgtagd/ | SN 2026uvn | Ic (0.60) | 0.0332 | 0.0332 | 1.21 | 0.83 | 0.18 | rZTF = 18.65 ± 0.10 (0.4d) ↓ | 61247.24 | 2026-07-14 (12d) | Done | Expired | rZTF = 18.35 ± 0.03 | 61241.20 | iZTF = 20.23 ± 0.16 | 61232.19 | 223.6333 | 13.0354 | iZTF = 20.23 ± 0.16 | 61232.19 | rZTF = 18.65 ± 0.10 (0.4d) | 61247.24 | |||||||||
| ZTF26abjhqlf/ | SN 2026uxy | Type II (0.90) | 0.0181 | 0.0181 | 10.35 | 3.94 | 0.29 | gZTF = 19.16 ± 0.10 (1.2d) ↓ | 61246.47 | 2026-07-23 (3d) | rZTF = 18.44 ± 0.03 | 61246.45 | gZTF = 19.23 ± 0.11 | 61244.44 | 17.7994 | -7.5494 | gZTF = 19.23 ± 0.11 | 61244.44 | gZTF = 19.16 ± 0.10 (1.2d) | 61246.47 |
Unclassified Sources (1)
| ZTF/LSSTID | TNS | Type (Prob) | Fritz Redshift | Cat Redshift | Cat Offset ["] | Cat Offset [kpc] | Cat dDLR | mLast [mag] | TLast [MJD] | Date Saved | ZTF FP | ATLAS FP | SEDM IFU | NGPS | KAST | LRIS | UVOT | mPeak [mag] | TPeak [MJD] | mFirst [mag] | TFirst [MJD] | RA | Dec | ZTF mFirst [mag] | ZTF TFirst [MJD] | ZTF mLast [mag] | ZTF TLast [MJD] | LSST mFirst [mag] | LSST TFirst [MJD] | LSST mLast [mag] | LSST TLast [MJD] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZTF26abiwjbp/ | AT 2026vmn | 0.0248 | 0.0248 | 5.77 | 2.98 | 0.26 | iZTF = 18.36 ± 0.10 (0.4d) ↑ | 61247.21 | 2026-07-24 (2d) | NewDoneSubm | Expired | iZTF = 18.36 ± 0.10 | 61247.21 | iZTF = 19.44 ± 0.08 | 61242.35 | 301.7125 | 5.6608 | iZTF = 19.44 ± 0.08 | 61242.35 | iZTF = 18.36 ± 0.10 (0.4d) | 61247.21 |