Sep 2026
Peak Mag ≤20.0 · Completeness: 14/20 (70.0%)
Classified Sources (14)
| ZTF/LSSTID | TNS | Type (Prob) | Fritz Redshift | Cat Redshift | Cat Offset ["] | Cat Offset [kpc] | Cat dDLR | mLast [mag] | TLast [MJD] | Date Saved | ZTF FP | ATLAS FP | SEDM IFU | NGPS | KAST | LRIS | SOAR (GHTS) | NOT (ALFOSC) | SALT (RSS) | Spectra | UVOT | mPeak [mag] | TPeak [MJD] | mFirst [mag] | TFirst [MJD] | RA | Dec | ZTF mFirst [mag] | ZTF TFirst [MJD] | ZTF mLast [mag] | ZTF TLast [MJD] | LSST mFirst [mag] | LSST TFirst [MJD] | LSST mLast [mag] | LSST TLast [MJD] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZTF26abrlroj/ | SN 2026zwp | Ia (1.00) | 0.0210 | 0.0209 | 14.79 | 6.48 | 0.35 | gZTF = 15.94 (0.8d) ↑ | 61307.29 | 2026-09-05 (20d) | gZTF = 15.36 | 61287.39 | gZTF = 15.82 | 61283.41 | 5.4624 | -9.4882 | |||||||||||||||||||
| ZTF26absfyqu/ | SN 2026zhu | Ia (0.77) | 0.0360 | 0.0304 | 13.95 | 8.78 | 0.69 | rZTF = 17.25 (11.7d) ↑ | 61296.35 | 2026-09-15 (10d) | Yes | Done | NGPS (5d) | gZTF = 16.45 | 61287.39 | 17.6740 | -15.5165 | ||||||||||||||||||
| ZTF26absixqk/ | SN 2026aasi | Ia (1.00) | 0.0180 | 0.0183 | 3.98 | 1.53 | 0.12 | iZTF = 17.07 (0.9d) ↓ | 61307.14 | 2026-09-17 (7d) | rZTF = 16.52 | 61303.13 | iZTF = 18.34 | 61288.13 | 248.8536 | -5.5436 | |||||||||||||||||||
| ZTF26abtjult/ | AT 2026abex | Ia (0.55) | 0.0395 | 0.0395 | 2.10 | 1.70 | 0.10 | rZTF = 17.05 (0.6d) ↑ | 61307.40 | 2026-09-15 (10d) | Done | Done | Subm | NGPSSEDM (5d) | rZTF = 17.05 | 61305.29 | iZTF = 20.61 | 61277.34 | 1.6944 | 8.4260 | |||||||||||||||
| ZTF26abratzt/ | SN 2026wfv | Ic-BL (0.80) | 0.0198 | 0.0199 | 4.77 | 1.99 | 0.26 | gZTF = 19.02 (0.6d) ↓ | 61307.42 | 2026-09-05 (20d) | Done | SEDM (12d) | rZTF = 17.07 | 61280.44 | rZTF = 17.07 | 61280.44 | 22.7334 | -27.7076 | |||||||||||||||||
| ZTF26abrzqhu/ | SN 2026ukg | Ia (0.66) | 0.0225 | 10.28 | 4.83 | 0.46 | gZTF = 18.68 (4.6d) ↓ | 61303.42 | 2026-09-05 (20d) | rZTF = 17.55 | 61286.46 | rZTF = 17.55 | 61286.46 | 41.4192 | -27.9257 | ||||||||||||||||||||
| ZTF22aaaahal/ | AT 2026acgz | Ia (0.60) | 0.0434 | 0.0434 | 1.24 | 1.10 | 0.08 | rZTF = 17.77 (2.5d) ↓ | 61305.53 | 2026-09-23 (2d) | Done | SEDM (3d) | rZTF = 17.69 | 61299.53 | rZTF = 17.7 | 61299.53 | 144.8906 | 25.7121 | |||||||||||||||||
| ZTF26abwoihr/ | AT 2026acna | Ia (0.91) | 0.0174 | 0.0174 | 13.93 | 5.09 | 0.41 | gZTF = 18.04 (0.6d) ↑ | 61307.42 | 2026-09-23 (2d) | Done | SEDM (2d) | rZTF = 17.83 | 61307.36 | gZTF = 20.47 | 61303.40 | 27.2165 | 10.5865 | |||||||||||||||||
| ZTF26absholc/ | AT 2026wih | Ia (0.77) | 0.0320 | 0.0321 | 3.61 | 2.40 | 0.22 | rZTF = 18.8 (0.6d) ↓ | 61307.41 | 2026-09-05 (19d) | Yes | Done | SEDM (16d) | rZTF = 17.91 | 61288.50 | 65.8326 | -12.1157 | ||||||||||||||||||
| ZTF26abngygq/ | AT 2026xrv | IIb (0.90) | 0.0235 | 0.0235 | 4.29 | 2.10 | 0.23 | iZTF = 19.59 (2.6d) ↓ | 61305.48 | 2026-09-02 (22d) | Done | Yes | Done | Done | NGPSALFOSC ×2SEDM (16d) | rZTF = 18.11 | 61263.49 | 76.0799 | -0.4132 | ||||||||||||||||
| ZTF26abrjsmi/ | AT 2026aavp | Ia (0.90) | 0.0450 | 0.0445 | 0.77 | 0.69 | 0.03 | iZTF = 18.48 (5.8d) ↓ | 61302.27 | 2026-09-15 (10d) | Expired | Done | NGPS (5d) | iZTF = 18.21 | 61287.25 | iZTF = 18.68 | 61283.31 | 315.8078 | -22.4842 | ||||||||||||||||
| ZTF26absiafd/ | AT 2026vgn | Type II (0.77) | 0.0251 | 0.0251 | 9.02 | 4.72 | 0.16 | rZTF = 18.64 (6.6d) ↓ | 61301.40 | 2026-09-05 (19d) | Done | Yes | Done | SEDM (16d) | rZTF = 18.46 | 61288.50 | 59.2913 | -18.7764 | |||||||||||||||||
| ZTF26absqcsp/ | SN 2026aadx | IIP (0.90) | 0.0140 | 0.0140 | 5.68 | 1.68 | 0.22 | rZTF = 18.72 (0.6d) ↑ | 61307.41 | 2026-09-08 (16d) | rZTF = 18.57 | 61288.47 | gZTF = 18.91 | 61278.48 | 55.5658 | -4.7312 | |||||||||||||||||||
| ZTF26abupccs/ | AT 2026abur | Type II (0.70) | 0.0228 | 0.0229 | 10.57 | 5.07 | 0.41 | rZTF = 19.75 (0.7d) ↓ | 61307.36 | 2026-09-15 (9d) | Done ×2 | NGPS ×2 (2d) | iZTF = 19.19 | 61297.34 | iZTF = 20.42 | 61296.41 | 19.6937 | 14.9919 |
Unclassified Sources (6)
| ZTF/LSSTID | TNS | Type (Prob) | Fritz Redshift | Cat Redshift | Cat Offset ["] | Cat Offset [kpc] | Cat dDLR | mLast [mag] | TLast [MJD] | Date Saved | ZTF FP | ATLAS FP | SEDM IFU | NGPS | KAST | LRIS | SOAR (GHTS) | NOT (ALFOSC) | SALT (RSS) | Spectra | UVOT | mPeak [mag] | TPeak [MJD] | mFirst [mag] | TFirst [MJD] | RA | Dec | ZTF mFirst [mag] | ZTF TFirst [MJD] | ZTF mLast [mag] | ZTF TLast [MJD] | LSST mFirst [mag] | LSST TFirst [MJD] | LSST mLast [mag] | LSST TLast [MJD] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZTF26abvcyoo/ | SN 2026abvs | 0.0298 | 0.0298 | 5.47 | 3.38 | 0.25 | gZTF = 17.8 (0.6d) ↑ | 61307.46 | 2026-09-16 (8d) | Done ×2 | SEDM ×2 (3d) | gZTF = 17.67 | 61301.49 | gZTF = 18.88 | 61298.44 | 73.0849 | 5.1507 | ||||||||||||||||||
| ZTF26abvkbxa/ | AT 2026abwp | 0.0173 | 0.0173 | 2.43 | 0.88 | 0.06 | gZTF = 19.86 (0.6d) ↑ | 61307.46 | 2026-09-17 (7d) | Done ×2 | DoneSubm | SEDM ×2NGPS (2d) | iZTF = 18.18 | 61306.39 | rZTF = 21.36 | 61296.44 | 61.8617 | 1.7615 | |||||||||||||||||
| ZTF26abrhgxt/ | 0.0450 | 0.0448 | 157.16 | 143.30 | 3.19 | gZTF = 20.75 (9.6d) ↑ | 61298.43 | 2026-09-05 (20d) | Done ×2 | Yes | DoneRe-sub | NGPS (16d) | rZTF = 18.98 | 61282.48 | rZTF = 20.5 | 60912.45 | 67.5085 | 3.4281 | |||||||||||||||||
| ZTF26abuuisj/ | AT 2026acvo | 0.0285 | 0.0285 | 10.21 | 6.04 | 0.11 | iZTF = 19.44 (0.7d) ↓ | 61307.32 | 2026-09-24 (0d) | Subm | iZTF = 19.27 | 61306.37 | rZTF = 21.16 | 61287.40 | 39.9600 | 18.0215 | |||||||||||||||||||
| ZTF26absfgdt/ | AT 2026aaqs | 0.0006 | 450.46 | 5.61 | 0.64 | rZTF = 19.54 (19.6d) ↑ | 61288.45 | 2026-09-05 (19d) | Subm | Done | NGPS (5d) | rZTF = 19.54 | 61288.45 | gZTF = 19.7 | 61287.36 | 11.7834 | -20.6353 | ||||||||||||||||||
| ZTF26abrzlmj/ | AT 2026aaqn | 0.0321 | 0.0321 | 18.50 | 12.27 | 1.09 | rZTF = 20.1 (4.6d) ↑ | 61303.46 | 2026-09-17 (7d) | Expired | gZTF = 19.63 | 61292.53 | rZTF = 20.21 | 61286.43 | 37.9756 | 3.1276 |