Aug 2026
Peak Mag ≤17.5 — Completeness: 9/10 (90.0%)
Classified Sources (9)
| ZTF/LSSTID | TNS | RA | Dec | Fritz Redshift | Cat Redshift | Cat Offset ["] | Cat Offset [kpc] | Cat dDLR | Type (Prob) | mPeak [mag] | TPeak [MJD] | mFirst [mag] | TFirst [MJD] | mLast [mag] | TLast [MJD] | ZTF mFirst [mag] | ZTF TFirst [MJD] | ZTF mLast [mag] | ZTF TLast [MJD] | LSST mFirst [mag] | LSST TFirst [MJD] | LSST mLast [mag] | LSST TLast [MJD] | Date Saved |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZTF26abmjmqk/ | SN 2026xrg | 31.4486 | -5.2887 | 0.0171 | 0.0171 | 27.64 | 9.96 | 0.68 | Ia (1.00) | 15.6 | 61274.44 | 18.59 | 61259.46 | gZTF = 16.0 ↑ | 2026-08-08 (15d) | |||||||||
| ZTF26ablumkb/ | SN 2026pub | 206.4062 | -5.9933 | 0.0048 | 0.0048 | 33.10 | 3.42 | 0.68 | Type II (0.88) | 15.96 | 61257.17 | 15.99 | 61257.17 | rZTF = 15.98 ↑ | 2026-08-08 (15d) | |||||||||
| ZTF26ablorrv/ | SN 2026wkv | 208.3092 | 0.4478 | 0.0245 | 0.0245 | 2.35 | 1.20 | 0.18 | Ia (1.00) | 16.16 | 61264.16 | 17.03 | 61256.17 | rZTF = 16.23 ↑ | 2026-08-05 (18d) | |||||||||
| ZTF26abpbqtk/ | SN 2026zec | 40.2838 | 8.2163 | 0.0217 | 0.0217 | 3.49 | 1.58 | 0.17 | Ia (0.92) | 16.57 | 61275.48 | 19.92 | 61261.39 | sdssi = 16.63 ↑ | 2026-08-18 (5d) | |||||||||
| ZTF26abmtnpl/ | SN 2026ymd | 41.1797 | 19.4540 | 0.0253 | 0.0253 | 4.64 | 2.45 | 0.20 | Ia (0.77) | 16.6 | 61270.48 | 19.98 | 61256.42 | gZTF = 16.9 ↑ | 2026-08-12 (11d) | |||||||||
| ZTF26abnuiar/ | SN 2026ymb | 47.0750 | 11.9133 | 0.0246 | 0.0246 | 25.52 | 13.07 | 0.76 | Ia (0.88) | 16.67 | 61275.39 | 18.45 | 61264.49 | gZTF = 16.67 ↑ | 2026-08-13 (10d) | |||||||||
| ZTF26abnlxlo/ | AT 2026yta | 81.2649 | 5.7741 | 0.0400 | 0.0353 | 8.94 | 6.50 | 0.44 | Ia-99aa (0.77) | 16.94 | 61273.50 | 17.43 | 61263.50 | rZTF = 16.94 ↑ | 2026-08-12 (11d) | |||||||||
| ZTF26abmgyka/ | SN 2026yiz | 60.8723 | 26.3628 | 0.0236 | 0.0236 | 7.42 | 3.65 | 0.24 | Ia (0.98) | 17.1 | 61267.43 | 19.41 | 61258.43 | iZTF = 17.28 ↑ | 2026-08-14 (9d) | |||||||||
| ZTF26abngxfo/ | SN 2026yte | 80.2511 | 6.5584 | 0.0305 | 0.0305 | 2.48 | 1.57 | 0.10 | Ia (0.90) | 17.48 | 61264.49 | 17.55 | 61262.50 | rZTF = 17.82 ↑ | 2026-08-12 (11d) |
Unclassified Sources (1)
| ZTF/LSSTID | TNS | RA | Dec | Fritz Redshift | Cat Redshift | Cat Offset ["] | Cat Offset [kpc] | Cat dDLR | Type (Prob) | mPeak [mag] | TPeak [MJD] | mFirst [mag] | TFirst [MJD] | mLast [mag] | TLast [MJD] | ZTF mFirst [mag] | ZTF TFirst [MJD] | ZTF mLast [mag] | ZTF TLast [MJD] | LSST mFirst [mag] | LSST TFirst [MJD] | LSST mLast [mag] | LSST TLast [MJD] | Date Saved |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZTF26abnuyoi/ | SN 2026yum | 6.3630 | 20.2350 | 0.0147 | 0.0147 | 25.39 | 7.85 | 0.63 | 17.37 | 61270.38 | 18.02 | 61265.48 | rZTF = 17.43 ↑ | 2026-08-15 (8d) |