Jun 2026
Peak Mag ≤17.0 · Completeness: 5/6 (83.3%)
Classified Sources (5)
| ZTF/LSSTID | TNS | Type (Prob) | Fritz Redshift | mLast [mag] | TLast [MJD] | Date Saved | ZTF FP | ATLAS FP | SEDM IFU | NGPS | KAST | LRIS | SOAR (GHTS) | NOT (ALFOSC) | SALT (RSS) | Spectra | UVOT | mPeak [mag] | TPeak [MJD] | mFirst [mag] | TFirst [MJD] | RA | Dec | ZTF mFirst [mag] | ZTF TFirst [MJD] | ZTF mLast [mag] | ZTF TLast [MJD] | LSST mFirst [mag] | LSST TFirst [MJD] | LSST mLast [mag] | LSST TLast [MJD] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZTF26abaoktj/170631095538155897 | SN 2026mho | IIn (0.66) | 0.0080 | iZTF = 17.41 (20.8d) ↓ | 61287.25 | 2026-06-09 (107d) | Done | Yes | Done ×2 | Done | DoneSubm | NGPSGHTSSEDM ×2 (77d) | rZTF = 15.76 | 61200.42 | gZTF = 15.82 | 61199.44 | 301.9096 | -21.1184 | |||||||||||||
| ZTF26abcfltk/ | SN 2026pir | Ia (0.66) | 0.0400 | iZTF = 19.49 (1.9d) ↓ | 61306.14 | 2026-06-16 (100d) | Done | Yes | Done ×2 | SEDM ×2 (98d) | rZTF = 16.25 | 61227.33 | 263.4157 | 4.3768 | |||||||||||||||||
| ZTF26aaywncn/ | SN 2026ntr | Ic-BL (0.50) | 0.0600 | rZTF = 17.87 (8.5d) | 61299.52 | 2026-06-16 (100d) | Done | Expired | Expired | SEDM (113d) | rZTF = 16.31 | 61214.17 | rZTF = 17.77 | 61191.17 | 136.8572 | 29.1263 | |||||||||||||||
| ZTF26abahbox/ | SN 2026omv | Ia-91T (1.00) | 0.0201 | rZTF = 18.91 (33.8d) ↑ | 61274.29 | 2026-06-08 (108d) | Done ×5 | Expired | Expired | SEDM ×6 (101d) | rZTF = 16.72 | 61214.49 | rZTF = 20.85 | 61180.45 | 312.0286 | -8.5017 | |||||||||||||||
| ZTF26aayxacg/ | SN 2026nuv | Ia (0.66) | 0.0224 | iZTF = 16.96 (111.9d) ↑ | 61196.18 | 2026-06-05 (111d) | iZTF = 16.96 | 61196.18 | iZTF = 17.19 | 61191.22 | 170.1316 | -9.0116 |
Unclassified Sources (1)
| ZTF/LSSTID | TNS | Type (Prob) | Fritz Redshift | mLast [mag] | TLast [MJD] | Date Saved | ZTF FP | ATLAS FP | SEDM IFU | NGPS | KAST | LRIS | SOAR (GHTS) | NOT (ALFOSC) | SALT (RSS) | Spectra | UVOT | mPeak [mag] | TPeak [MJD] | mFirst [mag] | TFirst [MJD] | RA | Dec | ZTF mFirst [mag] | ZTF TFirst [MJD] | ZTF mLast [mag] | ZTF TLast [MJD] | LSST mFirst [mag] | LSST TFirst [MJD] | LSST mLast [mag] | LSST TLast [MJD] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZTF26abbwmoo/ | SN 2026plb | 0.0293 | iZTF = 16.82 (4.9d) ↑ | 61303.15 | 2026-06-17 (99d) | Done ×2 | Yes | Done ×4 | Done ×3 | Done | Expired | DEIMOSNGPS ×4SEDM ×4 (48d) | rZTF = 15.94 | 59399.38 | 314.1969 | -18.5179 |