Jun 2026
Peak Mag ≤17.0 — Completeness: 6/7 (85.7%)
Classified Sources (6)
| ZTF/LSSTID | TNS | Type (Prob) | Fritz Redshift | mLast [mag] | TLast [MJD] | Date Saved | ZTF FP | ATLAS FP | SEDM IFU | NGPS | KAST | LRIS | UVOT | mPeak [mag] | TPeak [MJD] | mFirst [mag] | TFirst [MJD] | RA | Dec | ZTF mFirst [mag] | ZTF TFirst [MJD] | ZTF mLast [mag] | ZTF TLast [MJD] | LSST mFirst [mag] | LSST TFirst [MJD] | LSST mLast [mag] | LSST TLast [MJD] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZTF26abaoktj/170631095538155897 | SN 2026mho | IIn (0.66) | 0.0080 | rZTF = 16.56 ± 0.03 (1.4d) ↓ | 61246.40 | 2026-06-09 (47d) | Yes | Yes | Done ×2 | Expired | rZTF = 15.76 ± 0.03 | 61200.42 | gZTF = 15.82 ± 0.03 | 61199.44 | 301.9096 | -21.1184 | gZTF = 15.82 ± 0.03 | 61199.44 | rZTF = 16.56 ± 0.03 (1.4d) | 61246.40 | iLSST = 16.19 ± 0.00 | 61227.28 | rLSST = 16.54 ± 0.00 (12.6d) | 61235.24 | |||
| ZTF26abcfltk/ | SN 2026pir | Ia (0.66) | 0.0400 | rZTF = 17.1 ± 0.04 (0.6d) ↓ | 61247.23 | 2026-06-16 (40d) | Yes | Yes | Done ×2 | rZTF = 16.25 ± 0.01 | 61227.33 | rZTF = 20.1 ± 0.12 | 61206.36 | 263.4157 | 4.3768 | rZTF = 20.1 ± 0.12 | 61206.36 | rZTF = 17.1 ± 0.04 (0.6d) | 61247.23 | ||||||||
| ZTF26aaywncn/ | SN 2026ntr | Ic-BL (0.50) | 0.0600 | rZTF = 16.4 ± 0.04 (28.6d) ↓ | 61219.17 | 2026-06-16 (40d) | Done | Expired | rZTF = 16.31 ± 0.02 | 61214.17 | rZTF = 17.77 ± 0.06 | 61191.17 | 136.8572 | 29.1263 | rZTF = 17.77 ± 0.06 | 61191.17 | rZTF = 16.4 ± 0.04 (28.6d) | 61219.17 | |||||||||
| ZTF26abahbox/ | SN 2026omv | Ia (0.97) | 0.0201 | rZTF = 17.73 ± 0.04 (0.5d) ↓ | 61247.33 | 2026-06-08 (48d) | Done ×5 | Expired | Expired | rZTF = 16.72 ± 0.02 | 61214.49 | rZTF = 18.75 ± 0.09 | 61198.38 | 312.0286 | -8.5017 | rZTF = 18.75 ± 0.09 | 61198.38 | rZTF = 17.73 ± 0.04 (0.5d) | 61247.33 | ||||||||
| ZTF26abeccxr/170591507837354141 | SN 2026qdd | Ia (0.60) | 0.0640 | rZTF = 18.54 ± 0.06 (1.4d) ↓ | 61246.42 | 2026-06-30 (26d) | Done | iZTF = 16.78 ± 0.02 | 61210.37 | iZTF = 19.35 ± 0.11 | 61204.43 | 312.3749 | -18.7303 | iZTF = 19.35 ± 0.11 | 61204.43 | rZTF = 18.54 ± 0.06 (1.4d) | 61246.42 | zLSST = 19.59 ± 0.01 | 61218.27 | rLSST = 17.97 ± 0.00 (12.6d) | 61235.24 | ||||||
| ZTF26aayxacg/ | SN 2026nuv | Ia (0.66) | 0.0224 | iZTF = 16.96 ± 0.04 (51.6d) ↑ | 61196.18 | 2026-06-05 (51d) | iZTF = 16.96 ± 0.04 | 61196.18 | iZTF = 17.19 ± 0.06 | 61191.22 | 170.1316 | -9.0116 | iZTF = 17.19 ± 0.06 | 61191.22 | iZTF = 16.96 ± 0.04 (51.6d) | 61196.18 |
Unclassified Sources (1)
| ZTF/LSSTID | TNS | Type (Prob) | Fritz Redshift | mLast [mag] | TLast [MJD] | Date Saved | ZTF FP | ATLAS FP | SEDM IFU | NGPS | KAST | LRIS | UVOT | mPeak [mag] | TPeak [MJD] | mFirst [mag] | TFirst [MJD] | RA | Dec | ZTF mFirst [mag] | ZTF TFirst [MJD] | ZTF mLast [mag] | ZTF TLast [MJD] | LSST mFirst [mag] | LSST TFirst [MJD] | LSST mLast [mag] | LSST TLast [MJD] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZTF26abbwmoo/ | AT 2026plb | 0.0293 | iZTF = 16.68 ± 0.05 (0.5d) ↓ | 61247.34 | 2026-06-17 (39d) | Yes | Yes | Done ×4 | Done ×2 | iZTF = 16.47 ± 0.01 | 61238.37 | rZTF = 19.65 ± 0.12 | 61180.45 | 314.1969 | -18.5179 | rZTF = 19.65 ± 0.12 | 61180.45 | iZTF = 16.68 ± 0.05 (0.5d) | 61247.34 |