Jun 2026
Peak Mag ≤17.5 — Completeness: 11/12 (91.7%)
Classified Sources (11)
| ZTF/LSSTID | TNS | Type (Prob) | Fritz Redshift | mLast [mag] | TLast [MJD] | Date Saved | ZTF FP | ATLAS FP | SEDM IFU | NGPS | KAST | LRIS | UVOT | mPeak [mag] | TPeak [MJD] | mFirst [mag] | TFirst [MJD] | RA | Dec | ZTF mFirst [mag] | ZTF TFirst [MJD] | ZTF mLast [mag] | ZTF TLast [MJD] | LSST mFirst [mag] | LSST TFirst [MJD] | LSST mLast [mag] | LSST TLast [MJD] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZTF26abaoktj/ | SN 2026mho | IIn (0.66) | 0.0080 | gZTF = 16.29 ± 0.03 (1.5d) ↓ | 61220.42 | 2026-06-09 (21d) | Done ×2 | Expired | rZTF = 15.76 ± 0.03 | 61200.42 | gZTF = 15.82 ± 0.03 | 61199.44 | 301.9096 | -21.1184 | gZTF = 15.82 ± 0.03 | 61199.44 | gZTF = 16.29 ± 0.03 (1.5d) | 61220.42 | |||||||||
| ZTF26aaywncn/ | SN 2026ntr | Ic-BL (0.50) | 0.0600 | rZTF = 16.4 ± 0.04 (2.7d) ↓ | 61219.17 | 2026-06-16 (14d) | Done | Expired | rZTF = 16.31 ± 0.02 | 61214.17 | rZTF = 17.77 ± 0.06 | 61191.17 | 136.8572 | 29.1263 | rZTF = 17.77 ± 0.06 | 61191.17 | rZTF = 16.4 ± 0.04 (2.7d) | 61219.17 | |||||||||
| ZTF26abcfltk/ | SN 2026pir | Ia (0.66) | 0.0400 | gZTF = 16.46 ± 0.05 (0.5d) ↑ | 61221.38 | 2026-06-16 (14d) | Yes | Yes | Done ×2 | rZTF = 16.41 ± 0.01 | 61221.30 | rZTF = 20.1 ± 0.12 | 61206.36 | 263.4157 | 4.3768 | rZTF = 20.1 ± 0.12 | 61206.36 | gZTF = 16.46 ± 0.05 (0.5d) | 61221.38 | ||||||||
| ZTF26abahbox/ | SN 2026omv | Ia (0.97) | 0.0201 | rZTF = 16.75 ± 0.03 (7.4d) | 61214.49 | 2026-06-08 (22d) | Done ×5 | Expired | Expired | rZTF = 16.75 ± 0.03 | 61214.49 | rZTF = 18.75 ± 0.09 | 61198.38 | 312.0286 | -8.5017 | rZTF = 18.75 ± 0.09 | 61198.38 | rZTF = 16.75 ± 0.03 (7.4d) | 61214.49 | ||||||||
| ZTF26aayxacg/ | SN 2026nuv | Ia (0.66) | 0.0224 | iZTF = 16.96 ± 0.04 (25.7d) ↑ | 61196.18 | 2026-06-05 (25d) | iZTF = 16.96 ± 0.04 | 61196.18 | iZTF = 17.19 ± 0.06 | 61191.22 | 170.1316 | -9.0116 | iZTF = 17.19 ± 0.06 | 61191.22 | iZTF = 16.96 ± 0.04 (25.7d) | 61196.18 | |||||||||||
| ZTF26aazknmk/ | SN 2026ocz | Ia-91T (0.70) | 0.0430 | rZTF = 17.69 ± 0.06 (0.6d) ↓ | 61221.27 | 2026-06-03 (27d) | Yes | Done ×2 | rZTF = 17.23 ± 0.01 | 61208.19 | gZTF = 18.05 ± 0.07 | 61194.27 | 229.4153 | -24.9188 | gZTF = 18.05 ± 0.07 | 61194.27 | rZTF = 17.69 ± 0.06 (0.6d) | 61221.27 | |||||||||
| ZTF26aayxacs/ | SN 2026nxa | Ia (0.80) | 0.0265 | iZTF = 17.42 ± 0.05 (25.7d) ↓ | 61196.18 | 2026-06-05 (25d) | iZTF = 17.27 ± 0.02 | 61191.22 | iZTF = 17.3 ± 0.05 | 61191.22 | 167.7451 | -10.0447 | iZTF = 17.3 ± 0.05 | 61191.22 | iZTF = 17.42 ± 0.05 (25.7d) | 61196.18 | |||||||||||
| ZTF26aazuwhc/ | SN 2026ohy | Ia (0.80) | 0.0190 | rZTF = 17.97 ± 0.09 (0.6d) ↓ | 61221.31 | 2026-06-08 (22d) | Done | iZTF = 17.34 ± 0.06 | 61204.29 | rZTF = 19.02 ± 0.11 | 61196.33 | 251.9868 | -25.0291 | rZTF = 19.02 ± 0.11 | 61196.33 | rZTF = 17.97 ± 0.09 (0.6d) | 61221.31 | ||||||||||
| ZTF26abdukrq/ | SN 2026qbu | Ia (1.00) | 0.0237 | rZTF = 17.42 ± 0.06 (0.6d) ↑ | 61221.28 | 2026-06-27 (3d) | Yes | Done | rZTF = 17.42 ± 0.06 | 61221.28 | iZTF = 19.6 ± 0.13 | 61207.28 | 210.7693 | 8.9481 | iZTF = 19.6 ± 0.13 | 61207.28 | rZTF = 17.42 ± 0.06 (0.6d) | 61221.28 | |||||||||
| ZTF26aazeooc/ | SN 2026nyq | Ia (0.98) | 0.0217 | rZTF = 17.57 ± 0.08 (27.7d) ↑ | 61194.17 | 2026-06-03 (27d) | Yes | Done | rZTF = 17.44 ± 0.02 | 61194.17 | rZTF = 17.89 ± 0.07 | 61193.17 | 208.9996 | 17.5104 | rZTF = 17.89 ± 0.07 | 61193.17 | rZTF = 17.57 ± 0.08 (27.7d) | 61194.17 | |||||||||
| ZTF26abcibmm/ | AT 2026pmi | Ia (1.00) | 0.0370 | rZTF = 17.46 ± 0.06 (0.6d) ↑ | 61221.25 | 2026-06-19 (11d) | Done | Done | rZTF = 17.46 ± 0.06 | 61221.25 | rZTF = 20.31 ± 0.14 | 61207.20 | 211.9272 | -10.3567 | rZTF = 20.31 ± 0.14 | 61207.20 | rZTF = 17.46 ± 0.06 (0.6d) | 61221.25 |
Unclassified Sources (1)
| ZTF/LSSTID | TNS | Type (Prob) | Fritz Redshift | mLast [mag] | TLast [MJD] | Date Saved | ZTF FP | ATLAS FP | SEDM IFU | NGPS | KAST | LRIS | UVOT | mPeak [mag] | TPeak [MJD] | mFirst [mag] | TFirst [MJD] | RA | Dec | ZTF mFirst [mag] | ZTF TFirst [MJD] | ZTF mLast [mag] | ZTF TLast [MJD] | LSST mFirst [mag] | LSST TFirst [MJD] | LSST mLast [mag] | LSST TLast [MJD] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZTF26abbwmoo/ | AT 2026plb | 0.0294 | gZTF = 16.82 ± 0.06 (0.5d) ↑ | 61221.40 | 2026-06-17 (13d) | Done ×4 | DoneRe-sub | rZTF = 16.71 ± 0.05 | 61221.33 | rZTF = 19.65 ± 0.12 | 61180.45 | 314.1969 | -18.5179 | rZTF = 19.65 ± 0.12 | 61180.45 | gZTF = 16.82 ± 0.06 (0.5d) | 61221.40 |