Jun 2026
Peak Mag ≤17.5 — Completeness: 11/12 (91.7%)
Classified Sources (11)
| ZTF/LSSTID | TNS | Type (Prob) | Fritz Redshift | mLast [mag] | TLast [MJD] | Date Saved | ZTF FP | ATLAS FP | SEDM IFU | NGPS | KAST | LRIS | UVOT | mPeak [mag] | TPeak [MJD] | mFirst [mag] | TFirst [MJD] | RA | Dec | ZTF mFirst [mag] | ZTF TFirst [MJD] | ZTF mLast [mag] | ZTF TLast [MJD] | LSST mFirst [mag] | LSST TFirst [MJD] | LSST mLast [mag] | LSST TLast [MJD] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZTF26abaoktj/170631095538155897 | SN 2026mho | IIn (0.66) | 0.0080 | iZTF = 16.91 (9.0d) ↓ | 61271.28 | 2026-06-09 (80d) | Done | Yes | Done ×2 | Expired | rZTF = 15.76 | 61200.42 | gZTF = 15.82 | 61199.44 | 301.9096 | -21.1184 | |||||||||||
| ZTF26abcfltk/ | SN 2026pir | Ia (0.66) | 0.0400 | rZTF = 18.49 (3.1d) ↓ | 61277.24 | 2026-06-16 (73d) | Done | Yes | Done ×2 | rZTF = 16.25 | 61227.33 | 263.4157 | 4.3768 | ||||||||||||||
| ZTF26aaywncn/ | SN 2026ntr | Ic-BL (0.50) | 0.0600 | rZTF = 16.4 (61.1d) ↑ | 61219.17 | 2026-06-16 (73d) | Done | Expired | rZTF = 16.31 | 61214.17 | rZTF = 17.77 | 61191.17 | 136.8572 | 29.1263 | |||||||||||||
| ZTF26abahbox/ | SN 2026omv | Ia-91T (1.00) | 0.0201 | rZTF = 18.91 (6.0d) ↓ | 61274.29 | 2026-06-08 (81d) | Done ×5 | Expired | Expired | rZTF = 16.72 | 61214.49 | rZTF = 20.85 | 61180.45 | 312.0286 | -8.5017 | ||||||||||||
| ZTF26aayxacg/ | SN 2026nuv | Ia (0.66) | 0.0224 | iZTF = 16.96 (84.1d) ↑ | 61196.18 | 2026-06-05 (84d) | iZTF = 16.96 | 61196.18 | iZTF = 17.19 | 61191.22 | 170.1316 | -9.0116 | |||||||||||||||
| ZTF26abdukrq/ | SN 2026qbu | Ia (1.00) | 0.0237 | gZTF = 18.34 (47.1d) ↑ | 61233.19 | 2026-06-27 (61d) | Done ×2 | Done | rZTF = 17.02 | 61226.25 | rZTF = 20.43 | 60829.24 | 210.7693 | 8.9481 | |||||||||||||
| ZTF26aazknmk/ | SN 2026ocz | Ia-91T (0.70) | 0.0430 | iZTF = 18.49 (40.1d) ↑ | 61240.18 | 2026-06-03 (85d) | Done | Done ×2 | rZTF = 17.23 | 61208.19 | gZTF = 18.05 | 61194.27 | 229.4153 | -24.9188 | |||||||||||||
| ZTF26aayxacs/ | SN 2026nxa | Ia (0.80) | 0.0265 | iZTF = 17.42 (84.1d) ↑ | 61196.18 | 2026-06-05 (84d) | iZTF = 17.27 | 61191.22 | iZTF = 17.3 | 61191.22 | 167.7451 | -10.0447 | |||||||||||||||
| ZTF26aazuwhc/ | SN 2026ohy | Ia (0.80) | 0.0190 | iZTF = 18.84 (40.1d) ↑ | 61240.20 | 2026-06-08 (81d) | Done | iZTF = 17.34 | 61204.29 | rZTF = 19.94 | 61194.33 | 251.9868 | -25.0291 | ||||||||||||||
| ZTF26abcibmm/ | SN 2026pmi | Ia (1.00) | 0.0370 | rZTF = 19.6 (12.1d) ↓ | 61268.16 | 2026-06-19 (70d) | Done | Done | rZTF = 17.34 | 61224.26 | iZTF = 20.79 | 61206.20 | 211.9272 | -10.3567 | |||||||||||||
| ZTF26aazeooc/ | SN 2026nyq | Ia (0.98) | 0.0217 | rZTF = 18.8 (19.1d) ↑ | 61261.16 | 2026-06-03 (85d) | Done | Done | rZTF = 17.44 | 61194.17 | rZTF = 17.89 | 61193.17 | 208.9996 | 17.5104 |
Unclassified Sources (1)
| ZTF/LSSTID | TNS | Type (Prob) | Fritz Redshift | mLast [mag] | TLast [MJD] | Date Saved | ZTF FP | ATLAS FP | SEDM IFU | NGPS | KAST | LRIS | UVOT | mPeak [mag] | TPeak [MJD] | mFirst [mag] | TFirst [MJD] | RA | Dec | ZTF mFirst [mag] | ZTF TFirst [MJD] | ZTF mLast [mag] | ZTF TLast [MJD] | LSST mFirst [mag] | LSST TFirst [MJD] | LSST mLast [mag] | LSST TLast [MJD] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZTF26abbwmoo/ | SN 2026plb | 0.0293 | iZTF = 16.72 (4.0d) ↓ | 61276.32 | 2026-06-17 (72d) | Done ×2 | Yes | Done ×4 | Done ×2 | Expired | rZTF = 15.94 | 59399.38 | 314.1969 | -18.5179 |