Aug 2026
Peak Mag ≤16.5 · Completeness: 6/6 (100.0%)
Classified Sources (6)
| ZTF/LSSTID | TNS | Type (Prob) | Fritz Redshift | mLast [mag] | TLast [MJD] | Date Saved | ZTF FP | ATLAS FP | SEDM IFU | NGPS | KAST | LRIS | SOAR (GHTS) | NOT (ALFOSC) | SALT (RSS) | Spectra | UVOT | mPeak [mag] | TPeak [MJD] | mFirst [mag] | TFirst [MJD] | RA | Dec | ZTF mFirst [mag] | ZTF TFirst [MJD] | ZTF mLast [mag] | ZTF TLast [MJD] | LSST mFirst [mag] | LSST TFirst [MJD] | LSST mLast [mag] | LSST TLast [MJD] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZTF26abmjmqk/ | SN 2026xrg | Ia (1.00) | 0.0171 | gZTF = 18.38 (0.6d) ↓ | 61307.42 | 2026-08-08 (47d) | Done | SEDM (48d) | rZTF = 15.6 | 61274.44 | gZTF = 18.59 | 61259.46 | 31.4486 | -5.2887 | |||||||||||||||||
| ZTF26abpbqtk/ | SN 2026zec | Ia (0.92) | 0.0217 | rZTF = 16.67 (0.6d) ↑ | 61307.48 | 2026-08-18 (37d) | Done ×2 | SEDM ×2 (33d) | rZTF = 15.94 | 61283.50 | iZTF = 19.92 | 61261.39 | 40.2838 | 8.2163 | |||||||||||||||||
| ZTF26ablumkb/ | SN 2026pub | Type II (0.88) | 0.0048 | atlaso = 15.78 (29.3d) ↑ | 61278.74 | 2026-08-08 (47d) | Done | Yes | Done | SEDM (47d) | rZTF = 15.96 | 61257.17 | 206.4062 | -5.9933 | |||||||||||||||||
| ZTF26ablorrv/ | SN 2026wkv | Ia (1.00) | 0.0245 | rZTF = 16.66 (31.9d) ↓ | 61276.15 | 2026-08-05 (50d) | Done | SEDM (49d) | rZTF = 16.16 | 61264.16 | rZTF = 17.03 | 61256.17 | 208.3092 | 0.4478 | |||||||||||||||||
| ZTF26ablevps/ | SN 2026wpc | Ia-norm (0.80) | 0.0600 | rZTF = 19.66 (46.8d) ↑ | 61261.25 | 2026-08-02 (53d) | NGPS ×2 (47d) | iZTF = 16.46 | 61237.27 | iZTF = 16.46 | 61237.27 | 288.5598 | -8.3881 | ||||||||||||||||||
| ZTF26abnuiar/ | SN 2026ymb | Ia (0.88) | 0.0246 | rZTF = 18.14 (0.6d) ↓ | 61307.48 | 2026-08-13 (42d) | rZTF = 16.49 | 61275.44 | iZTF = 18.45 | 61264.49 | 47.0750 | 11.9133 |
Unclassified Sources (0)
No unclassified sources in this bin.