Aug 2026
Peak Mag ≤17.5 · Completeness: 15/16 (93.8%)
Classified Sources (15)
| ZTF/LSSTID | TNS | Type (Prob) | Fritz Redshift | mLast [mag] | TLast [MJD] | Date Saved | ZTF FP | ATLAS FP | SEDM IFU | NGPS | KAST | LRIS | SOAR (GHTS) | NOT (ALFOSC) | SALT (RSS) | Spectra | UVOT | mPeak [mag] | TPeak [MJD] | mFirst [mag] | TFirst [MJD] | RA | Dec | ZTF mFirst [mag] | ZTF TFirst [MJD] | ZTF mLast [mag] | ZTF TLast [MJD] | LSST mFirst [mag] | LSST TFirst [MJD] | LSST mLast [mag] | LSST TLast [MJD] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZTF26abmjmqk/ | SN 2026xrg | Ia (1.00) | 0.0171 | gZTF = 18.38 (0.6d) ↓ | 61307.42 | 2026-08-08 (47d) | Done | SEDM (48d) | rZTF = 15.6 | 61274.44 | gZTF = 18.59 | 61259.46 | 31.4486 | -5.2887 | |||||||||||||||||
| ZTF26abpbqtk/ | SN 2026zec | Ia (0.92) | 0.0217 | rZTF = 16.67 (0.6d) ↑ | 61307.48 | 2026-08-18 (37d) | Done ×2 | SEDM ×2 (33d) | rZTF = 15.94 | 61283.50 | iZTF = 19.92 | 61261.39 | 40.2838 | 8.2163 | |||||||||||||||||
| ZTF26ablumkb/ | SN 2026pub | Type II (0.88) | 0.0048 | atlaso = 15.78 (29.3d) ↑ | 61278.74 | 2026-08-08 (47d) | Done | Yes | Done | SEDM (47d) | rZTF = 15.96 | 61257.17 | 206.4062 | -5.9933 | |||||||||||||||||
| ZTF26ablorrv/ | SN 2026wkv | Ia (1.00) | 0.0245 | rZTF = 16.66 (31.9d) ↓ | 61276.15 | 2026-08-05 (50d) | Done | SEDM (49d) | rZTF = 16.16 | 61264.16 | rZTF = 17.03 | 61256.17 | 208.3092 | 0.4478 | |||||||||||||||||
| ZTF26ablevps/ | SN 2026wpc | Ia-norm (0.80) | 0.0600 | rZTF = 19.66 (46.8d) ↑ | 61261.25 | 2026-08-02 (53d) | NGPS ×2 (47d) | iZTF = 16.46 | 61237.27 | iZTF = 16.46 | 61237.27 | 288.5598 | -8.3881 | ||||||||||||||||||
| ZTF26abnuiar/ | SN 2026ymb | Ia (0.88) | 0.0246 | rZTF = 18.14 (0.6d) ↓ | 61307.48 | 2026-08-13 (42d) | rZTF = 16.49 | 61275.44 | iZTF = 18.45 | 61264.49 | 47.0750 | 11.9133 | |||||||||||||||||||
| ZTF26abmtnpl/ | SN 2026ymd | Ia (0.77) | 0.0253 | rZTF = 18.6 (0.6d) ↓ | 61307.48 | 2026-08-12 (43d) | rZTF = 16.6 | 61270.48 | rZTF = 19.98 | 61256.42 | 41.1797 | 19.4540 | |||||||||||||||||||
| ZTF26abpydkg/ | SN 2026xqu | Ia-pec (0.60) | 0.0132 | rZTF = 19.0 (0.6d) ↓ | 61307.40 | 2026-08-25 (30d) | Done | Yes | Done | SEDM (33d) | rZTF = 16.88 | 61273.48 | iZTF = 19.84 | 61254.48 | 48.0544 | -10.4833 | |||||||||||||||
| ZTF26abnlxlo/ | AT 2026yta | Ia-99aa (0.77) | 0.0400 | gZTF = 19.49 (0.6d) ↓ | 61307.46 | 2026-08-12 (43d) | Yes | Done | SEDM (41d) | rZTF = 16.94 | 61273.50 | rZTF = 17.43 | 61263.50 | 81.2649 | 5.7741 | ||||||||||||||||
| ZTF26abmgyka/ | SN 2026yiz | Ia (0.98) | 0.0236 | rZTF = 18.32 (0.5d) ↓ | 61307.54 | 2026-08-14 (41d) | Done | SEDM (41d) | rZTF = 16.96 | 61277.48 | gZTF = 19.41 | 61258.43 | 60.8723 | 26.3628 | |||||||||||||||||
| ZTF26abrhnfb/ | AT 2026aaee | Type II (1.00) | 0.0148 | rZTF = 17.41 (2.5d) ↓ | 61305.52 | 2026-08-31 (24d) | Re-sub | rZTF = 17.12 | 61282.52 | rZTF = 17.12 | 61282.52 | 127.0301 | 20.2730 | ||||||||||||||||||
| ZTF26abnkalp/ | SN 2026ylk | Ia (0.60) | 0.0494 | iZTF = 18.56 (0.7d) ↓ | 61307.33 | 2026-08-16 (39d) | Done ×2 | SEDM ×2 (36d) | gZTF = 17.21 | 61273.36 | rZTF = 20.41 | 61259.45 | 356.1169 | -26.8697 | |||||||||||||||||
| ZTF26abnuyoi/ | SN 2026yum | Type II (0.88) | 0.0147 | rZTF = 17.38 (0.7d) ↓ | 61307.37 | 2026-08-15 (40d) | Done | Done | NGPSSEDM (31d) | rZTF = 17.31 | 61281.42 | rZTF = 18.02 | 61265.48 | 6.3630 | 20.2350 | ||||||||||||||||
| ZTF26abpqbtv/ | SN 2026zfl | Ia (0.77) | 0.0505 | rZTF = 18.22 (2.8d) ↓ | 61305.29 | 2026-08-22 (33d) | Done | Done | NGPSSEDM (31d) | gZTF = 17.35 | 61277.38 | rZTF = 17.92 | 61271.31 | 336.3977 | -27.8762 | ||||||||||||||||
| ZTF26abngxfo/ | SN 2026yte | Ia (0.90) | 0.0305 | rZTF = 17.82 (38.6d) ↓ | 61269.49 | 2026-08-12 (43d) | Done | SEDM (40d) | rZTF = 17.48 | 61264.49 | rZTF = 17.55 | 61262.50 | 80.2511 | 6.5584 |
Unclassified Sources (1)
| ZTF/LSSTID | TNS | Type (Prob) | Fritz Redshift | mLast [mag] | TLast [MJD] | Date Saved | ZTF FP | ATLAS FP | SEDM IFU | NGPS | KAST | LRIS | SOAR (GHTS) | NOT (ALFOSC) | SALT (RSS) | Spectra | UVOT | mPeak [mag] | TPeak [MJD] | mFirst [mag] | TFirst [MJD] | RA | Dec | ZTF mFirst [mag] | ZTF TFirst [MJD] | ZTF mLast [mag] | ZTF TLast [MJD] | LSST mFirst [mag] | LSST TFirst [MJD] | LSST mLast [mag] | LSST TLast [MJD] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZTF26abksijd/ | AT 2026wxy | rZTF = 18.54 (42.6d) ↓ | 61265.49 | 2026-08-03 (52d) | Done | Expired | SEDM (51d) | rZTF = 17.26 | 61250.49 | rZTF = 17.3 | 61250.49 | 74.5222 | 9.2128 |