Aug 2026
Peak Mag ≤18.0 · Completeness: 24/25 (96.0%)
Classified Sources (24)
| ZTF/LSSTID | TNS | RA | Dec | Fritz Redshift | Type (Prob) | mPeak [mag] | TPeak [MJD] | mFirst [mag] | TFirst [MJD] | mLast [mag] | TLast [MJD] | ZTF mFirst [mag] | ZTF TFirst [MJD] | ZTF mLast [mag] | ZTF TLast [MJD] | LSST mFirst [mag] | LSST TFirst [MJD] | LSST mLast [mag] | LSST TLast [MJD] | Date Saved |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZTF26abmjmqk/ | SN 2026xrg | 31.4486 | -5.2887 | 0.0171 | Ia (1.00) | rZTF = 15.6 | 61274.44 | gZTF = 18.59 | 61259.46 | iZTF = 17.11 (0.6d) ↓ | 61308.41 | 2026-08-08 (48d) | ||||||||
| ZTF26abpbqtk/ | SN 2026zec | 40.2838 | 8.2163 | 0.0217 | Ia (0.92) | rZTF = 15.9 | 61287.45 | iZTF = 19.92 | 61261.39 | rZTF = 16.72 (0.5d) ↑ | 61308.45 | 2026-08-18 (38d) | ||||||||
| ZTF26ablumkb/ | SN 2026pub | 206.4062 | -5.9933 | 0.0048 | Type II (0.88) | rZTF = 15.96 | 61257.17 | atlaso = 15.78 (30.2d) ↑ | 61278.74 | 2026-08-08 (48d) | ||||||||||
| ZTF26ablorrv/ | SN 2026wkv | 208.3092 | 0.4478 | 0.0245 | Ia (1.00) | rZTF = 16.16 | 61264.16 | rZTF = 17.03 | 61256.17 | rZTF = 16.66 (32.8d) ↓ | 61276.15 | 2026-08-05 (51d) | ||||||||
| ZTF26ablevps/ | SN 2026wpc | 288.5598 | -8.3881 | 0.0600 | Ia-norm (0.80) | iZTF = 16.46 | 61237.27 | iZTF = 16.46 | 61237.27 | rZTF = 19.66 (47.7d) ↑ | 61261.25 | 2026-08-02 (54d) | ||||||||
| ZTF26abnuiar/ | SN 2026ymb | 47.0750 | 11.9133 | 0.0246 | Ia (0.88) | rZTF = 16.49 | 61275.44 | iZTF = 18.45 | 61264.49 | rZTF = 18.2 (0.5d) ↓ | 61308.45 | 2026-08-13 (43d) | ||||||||
| ZTF26abmtnpl/ | SN 2026ymd | 41.1797 | 19.4540 | 0.0253 | Ia (0.77) | rZTF = 16.6 | 61270.48 | rZTF = 19.98 | 61256.42 | rZTF = 18.66 (0.5d) ↓ | 61308.44 | 2026-08-12 (44d) | ||||||||
| ZTF26abpydkg/ | SN 2026xqu | 48.0544 | -10.4833 | 0.0132 | Ia-pec (0.60) | rZTF = 16.88 | 61273.48 | iZTF = 19.84 | 61254.48 | rZTF = 19.05 (0.5d) ↓ | 61308.44 | 2026-08-25 (31d) | ||||||||
| ZTF26abnlxlo/ | AT 2026yta | 81.2649 | 5.7741 | 0.0400 | Ia-99aa (0.77) | rZTF = 16.94 | 61273.50 | rZTF = 17.43 | 61263.50 | gZTF = 19.39 (0.5d) ↑ | 61308.48 | 2026-08-12 (44d) | ||||||||
| ZTF26abmgyka/ | SN 2026yiz | 60.8723 | 26.3628 | 0.0236 | Ia (0.98) | rZTF = 16.96 | 61277.48 | gZTF = 19.41 | 61258.43 | gZTF = 20.02 (0.5d) ↑ | 61308.49 | 2026-08-14 (42d) | ||||||||
| ZTF26abrhnfb/ | AT 2026aaee | 127.0301 | 20.2730 | 0.0148 | Type II (1.00) | rZTF = 17.12 | 61282.52 | rZTF = 17.12 | 61282.52 | rZTF = 17.41 (3.4d) ↓ | 61305.52 | 2026-08-31 (25d) | ||||||||
| ZTF26abnkalp/ | SN 2026ylk | 356.1169 | -26.8697 | 0.0494 | Ia (0.60) | gZTF = 17.21 | 61273.36 | rZTF = 20.41 | 61259.45 | rZTF = 18.11 (0.6d) ↑ | 61308.34 | 2026-08-16 (40d) | ||||||||
| ZTF26abnuyoi/ | SN 2026yum | 6.3630 | 20.2350 | 0.0147 | Type II (0.88) | rZTF = 17.31 | 61281.42 | rZTF = 18.02 | 61265.48 | iZTF = 17.46 (0.6d) ↓ | 61308.40 | 2026-08-15 (41d) | ||||||||
| ZTF26abpqbtv/ | SN 2026zfl | 336.3977 | -27.8762 | 0.0505 | Ia (0.77) | gZTF = 17.35 | 61277.38 | rZTF = 17.92 | 61271.31 | rZTF = 18.22 (3.7d) ↓ | 61305.29 | 2026-08-22 (34d) | ||||||||
| ZTF26abngxfo/ | SN 2026yte | 80.2511 | 6.5584 | 0.0305 | Ia (0.90) | rZTF = 17.48 | 61264.49 | rZTF = 17.55 | 61262.50 | rZTF = 17.82 (39.5d) ↓ | 61269.49 | 2026-08-12 (44d) | ||||||||
| ZTF26abqydrc/ | AT 2026vho | 56.2884 | -3.9577 | 0.0320 | Ia (0.60) | rZTF = 17.54 | 61278.41 | rZTF = 17.54 | 61278.41 | gZTF = 19.62 (0.5d) ↓ | 61308.50 | 2026-08-31 (26d) | ||||||||
| ZTF26abmugzm/ | SN 2026nad | 7.7560 | -13.6478 | 0.0126 | Ia (0.66) | rZTF = 17.59 | 61262.39 | gZTF = 17.94 | 61260.49 | gZTF = 18.59 (0.7d) ↑ | 61308.29 | 2026-08-18 (38d) | ||||||||
| ZTF26ablsebw/ | SN 2026xcs | 5.0793 | -9.9705 | 0.0860 | II-SLSN (0.60) | rZTF = 17.65 | 61287.37 | gZTF = 18.62 | 61256.37 | rZTF = 17.73 (0.6d) ↓ | 61308.34 | 2026-08-05 (51d) | ||||||||
| ZTF26abmuhgi/ | SN 2026xst | 4.4178 | -15.1388 | 0.0660 | Ia (0.99) | rZTF = 17.74 | 61270.42 | gZTF = 18.71 | 61260.49 | rZTF = 18.52 (12.6d) ↑ | 61296.35 | 2026-08-18 (38d) | ||||||||
| ZTF26abqzkkl/ | AT 2026zxh | 29.8112 | 24.4879 | 0.0331 | Type II (0.55) | rZTF = 17.82 | 61288.48 | rZTF = 21.65 | 61275.44 | rZTF = 18.44 (0.6d) ↓ | 61308.39 | 2026-08-28 (28d) | ||||||||
| ZTF26abmabrc/ | SN 2026xla | 25.6432 | -2.8237 | 0.0450 | Ia (0.99) | gZTF = 17.82 | 61264.46 | rZTF = 19.57 | 61254.40 | rZTF = 19.48 (0.6d) ↓ | 61308.36 | 2026-08-05 (51d) | ||||||||
| ZTF26ablnnlb/ | SN 2026xby | 9.7139 | -16.1090 | 0.0196 | Ic (0.50) | iZTF = 17.86 | 61260.44 | gZTF = 19.37 | 61255.40 | rZTF = 18.8 (12.6d) ↑ | 61296.35 | 2026-08-04 (52d) | ||||||||
| ZTF26abmbdic/ | SN 2026xks | 359.4572 | -17.5625 | 0.0750 | Ia (0.95) | gZTF = 17.91 | 61270.44 | gZTF = 20.19 | 61255.40 | rZTF = 19.38 (2.6d) ↓ | 61306.32 | 2026-08-05 (51d) | ||||||||
| ZTF26abljbah/ | SN 2026uzh | 72.5044 | -2.3762 | 0.0470 | Ia (0.88) | rZTF = 17.92 | 61255.49 | rZTF = 17.95 | 61254.49 | rZTF = 18.1 (48.5d) ↑ | 61260.49 | 2026-08-03 (53d) |
Unclassified Sources (1)
| ZTF/LSSTID | TNS | RA | Dec | Fritz Redshift | Type (Prob) | mPeak [mag] | TPeak [MJD] | mFirst [mag] | TFirst [MJD] | mLast [mag] | TLast [MJD] | ZTF mFirst [mag] | ZTF TFirst [MJD] | ZTF mLast [mag] | ZTF TLast [MJD] | LSST mFirst [mag] | LSST TFirst [MJD] | LSST mLast [mag] | LSST TLast [MJD] | Date Saved |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZTF26abksijd/ | AT 2026wxy | 74.5222 | 9.2128 | rZTF = 17.26 | 61250.49 | rZTF = 17.3 | 61250.49 | rZTF = 18.54 (43.5d) ↓ | 61265.49 | 2026-08-03 (53d) |