Aug 2026
Peak Mag ≤18.5 — Completeness: 22/32 (68.8%)
Classified Sources (22)
| ZTF/LSSTID | TNS | RA | Dec | Fritz Redshift | Type (Prob) | mPeak [mag] | TPeak [MJD] | mFirst [mag] | TFirst [MJD] | mLast [mag] | TLast [MJD] | ZTF mFirst [mag] | ZTF TFirst [MJD] | ZTF mLast [mag] | ZTF TLast [MJD] | LSST mFirst [mag] | LSST TFirst [MJD] | LSST mLast [mag] | LSST TLast [MJD] | Date Saved |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZTF26abmjmqk/ | SN 2026xrg | 31.4486 | -5.2887 | 0.0171 | Ia (1.00) | 15.6 | 61274.44 | 18.59 | 61259.46 | gZTF = 16.0 ↑ | 2026-08-08 (15d) | |||||||||
| ZTF26ablumkb/ | SN 2026pub | 206.4062 | -5.9933 | 0.0048 | Type II (0.88) | 15.96 | 61257.17 | 15.99 | 61257.17 | rZTF = 15.98 ↑ | 2026-08-08 (15d) | |||||||||
| ZTF26ablorrv/ | SN 2026wkv | 208.3092 | 0.4478 | 0.0245 | Ia (1.00) | 16.16 | 61264.16 | 17.03 | 61256.17 | rZTF = 16.23 ↑ | 2026-08-05 (18d) | |||||||||
| ZTF26ablevps/ | SN 2026wpc | 288.5598 | -8.3881 | 0.0600 | Ia-norm (0.80) | 16.46 | 61237.27 | 16.46 | 61237.27 | rZTF = 19.66 ↑ | 2026-08-02 (21d) | |||||||||
| ZTF26abpbqtk/ | SN 2026zec | 40.2838 | 8.2163 | 0.0217 | Ia (0.92) | 16.57 | 61275.48 | 19.92 | 61261.39 | sdssi = 16.63 ↑ | 2026-08-18 (5d) | |||||||||
| ZTF26abmtnpl/ | SN 2026ymd | 41.1797 | 19.4540 | 0.0253 | Ia (0.77) | 16.6 | 61270.48 | 19.98 | 61256.42 | gZTF = 16.9 ↑ | 2026-08-12 (11d) | |||||||||
| ZTF26abnuiar/ | SN 2026ymb | 47.0750 | 11.9133 | 0.0246 | Ia (0.88) | 16.67 | 61275.39 | 18.45 | 61264.49 | gZTF = 16.67 ↑ | 2026-08-13 (10d) | |||||||||
| ZTF26abnlxlo/ | AT 2026yta | 81.2649 | 5.7741 | 0.0400 | Ia-99aa (0.77) | 16.94 | 61273.50 | 17.43 | 61263.50 | rZTF = 16.94 ↑ | 2026-08-12 (11d) | |||||||||
| ZTF26abmgyka/ | SN 2026yiz | 60.8723 | 26.3628 | 0.0236 | Ia (0.98) | 17.1 | 61267.43 | 19.41 | 61258.43 | iZTF = 17.28 ↑ | 2026-08-14 (9d) | |||||||||
| ZTF26abnkalp/ | SN 2026ylk | 356.1169 | -26.8697 | 0.0494 | Ia (0.60) | 17.21 | 61273.36 | 20.41 | 61259.45 | gZTF = 17.23 ↑ | 2026-08-16 (7d) | |||||||||
| ZTF26abngxfo/ | SN 2026yte | 80.2511 | 6.5584 | 0.0305 | Ia (0.90) | 17.48 | 61264.49 | 17.55 | 61262.50 | rZTF = 17.82 ↑ | 2026-08-12 (11d) | |||||||||
| ZTF26ablsebw/ | SN 2026xcs | 5.0793 | -9.9705 | 0.0860 | II-SLSN (0.60) | 17.72 | 61274.42 | 18.62 | 61256.37 | rZTF = 17.75 ↑ | 2026-08-05 (18d) | |||||||||
| ZTF26abmuhgi/ | SN 2026xst | 4.4178 | -15.1388 | 0.0660 | Ia (0.99) | 17.74 | 61270.42 | 18.71 | 61260.49 | sdssr = 18.04 ↑ | 2026-08-18 (5d) | |||||||||
| ZTF26abmabrc/ | SN 2026xla | 25.6432 | -2.8237 | 0.0450 | Ia (0.99) | 17.82 | 61264.46 | 19.57 | 61254.40 | gZTF = 18.11 ↑ | 2026-08-05 (18d) | |||||||||
| ZTF26abmbdic/ | SN 2026xks | 359.4572 | -17.5625 | 0.0750 | Ia (0.95) | 17.91 | 61270.44 | 20.19 | 61255.40 | rZTF = 18.21 ↑ | 2026-08-05 (18d) | |||||||||
| ZTF26abljbah/ | SN 2026uzh | 72.5044 | -2.3762 | 0.0470 | Ia (0.88) | 17.92 | 61255.49 | 17.95 | 61254.49 | rZTF = 18.1 ↑ | 2026-08-03 (20d) | |||||||||
| ZTF26ablfixs/ | SN 2026wll | 304.6213 | -21.7054 | 0.0397 | Ia (0.90) | 18.15 | 61260.25 | 20.86 | 61246.40 | iZTF = 18.8 ↑ | 2026-08-03 (20d) | |||||||||
| ZTF23aasiorv/ | SN 2023aegg | 327.1225 | -13.4773 | 0.0820 | Ia (0.90) | 18.17 | 61270.34 | 18.3 | 60142.40 | gZTF = 18.89 ↑ | 2026-08-04 (19d) | |||||||||
| ZTF26ablhgaq/ | SN 2026wta | 19.5429 | 5.9056 | 0.0300 | Type II (0.90) | 18.29 | 61260.48 | 18.99 | 61254.38 | iZTF = 18.48 ↑ | 2026-08-03 (20d) | |||||||||
| ZTF26abmbdzf/ | SN 2026xql | 355.4733 | -16.6047 | 0.0910 | Ia (0.92) | 18.3 | 61268.41 | 19.36 | 61255.40 | rZTF = 18.77 ↑ | 2026-08-08 (15d) | |||||||||
| ZTF26abledjc/ | SN 2026wle | 233.3166 | -14.3240 | 0.0500 | Ia (0.90) | 18.4 | 61258.17 | 19.88 | 61251.21 | iZTF = 18.4 ↑ | 2026-08-03 (20d) | |||||||||
| ZTF26abkwmlm/ | SN 2026wkg | 4.7079 | -10.3670 | 0.0274 | Type II (0.60) | 18.46 | 61262.39 | 19.89 | 61250.36 | rZTF = 19.41 ↑ | 2026-08-04 (19d) |
Unclassified Sources (10)
| ZTF/LSSTID | TNS | RA | Dec | Fritz Redshift | Type (Prob) | mPeak [mag] | TPeak [MJD] | mFirst [mag] | TFirst [MJD] | mLast [mag] | TLast [MJD] | ZTF mFirst [mag] | ZTF TFirst [MJD] | ZTF mLast [mag] | ZTF TLast [MJD] | LSST mFirst [mag] | LSST TFirst [MJD] | LSST mLast [mag] | LSST TLast [MJD] | Date Saved |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZTF26abnuyoi/ | SN 2026yum | 6.3630 | 20.2350 | 0.0147 | 17.37 | 61270.38 | 18.02 | 61265.48 | rZTF = 17.43 ↑ | 2026-08-15 (8d) | ||||||||||
| ZTF26ablnnlb/ | SN 2026xby | 9.7139 | -16.1090 | 0.0196 | 17.68 | 61261.41 | 19.37 | 61255.40 | sdssr = 18.44 ↑ | 2026-08-04 (19d) | ||||||||||
| ZTF26abmigoj/ | AT 2026zhk | 9.9681 | 3.9320 | 17.88 | 61259.32 | 17.88 | 61259.32 | iZTF = 19.19 ↑ | 2026-08-19 (4d) | |||||||||||
| ZTF26abneopl/ | AT 2026yop | 0.1477 | -14.3050 | 0.0670 | 18.01 | 61267.40 | 20.11 | 61262.40 | rZTF = 19.59 ↑ | 2026-08-11 (12d) | ||||||||||
| ZTF26abpnwae/ | AT 2026zgt | 302.1745 | 11.2321 | 18.02 | 61271.23 | 21.0 | 61270.20 | gZTF = 19.05 ↑ | 2026-08-19 (4d) | |||||||||||
| ZTF26abfgpts/ | AT 2026qip | 42.7319 | 0.3679 | 0.0439 | 18.05 | 61227.47 | 18.05 | 61227.47 | rZTF = 19.68 ↑ | 2026-08-16 (7d) | ||||||||||
| ZTF26abpanks/ | AT 2026zcr | 352.7984 | -10.1787 | 0.0910 | 18.2 | 61275.23 | 20.62 | 61268.37 | gZTF = 18.24 ↑ | 2026-08-18 (5d) | ||||||||||
| ZTF26abmiytv/ | AT 2026ydy | 335.6124 | -2.8868 | 0.0590 | 18.25 | 61274.29 | 20.74 | 61256.40 | rZTF = 18.38 ↑ | 2026-08-08 (15d) | ||||||||||
| ZTF26abpzuyc/ | AT 2026zku | 325.1020 | -13.0799 | 18.32 | 61274.30 | 21.43 | 61267.33 | sdssr = 19.79 ↑ | 2026-08-22 (1d) | |||||||||||
| ZTF26aatqpkl/ | AT 2026mxr | 327.2394 | -5.7641 | 0.1420 | 18.36 | 59802.45 | 21.18 | 58263.46 | gZTF = 20.22 ↑ | 2026-08-19 (4d) |