May 2026
Peak Mag ≤19.0 · Completeness: 16/17 (94.1%)
Classified Sources (16)
| ZTF/LSSTID | TNS | Type (Prob) | Fritz Redshift | Cat Redshift | Cat Offset ["] | Cat Offset [kpc] | Cat dDLR | mLast [mag] | TLast [MJD] | Date Saved | ZTF FP | ATLAS FP | SEDM IFU | NGPS | KAST | LRIS | SOAR (GHTS) | NOT (ALFOSC) | SALT (RSS) | Spectra | UVOT | mPeak [mag] | TPeak [MJD] | mFirst [mag] | TFirst [MJD] | RA | Dec | ZTF mFirst [mag] | ZTF TFirst [MJD] | ZTF mLast [mag] | ZTF TLast [MJD] | LSST mFirst [mag] | LSST TFirst [MJD] | LSST mLast [mag] | LSST TLast [MJD] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZTF26aawtbkb/ | SN 2026mta | Ia (1.00) | 0.0253 | 0.0253 | 4.16 | 2.19 | 0.26 | rZTF = 18.7 (63.0d) ↑ | 61246.17 | 2026-05-16 (133d) | Done | SEDM (128d) | rZTF = 16.42 | 61194.16 | rZTF = 19.98 | 61173.29 | 185.8497 | 12.9460 | |||||||||||||||||
| ZTF26aayjgre/ | SN 2026nnf | Ia (0.98) | 0.0293 | 0.0293 | 11.33 | 6.88 | 0.37 | rZTF = 19.05 (53.0d) ↑ | 61256.23 | 2026-05-27 (122d) | Done ×2 | SEDM ×2 (114d) | rZTF = 16.83 | 61201.38 | iZTF = 20.34 | 61182.34 | 252.8224 | -25.8974 | |||||||||||||||||
| ZTF26aayhboi/ | SN 2026nlu | Ia (0.66) | 0.0421 | 0.0421 | 6.74 | 5.79 | 0.45 | rZTF = 20.02 (33.8d) ↓ | 61275.41 | 2026-05-31 (117d) | Done | Yes | Done ×3 | Expired | Expired | SEDM ×3 (112d) | gZTF = 17.4 | 61203.43 | rZTF = 19.69 | 61163.50 | 351.2540 | 14.9818 | |||||||||||||
| ZTF26aaxpqtd/ | SN 2026ngb | Type II (0.90) | 0.0162 | 0.0162 | 10.78 | 3.68 | 0.29 | iZTF = 17.55 (90.0d) ↓ | 61219.19 | 2026-05-22 (127d) | Done | Yes | Done | SEDMSPRAT (127d) | iZTF = 17.5 | 61206.19 | gZTF = 20.58 | 61179.19 | 195.5562 | -14.9683 | |||||||||||||||
| ZTF26aawtwql/ | SN 2026mrg | Type II (0.50) | 0.0248 | 0.0248 | 42.00 | 21.72 | 2.07 | iZTF = 19.07 (80.0d) ↓ | 61229.20 | 2026-05-15 (134d) | Done | SEDM (130d) | rZTF = 17.67 | 61197.32 | rZTF = 19.38 | 61175.31 | 228.8765 | -14.5035 | |||||||||||||||||
| ZTF26aayhntm/ | SN 2026mxl | Ia (1.00) | 0.0230 | 0.0231 | 19.91 | 9.60 | 0.61 | iZTF = 18.05 (118.0d) ↑ | 61191.23 | 2026-05-31 (117d) | iZTF = 17.93 | 61185.23 | iZTF = 17.97 | 61184.19 | 193.0393 | -21.8612 | |||||||||||||||||||
| ZTF26aavilqo/ | SN 2026lsg | Type II (0.50) | 0.0355 | 0.0355 | 4.56 | 3.33 | 0.26 | rZTF = 19.8 (25.1d) ↓ | 61284.14 | 2026-05-09 (140d) | Done | Yes | Done | SEDM ×2 (139d) | rZTF = 18.01 | 61181.38 | gZTF = 21.14 | 61168.31 | 225.2098 | 1.3386 | |||||||||||||||
| ZTF26aawozaf/ | SN 2026mqo | Type II (0.77) | 0.0380 | 0.0377 | 5.60 | 4.33 | 0.45 | iZTF = 19.09 (103.0d) ↑ | 61206.19 | 2026-05-15 (134d) | rZTF = 18.1 | 61184.32 | rZTF = 19.63 | 61173.27 | 203.2124 | -27.0529 | |||||||||||||||||||
| ZTF26aaskotz/170591514191200614 | SN 2026jfz | Type II (0.80) | 0.0231 | 0.0231 | 4.37 | 2.10 | 0.35 | rZTF = 20.09 (12.0d) ↑ | 61297.21 | 2026-05-01 (148d) | Done | Done | NGPSSEDM (116d) | iZTF = 18.14 | 61216.45 | rZTF = 19.52 | 61138.51 | 306.2574 | -18.4553 | ||||||||||||||||
| ZTF26aawfokc/170468319192154115 | SN 2026mhj | Type II (0.77) | 0.0348 | 0.0348 | 9.66 | 6.92 | 0.76 | rZTF = 19.09 (53.1d) ↑ | 61256.16 | 2026-05-13 (136d) | Done ×3 | SEDM ×3 (126d) | gZTF = 18.32 | 61179.20 | gZTF = 18.81 | 61172.33 | 189.0067 | 8.6024 | |||||||||||||||||
| ZTF26aawampy/ | SN 2026lrq | Type II (0.60) | 0.0357 | 0.0357 | 1.82 | 1.34 | 0.20 | rZTF = 19.2 (125.9d) ↑ | 61183.29 | 2026-05-12 (137d) | Done | SEDM (129d) | iZTF = 18.63 | 61179.29 | rZTF = 19.33 | 61168.36 | 231.0400 | 8.6808 | |||||||||||||||||
| ZTF26aaweigx/ | SN 2026mfc | Type II (0.88) | 0.0257 | 0.0257 | 11.28 | 6.03 | 0.51 | rZTF = 20.17 (7.0d) ↓ | 61302.25 | 2026-05-12 (137d) | Done | SEDM (106d) | iZTF = 18.74 | 61231.43 | rZTF = 20.65 | 61169.48 | 341.8841 | 5.4792 | |||||||||||||||||
| ZTF26aausykz/170591529077834018 | SN 2026kye | Type II (0.66) | 0.0380 | 0.0388 | 5.28 | 4.21 | 0.30 | rZTF = 19.8 (34.0d) ↑ | 61275.25 | 2026-05-12 (137d) | Expired | iZTF = 18.75 | 61217.35 | iZTF = 18.93 | 61162.48 | 312.4949 | -19.6324 | ||||||||||||||||||
| ZTF26aauyobp/ | SN 2026lrn | Ic (0.80) | 0.0418 | 0.0418 | 19.48 | 16.62 | 0.68 | rZTF = 20.82 (63.8d) ↓ | 61245.42 | 2026-05-13 (135d) | Expired | NGPS (101d) | rZTF = 18.77 | 61180.48 | rZTF = 19.06 | 61167.49 | 350.3136 | 11.4006 | |||||||||||||||||
| ZTF26aaveyho/ | SN 2026ltb | Type II (0.80) | 0.0430 | 0.0430 | 3.10 | 2.72 | 0.19 | gZTF = 19.68 (114.9d) ↑ | 61194.27 | 2026-05-10 (139d) | Done | Expired | NGPSSEDM (124d) | gZTF = 18.98 | 61175.40 | gZTF = 19.48 | 61168.44 | 233.9818 | 8.7367 | ||||||||||||||||
| ZTF26aawmsdq/ | SN 2026mkd | Ib (0.75) | 0.0386 | 0.0386 | 27.97 | 22.12 | 0.89 | iZTF = 20.23 (77.8d) ↓ | 61231.46 | 2026-05-27 (122d) | Expired | Expired | Expired | Expired | NGPS (72d) | rZTF = 18.98 | 61174.48 | rZTF = 19.16 | 61172.48 | 356.1097 | 5.6581 |
Unclassified Sources (1)
| ZTF/LSSTID | TNS | Type (Prob) | Fritz Redshift | Cat Redshift | Cat Offset ["] | Cat Offset [kpc] | Cat dDLR | mLast [mag] | TLast [MJD] | Date Saved | ZTF FP | ATLAS FP | SEDM IFU | NGPS | KAST | LRIS | SOAR (GHTS) | NOT (ALFOSC) | SALT (RSS) | Spectra | UVOT | mPeak [mag] | TPeak [MJD] | mFirst [mag] | TFirst [MJD] | RA | Dec | ZTF mFirst [mag] | ZTF TFirst [MJD] | ZTF mLast [mag] | ZTF TLast [MJD] | LSST mFirst [mag] | LSST TFirst [MJD] | LSST mLast [mag] | LSST TLast [MJD] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZTF26aavfnto/ | AT 2026lva | 0.0175 | 0.0175 | 19.09 | 7.01 | 0.86 | rZTF = 18.46 (139.1d) ↑ | 61170.16 | 2026-05-10 (139d) | Expired | rZTF = 18.46 | 61169.16 | rZTF = 18.5 | 61169.16 | 102.4294 | 20.0865 |