May 2026
Peak Mag ≤19.5 — Completeness: 21/24 (87.5%)
Classified Sources (21)
| ZTF/LSSTID | TNS | Type (Prob) | Fritz Redshift | Cat Redshift | Cat Offset ["] | Cat Offset [kpc] | Cat dDLR | mLast [mag] | TLast [MJD] | Date Saved | ZTF FP | ATLAS FP | SEDM IFU | NGPS | KAST | LRIS | UVOT | mPeak [mag] | TPeak [MJD] | mFirst [mag] | TFirst [MJD] | RA | Dec | ZTF mFirst [mag] | ZTF TFirst [MJD] | ZTF mLast [mag] | ZTF TLast [MJD] | LSST mFirst [mag] | LSST TFirst [MJD] | LSST mLast [mag] | LSST TLast [MJD] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZTF26aawtbkb/ | SN 2026mta | Ia (1.00) | 0.0253 | 0.0253 | 4.16 | 2.19 | 0.26 | iZTF = 17.78 ± 0.06 (1.6d) ↓ | 61226.19 | 2026-05-16 (51d) | Done | rZTF = 16.42 ± 0.01 | 61194.16 | rZTF = 20.67 ± 0.21 | 61168.18 | 185.8497 | 12.9460 | rZTF = 20.67 ± 0.21 | 61168.18 | iZTF = 17.78 ± 0.06 (1.6d) | 61226.19 | ||||||||||
| ZTF26aayjgre/ | SN 2026nnf | Ia (0.98) | 0.0293 | 0.0293 | 11.33 | 6.88 | 0.37 | rZTF = 17.74 ± 0.05 (0.5d) ↓ | 61227.29 | 2026-05-27 (41d) | Done | rZTF = 16.83 ± 0.01 | 61201.38 | rZTF = 20.26 ± 0.17 | 61183.40 | 252.8224 | -25.8974 | rZTF = 20.26 ± 0.17 | 61183.40 | rZTF = 17.74 ± 0.05 (0.5d) | 61227.29 | ||||||||||
| ZTF26aayhboi/ | SN 2026nlu | Ia (0.66) | 0.0421 | 0.0421 | 6.74 | 5.79 | 0.45 | rZTF = 18.24 ± 0.07 (3.4d) ↓ | 61224.44 | 2026-05-31 (36d) | Yes | Yes | Done ×3 | Expired | gZTF = 17.4 ± 0.02 | 61203.43 | rZTF = 19.59 ± 0.14 | 61183.48 | 351.2540 | 14.9818 | rZTF = 19.59 ± 0.14 | 61183.48 | rZTF = 18.24 ± 0.07 (3.4d) | 61224.44 | |||||||
| ZTF26aaxpqtd/ | SN 2026ngb | Type II (0.90) | 0.0162 | 0.0162 | 10.78 | 3.68 | 0.29 | iZTF = 17.55 ± 0.08 (8.6d) ↑ | 61219.19 | 2026-05-22 (46d) | Yes | Yes | Done | iZTF = 17.47 ± 0.03 | 61206.19 | iZTF = 18.12 ± 0.06 | 61181.30 | 195.5562 | -14.9683 | iZTF = 18.12 ± 0.06 | 61181.30 | iZTF = 17.55 ± 0.08 (8.6d) | 61219.19 | ||||||||
| ZTF26aawtwql/ | SN 2026mrg | Type II (0.50) | 0.0248 | 0.0248 | 42.00 | 21.72 | 2.07 | rZTF = 19.0 ± 0.13 (3.5d) ↓ | 61224.25 | 2026-05-15 (52d) | Done | rZTF = 17.67 ± 0.02 | 61197.32 | rZTF = 19.38 ± 0.11 | 61175.31 | 228.8765 | -14.5035 | rZTF = 19.38 ± 0.11 | 61175.31 | rZTF = 19.0 ± 0.13 (3.5d) | 61224.25 | ||||||||||
| ZTF26aayhntm/ | SN 2026mxl | Ia (1.00) | 0.0230 | 0.0231 | 19.91 | 9.60 | 0.61 | iZTF = 18.05 ± 0.11 (36.6d) ↓ | 61191.23 | 2026-05-31 (36d) | iZTF = 17.93 ± 0.06 | 61185.23 | iZTF = 17.97 ± 0.12 | 61184.19 | 193.0393 | -21.8612 | iZTF = 17.97 ± 0.12 | 61184.19 | iZTF = 18.05 ± 0.11 (36.6d) | 61191.23 | |||||||||||
| ZTF26aavilqo/ | SN 2026lsg | Type II (0.50) | 0.0355 | 0.0355 | 4.56 | 3.33 | 0.26 | rZTF = 18.48 ± 0.10 (0.5d) ↑ | 61227.30 | 2026-05-09 (58d) | Yes | Yes | Done | rZTF = 18.01 ± 0.02 | 61181.38 | rZTF = 18.87 ± 0.08 | 61169.31 | 225.2098 | 1.3386 | rZTF = 18.87 ± 0.08 | 61169.31 | rZTF = 18.48 ± 0.10 (0.5d) | 61227.30 | ||||||||
| ZTF26aawozaf/ | SN 2026mqo | Type II (0.77) | 0.0380 | 0.0377 | 5.60 | 4.33 | 0.45 | iZTF = 19.09 ± 0.16 (21.6d) ↓ | 61206.19 | 2026-05-15 (52d) | rZTF = 18.1 ± 0.08 | 61184.32 | rZTF = 19.6 ± 0.20 | 61173.27 | 203.2124 | -27.0529 | rZTF = 19.6 ± 0.20 | 61173.27 | iZTF = 19.09 ± 0.16 (21.6d) | 61206.19 | |||||||||||
| ZTF26aaskotz/170591514191200614 | SN 2026jfz | Type II (0.80) | 0.0231 | 0.0231 | 4.37 | 2.10 | 0.35 | gZTF = 19.42 ± 0.15 (0.4d) ↓ | 61227.43 | 2026-05-01 (66d) | Done | Done | iZTF = 18.14 ± 0.03 | 61216.45 | rZTF = 19.52 ± 0.18 | 61138.51 | 306.2574 | -18.4553 | rZTF = 19.52 ± 0.18 | 61138.51 | gZTF = 19.42 ± 0.15 (0.4d) | 61227.43 | iLSST = 18.29 ± 0.00 | 61218.29 | zLSST = 18.36 ± 0.00 (9.4d) | 61218.35 | |||||
| ZTF26aawfokc/170468319192154115 | SN 2026mhj | Type II (0.77) | 0.0348 | 0.0348 | 9.66 | 6.92 | 0.76 | iZTF = 18.97 ± 0.13 (1.6d) ↓ | 61226.19 | 2026-05-13 (54d) | Done ×3 | gZTF = 18.32 ± 0.08 | 61179.20 | gZTF = 18.81 ± 0.11 | 61172.33 | 189.0067 | 8.6024 | gZTF = 18.81 ± 0.11 | 61172.33 | iZTF = 18.97 ± 0.13 (1.6d) | 61226.19 | iLSST = 18.69 ± 0.01 | 61190.12 | iLSST = 18.9 ± 0.00 (5.8d) | 61221.97 | ||||||
| ZTF26aawampy/ | SN 2026lrq | Type II (0.60) | 0.0357 | 0.0357 | 1.82 | 1.34 | 0.20 | rZTF = 19.2 ± 0.15 (44.5d) ↑ | 61183.29 | 2026-05-12 (55d) | Done | iZTF = 18.63 ± 0.13 | 61179.29 | rZTF = 19.33 ± 0.05 | 61168.36 | 231.0400 | 8.6808 | rZTF = 19.33 ± 0.05 | 61168.36 | rZTF = 19.2 ± 0.15 (44.5d) | 61183.29 | ||||||||||
| ZTF26aaweigx/ | SN 2026mfc | Type II (0.88) | 0.0257 | 0.0257 | 11.28 | 6.03 | 0.51 | rZTF = 18.87 ± 0.09 (3.4d) ↑ | 61224.44 | 2026-05-12 (56d) | Done | iZTF = 18.75 ± 0.06 | 61223.45 | rZTF = 19.69 ± 0.15 | 61170.48 | 341.8841 | 5.4792 | rZTF = 19.69 ± 0.15 | 61170.48 | rZTF = 18.87 ± 0.09 (3.4d) | 61224.44 | ||||||||||
| ZTF26aausykz/170591529077834018 | SN 2026kye | Type II (0.66) | 0.0380 | 0.0388 | 5.28 | 4.21 | 0.30 | iZTF = 18.97 ± 0.11 (0.4d) ↑ | 61227.40 | 2026-05-12 (55d) | Expired | iZTF = 18.75 ± 0.11 | 61217.35 | iZTF = 18.93 ± 0.18 | 61162.48 | 312.4949 | -19.6324 | iZTF = 18.93 ± 0.18 | 61162.48 | iZTF = 18.97 ± 0.11 (0.4d) | 61227.40 | zLSST = 19.06 ± 0.01 | 61218.35 | zLSST = 19.06 ± 0.01 (9.4d) | 61218.35 | ||||||
| ZTF26aauyobp/ | SN 2026lrn | Ic (0.80) | 0.0418 | 0.0418 | 19.48 | 16.62 | 0.68 | rZTF = 19.26 ± 0.12 (42.3d) ↓ | 61185.47 | 2026-05-13 (54d) | Expired | rZTF = 18.77 ± 0.10 | 61180.48 | rZTF = 19.06 ± 0.14 | 61167.49 | 350.3136 | 11.4006 | rZTF = 19.06 ± 0.14 | 61167.49 | rZTF = 19.26 ± 0.12 (42.3d) | 61185.47 | ||||||||||
| ZTF26aaveyho/ | SN 2026ltb | Type II (0.80) | 0.0430 | 0.0430 | 3.10 | 2.72 | 0.19 | gZTF = 19.68 ± 0.18 (33.5d) ↓ | 61194.27 | 2026-05-10 (57d) | Done | Expired | gZTF = 18.98 ± 0.09 | 61175.40 | rZTF = 20.65 ± 0.17 | 61153.39 | 233.9818 | 8.7367 | rZTF = 20.65 ± 0.17 | 61153.39 | gZTF = 19.68 ± 0.18 (33.5d) | 61194.27 | |||||||||
| ZTF26aaxgyxg/ | SN 2026naz | Ib (0.55) | 0.0303 | 0.0303 | 12.56 | 7.89 | 0.45 | rZTF = 19.61 ± 0.14 (18.5d) ↑ | 61209.27 | 2026-05-19 (49d) | Yes | Yes | Expired | Expired | rZTF = 19.05 ± 0.14 | 61191.27 | gZTF = 20.82 ± 0.21 | 61173.26 | 203.0839 | 1.5702 | gZTF = 20.82 ± 0.21 | 61173.26 | rZTF = 19.61 ± 0.14 (18.5d) | 61209.27 | |||||||
| ZTF26aaxgdqa/ | SN 2026naq | IIb (0.80) | 0.0216 | 0.0216 | 20.92 | 9.45 | 0.39 | rZTF = 20.05 ± 0.18 (19.6d) ↑ | 61208.20 | 2026-05-20 (47d) | Yes | Yes | Done | Expired | iZTF = 19.05 ± 0.08 | 61180.18 | gZTF = 19.65 ± 0.14 | 61179.19 | 192.9853 | 16.2815 | gZTF = 19.65 ± 0.14 | 61179.19 | rZTF = 20.05 ± 0.18 (19.6d) | 61208.20 | |||||||
| ZTF26aauwzfz/ | SN 2026lis | Type II (0.90) | 0.0410 | 0.0410 | 4.01 | 3.36 | 0.21 | gZTF = 19.16 ± 0.12 (52.5d) ↑ | 61175.29 | 2026-05-09 (58d) | Yes | Yes | Expired | Expired | gZTF = 19.07 ± 0.11 | 61167.30 | gZTF = 19.22 ± 0.20 | 61162.29 | 196.2270 | 3.8244 | gZTF = 19.22 ± 0.20 | 61162.29 | gZTF = 19.16 ± 0.12 (52.5d) | 61175.29 | |||||||
| ZTF26aayyjzd/ | SN 2026nkt | Ic-SLSN (0.90) | 0.3300 | 0.0043 | 54.35 | 4.98 | 3.55 | gZTF = 19.55 ± 0.16 (3.6d) ↓ | 61224.23 | 2026-05-31 (36d) | Done | Expired | gZTF = 19.07 ± 0.21 | 61191.31 | gZTF = 20.11 ± 0.21 | 61185.29 | 199.4475 | -1.0520 | gZTF = 20.11 ± 0.21 | 61185.29 | gZTF = 19.55 ± 0.16 (3.6d) | 61224.23 | |||||||||
| ZTF26aaujuzl/ | SN 2026kyz | Ib/c (0.80) | 0.0273 | 0.0273 | 11.02 | 6.25 | 0.36 | rZTF = 19.58 ± 0.18 (53.3d) ↓ | 61174.48 | 2026-05-14 (53d) | Yes | Yes | Expired | Done | rZTF = 19.1 ± 0.12 | 61158.49 | rZTF = 19.1 ± 0.12 | 61158.49 | 340.4111 | 2.6369 | rZTF = 19.1 ± 0.12 | 61158.49 | rZTF = 19.58 ± 0.18 (53.3d) | 61174.48 | |||||||
| ZTF26aaxnkkb/170591522080686364 | AT 2026nhc | Type II (0.80) | 0.0241 | 0.0241 | 9.79 | 4.92 | 0.38 | rZTF = 19.62 ± 0.15 (0.4d) ↓ | 61227.36 | 2026-05-24 (43d) | Done | iZTF = 19.24 ± 0.20 | 61218.35 | gZTF = 19.78 ± 0.22 | 61180.40 | 311.9397 | -19.8907 | gZTF = 19.78 ± 0.22 | 61180.40 | rZTF = 19.62 ± 0.15 (0.4d) | 61227.36 | iLSST = 19.65 ± 0.01 | 61218.33 | zLSST = 19.64 ± 0.01 (9.4d) | 61218.35 |
Unclassified Sources (3)
| ZTF/LSSTID | TNS | Type (Prob) | Fritz Redshift | Cat Redshift | Cat Offset ["] | Cat Offset [kpc] | Cat dDLR | mLast [mag] | TLast [MJD] | Date Saved | ZTF FP | ATLAS FP | SEDM IFU | NGPS | KAST | LRIS | UVOT | mPeak [mag] | TPeak [MJD] | mFirst [mag] | TFirst [MJD] | RA | Dec | ZTF mFirst [mag] | ZTF TFirst [MJD] | ZTF mLast [mag] | ZTF TLast [MJD] | LSST mFirst [mag] | LSST TFirst [MJD] | LSST mLast [mag] | LSST TLast [MJD] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZTF21aajwjnj/ | AT 2026mca | 0.0418 | 0.0418 | 0.60 | 0.52 | 0.07 | rZTF = 19.06 ± 0.10 (42.5d) ↓ | 61185.25 | 2026-05-12 (55d) | Expired | Re-sub | rZTF = 18.97 ± 0.11 | 61184.34 | gZTF = 20.91 ± 0.19 | 61150.44 | 229.0307 | 3.8015 | gZTF = 20.91 ± 0.19 | 61150.44 | rZTF = 19.06 ± 0.10 (42.5d) | 61185.25 | ||||||||||
| ZTF26aawmsdq/ | AT 2026mkd | 0.0386 | 0.0386 | 27.97 | 22.12 | 0.89 | rZTF = 20.28 ± 0.22 (10.3d) ↑ | 61217.46 | 2026-05-27 (41d) | Expired | Re-sub | Expired | Subm | rZTF = 18.98 ± 0.10 | 61174.48 | rZTF = 19.18 ± 0.16 | 61172.48 | 356.1097 | 5.6581 | rZTF = 19.18 ± 0.16 | 61172.48 | rZTF = 20.28 ± 0.22 (10.3d) | 61217.46 | ||||||||
| ZTF26aayxjwn/ | AT 2026nwm | 0.0424 | 0.0424 | 12.46 | 10.78 | 0.43 | rZTF = 19.58 ± 0.21 (2.6d) ↓ | 61225.18 | 2026-05-31 (36d) | Re-sub | Expired | iZTF = 19.04 ± 0.15 | 61191.23 | iZTF = 19.04 ± 0.15 | 61191.23 | 203.9851 | 13.3465 | iZTF = 19.04 ± 0.15 | 61191.23 | rZTF = 19.58 ± 0.21 (2.6d) | 61225.18 |