Jun 2026
Peak Mag ≤17.5 — Completeness: 7/8 (87.5%)
Classified Sources (7)
| ZTF/LSSTID | TNS | Type (Prob) | Fritz Redshift | Cat Redshift | Cat Offset ["] | Cat Offset [kpc] | Cat dDLR | mLast [mag] | TLast [MJD] | Date Saved | ZTF FP | ATLAS FP | SEDM IFU | NGPS | KAST | LRIS | UVOT | mPeak [mag] | TPeak [MJD] | mFirst [mag] | TFirst [MJD] | RA | Dec | ZTF mFirst [mag] | ZTF TFirst [MJD] | ZTF mLast [mag] | ZTF TLast [MJD] | LSST mFirst [mag] | LSST TFirst [MJD] | LSST mLast [mag] | LSST TLast [MJD] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZTF26abaoktj/ | SN 2026mho | IIn (0.66) | 0.0080 | 0.0077 | 27.89 | 4.58 | 0.64 | iZTF = 16.04 ± 0.04 (0.6d) ↓ | 61225.35 | 2026-06-09 (25d) | Done ×2 | Expired | rZTF = 15.76 ± 0.03 | 61200.42 | gZTF = 15.82 ± 0.03 | 61199.44 | 301.9096 | -21.1184 | gZTF = 15.82 ± 0.03 | 61199.44 | iZTF = 16.04 ± 0.04 (0.6d) | 61225.35 | |||||||||
| ZTF26abahbox/ | SN 2026omv | Ia (0.97) | 0.0201 | 0.0201 | 3.07 | 1.29 | 0.20 | iZTF = 17.37 ± 0.06 (0.6d) ↓ | 61225.34 | 2026-06-08 (26d) | Done ×5 | Expired | Expired | rZTF = 16.72 ± 0.02 | 61214.49 | rZTF = 18.75 ± 0.09 | 61198.38 | 312.0286 | -8.5017 | rZTF = 18.75 ± 0.09 | 61198.38 | iZTF = 17.37 ± 0.06 (0.6d) | 61225.34 | ||||||||
| ZTF26aayxacg/ | SN 2026nuv | Ia (0.66) | 0.0224 | 0.0227 | 8.14 | 3.87 | 0.17 | iZTF = 16.96 ± 0.04 (29.8d) ↑ | 61196.18 | 2026-06-05 (29d) | iZTF = 16.96 ± 0.04 | 61196.18 | iZTF = 17.19 ± 0.06 | 61191.22 | 170.1316 | -9.0116 | iZTF = 17.19 ± 0.06 | 61191.22 | iZTF = 16.96 ± 0.04 (29.8d) | 61196.18 | |||||||||||
| ZTF26abdukrq/ | SN 2026qbu | Ia (1.00) | 0.0237 | 0.0231 | 3.42 | 1.65 | 0.14 | gZTF = 17.52 ± 0.05 (0.7d) ↑ | 61225.26 | 2026-06-27 (7d) | Yes | Done | rZTF = 17.05 ± 0.01 | 61225.21 | iZTF = 19.6 ± 0.13 | 61207.28 | 210.7693 | 8.9481 | iZTF = 19.6 ± 0.13 | 61207.28 | gZTF = 17.52 ± 0.05 (0.7d) | 61225.26 | |||||||||
| ZTF26aayxacs/ | SN 2026nxa | Ia (0.80) | 0.0265 | 0.0265 | 6.56 | 3.62 | 0.30 | iZTF = 17.42 ± 0.05 (29.8d) ↓ | 61196.18 | 2026-06-05 (29d) | iZTF = 17.27 ± 0.02 | 61191.22 | iZTF = 17.3 ± 0.05 | 61191.22 | 167.7451 | -10.0447 | iZTF = 17.3 ± 0.05 | 61191.22 | iZTF = 17.42 ± 0.05 (29.8d) | 61196.18 | |||||||||||
| ZTF26aazuwhc/ | SN 2026ohy | Ia (0.80) | 0.0190 | 0.0184 | 14.27 | 5.52 | 0.41 | iZTF = 18.02 ± 0.09 (0.6d) ↓ | 61225.32 | 2026-06-08 (26d) | Done | iZTF = 17.34 ± 0.06 | 61204.29 | rZTF = 19.02 ± 0.11 | 61196.33 | 251.9868 | -25.0291 | rZTF = 19.02 ± 0.11 | 61196.33 | iZTF = 18.02 ± 0.09 (0.6d) | 61225.32 | ||||||||||
| ZTF26aazeooc/ | SN 2026nyq | Ia (0.98) | 0.0217 | 0.0217 | 5.14 | 2.33 | 0.13 | rZTF = 17.57 ± 0.08 (31.8d) ↑ | 61194.17 | 2026-06-03 (31d) | Yes | Done | rZTF = 17.44 ± 0.02 | 61194.17 | rZTF = 17.89 ± 0.07 | 61193.17 | 208.9996 | 17.5104 | rZTF = 17.89 ± 0.07 | 61193.17 | rZTF = 17.57 ± 0.08 (31.8d) | 61194.17 |
Unclassified Sources (1)
| ZTF/LSSTID | TNS | Type (Prob) | Fritz Redshift | Cat Redshift | Cat Offset ["] | Cat Offset [kpc] | Cat dDLR | mLast [mag] | TLast [MJD] | Date Saved | ZTF FP | ATLAS FP | SEDM IFU | NGPS | KAST | LRIS | UVOT | mPeak [mag] | TPeak [MJD] | mFirst [mag] | TFirst [MJD] | RA | Dec | ZTF mFirst [mag] | ZTF TFirst [MJD] | ZTF mLast [mag] | ZTF TLast [MJD] | LSST mFirst [mag] | LSST TFirst [MJD] | LSST mLast [mag] | LSST TLast [MJD] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZTF26abbwmoo/ | AT 2026plb | 0.0294 | 0.0293 | 2.10 | 1.27 | 0.07 | iZTF = 16.74 ± 0.04 (0.6d) ↑ | 61225.34 | 2026-06-17 (17d) | Done ×4 | DoneRe-sub | rZTF = 16.71 ± 0.05 | 61221.33 | rZTF = 19.65 ± 0.12 | 61180.45 | 314.1969 | -18.5179 | rZTF = 19.65 ± 0.12 | 61180.45 | iZTF = 16.74 ± 0.04 (0.6d) | 61225.34 |