Jun 2026
Peak Mag ≤17.5 — Completeness: 7/8 (87.5%)
Classified Sources (7)
| ZTF/LSSTID | TNS | Type (Prob) | Fritz Redshift | Cat Redshift | Cat Offset ["] | Cat Offset [kpc] | Cat dDLR | mLast [mag] | TLast [MJD] | Date Saved | ZTF FP | ATLAS FP | SEDM IFU | NGPS | KAST | LRIS | UVOT | mPeak [mag] | TPeak [MJD] | mFirst [mag] | TFirst [MJD] | RA | Dec | ZTF mFirst [mag] | ZTF TFirst [MJD] | ZTF mLast [mag] | ZTF TLast [MJD] | LSST mFirst [mag] | LSST TFirst [MJD] | LSST mLast [mag] | LSST TLast [MJD] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZTF26abaoktj/170631095538155897 | SN 2026mho | IIn (0.66) | 0.0080 | 0.0077 | 27.89 | 4.58 | 0.64 | iZTF = 16.91 (8.8d) ↓ | 61271.28 | 2026-06-09 (79d) | Done | Yes | Done ×2 | Expired | rZTF = 15.76 | 61200.42 | gZTF = 15.82 | 61199.44 | 301.9096 | -21.1184 | |||||||||||
| ZTF26abahbox/ | SN 2026omv | Ia-91T (1.00) | 0.0201 | 0.0201 | 3.07 | 1.29 | 0.20 | rZTF = 18.91 (5.8d) ↓ | 61274.29 | 2026-06-08 (80d) | Done ×5 | Expired | Expired | rZTF = 16.72 | 61214.49 | rZTF = 20.85 | 61180.45 | 312.0286 | -8.5017 | ||||||||||||
| ZTF26aayxacg/ | SN 2026nuv | Ia (0.66) | 0.0224 | 0.0227 | 8.14 | 3.87 | 0.17 | iZTF = 16.96 (83.9d) ↑ | 61196.18 | 2026-06-05 (83d) | iZTF = 16.96 | 61196.18 | iZTF = 17.19 | 61191.22 | 170.1316 | -9.0116 | |||||||||||||||
| ZTF26abdukrq/ | SN 2026qbu | Ia (1.00) | 0.0237 | 0.0231 | 3.42 | 1.65 | 0.14 | gZTF = 18.34 (46.9d) ↑ | 61233.19 | 2026-06-27 (61d) | Done ×2 | Done | rZTF = 17.02 | 61226.25 | rZTF = 20.43 | 60829.24 | 210.7693 | 8.9481 | |||||||||||||
| ZTF26aayxacs/ | SN 2026nxa | Ia (0.80) | 0.0265 | 0.0265 | 6.56 | 3.62 | 0.30 | iZTF = 17.42 (83.9d) ↑ | 61196.18 | 2026-06-05 (83d) | iZTF = 17.27 | 61191.22 | iZTF = 17.3 | 61191.22 | 167.7451 | -10.0447 | |||||||||||||||
| ZTF26aazuwhc/ | SN 2026ohy | Ia (0.80) | 0.0190 | 0.0184 | 14.27 | 5.52 | 0.41 | iZTF = 18.84 (39.9d) ↑ | 61240.20 | 2026-06-08 (80d) | Done | iZTF = 17.34 | 61204.29 | rZTF = 19.94 | 61194.33 | 251.9868 | -25.0291 | ||||||||||||||
| ZTF26aazeooc/ | SN 2026nyq | Ia (0.98) | 0.0217 | 0.0217 | 5.14 | 2.33 | 0.13 | rZTF = 18.8 (19.0d) ↑ | 61261.16 | 2026-06-03 (85d) | Done | Done | rZTF = 17.44 | 61194.17 | rZTF = 17.89 | 61193.17 | 208.9996 | 17.5104 |
Unclassified Sources (1)
| ZTF/LSSTID | TNS | Type (Prob) | Fritz Redshift | Cat Redshift | Cat Offset ["] | Cat Offset [kpc] | Cat dDLR | mLast [mag] | TLast [MJD] | Date Saved | ZTF FP | ATLAS FP | SEDM IFU | NGPS | KAST | LRIS | UVOT | mPeak [mag] | TPeak [MJD] | mFirst [mag] | TFirst [MJD] | RA | Dec | ZTF mFirst [mag] | ZTF TFirst [MJD] | ZTF mLast [mag] | ZTF TLast [MJD] | LSST mFirst [mag] | LSST TFirst [MJD] | LSST mLast [mag] | LSST TLast [MJD] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZTF26abbwmoo/ | SN 2026plb | 0.0293 | 0.0293 | 2.10 | 1.27 | 0.07 | iZTF = 16.72 (3.8d) ↑ | 61276.32 | 2026-06-17 (71d) | Done ×2 | Yes | Done ×4 | Done ×2 | Expired | rZTF = 15.94 | 59399.38 | 314.1969 | -18.5179 |