Jun 2026
Peak Mag ≤18.0 — Completeness: 11/12 (91.7%)
Classified Sources (11)
| ZTF/LSSTID | TNS | Type (Prob) | Fritz Redshift | Cat Redshift | Cat Offset ["] | Cat Offset [kpc] | Cat dDLR | mLast [mag] | TLast [MJD] | Date Saved | ZTF FP | ATLAS FP | SEDM IFU | NGPS | KAST | LRIS | UVOT | mPeak [mag] | TPeak [MJD] | mFirst [mag] | TFirst [MJD] | RA | Dec | ZTF mFirst [mag] | ZTF TFirst [MJD] | ZTF mLast [mag] | ZTF TLast [MJD] | LSST mFirst [mag] | LSST TFirst [MJD] | LSST mLast [mag] | LSST TLast [MJD] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZTF26abaoktj/170631095538155897 | SN 2026mho | IIn (0.66) | 0.0080 | 0.0077 | 27.89 | 4.58 | 0.64 | rZTF = 16.56 ± 0.03 (2.3d) ↓ | 61246.40 | 2026-06-09 (48d) | Yes | Yes | Done ×2 | Expired | rZTF = 15.76 ± 0.03 | 61200.42 | gZTF = 15.82 ± 0.03 | 61199.44 | 301.9096 | -21.1184 | gZTF = 15.82 ± 0.03 | 61199.44 | rZTF = 16.56 ± 0.03 (2.3d) | 61246.40 | iLSST = 16.19 ± 0.00 | 61227.28 | rLSST = 16.54 ± 0.00 (13.5d) | 61235.24 | |||
| ZTF26abahbox/ | SN 2026omv | Ia (0.97) | 0.0201 | 0.0201 | 3.07 | 1.29 | 0.20 | iZTF = 17.53 ± 0.06 (0.3d) ↓ | 61248.40 | 2026-06-08 (49d) | Done ×5 | Expired | Expired | rZTF = 16.72 ± 0.02 | 61214.49 | rZTF = 18.75 ± 0.09 | 61198.38 | 312.0286 | -8.5017 | rZTF = 18.75 ± 0.09 | 61198.38 | iZTF = 17.53 ± 0.06 (0.3d) | 61248.40 | ||||||||
| ZTF26aayxacg/ | SN 2026nuv | Ia (0.66) | 0.0224 | 0.0227 | 8.14 | 3.87 | 0.17 | iZTF = 16.96 ± 0.04 (52.5d) ↑ | 61196.18 | 2026-06-05 (52d) | iZTF = 16.96 ± 0.04 | 61196.18 | iZTF = 17.19 ± 0.06 | 61191.22 | 170.1316 | -9.0116 | iZTF = 17.19 ± 0.06 | 61191.22 | iZTF = 16.96 ± 0.04 (52.5d) | 61196.18 | |||||||||||
| ZTF26abdukrq/ | SN 2026qbu | Ia (1.00) | 0.0237 | 0.0231 | 3.42 | 1.65 | 0.14 | gZTF = 18.34 ± 0.08 (15.5d) ↓ | 61233.19 | 2026-06-27 (30d) | Yes | Done | rZTF = 17.02 ± 0.01 | 61226.25 | iZTF = 19.6 ± 0.13 | 61207.28 | 210.7693 | 8.9481 | iZTF = 19.6 ± 0.13 | 61207.28 | gZTF = 18.34 ± 0.08 (15.5d) | 61233.19 | |||||||||
| ZTF26aayxacs/ | SN 2026nxa | Ia (0.80) | 0.0265 | 0.0265 | 6.56 | 3.62 | 0.30 | iZTF = 17.42 ± 0.05 (52.5d) ↓ | 61196.18 | 2026-06-05 (52d) | iZTF = 17.27 ± 0.02 | 61191.22 | iZTF = 17.3 ± 0.05 | 61191.22 | 167.7451 | -10.0447 | iZTF = 17.3 ± 0.05 | 61191.22 | iZTF = 17.42 ± 0.05 (52.5d) | 61196.18 | |||||||||||
| ZTF26aazuwhc/ | SN 2026ohy | Ia (0.80) | 0.0190 | 0.0184 | 14.27 | 5.52 | 0.41 | iZTF = 18.84 ± 0.15 (8.5d) ↓ | 61240.20 | 2026-06-08 (49d) | Done | iZTF = 17.34 ± 0.06 | 61204.29 | rZTF = 19.02 ± 0.11 | 61196.33 | 251.9868 | -25.0291 | rZTF = 19.02 ± 0.11 | 61196.33 | iZTF = 18.84 ± 0.15 (8.5d) | 61240.20 | ||||||||||
| ZTF26aazeooc/ | SN 2026nyq | Ia (0.98) | 0.0217 | 0.0217 | 5.14 | 2.33 | 0.13 | rZTF = 18.36 ± 0.08 (0.5d) ↓ | 61248.17 | 2026-06-03 (54d) | Yes | Done | rZTF = 17.44 ± 0.02 | 61194.17 | rZTF = 17.89 ± 0.07 | 61193.17 | 208.9996 | 17.5104 | rZTF = 17.89 ± 0.07 | 61193.17 | rZTF = 18.36 ± 0.08 (0.5d) | 61248.17 | |||||||||
| ZTF26aardkdm/ | SN 2026ihi | Type II (0.66) | 0.0170 | 0.0170 | 13.90 | 4.96 | 0.34 | rZTF = 19.61 ± 0.18 (13.5d) ↓ | 61235.18 | 2026-06-26 (31d) | Done ×2 | Done | rZTF = 17.56 ± 0.02 | 61150.28 | rZTF = 18.41 ± 0.07 | 61135.18 | 176.2691 | 19.9710 | rZTF = 18.41 ± 0.07 | 61135.18 | rZTF = 19.61 ± 0.18 (13.5d) | 61235.18 | |||||||||
| ZTF26aaztkuj/ | SN 2026ofs | Ia-pec (0.90) | 0.0350 | 0.0355 | 36.81 | 26.86 | 3.54 | iZTF = 18.72 ± 0.14 (1.5d) ↑ | 61247.18 | 2026-06-17 (40d) | Done ×2 | rZTF = 17.62 ± 0.02 | 61213.26 | gZTF = 19.89 ± 0.17 | 61196.27 | 220.5259 | -19.9345 | gZTF = 19.89 ± 0.17 | 61196.27 | iZTF = 18.72 ± 0.14 (1.5d) | 61247.18 | ||||||||||
| ZTF26abbktel/ | SN 2026ozp | Ia (1.00) | 0.0326 | 0.0326 | 10.92 | 7.36 | 0.66 | iZTF = 18.85 ± 0.20 (0.5d) ↑ | 61248.17 | 2026-06-13 (44d) | rZTF = 17.76 ± 0.03 | 61213.26 | gZTF = 20.4 ± 0.19 | 61200.26 | 220.5753 | -6.1622 | gZTF = 20.4 ± 0.19 | 61200.26 | iZTF = 18.85 ± 0.20 (0.5d) | 61248.17 | |||||||||||
| ZTF22aaqttqu/ | SN 2024uwc | Ia (0.50) | 0.0393 | 0.0393 | 0.28 | 0.22 | 0.03 | rZTF = 19.26 ± 0.14 (17.3d) ↑ | 61231.41 | 2026-06-16 (41d) | Done ×2 | rZTF = 17.82 ± 0.02 | 61202.46 | rZTF = 19.14 ± 0.17 | 59760.42 | 345.4468 | 6.6066 | rZTF = 19.14 ± 0.17 | 59760.42 | rZTF = 19.26 ± 0.14 (17.3d) | 61231.41 |
Unclassified Sources (1)
| ZTF/LSSTID | TNS | Type (Prob) | Fritz Redshift | Cat Redshift | Cat Offset ["] | Cat Offset [kpc] | Cat dDLR | mLast [mag] | TLast [MJD] | Date Saved | ZTF FP | ATLAS FP | SEDM IFU | NGPS | KAST | LRIS | UVOT | mPeak [mag] | TPeak [MJD] | mFirst [mag] | TFirst [MJD] | RA | Dec | ZTF mFirst [mag] | ZTF TFirst [MJD] | ZTF mLast [mag] | ZTF TLast [MJD] | LSST mFirst [mag] | LSST TFirst [MJD] | LSST mLast [mag] | LSST TLast [MJD] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZTF26abbwmoo/ | AT 2026plb | 0.0293 | 0.0293 | 2.10 | 1.27 | 0.07 | rZTF = 16.69 ± 0.06 (0.4d) ↓ | 61248.29 | 2026-06-17 (40d) | Yes | Yes | Done ×4 | Done ×2 | iZTF = 16.47 ± 0.01 | 61238.37 | rZTF = 19.65 ± 0.12 | 61180.45 | 314.1969 | -18.5179 | rZTF = 19.65 ± 0.12 | 61180.45 | rZTF = 16.69 ± 0.06 (0.4d) | 61248.29 |