Aug 2026
Peak Mag ≤19.0 — Completeness: 16/17 (94.1%)
Classified Sources (16)
| ZTF/LSSTID | TNS | Type (Prob) | Fritz Redshift | Cat Redshift | Cat Offset ["] | Cat Offset [kpc] | Cat dDLR | mLast [mag] | TLast [MJD] | Date Saved | ZTF FP | ATLAS FP | SEDM IFU | NGPS | KAST | LRIS | UVOT | mPeak [mag] | TPeak [MJD] | mFirst [mag] | TFirst [MJD] | RA | Dec | ZTF mFirst [mag] | ZTF TFirst [MJD] | ZTF mLast [mag] | ZTF TLast [MJD] | LSST mFirst [mag] | LSST TFirst [MJD] | LSST mLast [mag] | LSST TLast [MJD] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZTF26abmjmqk/ | SN 2026xrg | Ia (1.00) | 0.0171 | 0.0171 | 27.64 | 9.96 | 0.68 | rZTF = 15.71 (2.3d) ↓ | 61277.46 | 2026-08-08 (19d) | Done | rZTF = 15.6 | 61274.44 | gZTF = 18.59 | 61259.46 | 31.4486 | -5.2887 | ||||||||||||||
| ZTF26ablumkb/ | SN 2026pub | Type II (0.88) | 0.0048 | 0.0048 | 33.10 | 3.42 | 0.68 | rZTF = 15.98 (9.6d) ↑ | 61270.15 | 2026-08-08 (19d) | Done | rZTF = 15.96 | 61257.17 | rZTF = 15.99 | 61257.17 | 206.4062 | -5.9933 | ||||||||||||||
| ZTF26ablorrv/ | SN 2026wkv | Ia (1.00) | 0.0245 | 0.0245 | 2.35 | 1.20 | 0.18 | rZTF = 16.66 (3.6d) ↓ | 61276.15 | 2026-08-05 (22d) | Done | rZTF = 16.16 | 61264.16 | rZTF = 17.03 | 61256.17 | 208.3092 | 0.4478 | ||||||||||||||
| ZTF26abpbqtk/ | SN 2026zec | Ia (0.92) | 0.0217 | 0.0217 | 3.49 | 1.58 | 0.17 | rZTF = 16.29 (2.2d) ↓ | 61277.52 | 2026-08-18 (9d) | Done ×2 | rZTF = 16.27 | 61277.52 | iZTF = 19.92 | 61261.39 | 40.2838 | 8.2163 | ||||||||||||||
| ZTF26abnuiar/ | SN 2026ymb | Ia (0.88) | 0.0246 | 0.0246 | 25.52 | 13.07 | 0.76 | gZTF = 16.7 (1.2d) ↓ | 61278.48 | 2026-08-13 (14d) | rZTF = 16.49 | 61275.44 | iZTF = 18.45 | 61264.49 | 47.0750 | 11.9133 | |||||||||||||||
| ZTF26abmtnpl/ | SN 2026ymd | Ia (0.77) | 0.0253 | 0.0253 | 4.64 | 2.45 | 0.20 | rZTF = 16.83 (2.2d) ↓ | 61277.52 | 2026-08-12 (15d) | rZTF = 16.6 | 61270.48 | rZTF = 19.98 | 61256.42 | 41.1797 | 19.4540 | |||||||||||||||
| ZTF26abpydkg/ | SN 2026xqu | Ia-pec (0.60) | 0.0132 | 0.0132 | 19.61 | 5.46 | 0.16 | rZTF = 17.24 (2.2d) ↓ | 61277.50 | 2026-08-25 (2d) | Done | Yes | Done | rZTF = 16.88 | 61273.48 | iZTF = 19.84 | 61254.48 | 48.0544 | -10.4833 | ||||||||||||
| ZTF26abnlxlo/ | AT 2026yta | Ia-99aa (0.77) | 0.0400 | 0.0353 | 8.94 | 6.50 | 0.44 | rZTF = 16.94 (6.2d) ↑ | 61273.50 | 2026-08-12 (15d) | Yes | Done | rZTF = 16.94 | 61273.50 | rZTF = 17.43 | 61263.50 | 81.2649 | 5.7741 | |||||||||||||
| ZTF26abmgyka/ | SN 2026yiz | Ia (0.98) | 0.0236 | 0.0236 | 7.42 | 3.65 | 0.24 | rZTF = 16.96 (2.2d) ↑ | 61277.48 | 2026-08-14 (13d) | Done | rZTF = 16.96 | 61277.48 | gZTF = 19.41 | 61258.43 | 60.8723 | 26.3628 | ||||||||||||||
| ZTF26abnuyoi/ | SN 2026yum | Type II (0.88) | 0.0147 | 0.0147 | 25.39 | 7.85 | 0.63 | iZTF = 17.62 (2.4d) ↑ | 61277.36 | 2026-08-15 (12d) | Done | Expired | rZTF = 17.32 | 61275.41 | rZTF = 18.02 | 61265.48 | 6.3630 | 20.2350 | |||||||||||||
| ZTF26abngxfo/ | SN 2026yte | Ia (0.90) | 0.0305 | 0.0305 | 2.48 | 1.57 | 0.10 | rZTF = 17.82 (10.2d) ↓ | 61269.49 | 2026-08-12 (15d) | Done | rZTF = 17.48 | 61264.49 | rZTF = 17.55 | 61262.50 | 80.2511 | 6.5584 | ||||||||||||||
| ZTF26abljbah/ | SN 2026uzh | Ia (0.88) | 0.0470 | 0.0153 | 57.67 | 18.65 | 3.91 | rZTF = 18.1 (19.2d) ↑ | 61260.49 | 2026-08-03 (24d) | Done | rZTF = 17.92 | 61255.49 | rZTF = 17.95 | 61254.49 | 72.5044 | -2.3762 | ||||||||||||||
| ZTF26abfgpts/ | AT 2026qip | Ia (1.00) | 0.0439 | 0.0439 | 4.21 | 3.76 | 0.37 | rZTF = 19.93 (2.2d) ↓ | 61277.50 | 2026-08-16 (11d) | Expired | rZTF = 18.05 | 61227.47 | rZTF = 18.05 | 61227.47 | 42.7319 | 0.3679 | ||||||||||||||
| ZTF26ablfixs/ | SN 2026wll | Ia (0.90) | 0.0397 | 0.0397 | 11.89 | 9.66 | 0.34 | iZTF = 18.8 (12.4d) ↓ | 61267.29 | 2026-08-03 (24d) | Done ×3 | Expired | rZTF = 18.15 | 61260.25 | rZTF = 20.86 | 61246.40 | 304.6213 | -21.7054 | |||||||||||||
| ZTF26abkwmlm/ | SN 2026wkg | Type II (0.60) | 0.0274 | 0.0273 | 19.77 | 11.22 | 0.55 | iZTF = 19.39 (1.3d) ↑ | 61278.42 | 2026-08-04 (23d) | Done ×2 | Expired | rZTF = 18.46 | 61262.39 | rZTF = 19.89 | 61250.36 | 4.7079 | -10.3670 | |||||||||||||
| ZTF26abmbskm/ | SN 2026xlo | Ib (0.60) | 0.0280 | 0.0280 | 6.48 | 3.77 | 0.22 | rZTF = 19.3 (2.6d) ↓ | 61277.15 | 2026-08-07 (20d) | Expired | rZTF = 18.73 | 61267.16 | rZTF = 21.03 | 61229.24 | 212.5436 | 11.9340 |
Unclassified Sources (1)
| ZTF/LSSTID | TNS | Type (Prob) | Fritz Redshift | Cat Redshift | Cat Offset ["] | Cat Offset [kpc] | Cat dDLR | mLast [mag] | TLast [MJD] | Date Saved | ZTF FP | ATLAS FP | SEDM IFU | NGPS | KAST | LRIS | UVOT | mPeak [mag] | TPeak [MJD] | mFirst [mag] | TFirst [MJD] | RA | Dec | ZTF mFirst [mag] | ZTF TFirst [MJD] | ZTF mLast [mag] | ZTF TLast [MJD] | LSST mFirst [mag] | LSST TFirst [MJD] | LSST mLast [mag] | LSST TLast [MJD] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZTF26ablnnlb/ | SN 2026xby | 0.0196 | 0.0196 | 3.62 | 1.49 | 0.15 | sdssr = 18.44 (16.4d) ↓ | 61263.33 | 2026-08-04 (23d) | Done ×4 | Expired | Expired | iZTF = 17.86 | 61260.44 | gZTF = 19.37 | 61255.40 | 9.7139 | -16.1090 |