Aug 2026
Peak Mag ≤20.0 · Completeness: 20/23 (87.0%)
Classified Sources (20)
| ZTF/LSSTID | TNS | Type (Prob) | Fritz Redshift | Cat Redshift | Cat Offset ["] | Cat Offset [kpc] | Cat dDLR | mLast [mag] | TLast [MJD] | Date Saved | ZTF FP | ATLAS FP | SEDM IFU | NGPS | KAST | LRIS | SOAR (GHTS) | NOT (ALFOSC) | SALT (RSS) | Spectra | UVOT | mPeak [mag] | TPeak [MJD] | mFirst [mag] | TFirst [MJD] | RA | Dec | ZTF mFirst [mag] | ZTF TFirst [MJD] | ZTF mLast [mag] | ZTF TLast [MJD] | LSST mFirst [mag] | LSST TFirst [MJD] | LSST mLast [mag] | LSST TLast [MJD] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZTF26abmjmqk/ | SN 2026xrg | Ia (1.00) | 0.0171 | 0.0171 | 27.64 | 9.96 | 0.68 | gZTF = 18.38 (0.5d) ↓ | 61307.42 | 2026-08-08 (47d) | Done | SEDM (47d) | rZTF = 15.6 | 61274.44 | gZTF = 18.59 | 61259.46 | 31.4486 | -5.2887 | |||||||||||||||||
| ZTF26abpbqtk/ | SN 2026zec | Ia (0.92) | 0.0217 | 0.0217 | 3.49 | 1.58 | 0.17 | gZTF = 17.99 (0.4d) ↓ | 61307.43 | 2026-08-18 (37d) | Done ×2 | SEDM ×2 (32d) | rZTF = 15.94 | 61283.50 | iZTF = 19.92 | 61261.39 | 40.2838 | 8.2163 | |||||||||||||||||
| ZTF26ablumkb/ | SN 2026pub | Type II (0.88) | 0.0048 | 0.0048 | 33.10 | 3.42 | 0.68 | atlaso = 15.78 (29.1d) ↑ | 61278.74 | 2026-08-08 (47d) | Done | Yes | Done | SEDM (47d) | rZTF = 15.96 | 61257.17 | 206.4062 | -5.9933 | |||||||||||||||||
| ZTF26ablorrv/ | SN 2026wkv | Ia (1.00) | 0.0245 | 0.0245 | 2.35 | 1.20 | 0.18 | rZTF = 16.66 (31.7d) ↓ | 61276.15 | 2026-08-05 (50d) | Done | SEDM (49d) | rZTF = 16.16 | 61264.16 | rZTF = 17.03 | 61256.17 | 208.3092 | 0.4478 | |||||||||||||||||
| ZTF26abnuiar/ | SN 2026ymb | Ia (0.88) | 0.0246 | 0.0246 | 25.52 | 13.07 | 0.76 | gZTF = 19.27 (0.4d) ↓ | 61307.43 | 2026-08-13 (42d) | rZTF = 16.49 | 61275.44 | iZTF = 18.45 | 61264.49 | 47.0750 | 11.9133 | |||||||||||||||||||
| ZTF26abmtnpl/ | SN 2026ymd | Ia (0.77) | 0.0253 | 0.0253 | 4.64 | 2.45 | 0.20 | gZTF = 19.62 (0.4d) ↓ | 61307.43 | 2026-08-12 (43d) | rZTF = 16.6 | 61270.48 | rZTF = 19.98 | 61256.42 | 41.1797 | 19.4540 | |||||||||||||||||||
| ZTF26abpydkg/ | SN 2026xqu | Ia-pec (0.60) | 0.0132 | 0.0132 | 19.61 | 5.46 | 0.16 | rZTF = 19.0 (0.5d) ↓ | 61307.40 | 2026-08-25 (30d) | Done | Yes | Done | SEDM (32d) | rZTF = 16.88 | 61273.48 | iZTF = 19.84 | 61254.48 | 48.0544 | -10.4833 | |||||||||||||||
| ZTF26abnlxlo/ | AT 2026yta | Ia-99aa (0.77) | 0.0400 | 0.0353 | 8.94 | 6.50 | 0.44 | gZTF = 19.49 (0.4d) ↓ | 61307.46 | 2026-08-12 (43d) | Yes | Done | SEDM (40d) | rZTF = 16.94 | 61273.50 | rZTF = 17.43 | 61263.50 | 81.2649 | 5.7741 | ||||||||||||||||
| ZTF26abmgyka/ | SN 2026yiz | Ia (0.98) | 0.0236 | 0.0236 | 7.42 | 3.65 | 0.24 | iZTF = 18.09 (0.5d) ↓ | 61307.35 | 2026-08-14 (41d) | Done | SEDM (40d) | rZTF = 16.96 | 61277.48 | gZTF = 19.41 | 61258.43 | 60.8723 | 26.3628 | |||||||||||||||||
| ZTF26abrhnfb/ | AT 2026aaee | Type II (1.00) | 0.0148 | 0.0148 | 38.70 | 12.09 | 1.25 | rZTF = 17.41 (2.4d) ↓ | 61305.52 | 2026-08-31 (24d) | Re-sub | rZTF = 17.12 | 61282.52 | rZTF = 17.12 | 61282.52 | 127.0301 | 20.2730 | ||||||||||||||||||
| ZTF26abnuyoi/ | SN 2026yum | Type II (0.88) | 0.0147 | 0.0147 | 25.39 | 7.85 | 0.63 | rZTF = 17.38 (0.5d) ↓ | 61307.37 | 2026-08-15 (40d) | Done | Done | NGPSSEDM (31d) | rZTF = 17.31 | 61281.42 | rZTF = 18.02 | 61265.48 | 6.3630 | 20.2350 | ||||||||||||||||
| ZTF26abngxfo/ | SN 2026yte | Ia (0.90) | 0.0305 | 0.0305 | 2.48 | 1.57 | 0.10 | rZTF = 17.82 (38.4d) ↓ | 61269.49 | 2026-08-12 (43d) | Done | SEDM (39d) | rZTF = 17.48 | 61264.49 | rZTF = 17.55 | 61262.50 | 80.2511 | 6.5584 | |||||||||||||||||
| ZTF26abmugzm/ | SN 2026nad | Ia (0.66) | 0.0126 | 0.0126 | 0.27 | 0.07 | 0.02 | gZTF = 18.61 (0.6d) ↓ | 61307.29 | 2026-08-18 (37d) | Done | Yes | rZTF = 17.59 | 61262.39 | gZTF = 17.94 | 61260.49 | 7.7560 | -13.6478 | |||||||||||||||||
| ZTF26ablnnlb/ | SN 2026xby | Ic (0.50) | 0.0196 | 0.0196 | 3.62 | 1.49 | 0.15 | rZTF = 18.8 (11.5d) ↑ | 61296.35 | 2026-08-04 (51d) | Done ×4 | Done | Expired | NGPSSEDM ×4 (5d) | iZTF = 17.86 | 61260.44 | gZTF = 19.37 | 61255.40 | 9.7139 | -16.1090 | |||||||||||||||
| ZTF26abljbah/ | SN 2026uzh | Ia (0.88) | 0.0470 | 0.0153 | 57.67 | 18.65 | 3.91 | rZTF = 18.1 (47.4d) ↑ | 61260.49 | 2026-08-03 (52d) | Done | SEDM (51d) | rZTF = 17.92 | 61255.49 | rZTF = 17.95 | 61254.49 | 72.5044 | -2.3762 | |||||||||||||||||
| ZTF26abfgpts/ | AT 2026qip | Ia (1.00) | 0.0439 | 0.0439 | 4.21 | 3.76 | 0.37 | rZTF = 19.93 (30.4d) ↓ | 61277.50 | 2026-08-16 (39d) | NGPS (30d) | rZTF = 18.05 | 61227.47 | rZTF = 18.05 | 61227.47 | 42.7319 | 0.3679 | ||||||||||||||||||
| ZTF26ablfixs/ | SN 2026wll | Ia (0.90) | 0.0397 | 0.0397 | 11.89 | 9.66 | 0.34 | iZTF = 18.8 (40.6d) ↓ | 61267.29 | 2026-08-03 (52d) | Done ×3 | Expired | SEDM ×3 (49d) | rZTF = 18.15 | 61260.25 | rZTF = 20.86 | 61246.40 | 304.6213 | -21.7054 | ||||||||||||||||
| ZTF22abjpmme/ | AT 2026zyh | Ia (0.70) | 0.0140 | 0.0140 | 0.35 | 0.10 | 0.01 | gZTF = 18.59 (8.4d) ↑ | 61299.44 | 2026-08-26 (29d) | Done | Yes | Done ×3 | Done | NGPSSEDM ×3GHTS ×3KASTSpectrograph (4d) | gZTF = 18.32 | 61285.41 | 55.5674 | -4.7309 | ||||||||||||||||
| ZTF26abkwmlm/ | SN 2026wkg | Type II (0.60) | 0.0274 | 0.0273 | 19.77 | 11.22 | 0.55 | rZTF = 20.17 (7.5d) ↓ | 61300.39 | 2026-08-04 (51d) | Done ×2 | Expired | SEDM ×2 (35d) | rZTF = 18.46 | 61262.39 | rZTF = 19.89 | 61250.36 | 4.7079 | -10.3670 | ||||||||||||||||
| ZTF26abmbskm/ | SN 2026xlo | Ib (0.60) | 0.0280 | 0.0280 | 6.48 | 3.77 | 0.22 | rZTF = 19.54 (23.7d) ↑ | 61284.14 | 2026-08-07 (49d) | Done | NGPS (47d) | rZTF = 18.73 | 61267.16 | rZTF = 21.03 | 61229.24 | 212.5436 | 11.9340 |
Unclassified Sources (3)
| ZTF/LSSTID | TNS | Type (Prob) | Fritz Redshift | Cat Redshift | Cat Offset ["] | Cat Offset [kpc] | Cat dDLR | mLast [mag] | TLast [MJD] | Date Saved | ZTF FP | ATLAS FP | SEDM IFU | NGPS | KAST | LRIS | SOAR (GHTS) | NOT (ALFOSC) | SALT (RSS) | Spectra | UVOT | mPeak [mag] | TPeak [MJD] | mFirst [mag] | TFirst [MJD] | RA | Dec | ZTF mFirst [mag] | ZTF TFirst [MJD] | ZTF mLast [mag] | ZTF TLast [MJD] | LSST mFirst [mag] | LSST TFirst [MJD] | LSST mLast [mag] | LSST TLast [MJD] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZTF26abmuipl/ | AT 2026yjf | 0.0286 | 0.0286 | 7.64 | 4.53 | 0.45 | rZTF = 19.69 (42.4d) ↓ | 61265.49 | 2026-08-08 (47d) | Yes | DoneRe-sub | Expired | NGPS (4d) | rZTF = 19.27 | 61254.49 | rZTF = 19.27 | 61254.49 | 80.0536 | 5.8359 | ||||||||||||||||
| ZTF26abnasua/ | AT 2026ype | 0.0446 | 0.0446 | 3.70 | 3.36 | 0.23 | rZTF = 20.01 (29.5d) ↓ | 61278.40 | 2026-08-11 (44d) | DoneSubm | Expired | NGPS (4d) | rZTF = 19.6 | 61267.45 | rZTF = 20.17 | 61259.48 | 27.9698 | 12.6029 | |||||||||||||||||
| ZTF26abiprjs/ | AT 2026xcf | 0.0305 | 0.0305 | 9.66 | 6.10 | 0.26 | rZTF = 19.88 (51.6d) ↑ | 61256.25 | 2026-08-04 (51d) | Done | Yes | Expired | rZTF = 19.76 | 61250.25 | 260.7706 | 12.6935 |