LSST + ZTF Inventory of Nuclear Transients and Supernovae

Scanning Summary - April 2026

Updated 2026-05-08 23:02 PST

Scanning Log - April 2026

Data

ZTF/LSST ID - Sources are cross-matched between surveys by cone-searching at the position of the latest alert; each source carries an ID for every survey in which it has been detected.

Peak, first & last - All photometric statistics are derived from the combined ZTF + LSST light curve. The listed filter and survey identify the specific detection from which each value was measured.

Data source - Photometry, spectroscopic classifications, host redshifts, and follow-up status are retrieved from Fritz, the LIONS group alert marshal.

Row colours

Classified source
Observing window expired
Poor observability (<3 hr above airmass 2) - shown in separate table below, excluded from sample

Magnitude trend (mLast)

 Getting brighter — magnitude decreased vs. previous detection (>1 d ago, same filter)
 Getting fainter — magnitude increased vs. previous detection (>1 d ago, same filter)
 First detection in this filter band
 Latest point is a non-detection

Follow-up badges

New Recently completed (<36 hr) Done Observation complete
Request submitted Request resubmitted
Failed Observation failed Not Obs Not observed
Expired Window expired
Unclassified — In Rubin Footprint
ZTF/LSST IDTNS IDDateScannerFirst DetCommentClassifiedHost Redshiftmlast [mag]age [d]days savedZTF FPSEDM PhotSEDM IFUSEDM IFU PrioNGPSNGPS PrioKASTLRISLRIS PriomPeak [mag]TPeak [MJD]mFirst [mag]TFirst [MJD]mLast [mag]TLast [MJD]ZTF mPeak [mag]ZTF TPeak [MJD]ZTF mFirst [mag]ZTF TFirst [MJD]ZTF mLast [mag]ZTF TLast [MJD]LSST mPeak [mag]LSST TPeak [MJD]LSST mFirst [mag]LSST TFirst [MJD]LSST mLast [mag]LSST TLast [MJD]
ZTF26aaulqhjAT 2026lcn4/30/2026Nabeel RZTFNo0.073035gZTF = 18.29 ± 0.07 (0.1d ago)7.18.62.8gZTF = 18.23 ± 0.1061162.17 (7.08)rZTF = 20.52 ± 0.1561137.21 (32.04)gZTF = 18.29 ± 0.07 (0.1d ago)61169.17 (0.08)gZTF = 18.23 ± 0.1061162.17 (7.08)rZTF = 20.52 ± 0.1561137.21 (32.04)gZTF = 18.29 ± 0.07 (0.1d ago)61169.17 (0.08)
ZTF20acfxpecAT 2020woe4/29/2026Nabeel RZTFNogZTF = 18.79 ± 0.15 (10.0d ago)2045.79.5Expired2.0Expired4.0rZTF = 18.64 ± 0.1559123.52 (2045.73)rZTF = 18.81 ± 0.1259121.51 (2047.74)gZTF = 18.79 ± 0.15 (10.0d ago)61159.28 (9.97)rZTF = 18.64 ± 0.1559123.52 (2045.73)rZTF = 18.81 ± 0.1259121.51 (2047.74)gZTF = 18.79 ± 0.15 (10.0d ago)61159.28 (9.97)
ZTF26aasfofbAT 2026ivt4/16/2026Anjasha GZTFNo0.081gZTF = 18.81 ± 0.12 (13.9d ago)22.922.62.04.0gZTF = 18.34 ± 0.1161146.30 (22.95)rZTF = 20.60 ± 0.1861120.45 (48.80)gZTF = 18.81 ± 0.12 (13.9d ago)61155.31 (13.94)gZTF = 18.34 ± 0.1161146.30 (22.95)rZTF = 20.60 ± 0.1861120.45 (48.80)gZTF = 18.81 ± 0.12 (13.9d ago)61155.31 (13.94)
ZTF26aatwekuAT 2026krb4/25/2026Steve SZTF3 days old. DESI spec-z implies a luminosity of almost -19 magNo0.101rZTF = 18.84 ± 0.10 (0.9d ago)2.013.43.0Expired2.0gZTF = 18.70 ± 0.1061167.29 (1.96)gZTF = 19.91 ± 0.2061153.32 (15.93)rZTF = 18.84 ± 0.10 (0.9d ago)61168.37 (0.88)gZTF = 18.70 ± 0.1061167.29 (1.96)gZTF = 19.91 ± 0.2061153.32 (15.93)rZTF = 18.84 ± 0.10 (0.9d ago)61168.37 (0.88)
ZTF26aargsxgAT 2026irw4/7/2026Avinash SZTFNo0.058rZTF = 18.89 ± 0.16 (20.8d ago)28.931.3New3.0Expired4.0rZTF = 18.47 ± 0.0861140.35 (28.90)iZTF = 18.80 ± 0.1861116.42 (52.83)rZTF = 18.89 ± 0.16 (20.8d ago)61148.41 (20.84)rZTF = 18.47 ± 0.0861140.35 (28.90)iZTF = 18.80 ± 0.1861116.42 (52.83)rZTF = 18.89 ± 0.16 (20.8d ago)61148.41 (20.84)
ZTF26aatloytAT 2026keo4/24/2026Steve SZTFRising for 6 days. LS photo-z = 0.100 +- 0.019No0.085gZTF = 18.90 ± 0.12 (13.9d ago)15.914.9Done ×33.0Expired2.0rZTF = 18.83 ± 0.0461153.38 (15.87)iZTF = 19.84 ± 0.1461127.42 (41.83)gZTF = 18.90 ± 0.12 (13.9d ago)61155.32 (13.93)rZTF = 18.83 ± 0.0461153.38 (15.87)iZTF = 19.84 ± 0.1461127.42 (41.83)gZTF = 18.90 ± 0.12 (13.9d ago)61155.32 (13.93)
ZTF26aaulkpdAT 2026laf4/29/2026Nabeel RZTFNorZTF = 18.98 ± 0.19 (7.0d ago)7.19.53.0Expired3.0gZTF = 18.87 ± 0.0861162.17 (7.08)iZTF = 19.40 ± 0.1461159.18 (10.07)rZTF = 18.98 ± 0.19 (7.0d ago)61162.28 (6.97)gZTF = 18.87 ± 0.0861162.17 (7.08)iZTF = 19.40 ± 0.1461159.18 (10.07)rZTF = 18.98 ± 0.19 (7.0d ago)61162.28 (6.97)
ZTF26aaudbymAT 2026ldm4/30/2026Nabeel RZTFNo0.075224146gZTF = 19.01 ± 0.10 (0.8d ago)1.88.6Done2.0Expired3.0rZTF = 19.00 ± 0.1261167.43 (1.82)rZTF = 20.41 ± 0.1561153.42 (15.83)gZTF = 19.01 ± 0.10 (0.8d ago)61168.42 (0.83)rZTF = 19.00 ± 0.1261167.43 (1.82)rZTF = 20.41 ± 0.1561153.42 (15.83)gZTF = 19.01 ± 0.10 (0.8d ago)61168.42 (0.83)
ZTF26aargfatAT 2026irh4/8/2026Avinash SZTFPrecursor?NorZTF = 19.03 ± 0.12 (21.9d ago)28.930.4YesDone ×21.02.0rZTF = 18.77 ± 0.0961140.32 (28.93)iZTF = 19.76 ± 0.1761127.39 (41.86)rZTF = 19.03 ± 0.12 (21.9d ago)61147.32 (21.93)rZTF = 18.77 ± 0.0961140.32 (28.93)iZTF = 19.76 ± 0.1761127.39 (41.86)rZTF = 19.03 ± 0.12 (21.9d ago)61147.32 (21.93)
ZTF26aarumszAT 2026ivw4/9/2026Avinash SZTFNo0.044rZTF = 19.08 ± 0.14 (0.9d ago)28.829.8Done3.04.0gZTF = 18.45 ± 0.0961140.50 (28.75)iZTF = 19.75 ± 0.2161138.35 (30.90)rZTF = 19.08 ± 0.14 (0.9d ago)61168.37 (0.88)gZTF = 18.45 ± 0.0961140.50 (28.75)iZTF = 19.75 ± 0.2161138.35 (30.90)rZTF = 19.08 ± 0.14 (0.9d ago)61168.37 (0.88)
ZTF26aauiehxAT 2026kys4/29/2026Nabeel RZTFNo0.04636rZTF = 19.09 ± 0.09 (0.9d ago)10.99.5NewDone4.0Expired1.0iZTF = 18.99 ± 0.0861158.35 (10.90)iZTF = 20.15 ± 0.2061153.37 (15.88)rZTF = 19.09 ± 0.09 (0.9d ago)61168.38 (0.87)iZTF = 18.99 ± 0.0861158.35 (10.90)iZTF = 20.15 ± 0.2061153.37 (15.88)rZTF = 19.09 ± 0.09 (0.9d ago)61168.38 (0.87)
ZTF26aathrcsAT 2026kck4/30/2026Nabeel RZTFNogZTF = 19.13 ± 0.15 (7.1d ago)8.08.62.0Expired3.0rZTF = 18.99 ± 0.2361161.28 (7.97)rZTF = 20.66 ± 0.2061146.19 (23.06)gZTF = 19.13 ± 0.15 (7.1d ago)61162.17 (7.08)rZTF = 18.99 ± 0.2361161.28 (7.97)rZTF = 20.66 ± 0.2061146.19 (23.06)gZTF = 19.13 ± 0.15 (7.1d ago)61162.17 (7.08)
ZTF26aargsgqAT 2026ilz4/5/2026Robert SZTFNorZTF = 19.15 ± 0.16 (33.8d ago)34.733.6Expired3.0rZTF = 18.65 ± 0.2561134.53 (34.72)gZTF = 19.08 ± 0.1961134.46 (34.79)rZTF = 19.15 ± 0.16 (33.8d ago)61135.42 (33.83)rZTF = 18.65 ± 0.2561134.53 (34.72)gZTF = 19.08 ± 0.1961134.46 (34.79)rZTF = 19.15 ± 0.16 (33.8d ago)61135.42 (33.83)
ZTF26aauiwxlAT 2026kzt4/29/2026Nabeel RZTFNogZTF = 19.18 ± 0.11 (0.8d ago)0.99.5Expired3.0rZTF = 19.06 ± 0.1261168.40 (0.85)rZTF = 20.89 ± 0.2061154.46 (14.79)gZTF = 19.18 ± 0.11 (0.8d ago)61168.44 (0.81)rZTF = 19.06 ± 0.1261168.40 (0.85)rZTF = 20.89 ± 0.2061154.46 (14.79)gZTF = 19.18 ± 0.11 (0.8d ago)61168.44 (0.81)
ZTF26aaujcckAT 2026kyv4/29/2026Nabeel RZTFNorZTF = 19.19 ± 0.12 (0.9d ago)1.99.5Yes2.0Expired3.0iZTF = 18.96 ± 0.1061167.40 (1.85)rZTF = 20.41 ± 0.1661153.41 (15.84)rZTF = 19.19 ± 0.12 (0.9d ago)61168.40 (0.85)iZTF = 18.96 ± 0.1061167.40 (1.85)rZTF = 20.41 ± 0.1661153.41 (15.84)rZTF = 19.19 ± 0.12 (0.9d ago)61168.40 (0.85)
ZTF26aargfsyAT 2026ipz4/21/2026Steve SZTFShortly after peak. ~-19 mag.No0.07652gZTF = 19.19 ± 0.12 (18.9d ago)30.817.94.0rZTF = 18.51 ± 0.1161138.42 (30.83)rZTF = 18.82 ± 0.1361135.38 (33.87)gZTF = 19.19 ± 0.12 (18.9d ago)61150.31 (18.94)rZTF = 18.51 ± 0.1161138.42 (30.83)rZTF = 18.82 ± 0.1361135.38 (33.87)gZTF = 19.19 ± 0.12 (18.9d ago)61150.31 (18.94)
ZTF26aaulinoAT 2026lag4/29/2026Nabeel RZTFNo0.048293rZTF = 19.21 ± 0.12 (2.1d ago)7.09.5Expired3.0rZTF = 19.04 ± 0.2161162.26 (6.99)iZTF = 19.22 ± 0.1161159.19 (10.06)rZTF = 19.21 ± 0.12 (2.1d ago)61167.20 (2.05)rZTF = 19.04 ± 0.2161162.26 (6.99)iZTF = 19.22 ± 0.1161159.19 (10.06)rZTF = 19.21 ± 0.12 (2.1d ago)61167.20 (2.05)
ZTF26aasgjjoAT 2026ixc4/16/2026Anjasha GZTFNorZTF = 19.23 ± 0.18 (13.9d ago)28.922.34.0rZTF = 18.79 ± 0.1161140.31 (28.94)gZTF = 19.36 ± 0.0661140.27 (28.98)rZTF = 19.23 ± 0.18 (13.9d ago)61155.33 (13.92)rZTF = 18.79 ± 0.1161140.31 (28.94)gZTF = 19.36 ± 0.0661140.27 (28.98)rZTF = 19.23 ± 0.18 (13.9d ago)61155.33 (13.92)
ZTF26aattefl4/22/2026Steve SZTFRising for 4 days. Nuclear. Host has no prior nuclear activity.No0.08rZTF = 19.27 ± 0.13 (0.9d ago)10.916.9Done2.0Expired4.0rZTF = 18.81 ± 0.0661158.39 (10.86)rZTF = 20.26 ± 0.1661148.42 (20.83)rZTF = 19.27 ± 0.13 (0.9d ago)61168.40 (0.85)rZTF = 18.81 ± 0.0661158.39 (10.86)rZTF = 20.26 ± 0.1661148.42 (20.83)rZTF = 19.27 ± 0.13 (0.9d ago)61168.40 (0.85)
ZTF26aarlmyqAT 2026iyg4/16/2026Anjasha GZTFNogZTF = 19.29 ± 0.18 (14.1d ago)20.122.3Expired4.0gZTF = 19.12 ± 0.1461149.17 (20.08)gZTF = 20.12 ± 0.2161137.26 (31.99)gZTF = 19.29 ± 0.18 (14.1d ago)61155.18 (14.07)gZTF = 19.12 ± 0.1461149.17 (20.08)gZTF = 20.12 ± 0.2161137.26 (31.99)gZTF = 19.29 ± 0.18 (14.1d ago)61155.18 (14.07)
ZTF26aasjrxxAT 2026jgm4/12/2026Avinash SZTFNo0.04945rZTF = 19.30 ± 0.19 (1.8d ago)23.726.6Expired4.0rZTF = 19.07 ± 0.2361145.52 (23.73)gZTF = 19.44 ± 0.1061140.42 (28.83)rZTF = 19.30 ± 0.19 (1.8d ago)61167.44 (1.81)rZTF = 19.07 ± 0.2361145.52 (23.73)gZTF = 19.44 ± 0.1061140.42 (28.83)rZTF = 19.30 ± 0.19 (1.8d ago)61167.44 (1.81)
ZTF26aasvsgbAT 2026jqq4/18/2026Anjasha GZTFNo0.064gZTF = 19.32 ± 0.22 (16.0d ago)23.019.9Expired4.0gZTF = 19.06 ± 0.0461146.25 (23.00)iZTF = 19.31 ± 0.0861145.17 (24.08)gZTF = 19.32 ± 0.22 (16.0d ago)61153.30 (15.95)gZTF = 19.06 ± 0.0461146.25 (23.00)iZTF = 19.31 ± 0.0861145.17 (24.08)gZTF = 19.32 ± 0.22 (16.0d ago)61153.30 (15.95)
ZTF26aatkfquSteve SZTFRising for 15 days.NorZTF = 19.36 ± 0.20 (0.9d ago)17.916.9Expired2.0rZTF = 19.04 ± 0.0861151.36 (17.89)rZTF = 20.63 ± 0.1961126.40 (42.85)rZTF = 19.36 ± 0.20 (0.9d ago)61168.37 (0.88)rZTF = 19.04 ± 0.0861151.36 (17.89)rZTF = 20.63 ± 0.1961126.40 (42.85)rZTF = 19.36 ± 0.20 (0.9d ago)61168.37 (0.88)
ZTF26aaszhydAT 2026izt4/24/2026Steve SZTFAround maximum light. DESI spec-z: 0.177. Mpeak reaches almost -20.No0.177iZTF = 19.38 ± 0.15 (0.9d ago)0.914.9Expired2.0iZTF = 19.38 ± 0.1561168.33 (0.92)gZTF = 20.67 ± 0.1861137.28 (31.97)iZTF = 19.38 ± 0.15 (0.9d ago)61168.33 (0.92)iZTF = 19.38 ± 0.1561168.33 (0.92)gZTF = 20.67 ± 0.1861137.28 (31.97)iZTF = 19.38 ± 0.15 (0.9d ago)61168.33 (0.92)
ZTF26aaszpql4/18/2026Anjasha GZTFNogZTF = 19.39 ± 0.17 (13.9d ago)13.920.8Expired4.0gZTF = 19.39 ± 0.1761155.31 (13.94)rZTF = 20.56 ± 0.1661140.35 (28.90)gZTF = 19.39 ± 0.17 (13.9d ago)61155.31 (13.94)gZTF = 19.39 ± 0.1761155.31 (13.94)rZTF = 20.56 ± 0.1661140.35 (28.90)gZTF = 19.39 ± 0.17 (13.9d ago)61155.31 (13.94)
ZTF26aapmzilAT 2026hip4/5/2026Robert SZTFNo0.036095rZTF = 19.41 ± 0.13 (2.0d ago)10.133.6Expired4.0iZTF = 19.15 ± 0.2861159.19 (10.06)iZTF = 20.20 ± 0.2161123.33 (45.92)rZTF = 19.41 ± 0.13 (2.0d ago)61167.21 (2.04)iZTF = 19.15 ± 0.2861159.19 (10.06)iZTF = 20.20 ± 0.2161123.33 (45.92)rZTF = 19.41 ± 0.13 (2.0d ago)61167.21 (2.04)
ZTF26aasjvfyAT 2026kcb4/15/2026Anjasha GZTFNorZTF = 19.42 ± 0.18 (5.8d ago)15.823.6Expired4.0rZTF = 19.21 ± 0.1861153.42 (15.83)gZTF = 20.08 ± 0.2161140.43 (28.82)rZTF = 19.42 ± 0.18 (5.8d ago)61163.46 (5.79)rZTF = 19.21 ± 0.1861153.42 (15.83)gZTF = 20.08 ± 0.2161140.43 (28.82)rZTF = 19.42 ± 0.18 (5.8d ago)61163.46 (5.79)
ZTF26aatwglrAT 2026jof4/25/2026Steve SZTF20 days old. On high-luminosity plateau for the past 10 days.No0.097gZTF = 19.43 ± 0.19 (13.9d ago)13.913.4Expired2.0gZTF = 19.43 ± 0.1961155.32 (13.93)gZTF = 20.54 ± 0.1761140.27 (28.98)gZTF = 19.43 ± 0.19 (13.9d ago)61155.32 (13.93)gZTF = 19.43 ± 0.1961155.32 (13.93)gZTF = 20.54 ± 0.1761140.27 (28.98)gZTF = 19.43 ± 0.19 (13.9d ago)61155.32 (13.93)
ZTF26aatdorzAT 2026kcq4/21/2026Steve SZTFRising for 15 days. Seems to be around peak (-19.4)No0.11959281gZTF = 19.43 ± 0.18 (15.9d ago)21.017.9Expired2.0rZTF = 19.31 ± 0.0661148.29 (20.96)rZTF = 20.28 ± 0.1561139.21 (30.04)gZTF = 19.43 ± 0.18 (15.9d ago)61153.32 (15.93)rZTF = 19.31 ± 0.0661148.29 (20.96)rZTF = 20.28 ± 0.1561139.21 (30.04)gZTF = 19.43 ± 0.18 (15.9d ago)61153.32 (15.93)
ZTF26aasewziAT 2026jii4/16/2026Anjasha GZTFNorZTF = 19.44 ± 0.13 (2.1d ago)20.121.9Expired4.0gZTF = 18.93 ± 0.1161149.15 (20.10)rZTF = 20.78 ± 0.2261137.17 (32.08)rZTF = 19.44 ± 0.13 (2.1d ago)61167.20 (2.05)gZTF = 18.93 ± 0.1161149.15 (20.10)rZTF = 20.78 ± 0.2261137.17 (32.08)rZTF = 19.44 ± 0.13 (2.1d ago)61167.20 (2.05)
ZTF26aasyxrkAT 2026jus4/18/2026Anjasha GZTFNorZTF = 19.45 ± 0.15 (2.0d ago)16.020.8Expired4.0rZTF = 19.12 ± 0.1161153.29 (15.96)gZTF = 19.57 ± 0.1361146.31 (22.94)rZTF = 19.45 ± 0.15 (2.0d ago)61167.21 (2.04)rZTF = 19.12 ± 0.1161153.29 (15.96)gZTF = 19.57 ± 0.1361146.31 (22.94)rZTF = 19.45 ± 0.15 (2.0d ago)61167.21 (2.04)
ZTF26aasfoatAT 2026joy4/16/2026Anjasha GZTFNorZTF = 19.45 ± 0.18 (17.9d ago)22.922.6Expired4.0gZTF = 19.37 ± 0.1761146.30 (22.95)gZTF = 19.81 ± 0.1761140.27 (28.98)rZTF = 19.45 ± 0.18 (17.9d ago)61151.37 (17.88)gZTF = 19.37 ± 0.1761146.30 (22.95)gZTF = 19.81 ± 0.1761140.27 (28.98)rZTF = 19.45 ± 0.18 (17.9d ago)61151.37 (17.88)
ZTF26aaumbqaAT 2026lcm4/30/2026Nabeel RZTFNogZTF = 19.45 ± 0.13 (0.1d ago)9.98.61.0gZTF = 18.93 ± 0.1261159.33 (9.92)iZTF = 19.85 ± 0.1861159.19 (10.06)gZTF = 19.45 ± 0.13 (0.1d ago)61169.17 (0.08)gZTF = 18.93 ± 0.1261159.33 (9.92)iZTF = 19.85 ± 0.1861159.19 (10.06)gZTF = 19.45 ± 0.13 (0.1d ago)61169.17 (0.08)
ZTF26aaqzjrxAT 2026ily4/5/2026Robert SZTFNo0.114gZTF = 19.45 ± 0.21 (33.9d ago)34.133.6Expired3.0rZTF = 19.40 ± 0.0661135.18 (34.07)iZTF = 20.39 ± 0.1961119.30 (49.95)gZTF = 19.45 ± 0.21 (33.9d ago)61135.37 (33.88)rZTF = 19.40 ± 0.0661135.18 (34.07)iZTF = 20.39 ± 0.1961119.30 (49.95)gZTF = 19.45 ± 0.21 (33.9d ago)61135.37 (33.88)
ZTF26aatlqmbAT 2026kjd4/24/2026Steve SZTFRising SN. LS photo-z 0.084 +- 0.025NorZTF = 19.47 ± 0.13 (0.9d ago)10.014.9Expired2.0gZTF = 19.16 ± 0.1161159.30 (9.95)rZTF = 20.73 ± 0.1961147.32 (21.93)rZTF = 19.47 ± 0.13 (0.9d ago)61168.37 (0.88)gZTF = 19.16 ± 0.1161159.30 (9.95)rZTF = 20.73 ± 0.1961147.32 (21.93)rZTF = 19.47 ± 0.13 (0.9d ago)61168.37 (0.88)
ZTF26aaqzleqAT 2026iea4/4/2026Robert SZTFNo0.083rZTF = 19.49 ± 0.09 (19.1d ago)31.034.6Failed4.01.0gZTF = 18.95 ± 0.0461138.22 (31.03)iZTF = 19.64 ± 0.1861132.20 (37.05)rZTF = 19.49 ± 0.09 (19.1d ago)61150.17 (19.08)gZTF = 18.95 ± 0.0461138.22 (31.03)iZTF = 19.64 ± 0.1861132.20 (37.05)rZTF = 19.49 ± 0.09 (19.1d ago)61150.17 (19.08)
ZTF26aasciiwAT 2026jpb4/18/2026Anjasha GZTFNo0.11206249rZTF = 19.49 ± 0.13 (17.9d ago)23.720.8Expired4.0rZTF = 19.15 ± 0.2861145.52 (23.73)rZTF = 20.57 ± 0.2061137.34 (31.91)rZTF = 19.49 ± 0.13 (17.9d ago)61151.39 (17.86)rZTF = 19.15 ± 0.2861145.52 (23.73)rZTF = 20.57 ± 0.2061137.34 (31.91)rZTF = 19.49 ± 0.13 (17.9d ago)61151.39 (17.86)
ZTF26aarfinhAT 2026irg4/18/2026Anjasha GZTFNorZTF = 19.50 ± 0.21 (10.0d ago)28.920.8Expired2.0rZTF = 19.47 ± 0.0561140.32 (28.93)gZTF = 19.60 ± 0.1561135.33 (33.92)rZTF = 19.50 ± 0.21 (10.0d ago)61159.25 (10.00)rZTF = 19.47 ± 0.0561140.32 (28.93)gZTF = 19.60 ± 0.1561135.33 (33.92)rZTF = 19.50 ± 0.21 (10.0d ago)61159.25 (10.00)
ZTF26aarynjuAT 2026ipv4/9/2026Avinash SZTFNorZTF = 19.50 ± 0.15 (1.1d ago)9.029.8Expired4.0rZTF = 19.07 ± 0.1861160.27 (8.98)rZTF = 20.07 ± 0.1261135.18 (34.07)rZTF = 19.50 ± 0.15 (1.1d ago)61168.17 (1.08)rZTF = 19.07 ± 0.1861160.27 (8.98)rZTF = 20.07 ± 0.1261135.18 (34.07)rZTF = 19.50 ± 0.15 (1.1d ago)61168.17 (1.08)
ZTF26aaswrjn4/24/2026Steve SZTFHost is heavily star-forming but also listed in AGN catalogues. Light curve is not SN like. Might be AGN activity.No0.12335gZTF = 19.51 ± 0.15 (14.9d ago)17.914.9Expired2.0rZTF = 19.22 ± 0.0661151.37 (17.88)gZTF = 20.62 ± 0.1861117.36 (51.89)gZTF = 19.51 ± 0.15 (14.9d ago)61154.32 (14.93)rZTF = 19.22 ± 0.0661151.37 (17.88)gZTF = 20.62 ± 0.1861117.36 (51.89)gZTF = 19.51 ± 0.15 (14.9d ago)61154.32 (14.93)
ZTF26aasugppAT 2026jpt4/16/2026Anjasha GZTFNorZTF = 19.51 ± 0.11 (1.1d ago)14.022.6Done1.03.0gZTF = 18.54 ± 0.0961155.30 (13.95)iZTF = 19.39 ± 0.0961146.18 (23.07)rZTF = 19.51 ± 0.11 (1.1d ago)61168.19 (1.06)gZTF = 18.54 ± 0.0961155.30 (13.95)iZTF = 19.39 ± 0.0961146.18 (23.07)rZTF = 19.51 ± 0.11 (1.1d ago)61168.19 (1.06)
ZTF26aatpwcgAT 2026kfq4/21/2026Steve SZTFRising for 3 days. SDSS spec-z 0.12864.No0.12864rZTF = 19.51 ± 0.15 (0.9d ago)1.817.9Expired2.0rZTF = 19.28 ± 0.1261167.42 (1.83)rZTF = 20.64 ± 0.1761147.33 (21.92)rZTF = 19.51 ± 0.15 (0.9d ago)61168.38 (0.87)rZTF = 19.28 ± 0.1261167.42 (1.83)rZTF = 20.64 ± 0.1761147.33 (21.92)rZTF = 19.51 ± 0.15 (0.9d ago)61168.38 (0.87)
ZTF26aarhadyAT 2026ims4/29/2026Nabeel RZTFNoiZTF = 19.52 ± 0.18 (0.8d ago)30.79.5Expired1.04.0rZTF = 18.49 ± 0.0761138.51 (30.74)rZTF = 19.92 ± 0.2061129.52 (39.73)iZTF = 19.52 ± 0.18 (0.8d ago)61168.48 (0.77)rZTF = 18.49 ± 0.0761138.51 (30.74)rZTF = 19.92 ± 0.2061129.52 (39.73)iZTF = 19.52 ± 0.18 (0.8d ago)61168.48 (0.77)
ZTF26aardxwdAT 2026iie4/5/2026Robert SZTFNorZTF = 19.54 ± 0.17 (15.1d ago)31.033.6Expired3.0gZTF = 19.10 ± 0.0461138.21 (31.04)iZTF = 19.63 ± 0.2161132.20 (37.05)rZTF = 19.54 ± 0.17 (15.1d ago)61154.17 (15.08)gZTF = 19.10 ± 0.0461138.21 (31.04)iZTF = 19.63 ± 0.2161132.20 (37.05)rZTF = 19.54 ± 0.17 (15.1d ago)61154.17 (15.08)
ZTF26aarllcmAT 2026jeh4/16/2026Anjasha GZTFNo0.13465974gZTF = 19.54 ± 0.15 (14.0d ago)21.922.4Expired4.0gZTF = 19.36 ± 0.1761147.36 (21.89)gZTF = 20.26 ± 0.1761137.25 (32.00)gZTF = 19.54 ± 0.15 (14.0d ago)61155.30 (13.95)gZTF = 19.36 ± 0.1761147.36 (21.89)gZTF = 20.26 ± 0.1761137.25 (32.00)gZTF = 19.54 ± 0.15 (14.0d ago)61155.30 (13.95)
ZTF26aasnzicAT 2026jqb4/19/2026Anjasha GZTFNorZTF = 19.55 ± 0.17 (10.9d ago)10.919.8ExpiredrZTF = 19.55 ± 0.1761158.40 (10.85)gZTF = 20.19 ± 0.2261139.42 (29.83)rZTF = 19.55 ± 0.17 (10.9d ago)61158.40 (10.85)rZTF = 19.55 ± 0.1761158.40 (10.85)gZTF = 20.19 ± 0.2261139.42 (29.83)rZTF = 19.55 ± 0.17 (10.9d ago)61158.40 (10.85)
ZTF26aasnszcAT 2026kga4/19/2026Anjasha GZTFNo0.07195rZTF = 19.56 ± 0.16 (17.9d ago)39.919.8ExpirediZTF = 19.21 ± 0.1461129.36 (39.89)iZTF = 19.21 ± 0.1461129.36 (39.89)rZTF = 19.56 ± 0.16 (17.9d ago)61151.39 (17.86)iZTF = 19.21 ± 0.1461129.36 (39.89)iZTF = 19.21 ± 0.1461129.36 (39.89)rZTF = 19.56 ± 0.16 (17.9d ago)61151.39 (17.86)
ZTF26aatizkbAT 2026kiu4/21/2026Steve SZTFRising for 5 days. Not close to peak. At the moment below LIONS cut.NogZTF = 19.56 ± 0.16 (1.0d ago)7.017.9Expired2.0rZTF = 19.11 ± 0.1061162.26 (6.99)rZTF = 20.41 ± 0.1561147.28 (21.97)gZTF = 19.56 ± 0.16 (1.0d ago)61168.21 (1.04)rZTF = 19.11 ± 0.1061162.26 (6.99)rZTF = 20.41 ± 0.1561147.28 (21.97)gZTF = 19.56 ± 0.16 (1.0d ago)61168.21 (1.04)
ZTF26aatlkvbAT 2026lmx4/25/2026Steve SZTFRising for 10 days. LS photo-z = 0.104 +- 0.023NogZTF = 19.57 ± 0.14 (2.0d ago)9.013.4Expired2.0gZTF = 19.00 ± 0.2061160.21 (9.04)gZTF = 20.53 ± 0.2161150.31 (18.94)gZTF = 19.57 ± 0.14 (2.0d ago)61167.29 (1.96)gZTF = 19.00 ± 0.2061160.21 (9.04)gZTF = 20.53 ± 0.2161150.31 (18.94)gZTF = 19.57 ± 0.14 (2.0d ago)61167.29 (1.96)
ZTF26aardobgAT 2026iig4/5/2026Robert SZTFNorZTF = 19.57 ± 0.13 (1.1d ago)22.933.64.0gZTF = 18.95 ± 0.1461146.31 (22.94)gZTF = 19.40 ± 0.1561134.20 (35.05)rZTF = 19.57 ± 0.13 (1.1d ago)61168.18 (1.07)gZTF = 18.95 ± 0.1461146.31 (22.94)gZTF = 19.40 ± 0.1561134.20 (35.05)rZTF = 19.57 ± 0.13 (1.1d ago)61168.18 (1.07)
ZTF26aarvhmcAT 2026jcj4/15/2026Anjasha GZTFNorZTF = 19.58 ± 0.16 (0.9d ago)24.823.6Expired4.0gZTF = 19.24 ± 0.0961144.40 (24.85)gZTF = 19.51 ± 0.1961138.41 (30.84)rZTF = 19.58 ± 0.16 (0.9d ago)61168.36 (0.89)gZTF = 19.24 ± 0.0961144.40 (24.85)gZTF = 19.51 ± 0.1961138.41 (30.84)rZTF = 19.58 ± 0.16 (0.9d ago)61168.36 (0.89)
ZTF26aaroqrsAT 2026irz4/7/2026Avinash SZTFNorZTF = 19.58 ± 0.17 (0.9d ago)23.831.44.0rZTF = 18.80 ± 0.0461145.42 (23.83)gZTF = 19.25 ± 0.2261132.40 (36.85)rZTF = 19.58 ± 0.17 (0.9d ago)61168.36 (0.89)rZTF = 18.80 ± 0.0461145.42 (23.83)gZTF = 19.25 ± 0.2261132.40 (36.85)rZTF = 19.58 ± 0.17 (0.9d ago)61168.36 (0.89)
