Scanning Log - April 2026
Data
ZTF/LSST ID - Sources are cross-matched between surveys by cone-searching at the position of the latest alert; each source carries an ID for every survey in which it has been detected.
Peak, first & last - All photometric statistics are derived from the combined ZTF + LSST light curve. The listed filter and survey identify the specific detection from which each value was measured.
Data source - Photometry, spectroscopic classifications, host redshifts, and follow-up status are retrieved from Fritz, the LIONS group alert marshal.
Row colours
Classified source
Observing window expired
Poor observability (<3 hr above airmass 2) - shown in separate table below, excluded from sample
Magnitude trend (mLast)
↑ Getting brighter: magnitude decreased vs. previous detection (>1 d ago, same filter)
↓ Getting fainter: magnitude increased vs. previous detection (>1 d ago, same filter)
↑ First detection in this filter band
↓ Latest point is a non-detection
Follow-up badges
| New | Recently completed (<36 hr) | Done | Observation complete |
| Subm | Request submitted | Re-sub | Request resubmitted |
| Failed | Observation failed | Not Obs | Not observed |
| Expired | Window expired |
Unclassified · In Rubin Footprint
| ZTF/LSST ID | TNS ID | Date | Scanner | First Det | Comment | Classified | Fritz Redshift | Cat Redshift | Cat Offset ["] | Cat Offset [kpc] | Cat dDLR | mlast [mag] | age [d] | days saved | ZTF FP | SEDM Phot | SEDM IFU | SEDM IFU Prio | NGPS | NGPS Prio | KAST | LRIS | LRIS Prio | mPeak [mag] | TPeak [MJD] | mFirst [mag] | TFirst [MJD] | mLast [mag] | TLast [MJD] | ZTF mPeak [mag] | ZTF TPeak [MJD] | ZTF mFirst [mag] | ZTF TFirst [MJD] | ZTF mLast [mag] | ZTF TLast [MJD] | LSST mPeak [mag] | LSST TPeak [MJD] | LSST mFirst [mag] | LSST TFirst [MJD] | LSST mLast [mag] | LSST TLast [MJD] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZTF26aanudir | AT 2026hal | 4/5/2026 | Robert S | ZTF | No | 0.08 | rZTF = 18.88 (147.5d ago)↑ | 174.4 | 172.3 | Expired | Done | 2.5 | Expired | 2.0 | rZTF = 18.32 | 61133.51 (174.45) | rZTF = 20.15 | 61118.53 (189.43) | rZTF = 18.88 (147.5d ago)↑ | 61160.42 (147.54) | |||||||||||||||||||||
| ZTF26aaqqciv | AT 2026imb | 4/5/2026 | Robert S | ZTF | No | rZTF = 18.94 ± 0.20 (172.8d ago)↑ | 178.8 | 172.2 | Expired | 2.5 | rZTF = 18.72 ± 0.22 | 61129.12 (178.84) | rZTF = 18.99 ± 0.16 | 61129.13 (178.83) | rZTF = 18.94 ± 0.20 (172.8d ago)↑ | 61135.13 (172.83) | rZTF = 18.72 ± 0.22 | 61129.12 (178.84) | rZTF = 18.99 ± 0.16 | 61129.13 (178.83) | rZTF = 18.94 ± 0.20 (172.8d ago) | 61135.13 (172.83) | |||||||||||||||||||
| ZTF26aaqkjfd | AT 2026ilu | 4/5/2026 | Robert S | ZTF | No | rZTF = 19.06 ± 0.11 (162.5d ago)↓ | 172.4 | 172.3 | Done | 3.0 | Expired | 4.0 | rZTF = 18.77 ± 0.12 | 61135.51 (172.45) | rZTF = 19.51 ± 0.18 | 61126.52 (181.44) | rZTF = 19.06 ± 0.11 (162.5d ago)↓ | 61145.50 (162.46) | rZTF = 18.77 ± 0.12 | 61135.51 (172.45) | rZTF = 19.51 ± 0.18 | 61126.52 (181.44) | rZTF = 19.06 ± 0.11 (162.5d ago) | 61145.50 (162.46) | |||||||||||||||||
| ZTF26aaqzeof | AT 2026img | 4/5/2026 | Robert S | ZTF | No | rZTF = 19.11 ± 0.20 (168.8d ago)↑ | 173.8 | 172.2 | Expired | 2.5 | rZTF = 18.70 ± 0.19 | 61134.14 (173.82) | rZTF = 18.70 ± 0.19 | 61134.14 (173.82) | rZTF = 19.11 ± 0.20 (168.8d ago)↑ | 61139.14 (168.82) | rZTF = 18.70 ± 0.19 | 61134.14 (173.82) | rZTF = 18.70 ± 0.19 | 61134.14 (173.82) | rZTF = 19.11 ± 0.20 (168.8d ago) | 61139.14 (168.82) | |||||||||||||||||||
| ZTF26aarbzeh | AT 2026iqf | 4/7/2026 | Avinash S | ZTF | No | 0.0434 | 0.0434 | 13.11 | 11.59 | 0.55 | rZTF = 19.24 ± 0.14 (170.8d ago)↑ | 170.8 | 170.0 | Expired | 1.0 | Expired | 4.0 | rZTF = 19.16 ± 0.09 | 61137.14 (170.82) | rZTF = 19.55 ± 0.20 | 61135.14 (172.82) | rZTF = 19.24 ± 0.14 (170.8d ago)↑ | 61137.14 (170.82) | rZTF = 19.16 ± 0.09 | 61137.14 (170.82) | rZTF = 19.55 ± 0.20 | 61135.14 (172.82) | rZTF = 19.24 ± 0.14 (170.8d ago) | 61137.14 (170.82) | ||||||||||||
| ZTF26aareels | AT 2026ldn | 4/30/2026 | Nabeel R | ZTF | No | rZTF = 19.47 (140.8d ago)↑ | 140.8 | 147.3 | Expired | 3.0 | rZTF = 19.47 | 61167.15 (140.81) | rZTF = 20.22 | 61135.15 (172.81) | rZTF = 19.47 (140.8d ago)↑ | 61167.15 (140.81) | |||||||||||||||||||||||||
| ZTF26aarbyut | AT 2026imc | 4/5/2026 | Robert S | ZTF | No | rZTF = 19.54 ± 0.19 (168.8d ago)↓ | 170.8 | 172.2 | Expired | 2.0 | rZTF = 19.39 ± 0.10 | 61137.14 (170.82) | iZTF = 19.68 ± 0.19 | 61129.15 (178.81) | rZTF = 19.54 ± 0.19 (168.8d ago)↓ | 61139.14 (168.82) | rZTF = 19.39 ± 0.10 | 61137.14 (170.82) | iZTF = 19.68 ± 0.19 | 61129.15 (178.81) | rZTF = 19.54 ± 0.19 (168.8d ago) | 61139.14 (168.82) | |||||||||||||||||||
| ZTF26aasjvng | AT 2026jea | 4/12/2026 | Avinash S | ZTF | No | rZTF = 19.76 (146.5d ago)↑ | 160.5 | 165.3 | Expired | Expired | 4.0 | rZTF = 19.20 | 61147.46 (160.50) | rZTF = 20.80 | 61135.42 (172.54) | rZTF = 19.76 (146.5d ago)↑ | 61161.46 (146.50) | ||||||||||||||||||||||||
| ZTF26aauecsb | 4/25/2026 | Steve S | ZTF | >20 days old. LS photo-z = 0.103 +- 0.020 | No | rZTF = 19.84↑ | 181.3 | 152.1 | Expired | 4.0 | 18.65 | 61126.64 (181.32) | 18.65 | 61126.64 (181.32) | rZTF = 19.84↑ | ||||||||||||||||||||||||||
| ZTF26aasjvfy | AT 2026kcb | 4/15/2026 | Anjasha G | ZTF | No | rZTF = 20.34 (124.5d ago)↑ | 154.5 | 162.3 | Expired | 4.0 | rZTF = 19.21 | 61153.42 (154.54) | gZTF = 20.07 | 61140.43 (167.53) | rZTF = 20.34 (124.5d ago)↑ | 61183.41 (124.55) |
Classified · In Rubin Footprint
| ZTF/LSST ID | TNS ID | Date | Scanner | First Det | Comment | Classified | Fritz Redshift | Cat Redshift | Cat Offset ["] | Cat Offset [kpc] | Cat dDLR | mlast [mag] | age [d] | days saved | ZTF FP | SEDM Phot | SEDM IFU | SEDM IFU Prio | NGPS | NGPS Prio | KAST | LRIS | LRIS Prio | mPeak [mag] | TPeak [MJD] | mFirst [mag] | TFirst [MJD] | mLast [mag] | TLast [MJD] | ZTF mPeak [mag] | ZTF TPeak [MJD] | ZTF mFirst [mag] | ZTF TFirst [MJD] | ZTF mLast [mag] | ZTF TLast [MJD] | LSST mPeak [mag] | LSST TPeak [MJD] | LSST mFirst [mag] | LSST TFirst [MJD] | LSST mLast [mag] | LSST TLast [MJD] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZTF26aatvifj | SN 2026kia | 4/25/2026 | Steve S | ZTF | 7 days old. Rapid rise. -> Young. Already classified | Type II (1.00) | 0.0146 | gZTF = 16.64 (132.7d ago)↑ | 152.8 | 152.1 | gZTF = 16.36 | 61155.19 (152.77) | gZTF = 16.64 (132.7d ago)↑ | 61175.26 (132.70) | |||||||||||||||||||||||||||
| ZTF26aatuoje | SN 2026kza | 4/24/2026 | Steve S | ZTF | Nuclear transient in bright blue galaxy. Host morphology looks a bit peculiar. Age ~2 days. | Ia (1.00) | 0.02 | iZTF = 16.98 (116.7d ago)↑ | 139.8 | 153.6 | Done | 4.0 | Expired | 2.0 | gZTF = 15.37 | 61168.19 (139.77) | gZTF = 19.49 | 61153.18 (154.78) | iZTF = 16.98 (116.7d ago)↑ | 61191.21 (116.75) | |||||||||||||||||||||
| ZTF26aaskpfe | SN 2026jgo | 4/15/2026 | Anjasha G | ZTF | Ia (0.77) | 0.0289 | 0.0289 | 4.86 | 2.91 | 0.20 | rZTF = 17.29↑ | 159.5 | 162.4 | Done | 3.0 | 17.27 | 61148.48 (159.48) | 17.99 | 61140.51 (167.45) | rZTF = 17.29↑ | |||||||||||||||||||||
| ZTF19acekkmd | AT 2019aayd | 4/2/2026 | K-Ryan H | ZTF | Ia (1.00) | 0.0205 | 0.0205 | 1.50 | 0.65 | 0.08 | rZTF = 17.68 (102.8d ago)↓ | 161.7 | 175.5 | Expired | 2.0 | gZTF = 15.40 | 61146.28 (161.68) | rZTF = 17.76 | 58767.53 (2540.43) | rZTF = 17.68 (102.8d ago)↓ | 61205.18 (102.78) | ||||||||||||||||||||
| ZTF26aatzane | SN 2026kmo | 4/25/2026 | Steve S | ZTF | 4 days old. Rapid rise. -> Young NPGS + SEDM | Type II (1.00) | 0.014 | 0.0140 | 21.27 | 6.30 | 0.55 | iZTF = 17.86 (140.8d ago)↑ | 148.8 | 152.1 | Done | 4.0 | Expired | 2.0 | iZTF = 17.80 | 61159.17 (148.79) | iZTF = 17.86 (140.8d ago)↑ | 61167.16 (140.80) | |||||||||||||||||||
| ZTF26aaqkujg | SN 2026gzx | 4/24/2026 | Steve S | ZTF | Age ~40 days. Classified as a Ic on TNS | Ic (1.00) | 0.0051 | 0.0050 | 6.22 | 0.66 | 0.13 | iZTF = 18.12 (116.7d ago)↑ | 167.7 | 153.6 | Done ×2 | Expired | 2.1 | rZTF = 14.70 | 61140.29 (167.67) | gZTF = 19.86 | 61052.52 (255.44) | iZTF = 18.12 (116.7d ago)↑ | 61191.21 (116.75) | ||||||||||||||||||
| ZTF26aaryqsz | SN 2026iyr | 4/24/2026 | Steve S | ZTF | 14 days old. SEDm yields Ia. | Ia (1.00) | 0.0301 | 0.0301 | 9.50 | 5.92 | 0.40 | iZTF = 18.18 (140.8d ago)↑ | 152.7 | 153.6 | Done | 2.5 | rZTF = 16.78 | 61155.21 (152.75) | rZTF = 20.41 | 61138.15 (169.81) | iZTF = 18.18 (140.8d ago)↑ | 61167.16 (140.80) | |||||||||||||||||||
| ZTF26aatdpkc | SN 2026kco | 4/21/2026 | Steve S | ZTF | IIn (0.99) | 0.13 | iZTF = 18.26 (101.8d ago)↓ | 123.8 | 156.6 | Done | 4.0 | Expired | 2.0 | iZTF = 18.06 | 61184.17 (123.79) | gZTF = 19.90 | 61148.31 (159.65) | iZTF = 18.26 (101.8d ago)↓ | 61206.18 (101.78) | ||||||||||||||||||||||
| ZTF26aarzhok | SN 2026ixd | 4/16/2026 | Anjasha G | ZTF | Type II (0.60) | 0.0232 | 0.0232 | 1.43 | 0.69 | 0.19 | rZTF = 18.43 (57.8d ago)↑ | 145.7 | 161.3 | Done | Done | 2.0 | rZTF = 17.46 | 61162.28 (145.68) | gZTF = 22.18 | 61125.38 (182.58) | rZTF = 18.43 (57.8d ago)↑ | 61250.17 (57.79) | |||||||||||||||||||
| ZTF26aargsxg | SN 2026irw | 4/7/2026 | Avinash S | ZTF | Ia (0.90) | 0.058 | 0.0579 | 1.38 | 1.60 | 0.09 | sdssi = 18.43↑ | 169.7 | 170.1 | Done | Done | 3.0 | Expired | 4.0 | 17.96 | 61138.27 (169.69) | 20.97 | 61123.44 (184.52) | sdssi = 18.43↑ | ||||||||||||||||||
| ZTF26aaqdhwx | SN 2026iic | 4/5/2026 | Robert S | ZTF | Ia-CSM (0.99) | 0.1111 | 0.1111 | 3.80 | 7.96 | 0.48 | rZTF = 18.48 (107.8d ago)↑ | 140.8 | 172.2 | Expired | 3.0 | Expired | 3.0 | iZTF = 18.29 | 61167.17 (140.79) | iZTF = 20.67 | 61123.32 (184.64) | rZTF = 18.48 (107.8d ago)↑ | 61200.18 (107.78) | ||||||||||||||||||
| ZTF26aarkqap | SN 2026iqu | 4/7/2026 | Avinash S | ZTF | Ic (0.75) | 0.0288 | 0.0288 | 17.67 | 10.56 | 0.72 | iZTF = 18.54 (132.8d ago)↑ | 153.8 | 170.0 | Expired | 2.0 | Expired | 2.0 | Expired | 1.0 | iZTF = 17.89 | 61154.16 (153.80) | gZTF = 20.27 | 61135.23 (172.73) | iZTF = 18.54 (132.8d ago)↑ | 61175.17 (132.79) | ||||||||||||||||
| ZTF20acwclnm | SN 2026iqv | 4/8/2026 | Avinash S | ZTF | Ic (0.70) | 0.0174 | 0.0179 | 0.98 | 0.37 | 0.08 | iZTF = 18.59 (140.8d ago)↑ | 161.8 | 169.1 | Done | 3.0 | rZTF = 17.50 | 61146.19 (161.77) | rZTF = 18.77 | 59192.38 (2115.58) | iZTF = 18.59 (140.8d ago)↑ | 61167.16 (140.80) | ||||||||||||||||||||
| ZTF25aateyvv | SN 2026lau | 4/29/2026 | Nabeel R | ZTF | Ia (1.00) | 0.0554 | 0.0554 | 0.94 | 1.05 | 0.06 | rZTF = 18.61 (137.8d ago)↑ | 139.8 | 148.2 | Expired | 1.0 | rZTF = 18.37 | 61168.17 (139.79) | rZTF = 21.03 | 61135.19 (172.77) | rZTF = 18.61 (137.8d ago)↑ | 61170.17 (137.79) | ||||||||||||||||||||
| ZTF26aasqkkl | SN 2026khv | 4/29/2026 | Nabeel R | ZTF | Ia (1.00) | 0.08 | iZTF = 18.67 (147.8d ago)↑ | 147.8 | 148.2 | Expired | 2.0 | Expired | 2.0 | iZTF = 18.67 | 61160.17 (147.79) | iZTF = 20.46 | 61137.16 (170.80) | iZTF = 18.67 (147.8d ago)↑ | 61160.17 (147.79) | ||||||||||||||||||||||
| ZTF26aaqxhgb | SN 2026ict | 4/2/2026 | Robert S | ZTF | Ic-BL (1.00) | 0.068 | iZTF = 18.70 (148.8d ago)↑ | 167.8 | 175.3 | Expired | Done | 2.5 | rZTF = 18.03 | 61140.17 (167.79) | gZTF = 19.08 | 61132.15 (175.81) | iZTF = 18.70 (148.8d ago)↑ | 61159.16 (148.80) | |||||||||||||||||||||||
| ZTF26aaunkyk | SN 2026kuh | 4/30/2026 | Nabeel R | ZTF | Ia (1.00) | 0.05 | iZTF = 18.71 (147.8d ago)↑ | 147.8 | 147.3 | iZTF = 18.71 | 61160.17 (147.79) | iZTF = 19.68 | 61155.16 (152.80) | iZTF = 18.71 (147.8d ago)↑ | 61160.17 (147.79) | ||||||||||||||||||||||||||
| ZTF26aapbcae | SN 2026hac | 4/2/2026 | Robert S | ZTF | Ia (0.77) | 0.08 | gZTF = 18.78 ± 0.11 (167.7d ago)↓ | 173.7 | 175.3 | Done | 2.5 | rZTF = 18.65 ± 0.26 | 61134.29 (173.67) | gZTF = 19.01 ± 0.12 | 61123.21 (184.75) | gZTF = 18.78 ± 0.11 (167.7d ago)↓ | 61140.25 (167.71) | rZTF = 18.65 ± 0.26 | 61134.29 (173.67) | gZTF = 19.01 ± 0.12 | 61123.21 (184.75) | gZTF = 18.78 ± 0.11 (167.7d ago) | 61140.25 (167.71) | ||||||||||||||||||
| ZTF26aaulqhj | SN 2026lcn | 4/30/2026 | Nabeel R | ZTF | Ia (0.99) | 0.073 | 0.0730 | 1.04 | 1.50 | 0.10 | rZTF = 18.78 (128.7d ago)↑ | 145.8 | 147.3 | Done ×2 | 4.0 | Expired | 1.0 | gZTF = 18.23 | 61162.17 (145.79) | rZTF = 20.52 | 61137.21 (170.75) | rZTF = 18.78 (128.7d ago)↑ | 61179.21 (128.75) | ||||||||||||||||||
| ZTF26aargfsy | SN 2026ipz | 4/21/2026 | Steve S | ZTF | Shortly after peak. ~-19 mag. | Ia (0.20) | 0.0765 | 0.0765 | 2.13 | 3.19 | 0.18 | sdssi = 18.79↑ | 169.7 | 156.6 | Done ×2 | Expired | 3.0 | 17.66 | 61138.29 (169.67) | 18.82 | 61135.38 (172.58) | sdssi = 18.79↑ | |||||||||||||||||||
| ZTF26aatifnw | SN 2026kcg | 4/21/2026 | Steve S | ZTF | 3 days old. | Ia (0.88) | 0.0539 | 0.0539 | 3.13 | 3.40 | 0.20 | rZTF = 18.79 (124.8d ago)↑ | 145.8 | 156.6 | Expired | 2.0 | gZTF = 18.00 | 61162.16 (145.80) | iZTF = 19.93 | 61132.19 (175.77) | rZTF = 18.79 (124.8d ago)↑ | 61183.17 (124.79) | |||||||||||||||||||
| ZTF26aaqwzoa | SN 2026ics | 4/2/2026 | K-Ryan H | ZTF | Ia (0.66) | 0.0493 | 0.0498 | 4.83 | 4.86 | 0.31 | rZTF = 18.83 (137.8d ago)↑ | 167.7 | 175.5 | Done | 3.0 | gZTF = 17.90 | 61140.21 (167.75) | rZTF = 21.21 | 61124.19 (183.77) | rZTF = 18.83 (137.8d ago)↑ | 61170.19 (137.77) | ||||||||||||||||||||
| ZTF26aastceo | SN 2026jsg | 4/16/2026 | Anjasha G | ZTF | Ia (1.00) | 0.0335 | 0.0335 | 11.18 | 7.72 | 0.51 | rZTF = 18.89 (99.8d ago)↓ | 145.8 | 161.0 | Expired | 4.0 | gZTF = 16.64 | 61162.17 (145.79) | iZTF = 19.24 | 61146.18 (161.78) | rZTF = 18.89 (99.8d ago)↓ | 61208.18 (99.78) | ||||||||||||||||||||
| ZTF26aaukgfm | SN 2026lcl | 4/30/2026 | Nabeel R | ZTF | Type II (0.80) | 0.047 | iZTF = 18.90 (140.8d ago)↑ | 146.7 | 147.3 | Expired | 2.5 | iZTF = 18.73 | 61161.23 (146.73) | iZTF = 19.04 | 61159.17 (148.79) | iZTF = 18.90 (140.8d ago)↑ | 61167.16 (140.80) | ||||||||||||||||||||||||
| ZTF26aaqwaao | SN 2026ico | 4/2/2026 | K-Ryan H | ZTF | Ia (0.80) | 0.06 | rZTF = 18.91 (132.8d ago)↑ | 168.7 | 175.5 | Done | Done | 3.3 | Expired | 4.0 | Expired | gZTF = 17.78 | 61139.22 (168.74) | iZTF = 19.77 | 61129.16 (178.80) | rZTF = 18.91 (132.8d ago)↑ | 61175.16 (132.80) | ||||||||||||||||||||
| ZTF26aarqney | SN 2026iyf | 4/17/2026 | Anjasha G | ZTF | Ia (1.00) | 0.044 | rZTF = 18.99 (115.7d ago)↑ | 153.8 | 160.6 | Done | 3.0 | gZTF = 17.35 | 61154.20 (153.76) | gZTF = 20.75 | 61137.25 (170.71) | rZTF = 18.99 (115.7d ago)↑ | 61192.25 (115.71) | ||||||||||||||||||||||||
| ZTF26aaubezw | SN 2026knt | 4/25/2026 | Steve S | ZTF | Rising for 4 days. | Ia (1.00) | 0.0443 | rZTF = 19.00 (109.7d ago)↑ | 140.7 | 152.1 | Expired | 3.0 | Expired | 2.0 | rZTF = 17.56 | 61167.23 (140.73) | rZTF = 19.12 | 61151.36 (156.60) | rZTF = 19.00 (109.7d ago)↑ | 61198.26 (109.70) | |||||||||||||||||||||
| ZTF26aaefqva | SN 2026brg | 4/21/2026 | Steve S | ZTF | Classified as Type II SN. | Type II (0.50) | 0.0232 | 0.0232 | 3.60 | 1.74 | 0.18 | rZTF = 19.03 (144.5d ago)↑ | 235.4 | 156.7 | Done ×2 | 3.0 | Done | 4.0 | rZTF = 18.13 | 61072.55 (235.41) | gZTF = 18.54 | 61069.55 (238.41) | rZTF = 19.03 (144.5d ago)↑ | 61163.46 (144.50) | |||||||||||||||||
| ZTF26aarjisj | SN 2026iql | 4/8/2026 | Avinash S | ZTF | IIP (0.75) | 0.0246 | 0.0247 | 4.81 | 2.48 | 0.42 | rZTF = 19.08 (91.8d ago)↑ | 157.8 | 169.1 | Done ×2 | 4.0 | Expired | 4.0 | rZTF = 18.86 | 61150.17 (157.79) | rZTF = 20.84 | 61135.18 (172.78) | rZTF = 19.08 (91.8d ago)↑ | 61216.17 (91.79) | ||||||||||||||||||
| ZTF19aaloljd | SN 2026lba | 4/21/2026 | Steve S | ZTF | Rising for 4 days. Nuclear. DESI spectrum shows no conspicuous AGN features. Nuclear SN? | Ia (0.91) | 0.078 | 0.0777 | 0.90 | 1.36 | 0.09 | rZTF = 19.13 (128.7d ago)↑ | 152.6 | 156.6 | Done ×2 | 3.0 | Expired | 3.0 | gZTF = 18.56 | 61155.32 (152.64) | gZTF = 20.59 | 61146.30 (161.66) | rZTF = 19.13 (128.7d ago)↑ | 61179.23 (128.73) | |||||||||||||||||
| ZTF26aaqxocf | SN 2026idz | 4/4/2026 | Robert S | ZTF | Ia (0.97) | 0.1 | 0.0845 | 39.27 | 64.41 | 3.76 | rZTF = 19.17↑ | 170.7 | 173.3 | Done | 3.0 | 18.60 | 61137.26 (170.70) | 21.11 | 61119.23 (188.73) | rZTF = 19.17↑ | |||||||||||||||||||||
| ZTF26aaqzlik | SN 2026iif | 4/5/2026 | Robert S | ZTF | Ia (0.60) | 0.0634 | 0.0633 | 3.09 | 3.90 | 0.29 | rZTF = 19.33 (128.7d ago)↑ | 161.7 | 172.3 | Done ×2 | 4.0 | Expired | 3.0 | gZTF = 18.15 | 61146.25 (161.71) | gZTF = 19.75 | 61134.17 (173.79) | rZTF = 19.33 (128.7d ago)↑ | 61179.21 (128.75) | ||||||||||||||||||
| ZTF26aatvsoq | SN 2026kjp | 4/24/2026 | Steve S | ZTF | Rising for 7 days. | Ia (0.99) | 0.096 | iZTF = 19.33 (122.7d ago)↑ | 140.7 | 153.6 | Done | 4.0 | rZTF = 18.52 | 61167.23 (140.73) | rZTF = 20.43 | 61147.32 (160.64) | iZTF = 19.33 (122.7d ago)↑ | 61185.25 (122.71) | |||||||||||||||||||||||
| ZTF26aasvall | SN 2026jov | 4/16/2026 | Anjasha G | ZTF | Ia (0.80) | 0.09 | rZTF = 19.36 (131.8d ago)↑ | 154.7 | 161.0 | Done | 4.0 | Expired | 4.0 | gZTF = 18.54 | 61153.29 (154.67) | gZTF = 21.25 | 61140.27 (167.69) | rZTF = 19.36 (131.8d ago)↑ | 61176.19 (131.77) | ||||||||||||||||||||||
| ZTF26aarcbcv | SN 2026iib | 4/5/2026 | Robert S | ZTF | Ia (0.50) | 0.0685 | gZTF = 19.37 (145.8d ago)↑ | 161.7 | 172.3 | Done | 2.5 | gZTF = 18.17 | 61146.28 (161.68) | rZTF = 19.37 | 61132.23 (175.73) | gZTF = 19.37 (145.8d ago)↑ | 61162.16 (145.80) | ||||||||||||||||||||||||
| ZTF26aaulhci | SN 2026law | 4/30/2026 | Nabeel R | ZTF | Ic-SLSN (0.90) | 0.09 | iZTF = 19.40 (127.8d ago)↑ | 145.8 | 147.3 | Done | Done | 3.1 | Expired | 4.0 | gZTF = 18.19 | 61162.17 (145.79) | iZTF = 20.57 | 61154.16 (153.80) | iZTF = 19.40 (127.8d ago)↑ | 61180.17 (127.79) | |||||||||||||||||||||
| ZTF26aarumsz | SN 2026ivw | 4/9/2026 | Avinash S | ZTF | Type II (0.40) | 0.044 | iZTF = 19.41 (80.8d ago)↑ | 167.5 | 168.5 | Done ×2 | 3.0 | Done | 4.0 | gZTF = 18.45 | 61140.50 (167.46) | iZTF = 19.75 | 61138.35 (169.61) | iZTF = 19.41 (80.8d ago)↑ | 61227.18 (80.78) | ||||||||||||||||||||||
| ZTF26aaqzrwx | SN 2026ijo | 4/5/2026 | Robert S | ZTF | Ia (0.80) | 0.0946 | 0.0945 | 0.26 | 0.47 | 0.03 | gZTF = 19.44 ± 0.11 (167.7d ago)↓ | 168.8 | 172.3 | Expired | 4.0 | rZTF = 19.39 ± 0.06 | 61139.19 (168.77) | iZTF = 19.83 ± 0.20 | 61132.18 (175.78) | gZTF = 19.44 ± 0.11 (167.7d ago)↓ | 61140.22 (167.74) | rZTF = 19.39 ± 0.06 | 61139.19 (168.77) | iZTF = 19.83 ± 0.20 | 61132.18 (175.78) | gZTF = 19.44 ± 0.11 (167.7d ago) | 61140.22 (167.74) | ||||||||||||||
| ZTF26aaruydz | SN 2026ixo | 4/16/2026 | Anjasha G | ZTF | Type II (0.66) | 0.1225 | iZTF = 19.45 (49.8d ago)↑ | 140.6 | 161.3 | Done | 3.0 | Done | 4.0 | iZTF = 18.95 | 61167.39 (140.57) | gZTF = 20.35 | 61135.44 (172.52) | iZTF = 19.45 (49.8d ago)↑ | 61258.18 (49.78) | ||||||||||||||||||||||
| ZTF26aaqkizf | SN 2026hlk | 4/3/2026 | Robert S | ZTF | IIn (0.40) | 0.019 | 0.0192 | 1.21 | 0.49 | 0.06 | rZTF = 19.46 (46.7d ago)↑ | 147.5 | 174.2 | Done | 3.0 | Done | 4.0 | rZTF = 17.36 | 61160.42 (147.54) | rZTF = 18.98 | 61115.54 (192.42) | rZTF = 19.46 (46.7d ago)↑ | 61261.28 (46.68) | ||||||||||||||||||
| ZTF26aattefl | SN 2026mbc | 4/22/2026 | Steve S | ZTF | Rising for 4 days. Nuclear. Host has no prior nuclear activity. | Ia (0.85) | 0.07 | rZTF = 19.47 (136.5d ago)↑ | 149.6 | 155.6 | Done | 2.0 | Expired | 2.0 | rZTF = 18.81 | 61158.39 (149.57) | rZTF = 20.25 | 61148.42 (159.54) | rZTF = 19.47 (136.5d ago)↑ | 61171.43 (136.53) | |||||||||||||||||||||
| ZTF26aatyciy | SN 2026kjv | 4/24/2026 | Steve S | ZTF | Rising for 6 days. | Ia-91bg (0.88) | 0.0468 | 0.0468 | 12.53 | 11.90 | 0.25 | rZTF = 19.49 (148.6d ago)↑ | 152.6 | 153.6 | Expired | 2.0 | rZTF = 19.32 | 61155.38 (152.58) | rZTF = 21.16 | 61148.42 (159.54) | rZTF = 19.49 (148.6d ago)↑ | 61159.38 (148.58) | |||||||||||||||||||
| ZTF26aaqzleq | SN 2026iea | 4/4/2026 | Robert S | ZTF | Ia (0.30) | 0.083 | 0.0832 | 9.55 | 15.45 | 0.79 | rZTF = 19.49↑ | 169.7 | 173.3 | Failed | 4.0 | Expired | 3.0 | 18.95 | 61138.22 (169.74) | 21.04 | 61123.37 (184.59) | rZTF = 19.49↑ | |||||||||||||||||||
| ZTF26aatidrh | SN 2026kyp | 4/29/2026 | Nabeel R | ZTF | Ia (1.00) | 0.087 | rZTF = 19.51 (108.8d ago)↑ | 145.8 | 148.2 | Expired | 3.0 | Expired | 1.0 | gZTF = 18.47 | 61162.16 (145.80) | rZTF = 21.28 | 61146.19 (161.77) | rZTF = 19.51 (108.8d ago)↑ | 61199.17 (108.79) | ||||||||||||||||||||||
| ZTF26aatmcni | SN 2026kep | Steve S | ZTF | Fast rising for 5 days. | Ia (0.50) | 0.0492 | 0.0492 | 5.44 | 5.41 | 0.45 | iZTF = 19.54 (105.8d ago)↑ | 140.7 | 155.6 | Done | 3.0 | Expired | 3.0 | rZTF = 17.82 | 61167.23 (140.73) | rZTF = 20.79 | 61147.29 (160.67) | iZTF = 19.54 (105.8d ago)↑ | 61202.19 (105.77) | ||||||||||||||||||
