Scanning Log - July 2026
Data
ZTF/LSST ID - Sources are cross-matched between surveys by cone-searching at the position of the latest alert; each source carries an ID for every survey in which it has been detected.
Peak, first & last - All photometric statistics are derived from the combined ZTF + LSST light curve. The listed filter and survey identify the specific detection from which each value was measured.
Data source - Photometry, spectroscopic classifications, host redshifts, and follow-up status are retrieved from Fritz, the LIONS group alert marshal.
Row colours
Classified source
Observing window expired
Poor observability (<3 hr above airmass 2) - shown in separate table below, excluded from sample
Magnitude trend (mLast)
↑ Getting brighter — magnitude decreased vs. previous detection (>1 d ago, same filter)
↓ Getting fainter — magnitude increased vs. previous detection (>1 d ago, same filter)
↑ First detection in this filter band
↓ Latest point is a non-detection
Follow-up badges
| New | Recently completed (<36 hr) | Done | Observation complete |
| Subm | Request submitted | Re-sub | Request resubmitted |
| Failed | Observation failed | Not Obs | Not observed |
| Expired | Window expired |
Unclassified — In Rubin Footprint
| ZTF/LSST ID | TNS ID | Date | Scanner | First Det | Comment | Classified | Fritz Redshift | Cat Redshift | Cat Offset ["] | Cat Offset [kpc] | Cat dDLR | mlast [mag] | age [d] | days saved | ZTF FP | SEDM Phot | SEDM IFU | SEDM IFU Prio | NGPS | NGPS Prio | KAST | LRIS | LRIS Prio | mPeak [mag] | TPeak [MJD] | mFirst [mag] | TFirst [MJD] | mLast [mag] | TLast [MJD] | ZTF mPeak [mag] | ZTF TPeak [MJD] | ZTF mFirst [mag] | ZTF TFirst [MJD] | ZTF mLast [mag] | ZTF TLast [MJD] | LSST mPeak [mag] | LSST TPeak [MJD] | LSST mFirst [mag] | LSST TFirst [MJD] | LSST mLast [mag] | LSST TLast [MJD] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZTF26abemvlk | AT 2026qtn | 7/1/2026 | K-Ryan H | ZTF | No | 0.0374 | iZTF = 17.99 ± 0.08 (1.8d ago)↑ | 1.8 | 1.3 | New | 2.0 | rZTF = 17.69 ± 0.07 | 61222.41 (1.80) | gZTF = 17.74 ± 0.08 | 61222.38 (1.83) | iZTF = 17.99 ± 0.08 (1.8d ago)↑ | 61222.45 (1.76) | rZTF = 17.69 ± 0.07 | 61222.41 (1.80) | gZTF = 17.74 ± 0.08 | 61222.38 (1.83) | iZTF = 17.99 ± 0.08 (1.8d ago) | 61222.45 (1.76) | ||||||||||||||||||
| ZTF26abekfzh | AT 2026qtq | 7/2/2026 | Rahul J | ZTF | No | gZTF = 18.99 ± 0.07 (0.0d ago)↑ | 0.0 | 0.4 | Subm | Subm | 3.0 | gZTF = 18.99 ± 0.07 | 61224.20 (0.01) | rZTF = 20.00 ± 0.17 | 61218.25 (5.96) | gZTF = 18.99 ± 0.07 (0.0d ago)↑ | 61224.20 (0.01) | gZTF = 18.99 ± 0.07 | 61224.20 (0.01) | rZTF = 20.00 ± 0.17 | 61218.25 (5.96) | gZTF = 18.99 ± 0.07 (0.0d ago) | 61224.20 (0.01) | ||||||||||||||||||
| ZTF26abegyhx | AT 2026reu | 7/2/2026 | K-Ryan H | ZTF | No | gZTF = 19.01 ± 0.14 (0.8d ago)↑ | 0.9 | 0.5 | Subm | 3.0 | rZTF = 18.86 ± 0.14 | 61223.36 (0.85) | rZTF = 20.78 ± 0.22 | 61217.45 (6.76) | gZTF = 19.01 ± 0.14 (0.8d ago)↑ | 61223.41 (0.80) | rZTF = 18.86 ± 0.14 | 61223.36 (0.85) | rZTF = 20.78 ± 0.22 | 61217.45 (6.76) | gZTF = 19.01 ± 0.14 (0.8d ago) | 61223.41 (0.80) | |||||||||||||||||||
| ZTF26abenxrs | AT 2026req | 7/2/2026 | K-Ryan H | ZTF | No | gZTF = 19.35 ± 0.12 (0.0d ago)↑ | 0.0 | 0.5 | gZTF = 19.35 ± 0.12 | 61224.20 (0.01) | iZTF = 19.78 ± 0.20 | 61223.23 (0.98) | gZTF = 19.35 ± 0.12 (0.0d ago)↑ | 61224.20 (0.01) | gZTF = 19.35 ± 0.12 | 61224.20 (0.01) | iZTF = 19.78 ± 0.20 | 61223.23 (0.98) | gZTF = 19.35 ± 0.12 (0.0d ago) | 61224.20 (0.01) | |||||||||||||||||||||
| ZTF26abepifn | AT 2026rfa | 7/2/2026 | K-Ryan H | ZTF | No | rZTF = 19.61 ± 0.20 (0.8d ago)↓ | 1.8 | 0.5 | iZTF = 19.32 ± 0.27 | 61222.43 (1.78) | rZTF = 20.47 ± 0.12 | 61213.42 (10.79) | rZTF = 19.61 ± 0.20 (0.8d ago)↓ | 61223.41 (0.80) | iZTF = 19.32 ± 0.27 | 61222.43 (1.78) | rZTF = 20.47 ± 0.12 | 61213.42 (10.79) | rZTF = 19.61 ± 0.20 (0.8d ago) | 61223.41 (0.80) | |||||||||||||||||||||
| ZTF26abdfati | AT 2026rhc | 7/2/2026 | Rahul J | ZTF | No | rZTF = 19.95 ± 0.19 (1.0d ago)↓ | 5.0 | 0.4 | Subm | 1.0 | gZTF = 19.67 ± 0.29 | 61219.21 (5.00) | gZTF = 20.35 ± 0.19 | 61213.19 (11.02) | rZTF = 19.95 ± 0.19 (1.0d ago)↓ | 61223.25 (0.96) | gZTF = 19.67 ± 0.29 | 61219.21 (5.00) | gZTF = 20.35 ± 0.19 | 61213.19 (11.02) | rZTF = 19.95 ± 0.19 (1.0d ago) | 61223.25 (0.96) | |||||||||||||||||||
| ZTF26aazoyqs | AT 2026ogk | 7/2/2026 | K-Ryan H | ZTF | No | 0.0810 | 16.91 | 26.71 | 2.76 | rZTF = 19.97 ± 0.20 (0.9d ago)↓ | 11.9 | 0.5 | iZTF = 19.54 ± 0.14 | 61212.30 (11.91) | rZTF = 20.21 ± 0.21 | 61172.31 (51.90) | rZTF = 19.97 ± 0.20 (0.9d ago)↓ | 61223.27 (0.94) | iZTF = 19.54 ± 0.14 | 61212.30 (11.91) | rZTF = 20.21 ± 0.21 | 61172.31 (51.90) | rZTF = 19.97 ± 0.20 (0.9d ago) | 61223.27 (0.94) |
Classified — In Rubin Footprint
| ZTF/LSST ID | TNS ID | Date | Scanner | First Det | Comment | Classified | Fritz Redshift | Cat Redshift | Cat Offset ["] | Cat Offset [kpc] | Cat dDLR | mlast [mag] | age [d] | days saved | ZTF FP | SEDM Phot | SEDM IFU | SEDM IFU Prio | NGPS | NGPS Prio | KAST | LRIS | LRIS Prio | mPeak [mag] | TPeak [MJD] | mFirst [mag] | TFirst [MJD] | mLast [mag] | TLast [MJD] | ZTF mPeak [mag] | ZTF TPeak [MJD] | ZTF mFirst [mag] | ZTF TFirst [MJD] | ZTF mLast [mag] | ZTF TLast [MJD] | LSST mPeak [mag] | LSST TPeak [MJD] | LSST mFirst [mag] | LSST TFirst [MJD] | LSST mLast [mag] | LSST TLast [MJD] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZTF26abearye | AT 2026qig | 7/2/2026 | K-Ryan H | ZTF | Ia (0.80) | 0.075 | 0.1326 | 76.24 | 185.61 | 3.92 | rZTF = 18.75 ± 0.10 (1.0d ago)↑ | 1.0 | 0.5 | New | 1.5 | rZTF = 18.75 ± 0.10 | 61223.26 (0.95) | rZTF = 20.50 ± 0.20 | 61214.19 (10.02) | rZTF = 18.75 ± 0.10 (1.0d ago)↑ | 61223.26 (0.95) | rZTF = 18.75 ± 0.10 | 61223.26 (0.95) | rZTF = 20.50 ± 0.20 | 61214.19 (10.02) | rZTF = 18.75 ± 0.10 (1.0d ago) | 61223.26 (0.95) |
Poor Observability — In Rubin Footprint
Sources with <3 hr above airmass 2 from Palomar. Excluded from the sample - do not prioritize for follow-up.
| ZTF/LSST ID | TNS ID | Date | Scanner | First Det | Comment | Classified | Fritz Redshift | Cat Redshift | Cat Offset ["] | Cat Offset [kpc] | Cat dDLR | mlast [mag] | age [d] | days saved | ZTF FP | SEDM Phot | SEDM IFU | SEDM IFU Prio | NGPS | NGPS Prio | KAST | LRIS | LRIS Prio | mPeak [mag] | TPeak [MJD] | mFirst [mag] | TFirst [MJD] | mLast [mag] | TLast [MJD] | ZTF mPeak [mag] | ZTF TPeak [MJD] | ZTF mFirst [mag] | ZTF TFirst [MJD] | ZTF mLast [mag] | ZTF TLast [MJD] | LSST mPeak [mag] | LSST TPeak [MJD] | LSST mFirst [mag] | LSST TFirst [MJD] | LSST mLast [mag] | LSST TLast [MJD] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZTF26abekbfx | AT 2026rdf | 7/1/2026 | K-Ryan H | ZTF | No | 0.027 | 0.0336 | 21.27 | 14.75 | 0.87 | rZTF = 19.06 ± 0.12 (0.7d ago)↑ | 0.7 | 1.3 | Subm | 3.0 | rZTF = 19.06 ± 0.12 | 61223.47 (0.74) | rZTF = 19.14 ± 0.20 | 61220.48 (3.73) | rZTF = 19.06 ± 0.12 (0.7d ago)↑ | 61223.47 (0.74) | rZTF = 19.06 ± 0.12 | 61223.47 (0.74) | rZTF = 19.14 ± 0.20 | 61220.48 (3.73) | rZTF = 19.06 ± 0.12 (0.7d ago) | 61223.47 (0.74) |