LSST + ZTF Inventory of Nuclear Transients and Supernovae

Scanning Summary - June 2026

Updated 2026-07-26 22:03 PST

Scanning Log - June 2026

Data

ZTF/LSST ID - Sources are cross-matched between surveys by cone-searching at the position of the latest alert; each source carries an ID for every survey in which it has been detected.

Peak, first & last - All photometric statistics are derived from the combined ZTF + LSST light curve. The listed filter and survey identify the specific detection from which each value was measured.

Data source - Photometry, spectroscopic classifications, host redshifts, and follow-up status are retrieved from Fritz, the LIONS group alert marshal.

Row colours

Classified source
Observing window expired
Poor observability (<3 hr above airmass 2) - shown in separate table below, excluded from sample

Magnitude trend (mLast)

 Getting brighter — magnitude decreased vs. previous detection (>1 d ago, same filter)
 Getting fainter — magnitude increased vs. previous detection (>1 d ago, same filter)
 First detection in this filter band
 Latest point is a non-detection

Follow-up badges

New Recently completed (<36 hr) Done Observation complete
Request submitted Request resubmitted
Failed Observation failed Not Obs Not observed
Expired Window expired
Unclassified — In Rubin Footprint
ZTF/LSST IDTNS IDDateScannerFirst DetCommentClassifiedFritz RedshiftCat RedshiftCat Offset ["]Cat Offset [kpc]Cat dDLRmlast [mag]age [d]days savedZTF FPSEDM PhotSEDM IFUSEDM IFU PrioNGPSNGPS PrioKASTLRISLRIS PriomPeak [mag]TPeak [MJD]mFirst [mag]TFirst [MJD]mLast [mag]TLast [MJD]ZTF mPeak [mag]ZTF TPeak [MJD]ZTF mFirst [mag]ZTF TFirst [MJD]ZTF mLast [mag]ZTF TLast [MJD]LSST mPeak [mag]LSST TPeak [MJD]LSST mFirst [mag]LSST TFirst [MJD]LSST mLast [mag]LSST TLast [MJD]
ZTF26abbwmooAT 2026plb6/17/2026K-Ryan HZTFNo0.02930.02932.101.270.07iZTF = 16.68 ± 0.05 (0.9d ago)9.839.5YesDone ×43.0Done ×24.0iZTF = 16.47 ± 0.0161238.37 (9.84)rZTF = 19.65 ± 0.1261180.45 (67.76)iZTF = 16.68 ± 0.05 (0.9d ago)61247.34 (0.87)iZTF = 16.47 ± 0.0161238.37 (9.84)rZTF = 19.65 ± 0.1261180.45 (67.76)iZTF = 16.68 ± 0.05 (0.9d ago)61247.34 (0.87)
ZTF26abapcdoAT 2026olk6/9/2026K-Ryan HZTFNo0.078gZTF = 18.17 ± 0.07 (1.8d ago)48.747.5Done2.0Expired4.0rZTF = 17.83 ± 0.0661199.47 (48.74)rZTF = 17.83 ± 0.0661199.47 (48.74)gZTF = 18.17 ± 0.07 (1.8d ago)61246.46 (1.75)rZTF = 17.83 ± 0.0661199.47 (48.74)rZTF = 17.83 ± 0.0661199.47 (48.74)gZTF = 18.17 ± 0.07 (1.8d ago)61246.46 (1.75)
ZTF26abdiukaAT 2026pby6/25/2026Cassie SZTFNorZTF = 18.48 ± 0.07 (1.8d ago)3.731.4Done1.0Expired3.0rZTF = 18.34 ± 0.0761244.50 (3.71)iZTF = 18.83 ± 0.1361209.47 (38.74)rZTF = 18.48 ± 0.07 (1.8d ago)61246.44 (1.77)rZTF = 18.34 ± 0.0761244.50 (3.71)iZTF = 18.83 ± 0.1361209.47 (38.74)rZTF = 18.48 ± 0.07 (1.8d ago)61246.44 (1.77)
ZTF26abapfxvAT 2026qdx6/22/2026Cassie SZTFNo0.06310.06310.570.710.04rZTF = 19.24 ± 0.14 (30.7d ago)50.730.5YesExpired4.0rZTF = 18.55 ± 0.1561197.48 (50.73)rZTF = 18.55 ± 0.1561197.48 (50.73)rZTF = 19.24 ± 0.14 (30.7d ago)61217.47 (30.74)rZTF = 18.55 ± 0.1561197.48 (50.73)rZTF = 18.55 ± 0.1561197.48 (50.73)rZTF = 19.24 ± 0.14 (30.7d ago)61217.47 (30.74)
ZTF26abapfxvAT 2026qdx6/26/2026Cassie SZTFNo0.06310.06310.570.710.04rZTF = 19.24 ± 0.14 (30.7d ago)50.730.5YesExpired4.0rZTF = 18.55 ± 0.1561197.48 (50.73)rZTF = 18.55 ± 0.1561197.48 (50.73)rZTF = 19.24 ± 0.14 (30.7d ago)61217.47 (30.74)rZTF = 18.55 ± 0.1561197.48 (50.73)rZTF = 18.55 ± 0.1561197.48 (50.73)rZTF = 19.24 ± 0.14 (30.7d ago)61217.47 (30.74)
ZTF26aaxudcdAT 2026nho6/17/2026K-Ryan HZTFNo0.090.09027.4512.950.68rZTF = 19.37 ± 0.15 (45.7d ago)64.739.5Expired1.0Expired4.0rZTF = 18.64 ± 0.1461183.48 (64.73)rZTF = 18.65 ± 0.1261181.48 (66.73)rZTF = 19.37 ± 0.15 (45.7d ago)61202.47 (45.74)rZTF = 18.64 ± 0.1461183.48 (64.73)rZTF = 18.65 ± 0.1261181.48 (66.73)rZTF = 19.37 ± 0.15 (45.7d ago)61202.47 (45.74)
ZTF26abbpmftAT 2026plp6/17/2026K-Ryan HZTFNo0.1275iZTF = 19.45 ± 0.22 (0.0d ago)25.939.5iZTF = 19.33 ± 0.2361222.32 (25.89)gZTF = 20.71 ± 0.1561198.29 (49.92)iZTF = 19.45 ± 0.22 (0.0d ago)61248.17 (0.04)iZTF = 19.33 ± 0.2361222.32 (25.89)gZTF = 20.71 ± 0.1561198.29 (49.92)iZTF = 19.45 ± 0.22 (0.0d ago)61248.17 (0.04)
ZTF26abdhemtAT 2026pxr6/23/2026Cassie SZTFNogZTF = 19.46 ± 0.20 (24.8d ago)24.833.4Expired1.0gZTF = 19.46 ± 0.2061223.46 (24.75)gZTF = 20.19 ± 0.1961213.41 (34.80)gZTF = 19.46 ± 0.20 (24.8d ago)61223.46 (24.75)gZTF = 19.46 ± 0.2061223.46 (24.75)gZTF = 20.19 ± 0.1961213.41 (34.80)gZTF = 19.46 ± 0.20 (24.8d ago)61223.46 (24.75)
ZTF26abasrobAT 2026pef6/14/2026K-Ryan HZTFNo0.06rZTF = 19.47 ± 0.11 (35.8d ago)37.842.3Expired4.0rZTF = 19.34 ± 0.1161210.44 (37.77)rZTF = 20.46 ± 0.2161198.39 (49.82)rZTF = 19.47 ± 0.11 (35.8d ago)61212.42 (35.79)rZTF = 19.34 ± 0.1161210.44 (37.77)rZTF = 20.46 ± 0.2161198.39 (49.82)rZTF = 19.47 ± 0.11 (35.8d ago)61212.42 (35.79)
ZTF26abecuvq/170591538567446586AT 2026qif6/29/2026K-Ryan HZTFNorZTF = 19.49 ± 0.12 (1.8d ago)24.827.5Expired4.0gZTF = 19.23 ± 0.1361223.44 (24.77)gZTF = 19.83 ± 0.1661217.43 (30.78)rZTF = 19.49 ± 0.12 (1.8d ago)61246.44 (1.77)gZTF = 19.23 ± 0.1361223.44 (24.77)gZTF = 19.83 ± 0.1661217.43 (30.78)rZTF = 19.49 ± 0.12 (1.8d ago)61246.44 (1.77)zLSST = 19.62 ± 0.0161230.39 (17.82)zLSST = 20.34 ± 0.0261218.39 (29.82)zLSST = 19.64 ± 0.01 (17.8d ago)61230.39 (17.82)
ZTF26abbbaksAT 2026ovw6/10/2026K-Ryan HZTFNorZTF = 19.51 ± 0.08 (1.8d ago)51.746.5Expired1.5Expired4.0rZTF = 18.61 ± 0.2061196.48 (51.73)rZTF = 18.61 ± 0.2061196.48 (51.73)rZTF = 19.51 ± 0.08 (1.8d ago)61246.45 (1.76)rZTF = 18.61 ± 0.2061196.48 (51.73)rZTF = 18.61 ± 0.2061196.48 (51.73)rZTF = 19.51 ± 0.08 (1.8d ago)61246.45 (1.76)
ZTF26abboufyAT 2026pdj6/14/2026K-Ryan HZTFNorZTF = 19.52 ± 0.20 (27.7d ago)39.742.3Done4.0rZTF = 19.12 ± 0.1161208.47 (39.74)rZTF = 19.37 ± 0.1761204.47 (43.74)rZTF = 19.52 ± 0.20 (27.7d ago)61220.47 (27.74)rZTF = 19.12 ± 0.1161208.47 (39.74)rZTF = 19.37 ± 0.1761204.47 (43.74)rZTF = 19.52 ± 0.20 (27.7d ago)61220.47 (27.74)
ZTF26abcughrAT 2026pqf6/21/2026K-Ryan HZTFNo0.11777.9217.410.74rZTF = 19.59 ± 0.17 (35.7d ago)38.735.3rZTF = 19.52 ± 0.1161209.47 (38.74)rZTF = 19.73 ± 0.1861204.47 (43.74)rZTF = 19.59 ± 0.17 (35.7d ago)61212.47 (35.74)rZTF = 19.52 ± 0.1161209.47 (38.74)rZTF = 19.73 ± 0.1861204.47 (43.74)rZTF = 19.59 ± 0.17 (35.7d ago)61212.47 (35.74)
ZTF26abdcqpwAT 2026pvn6/21/2026K-Ryan HZTFNoiZTF = 19.64 ± 0.21 (35.8d ago)35.835.3iZTF = 19.64 ± 0.2161212.46 (35.75)rZTF = 19.90 ± 0.1861212.44 (35.77)iZTF = 19.64 ± 0.21 (35.8d ago)61212.46 (35.75)iZTF = 19.64 ± 0.2161212.46 (35.75)rZTF = 19.90 ± 0.1861212.44 (35.77)iZTF = 19.64 ± 0.21 (35.8d ago)61212.46 (35.75)
ZTF26abbbbwdAT 2026pdh6/14/2026K-Ryan HZTFNoiZTF = 19.66 ± 0.18 (23.7d ago)43.742.3Expired1.0Expired2.0rZTF = 18.77 ± 0.2561204.49 (43.72)rZTF = 18.97 ± 0.2161201.48 (46.73)iZTF = 19.66 ± 0.18 (23.7d ago)61224.47 (23.74)rZTF = 18.77 ± 0.2561204.49 (43.72)rZTF = 18.97 ± 0.2161201.48 (46.73)iZTF = 19.66 ± 0.18 (23.7d ago)61224.47 (23.74)
ZTF26abbwuqnAT 2026pdm6/14/2026K-Ryan HZTFNo0.16rZTF = 19.71 ± 0.13 (37.7d ago)39.742.3YesrZTF = 19.70 ± 0.1161208.47 (39.74)rZTF = 20.15 ± 0.1661204.47 (43.74)rZTF = 19.71 ± 0.13 (37.7d ago)61210.47 (37.74)rZTF = 19.70 ± 0.1161208.47 (39.74)rZTF = 20.15 ± 0.1661204.47 (43.74)rZTF = 19.71 ± 0.13 (37.7d ago)61210.47 (37.74)
ZTF26abdfxkb6/23/2026Cassie SZTFNorZTF = 19.71 ± 0.14 (33.9d ago)33.933.4Failed1.0gZTF = 19.69 ± 0.1861214.27 (33.94)gZTF = 20.35 ± 0.1861213.21 (35.00)rZTF = 19.71 ± 0.14 (33.9d ago)61214.31 (33.90)gZTF = 19.69 ± 0.1861214.27 (33.94)gZTF = 20.35 ± 0.1861213.21 (35.00)rZTF = 19.71 ± 0.14 (33.9d ago)61214.31 (33.90)
ZTF26abbdkwnAT 2026oyy6/14/2026K-Ryan HZTFNorZTF = 19.73 ± 0.17 (33.9d ago)38.042.3rZTF = 19.56 ± 0.1661210.20 (38.01)iZTF = 20.18 ± 0.1861199.29 (48.92)rZTF = 19.73 ± 0.17 (33.9d ago)61214.31 (33.90)rZTF = 19.56 ± 0.1661210.20 (38.01)iZTF = 20.18 ± 0.1861199.29 (48.92)rZTF = 19.73 ± 0.17 (33.9d ago)61214.31 (33.90)
ZTF26aazwsavAT 2026osy6/9/2026K-Ryan HZTFNorZTF = 19.74 ± 0.16 (33.8d ago)42.747.5Expired3.0ExpiredrZTF = 19.32 ± 0.0661205.47 (42.74)rZTF = 19.86 ± 0.2161195.47 (52.74)rZTF = 19.74 ± 0.16 (33.8d ago)61214.46 (33.75)rZTF = 19.32 ± 0.0661205.47 (42.74)rZTF = 19.86 ± 0.2161195.47 (52.74)rZTF = 19.74 ± 0.16 (33.8d ago)61214.46 (33.75)
ZTF26abdrmsnAT 2026qbr6/25/2026Cassie SZTFNorZTF = 19.75 ± 0.16 (2.8d ago)11.731.4iZTF = 19.24 ± 0.0961236.46 (11.75)iZTF = 19.29 ± 0.1461213.46 (34.75)rZTF = 19.75 ± 0.16 (2.8d ago)61245.43 (2.78)iZTF = 19.24 ± 0.0961236.46 (11.75)iZTF = 19.29 ± 0.1461213.46 (34.75)rZTF = 19.75 ± 0.16 (2.8d ago)61245.43 (2.78)
ZTF26abdpztgAT 2026pym6/23/2026Cassie SZTFNorZTF = 19.81 ± 0.11 (1.8d ago)23.833.4YesExpired2.0rZTF = 19.36 ± 0.3361224.44 (23.77)gZTF = 20.46 ± 0.1861212.39 (35.82)rZTF = 19.81 ± 0.11 (1.8d ago)61246.44 (1.77)rZTF = 19.36 ± 0.3361224.44 (23.77)gZTF = 20.46 ± 0.1861212.39 (35.82)rZTF = 19.81 ± 0.11 (1.8d ago)61246.44 (1.77)
ZTF26aaxdwmkAT 2026nfr6/16/2026K-Ryan HZTFNogZTF = 19.83 ± 0.19 (52.8d ago)62.940.3YesExpiredExpired3.0rZTF = 19.74 ± 0.0961185.36 (62.85)gZTF = 21.10 ± 0.2061170.35 (77.86)gZTF = 19.83 ± 0.19 (52.8d ago)61195.40 (52.81)rZTF = 19.74 ± 0.0961185.36 (62.85)gZTF = 21.10 ± 0.2061170.35 (77.86)gZTF = 19.83 ± 0.19 (52.8d ago)61195.40 (52.81)
ZTF26abamldtAT 2026ooh6/8/2026K-Ryan HZTFNorZTF = 19.85 ± 0.16 (46.0d ago)55.948.5rZTF = 19.57 ± 0.2161192.31 (55.90)rZTF = 19.57 ± 0.2161192.31 (55.90)rZTF = 19.85 ± 0.16 (46.0d ago)61202.21 (46.00)rZTF = 19.57 ± 0.2161192.31 (55.90)rZTF = 19.57 ± 0.2161192.31 (55.90)rZTF = 19.85 ± 0.16 (46.0d ago)61202.21 (46.00)
ZTF26abcjjbeAT 2026pop6/19/2026K-Ryan HZTFNo0.0740.07403.975.770.79rZTF = 19.86 ± 0.22 (33.9d ago)33.937.8rZTF = 19.86 ± 0.2261214.30 (33.91)rZTF = 20.50 ± 0.1861205.28 (42.93)rZTF = 19.86 ± 0.22 (33.9d ago)61214.30 (33.91)rZTF = 19.86 ± 0.2261214.30 (33.91)rZTF = 20.50 ± 0.1861205.28 (42.93)rZTF = 19.86 ± 0.22 (33.9d ago)61214.30 (33.91)
ZTF26abbgkmdAT 2026oza6/13/2026K-Ryan HZTFNo0.12830.12831.122.660.11gZTF = 19.86 ± 0.14 (33.8d ago)41.743.5rZTF = 19.48 ± 0.0761206.46 (41.75)gZTF = 19.63 ± 0.1861202.43 (45.78)gZTF = 19.86 ± 0.14 (33.8d ago)61214.43 (33.78)rZTF = 19.48 ± 0.0761206.46 (41.75)gZTF = 19.63 ± 0.1861202.43 (45.78)gZTF = 19.86 ± 0.14 (33.8d ago)61214.43 (33.78)
ZTF26abbcilsAT 2026oyt6/11/2026K-Ryan HZTFNoiZTF = 19.86 ± 0.20 (34.0d ago)34.845.5iZTF = 19.71 ± 0.1261213.36 (34.85)iZTF = 20.21 ± 0.1661197.28 (50.93)iZTF = 19.86 ± 0.20 (34.0d ago)61214.21 (34.00)iZTF = 19.71 ± 0.1261213.36 (34.85)iZTF = 20.21 ± 0.1661197.28 (50.93)iZTF = 19.86 ± 0.20 (34.0d ago)61214.21 (34.00)
ZTF26abasxvgAT 2026otc6/9/2026K-Ryan HZTFNorZTF = 19.86 ± 0.14 (30.8d ago)41.847.5rZTF = 19.55 ± 0.0761206.41 (41.80)rZTF = 20.21 ± 0.2261196.45 (51.76)rZTF = 19.86 ± 0.14 (30.8d ago)61217.46 (30.75)rZTF = 19.55 ± 0.0761206.41 (41.80)rZTF = 20.21 ± 0.2261196.45 (51.76)rZTF = 19.86 ± 0.14 (30.8d ago)61217.46 (30.75)
ZTF26abafajgAT 2026onl6/8/2026K-Ryan HZTFNoiZTF = 19.87 ± 0.19 (36.9d ago)41.048.5Expired3.0rZTF = 19.12 ± 0.0461207.21 (41.00)gZTF = 20.17 ± 0.1961194.27 (53.94)iZTF = 19.87 ± 0.19 (36.9d ago)61211.30 (36.91)rZTF = 19.12 ± 0.0461207.21 (41.00)gZTF = 20.17 ± 0.1961194.27 (53.94)iZTF = 19.87 ± 0.19 (36.9d ago)61211.30 (36.91)
ZTF26abbkdmvAT 2026pdl6/14/2026K-Ryan HZTFNorZTF = 19.87 ± 0.15 (16.8d ago)37.842.3Expired4.0gZTF = 19.02 ± 0.1761210.42 (37.79)rZTF = 19.92 ± 0.1361201.41 (46.80)rZTF = 19.87 ± 0.15 (16.8d ago)61231.41 (16.80)gZTF = 19.02 ± 0.1761210.42 (37.79)rZTF = 19.92 ± 0.1361201.41 (46.80)rZTF = 19.87 ± 0.15 (16.8d ago)61231.41 (16.80)
ZTF26abazlowAT 2026ovo6/12/2026K-Ryan HZTFNorZTF = 19.88 ± 0.15 (33.8d ago)46.844.4Expired3.0rZTF = 19.23 ± 0.1161201.41 (46.80)iZTF = 19.52 ± 0.1561199.46 (48.75)rZTF = 19.88 ± 0.15 (33.8d ago)61214.45 (33.76)rZTF = 19.23 ± 0.1161201.41 (46.80)iZTF = 19.52 ± 0.1561199.46 (48.75)rZTF = 19.88 ± 0.15 (33.8d ago)61214.45 (33.76)
ZTF26abcdnsp/170560681682141243AT 2026pjh6/16/2026K-Ryan HZTFNogZTF = 19.89 ± 0.21 (35.0d ago)41.840.5rZTF = 19.56 ± 0.2061206.36 (41.85)gZTF = 20.57 ± 0.1961201.32 (46.89)gZTF = 19.89 ± 0.21 (35.0d ago)61213.21 (35.00)rZTF = 19.56 ± 0.2061206.36 (41.85)gZTF = 20.57 ± 0.1961201.32 (46.89)gZTF = 19.89 ± 0.21 (35.0d ago)61213.21 (35.00)rLSST = 19.87 ± 0.0161211.16 (37.05)rLSST = 19.87 ± 0.0161211.16 (37.05)rLSST = 19.87 ± 0.01 (37.1d ago)61211.16 (37.05)
ZTF26aazmeyt/170450753604813724AT 2026ooi6/8/2026K-Ryan HZTFNorZTF = 19.89 ± 0.17 (42.9d ago)53.948.5Expired3.0rZTF = 19.42 ± 0.2061194.35 (53.86)rZTF = 20.79 ± 0.1961183.41 (64.80)rZTF = 19.89 ± 0.17 (42.9d ago)61205.27 (42.94)rZTF = 19.42 ± 0.2061194.35 (53.86)rZTF = 20.79 ± 0.1961183.41 (64.80)rZTF = 19.89 ± 0.17 (42.9d ago)61205.27 (42.94)zLSST = 19.95 ± 0.0261186.19 (62.02)zLSST = 19.95 ± 0.0261186.19 (62.02)zLSST = 19.95 ± 0.02 (62.0d ago)61186.19 (62.02)
ZTF26aaxodyaAT 2026nlm6/16/2026K-Ryan HZTFNo0.0897iZTF = 19.90 ± 0.19 (24.7d ago)64.740.3Done4.0rZTF = 18.77 ± 0.0661183.48 (64.73)rZTF = 18.97 ± 0.1361180.48 (67.73)iZTF = 19.90 ± 0.19 (24.7d ago)61223.47 (24.74)rZTF = 18.77 ± 0.0661183.48 (64.73)rZTF = 18.97 ± 0.1361180.48 (67.73)iZTF = 19.90 ± 0.19 (24.7d ago)61223.47 (24.74)
ZTF26abccaihAT 2026ptk6/22/2026K-Ryan HZTFNorZTF = 19.91 ± 0.17 (30.7d ago)41.734.4rZTF = 19.29 ± 0.1561206.47 (41.74)rZTF = 19.29 ± 0.1561206.47 (41.74)rZTF = 19.91 ± 0.17 (30.7d ago)61217.47 (30.74)rZTF = 19.29 ± 0.1561206.47 (41.74)rZTF = 19.29 ± 0.1561206.47 (41.74)rZTF = 19.91 ± 0.17 (30.7d ago)61217.47 (30.74)
ZTF26abaodgrAT 2026osu6/9/2026K-Ryan HZTFNorZTF = 19.94 ± 0.18 (33.8d ago)45.847.5gZTF = 19.70 ± 0.0761202.42 (45.79)rZTF = 19.81 ± 0.1761195.38 (52.83)rZTF = 19.94 ± 0.18 (33.8d ago)61214.46 (33.75)gZTF = 19.70 ± 0.0761202.42 (45.79)rZTF = 19.81 ± 0.1761195.38 (52.83)rZTF = 19.94 ± 0.18 (33.8d ago)61214.46 (33.75)
ZTF26abbomsgAT 2026pmx6/18/2026K-Ryan HZTFNo0.0890.08841.232.100.10rZTF = 19.94 ± 0.20 (30.8d ago)38.838.3rZTF = 19.35 ± 0.1361209.39 (38.82)rZTF = 19.98 ± 0.0961204.41 (43.80)rZTF = 19.94 ± 0.20 (30.8d ago)61217.46 (30.75)rZTF = 19.35 ± 0.1361209.39 (38.82)rZTF = 19.98 ± 0.0961204.41 (43.80)rZTF = 19.94 ± 0.20 (30.8d ago)61217.46 (30.75)
ZTF26aazwjemAT 2026nit6/10/2026K-Ryan HZTFNorZTF = 19.97 ± 0.19 (37.8d ago)52.746.5iZTF = 19.53 ± 0.1661195.47 (52.74)iZTF = 19.64 ± 0.1461183.46 (64.75)rZTF = 19.97 ± 0.19 (37.8d ago)61210.46 (37.75)iZTF = 19.53 ± 0.1661195.47 (52.74)iZTF = 19.64 ± 0.1461183.46 (64.75)rZTF = 19.97 ± 0.19 (37.8d ago)61210.46 (37.75)
ZTF26abbwuuv6/21/2026K-Ryan HZTFNo0.04664.223.990.15rZTF = 19.99 ± 0.20 (35.7d ago)42.735.3rZTF = 19.63 ± 0.1961205.47 (42.74)rZTF = 19.63 ± 0.1961205.47 (42.74)rZTF = 19.99 ± 0.20 (35.7d ago)61212.47 (35.74)rZTF = 19.63 ± 0.1961205.47 (42.74)rZTF = 19.63 ± 0.1961205.47 (42.74)rZTF = 19.99 ± 0.20 (35.7d ago)61212.47 (35.74)
ZTF26abalvuiAT 2026orl6/15/2026K-Ryan HZTFNorZTF = 20.01 ± 0.20 (38.0d ago)41.041.5rZTF = 19.81 ± 0.0861207.19 (41.02)rZTF = 20.31 ± 0.2261193.30 (54.91)rZTF = 20.01 ± 0.20 (38.0d ago)61210.21 (38.00)rZTF = 19.81 ± 0.0861207.19 (41.02)rZTF = 20.31 ± 0.2261193.30 (54.91)rZTF = 20.01 ± 0.20 (38.0d ago)61210.21 (38.00)
ZTF26abcxhgoAT 2026puz6/25/2026Cassie SZTFNorZTF = 20.02 ± 0.16 (18.8d ago)28.731.4rZTF = 19.47 ± 0.3161219.49 (28.72)rZTF = 20.55 ± 0.1861208.38 (39.83)rZTF = 20.02 ± 0.16 (18.8d ago)61229.41 (18.80)rZTF = 19.47 ± 0.3161219.49 (28.72)rZTF = 20.55 ± 0.1861208.38 (39.83)rZTF = 20.02 ± 0.16 (18.8d ago)61229.41 (18.80)
ZTF26abccqfwAT 2026ppj6/19/2026K-Ryan HZTFNorZTF = 20.03 ± 0.19 (38.0d ago)38.037.8rZTF = 20.03 ± 0.1961210.20 (38.01)rZTF = 20.93 ± 0.2161201.36 (46.85)rZTF = 20.03 ± 0.19 (38.0d ago)61210.20 (38.01)rZTF = 20.03 ± 0.1961210.20 (38.01)rZTF = 20.93 ± 0.2161201.36 (46.85)rZTF = 20.03 ± 0.19 (38.0d ago)61210.20 (38.01)
ZTF26abckbesAT 2026pll6/17/2026K-Ryan HZTFNorZTF = 20.03 ± 0.22 (38.9d ago)39.939.5rZTF = 20.00 ± 0.1761208.36 (39.85)rZTF = 20.57 ± 0.1861207.23 (40.98)rZTF = 20.03 ± 0.22 (38.9d ago)61209.31 (38.90)rZTF = 20.00 ± 0.1761208.36 (39.85)rZTF = 20.57 ± 0.1861207.23 (40.98)rZTF = 20.03 ± 0.22 (38.9d ago)61209.31 (38.90)
ZTF26abatnxtAT 2026otf6/11/2026K-Ryan HZTFNorZTF = 20.05 ± 0.21 (40.8d ago)45.845.5gZTF = 19.89 ± 0.0861202.42 (45.79)gZTF = 20.02 ± 0.1861196.42 (51.79)rZTF = 20.05 ± 0.21 (40.8d ago)61207.42 (40.79)gZTF = 19.89 ± 0.0861202.42 (45.79)gZTF = 20.02 ± 0.1861196.42 (51.79)rZTF = 20.05 ± 0.21 (40.8d ago)61207.42 (40.79)
ZTF26abcogitAT 2026pod6/23/2026Cassie SZTFNo0.1394gZTF = 20.06 ± 0.18 (30.8d ago)37.833.4YesExpirediZTF = 20.04 ± 0.2761210.36 (37.85)gZTF = 20.94 ± 0.1761205.46 (42.75)gZTF = 20.06 ± 0.18 (30.8d ago)61217.40 (30.81)iZTF = 20.04 ± 0.2761210.36 (37.85)gZTF = 20.94 ± 0.1761205.46 (42.75)gZTF = 20.06 ± 0.18 (30.8d ago)61217.40 (30.81)
ZTF26abatncrAT 2026ouu6/14/2026K-Ryan HZTFNogZTF = 20.08 ± 0.20 (42.9d ago)46.942.3gZTF = 19.76 ± 0.1761201.34 (46.87)rZTF = 19.89 ± 0.2161197.38 (50.83)gZTF = 20.08 ± 0.20 (42.9d ago)61205.36 (42.85)gZTF = 19.76 ± 0.1761201.34 (46.87)rZTF = 19.89 ± 0.2161197.38 (50.83)gZTF = 20.08 ± 0.20 (42.9d ago)61205.36 (42.85)
ZTF26abcywuoAT 2026prx6/20/2026K-Ryan HZTFNorZTF = 20.08 ± 0.18 (2.8d ago)27.836.4Expired1.0iZTF = 19.28 ± 0.1761220.41 (27.80)iZTF = 19.63 ± 0.2161199.46 (48.75)rZTF = 20.08 ± 0.18 (2.8d ago)61245.43 (2.78)iZTF = 19.28 ± 0.1761220.41 (27.80)iZTF = 19.63 ± 0.2161199.46 (48.75)rZTF = 20.08 ± 0.18 (2.8d ago)61245.43 (2.78)
ZTF26aayftrbAT 2026nmr6/17/2026K-Ryan HZTFNorZTF = 20.08 ± 0.17 (45.8d ago)53.839.5rZTF = 19.36 ± 0.1861194.38 (53.83)rZTF = 19.84 ± 0.1761183.44 (64.77)rZTF = 20.08 ± 0.17 (45.8d ago)61202.45 (45.76)rZTF = 19.36 ± 0.1861194.38 (53.83)rZTF = 19.84 ± 0.1761183.44 (64.77)rZTF = 20.08 ± 0.17 (45.8d ago)61202.45 (45.76)
ZTF26abbpzptAT 2026pmg6/19/2026K-Ryan HZTFNorZTF = 20.09 ± 0.22 (7.9d ago)38.037.8rZTF = 19.73 ± 0.2061210.21 (38.00)gZTF = 20.13 ± 0.2061205.22 (42.99)rZTF = 20.09 ± 0.22 (7.9d ago)61240.28 (7.93)rZTF = 19.73 ± 0.2061210.21 (38.00)gZTF = 20.13 ± 0.2061205.22 (42.99)rZTF = 20.09 ± 0.22 (7.9d ago)61240.28 (7.93)
ZTF26abchgdc/170591538841649290AT 2026pkp6/17/2026K-Ryan HZTFNo0.5329rZTF = 20.09 ± 0.21 (1.8d ago)27.839.5YesDone3.0Expired4.0iZTF = 18.46 ± 0.1261220.41 (27.80)iZTF = 19.49 ± 0.2061192.47 (55.74)rZTF = 20.09 ± 0.21 (1.8d ago)61246.44 (1.77)iZTF = 18.46 ± 0.1261220.41 (27.80)iZTF = 19.49 ± 0.2061192.47 (55.74)rZTF = 20.09 ± 0.21 (1.8d ago)61246.44 (1.77)zLSST = 18.49 ± 0.0061221.39 (26.82)zLSST = 19.10 ± 0.0161218.39 (29.82)iLSST = 19.32 ± 0.01 (17.8d ago)61230.40 (17.81)
ZTF26aazlxahAT 2026oji6/13/2026K-Ryan HZTFNorZTF = 20.09 ± 0.20 (23.0d ago)53.943.5Expired1.0rZTF = 19.41 ± 0.1161194.34 (53.87)rZTF = 19.57 ± 0.1861192.32 (55.89)rZTF = 20.09 ± 0.20 (23.0d ago)61225.23 (22.98)rZTF = 19.41 ± 0.1161194.34 (53.87)rZTF = 19.57 ± 0.1861192.32 (55.89)rZTF = 20.09 ± 0.20 (23.0d ago)61225.23 (22.98)
ZTF26abcxvui/170591520588562752AT 2026ptw6/24/2026Cassie SZTFNorLSST = 20.09 ± 0.01 (13.0d ago)28.832.5Done1.0Expired3.0gZTF = 19.11 ± 0.1961219.44 (28.77)gZTF = 20.25 ± 0.1861209.42 (38.79)rLSST = 20.09 ± 0.01 (13.0d ago)61235.24 (12.97)gZTF = 19.11 ± 0.1961219.44 (28.77)gZTF = 20.25 ± 0.1861209.42 (38.79)rZTF = 19.67 ± 0.18 (16.8d ago)61231.38 (16.83)iLSST = 19.72 ± 0.0161228.33 (19.88)iLSST = 19.82 ± 0.0161218.32 (29.89)rLSST = 20.09 ± 0.01 (13.0d ago)61235.24 (12.97)
