Jun 2026
Peak Mag ≤18.5 · Completeness: 17/19 (89.5%)
Classified Sources (17)
| ZTF/LSSTID | TNS | RA | Dec | Fritz Redshift | Cat Redshift | Cat Offset ["] | Cat Offset [kpc] | Cat dDLR | Type (Prob) | mPeak [mag] | TPeak [MJD] | mFirst [mag] | TFirst [MJD] | mLast [mag] | TLast [MJD] | ZTF mFirst [mag] | ZTF TFirst [MJD] | ZTF mLast [mag] | ZTF TLast [MJD] | LSST mFirst [mag] | LSST TFirst [MJD] | LSST mLast [mag] | LSST TLast [MJD] | Date Saved |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZTF26abaoktj/170631095538155897 | SN 2026mho | 301.9096 | -21.1184 | 0.0080 | 0.0077 | 27.89 | 4.58 | 0.64 | IIn (0.66) | rZTF = 15.76 | 61200.42 | gZTF = 15.82 | 61199.44 | iZTF = 17.41 (20.6d) ↓ | 61287.25 | 2026-06-09 (107d) | ||||||||
| ZTF26abahbox/ | SN 2026omv | 312.0286 | -8.5017 | 0.0201 | 0.0201 | 3.07 | 1.29 | 0.20 | Ia-91T (1.00) | rZTF = 16.72 | 61214.49 | rZTF = 20.85 | 61180.45 | rZTF = 18.91 (33.6d) ↓ | 61274.29 | 2026-06-08 (108d) | ||||||||
| ZTF26aayxacg/ | SN 2026nuv | 170.1316 | -9.0116 | 0.0224 | 0.0227 | 8.14 | 3.87 | 0.17 | Ia (0.66) | iZTF = 16.96 | 61196.18 | iZTF = 17.19 | 61191.22 | iZTF = 16.96 (111.7d) ↑ | 61196.18 | 2026-06-05 (111d) | ||||||||
| ZTF26abdukrq/ | SN 2026qbu | 210.7693 | 8.9481 | 0.0237 | 0.0231 | 3.42 | 1.65 | 0.14 | Ia (1.00) | rZTF = 17.02 | 61226.25 | rZTF = 20.43 | 60829.24 | gZTF = 18.34 (74.7d) ↑ | 61233.19 | 2026-06-27 (89d) | ||||||||
| ZTF26aayxacs/ | SN 2026nxa | 167.7451 | -10.0447 | 0.0265 | 0.0265 | 6.56 | 3.62 | 0.30 | Ia (0.80) | iZTF = 17.27 | 61191.22 | iZTF = 17.3 | 61191.22 | iZTF = 17.42 (111.7d) ↑ | 61196.18 | 2026-06-05 (111d) | ||||||||
| ZTF26aazuwhc/ | SN 2026ohy | 251.9868 | -25.0291 | 0.0190 | 0.0184 | 14.27 | 5.52 | 0.41 | Ia (0.80) | iZTF = 17.34 | 61204.29 | rZTF = 19.94 | 61194.33 | iZTF = 18.84 (67.7d) ↑ | 61240.20 | 2026-06-08 (108d) | ||||||||
| ZTF26aazeooc/ | SN 2026nyq | 208.9996 | 17.5104 | 0.0217 | 0.0217 | 5.14 | 2.33 | 0.13 | Ia (0.98) | rZTF = 17.44 | 61194.17 | rZTF = 17.89 | 61193.17 | rZTF = 18.8 (46.7d) ↑ | 61261.16 | 2026-06-03 (113d) | ||||||||
| ZTF26aardkdm/ | SN 2026ihi | 176.2691 | 19.9710 | 0.0170 | 0.0170 | 13.90 | 4.96 | 0.34 | Type II (0.66) | rZTF = 17.56 | 61150.28 | rZTF = 18.41 | 61135.18 | rZTF = 19.61 (72.7d) ↑ | 61235.18 | 2026-06-26 (90d) | ||||||||
| ZTF26aaztkuj/ | SN 2026ofs | 220.5259 | -19.9345 | 0.0350 | 0.0355 | 36.81 | 26.86 | 3.54 | Ia-pec (0.90) | rZTF = 17.62 | 61213.26 | iZTF = 20.31 | 61195.27 | rZTF = 19.66 (38.7d) ↓ | 61269.16 | 2026-06-17 (99d) | ||||||||
| ZTF26abbktel/ | SN 2026ozp | 220.5753 | -6.1622 | 0.0326 | 0.0326 | 10.92 | 7.36 | 0.66 | Ia (1.00) | rZTF = 17.76 | 61213.26 | gZTF = 20.39 | 61200.26 | iZTF = 18.85 (59.7d) ↑ | 61248.17 | 2026-06-13 (103d) | ||||||||
| ZTF22aaqttqu/ | SN 2024uwc | 345.4468 | 6.6066 | 0.0393 | 0.0393 | 0.28 | 0.22 | 0.03 | Ia (0.50) | rZTF = 17.82 | 61202.46 | gZTF = 18.31 | 60560.30 | rZTF = 19.26 (76.5d) ↑ | 61231.41 | 2026-06-16 (100d) | ||||||||
| ZTF23aamwcid/ | SN 2024aijq | 234.0614 | -3.2501 | 0.0200 | 0.0239 | 110.91 | 55.21 | 3.18 | Type II (0.30) | iZTF = 18.11 | 61225.32 | rZTF = 19.02 | 60487.32 | rZTF = 18.99 (20.7d) ↓ | 61287.14 | 2026-06-28 (88d) | ||||||||
| ZTF26aazplvq/ | SN 2026ofv | 240.9759 | -22.9451 | 0.0157 | 0.0157 | 14.29 | 4.72 | 0.48 | Ia-02cx (0.70) | gZTF = 18.18 | 61203.27 | rZTF = 19.42 | 61195.34 | iZTF = 19.34 (72.6d) ↑ | 61235.25 | 2026-06-05 (111d) | ||||||||
| ZTF26abbrrpr/170503521580875964 | SN 2026pab | 252.7231 | -15.0053 | 0.0265 | 0.0265 | 5.07 | 2.79 | 0.16 | Ia (0.66) | rZTF = 18.2 | 61210.21 | zLSST = 21.56 | 61198.24 | rZTF = 19.27 (67.6d) ↑ | 61240.27 | 2026-06-15 (101d) | ||||||||
| ZTF26aazgjaq/ | SN 2026oaq | 218.1985 | 14.5891 | 0.0414 | 0.0414 | 18.14 | 15.34 | 0.58 | Ia (0.77) | rZTF = 18.28 | 61207.20 | rZTF = 20.02 | 61192.33 | rZTF = 19.62 (82.7d) ↑ | 61225.18 | 2026-06-16 (100d) | ||||||||
| ZTF26aazpkda/ | SN 2026oep | 235.5101 | 8.3099 | 0.0406 | 0.0406 | 2.80 | 2.32 | 0.22 | Type II (0.60) | rZTF = 18.3 | 61221.28 | iZTF = 19.73 | 61195.29 | iZTF = 18.73 (1.7d) ↓ | 61306.14 | 2026-06-16 (100d) | ||||||||
| ZTF26abekjtv/ | SN 2026qua | 218.9290 | 8.3035 | 0.0265 | 0.0265 | 10.26 | 5.65 | 0.31 | Ib (0.70) | iZTF = 18.3 | 61232.19 | rZTF = 19.54 | 61219.26 | rZTF = 19.83 (47.7d) ↑ | 61260.16 | 2026-06-30 (86d) |
Unclassified Sources (2)
| ZTF/LSSTID | TNS | RA | Dec | Fritz Redshift | Cat Redshift | Cat Offset ["] | Cat Offset [kpc] | Cat dDLR | Type (Prob) | mPeak [mag] | TPeak [MJD] | mFirst [mag] | TFirst [MJD] | mLast [mag] | TLast [MJD] | ZTF mFirst [mag] | ZTF TFirst [MJD] | ZTF mLast [mag] | ZTF TLast [MJD] | LSST mFirst [mag] | LSST TFirst [MJD] | LSST mLast [mag] | LSST TLast [MJD] | Date Saved |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZTF26abbwmoo/ | SN 2026plb | 314.1969 | -18.5179 | 0.0293 | 0.0293 | 2.10 | 1.27 | 0.07 | rZTF = 15.94 | 59399.38 | iZTF = 16.82 (4.7d) ↑ | 61303.15 | 2026-06-17 (99d) | |||||||||||
| ZTF26abcyvhz/ | AT 2026pww | 25.4704 | -4.8738 | 0.0370 | 0.0370 | 11.02 | 8.37 | 0.25 | rZTF = 18.02 | 61211.47 | rZTF = 18.02 | 61211.47 | gZTF = 19.91 (59.4d) ↑ | 61248.48 | 2026-06-22 (94d) |