Jun 2026
Peak Mag ≤19.0 — Completeness: 21/23 (91.3%)
Classified Sources (21)
| ZTF/LSSTID | TNS | RA | Dec | Fritz Redshift | Cat Redshift | Cat Offset ["] | Cat Offset [kpc] | Cat dDLR | Type (Prob) | mPeak [mag] | TPeak [MJD] | mFirst [mag] | TFirst [MJD] | mLast [mag] | TLast [MJD] | ZTF mFirst [mag] | ZTF TFirst [MJD] | ZTF mLast [mag] | ZTF TLast [MJD] | LSST mFirst [mag] | LSST TFirst [MJD] | LSST mLast [mag] | LSST TLast [MJD] | Date Saved |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZTF26abaoktj/ | SN 2026mho | 301.9096 | -21.1184 | 0.0080 | 0.0077 | 27.89 | 4.58 | 0.64 | IIn (0.66) | 15.7 | 61205.25 | 15.82 | 61199.44 | iZTF = 16.91 ↑ | 2026-06-09 (75d) | |||||||||
| ZTF26abahbox/ | SN 2026omv | 312.0286 | -8.5017 | 0.0201 | 0.0201 | 3.07 | 1.29 | 0.20 | Ia-91T (1.00) | 16.72 | 61214.49 | 20.85 | 61180.45 | rZTF = 18.91 ↑ | 2026-06-08 (76d) | |||||||||
| ZTF26aayxacg/ | SN 2026nuv | 170.1316 | -9.0116 | 0.0224 | 0.0227 | 8.14 | 3.87 | 0.17 | Ia (0.66) | 16.96 | 61196.18 | 17.19 | 61191.22 | iZTF = 16.96 ↑ | 2026-06-05 (79d) | |||||||||
| ZTF26abdukrq/ | SN 2026qbu | 210.7693 | 8.9481 | 0.0237 | 0.0231 | 3.42 | 1.65 | 0.14 | Ia (1.00) | 17.02 | 61226.25 | 20.43 | 60829.24 | gZTF = 18.34 ↑ | 2026-06-27 (57d) | |||||||||
| ZTF26aayxacs/ | SN 2026nxa | 167.7451 | -10.0447 | 0.0265 | 0.0265 | 6.56 | 3.62 | 0.30 | Ia (0.80) | 17.27 | 61191.22 | 17.3 | 61191.22 | iZTF = 17.42 ↑ | 2026-06-05 (79d) | |||||||||
| ZTF26aazuwhc/ | SN 2026ohy | 251.9868 | -25.0291 | 0.0190 | 0.0184 | 14.27 | 5.52 | 0.41 | Ia (0.80) | 17.34 | 61204.29 | 19.94 | 61194.33 | iZTF = 18.84 ↑ | 2026-06-08 (76d) | |||||||||
| ZTF26aazeooc/ | SN 2026nyq | 208.9996 | 17.5104 | 0.0217 | 0.0217 | 5.14 | 2.33 | 0.13 | Ia (0.98) | 17.44 | 61194.17 | 17.89 | 61193.17 | rZTF = 18.8 ↑ | 2026-06-03 (81d) | |||||||||
| ZTF26aardkdm/ | SN 2026ihi | 176.2691 | 19.9710 | 0.0170 | 0.0170 | 13.90 | 4.96 | 0.34 | Type II (0.66) | 17.56 | 61150.28 | 18.41 | 61135.18 | rZTF = 19.61 ↑ | 2026-06-26 (58d) | |||||||||
| ZTF26aaztkuj/ | SN 2026ofs | 220.5259 | -19.9345 | 0.0350 | 0.0355 | 36.81 | 26.86 | 3.54 | Ia-pec (0.90) | 17.62 | 61213.26 | 20.31 | 61195.27 | rZTF = 19.66 ↑ | 2026-06-17 (67d) | |||||||||
| ZTF26abbktel/ | SN 2026ozp | 220.5753 | -6.1622 | 0.0326 | 0.0326 | 10.92 | 7.36 | 0.66 | Ia (1.00) | 17.76 | 61213.26 | 20.39 | 61200.26 | iZTF = 18.85 ↑ | 2026-06-13 (71d) | |||||||||
| ZTF22aaqttqu/ | SN 2024uwc | 345.4468 | 6.6066 | 0.0393 | 0.0393 | 0.28 | 0.22 | 0.03 | Ia (0.50) | 17.82 | 61202.46 | 18.31 | 60560.30 | rZTF = 19.26 ↑ | 2026-06-16 (68d) | |||||||||
| ZTF26abbrrpr/ | SN 2026pab | 252.7231 | -15.0053 | 0.0265 | 0.0265 | 5.07 | 2.79 | 0.16 | Ia (0.66) | 17.89 | 61211.28 | 21.56 | 61198.24 | rZTF = 19.27 ↑ | 2026-06-15 (69d) | |||||||||
| ZTF23aamwcid/ | SN 2024aijq | 234.0614 | -3.2501 | 0.0200 | 0.0239 | 110.91 | 55.21 | 3.18 | Type II (0.30) | 18.11 | 61225.32 | 19.02 | 60487.32 | iZTF = 18.64 ↑ | 2026-06-28 (56d) | |||||||||
| ZTF26aazplvq/ | SN 2026ofv | 240.9759 | -22.9451 | 0.0157 | 0.0157 | 14.29 | 4.72 | 0.48 | Ia-02cx (0.70) | 18.18 | 61203.27 | 19.42 | 61195.34 | iZTF = 19.34 ↑ | 2026-06-05 (79d) | |||||||||
| ZTF26aazgjaq/ | SN 2026oaq | 218.1985 | 14.5891 | 0.0414 | 0.0414 | 18.14 | 15.34 | 0.58 | Ia (0.77) | 18.28 | 61207.20 | 20.02 | 61192.33 | rZTF = 19.62 ↑ | 2026-06-16 (68d) | |||||||||
| ZTF26abekjtv/ | SN 2026qua | 218.9290 | 8.3035 | 0.0265 | 0.0265 | 10.26 | 5.65 | 0.31 | Ib (0.70) | 18.3 | 61232.19 | 19.54 | 61219.26 | rZTF = 19.83 ↑ | 2026-06-30 (54d) | |||||||||
| ZTF26aazpkda/ | SN 2026oep | 235.5101 | 8.3099 | 0.0406 | 0.0406 | 2.80 | 2.32 | 0.22 | Type II (0.60) | 18.3 | 61221.28 | 19.73 | 61195.29 | gZTF = 19.73 ↑ | 2026-06-16 (68d) | |||||||||
| ZTF26aazbytc/ | SN 2026nxy | 169.0966 | 7.1081 | 0.0383 | 0.0383 | 0.85 | 0.67 | 0.05 | Ib (0.70) | 18.46 | 61190.80 | 19.12 | 61177.05 | iZTF = 19.09 ↑ | 2026-06-03 (81d) | |||||||||
| ZTF26abajgei/ | SN 2026nwj | 146.4209 | 4.9490 | 0.0125 | 0.0125 | 26.68 | 7.04 | 0.47 | Type II (0.70) | 18.6 | 61208.18 | 18.69 | 61199.18 | rZTF = 18.6 ↑ | 2026-06-09 (75d) | |||||||||
| ZTF26abbuilh/ | SN 2026peh | 300.3252 | -20.0974 | 0.0433 | 0.0418 | 11.42 | 9.74 | 0.55 | Ib (0.77) | 18.85 | 61217.34 | 20.54 | 61202.40 | rZTF = 19.92 ↑ | 2026-06-14 (70d) | |||||||||
| ZTF26abcqcat/ | SN 2026ppg | 234.9182 | 10.2172 | 0.0340 | 0.0342 | 23.10 | 16.26 | 0.68 | Type II (0.90) | 18.99 | 61235.33 | 19.87 | 61210.20 | rZTF = 19.49 ↑ | 2026-06-19 (65d) |
Unclassified Sources (2)
| ZTF/LSSTID | TNS | RA | Dec | Fritz Redshift | Cat Redshift | Cat Offset ["] | Cat Offset [kpc] | Cat dDLR | Type (Prob) | mPeak [mag] | TPeak [MJD] | mFirst [mag] | TFirst [MJD] | mLast [mag] | TLast [MJD] | ZTF mFirst [mag] | ZTF TFirst [MJD] | ZTF mLast [mag] | ZTF TLast [MJD] | LSST mFirst [mag] | LSST TFirst [MJD] | LSST mLast [mag] | LSST TLast [MJD] | Date Saved |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZTF26abbwmoo/ | SN 2026plb | 314.1969 | -18.5179 | 0.0293 | 0.0293 | 2.10 | 1.27 | 0.07 | 15.72 | 61217.34 | 19.11 | 58291.55 | gZTF = 17.36 ↑ | 2026-06-17 (67d) | ||||||||||
| ZTF26abcyvhz/ | AT 2026pww | 25.4704 | -4.8738 | 0.0370 | 0.0370 | 11.02 | 8.37 | 0.25 | 18.02 | 61211.47 | 18.02 | 61211.47 | gZTF = 19.91 ↑ | 2026-06-22 (62d) |