Jun 2026
Peak Mag ≤19.5 — Completeness: 20/23 (87.0%)
Classified Sources (20)
| ZTF/LSSTID | TNS | RA | Dec | Fritz Redshift | Cat Redshift | Cat Offset ["] | Cat Offset [kpc] | Cat dDLR | Type (Prob) | mPeak [mag] | TPeak [MJD] | mFirst [mag] | TFirst [MJD] | mLast [mag] | TLast [MJD] | ZTF mFirst [mag] | ZTF TFirst [MJD] | ZTF mLast [mag] | ZTF TLast [MJD] | LSST mFirst [mag] | LSST TFirst [MJD] | LSST mLast [mag] | LSST TLast [MJD] | Date Saved |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZTF26abaoktj/ | SN 2026mho | 301.9096 | -21.1184 | 0.0080 | 0.0077 | 27.89 | 4.58 | 0.64 | IIn (0.66) | rZTF = 15.76 ± 0.03 | 61200.42 | gZTF = 15.82 ± 0.03 | 61199.44 | iZTF = 16.04 ± 0.04 (0.9d) ↓ | 61225.35 | gZTF = 15.82 ± 0.03 | 61199.44 | iZTF = 16.04 ± 0.04 (0.9d) | 61225.35 | 2026-06-09 (26d) | ||||
| ZTF26abahbox/ | SN 2026omv | 312.0286 | -8.5017 | 0.0201 | 0.0201 | 3.07 | 1.29 | 0.20 | Ia (0.97) | rZTF = 16.72 ± 0.02 | 61214.49 | rZTF = 18.75 ± 0.09 | 61198.38 | iZTF = 17.37 ± 0.06 (0.9d) ↓ | 61225.34 | rZTF = 18.75 ± 0.09 | 61198.38 | iZTF = 17.37 ± 0.06 (0.9d) | 61225.34 | 2026-06-08 (26d) | ||||
| ZTF26aayxacg/ | SN 2026nuv | 170.1316 | -9.0116 | 0.0224 | 0.0227 | 8.14 | 3.87 | 0.17 | Ia (0.66) | iZTF = 16.96 ± 0.04 | 61196.18 | iZTF = 17.19 ± 0.06 | 61191.22 | iZTF = 16.96 ± 0.04 (30.0d) ↑ | 61196.18 | iZTF = 17.19 ± 0.06 | 61191.22 | iZTF = 16.96 ± 0.04 (30.0d) | 61196.18 | 2026-06-05 (29d) | ||||
| ZTF26abdukrq/ | SN 2026qbu | 210.7693 | 8.9481 | 0.0237 | 0.0231 | 3.42 | 1.65 | 0.14 | Ia (1.00) | rZTF = 17.05 ± 0.01 | 61225.21 | iZTF = 19.6 ± 0.13 | 61207.28 | gZTF = 17.52 ± 0.05 (1.0d) ↑ | 61225.26 | iZTF = 19.6 ± 0.13 | 61207.28 | gZTF = 17.52 ± 0.05 (1.0d) | 61225.26 | 2026-06-27 (7d) | ||||
| ZTF26aayxacs/ | SN 2026nxa | 167.7451 | -10.0447 | 0.0265 | 0.0265 | 6.56 | 3.62 | 0.30 | Ia (0.80) | iZTF = 17.27 ± 0.02 | 61191.22 | iZTF = 17.3 ± 0.05 | 61191.22 | iZTF = 17.42 ± 0.05 (30.0d) ↓ | 61196.18 | iZTF = 17.3 ± 0.05 | 61191.22 | iZTF = 17.42 ± 0.05 (30.0d) | 61196.18 | 2026-06-05 (29d) | ||||
| ZTF26aazuwhc/ | SN 2026ohy | 251.9868 | -25.0291 | 0.0190 | 0.0184 | 14.27 | 5.52 | 0.41 | Ia (0.80) | iZTF = 17.34 ± 0.06 | 61204.29 | rZTF = 19.02 ± 0.11 | 61196.33 | iZTF = 18.02 ± 0.09 (0.9d) ↓ | 61225.32 | rZTF = 19.02 ± 0.11 | 61196.33 | iZTF = 18.02 ± 0.09 (0.9d) | 61225.32 | 2026-06-08 (26d) | ||||
| ZTF26aazeooc/ | SN 2026nyq | 208.9996 | 17.5104 | 0.0217 | 0.0217 | 5.14 | 2.33 | 0.13 | Ia (0.98) | rZTF = 17.44 ± 0.02 | 61194.17 | rZTF = 17.89 ± 0.07 | 61193.17 | rZTF = 17.57 ± 0.08 (32.0d) ↑ | 61194.17 | rZTF = 17.89 ± 0.07 | 61193.17 | rZTF = 17.57 ± 0.08 (32.0d) | 61194.17 | 2026-06-03 (31d) | ||||
| ZTF26aaztkuj/ | SN 2026ofs | 220.5259 | -19.9345 | 0.0350 | 0.0355 | 36.81 | 26.86 | 3.54 | Ia-pec (0.90) | rZTF = 17.62 ± 0.02 | 61213.26 | gZTF = 19.89 ± 0.17 | 61196.27 | rZTF = 17.94 ± 0.05 (2.0d) ↓ | 61224.25 | gZTF = 19.89 ± 0.17 | 61196.27 | rZTF = 17.94 ± 0.05 (2.0d) | 61224.25 | 2026-06-17 (18d) | ||||
| ZTF26abbktel/ | SN 2026ozp | 220.5753 | -6.1622 | 0.0326 | 0.0326 | 10.92 | 7.36 | 0.66 | Ia (1.00) | rZTF = 17.76 ± 0.03 | 61213.26 | gZTF = 20.4 ± 0.19 | 61200.26 | iZTF = 18.76 ± 0.12 (0.0d) ↓ | 61226.20 | gZTF = 20.4 ± 0.19 | 61200.26 | iZTF = 18.76 ± 0.12 (0.0d) | 61226.20 | 2026-06-13 (21d) | ||||
| ZTF22aaqttqu/ | SN 2024uwc | 345.4468 | 6.6066 | 0.0393 | 0.0393 | 0.28 | 0.22 | 0.03 | Ia (0.50) | rZTF = 17.82 ± 0.02 | 61202.46 | rZTF = 19.14 ± 0.17 | 59760.42 | rZTF = 18.77 ± 0.14 (3.8d) ↓ | 61222.40 | rZTF = 19.14 ± 0.17 | 59760.42 | rZTF = 18.77 ± 0.14 (3.8d) | 61222.40 | 2026-06-16 (18d) | ||||
| ZTF23aamwcid/ | AT 2024aijq | 234.0614 | -3.2501 | 0.0200 | 0.0239 | 110.91 | 55.21 | 3.18 | Type II (0.30) | iZTF = 18.11 ± 0.08 | 61225.32 | rZTF = 18.13 ± 0.17 | 60099.36 | iZTF = 18.11 ± 0.08 (0.9d) ↑ | 61225.32 | rZTF = 18.13 ± 0.17 | 60099.36 | iZTF = 18.11 ± 0.08 (0.9d) | 61225.32 | 2026-06-28 (7d) | ||||
| ZTF26aazplvq/ | SN 2026ofv | 240.9759 | -22.9451 | 0.0157 | 0.0157 | 14.29 | 4.72 | 0.48 | Ia-02cx (0.70) | gZTF = 18.18 ± 0.07 | 61203.27 | rZTF = 19.42 ± 0.18 | 61195.34 | rZTF = 19.17 ± 0.13 (1.0d) ↑ | 61225.19 | rZTF = 19.42 ± 0.18 | 61195.34 | rZTF = 19.17 ± 0.13 (1.0d) | 61225.19 | 2026-06-05 (29d) | ||||
| ZTF26abbrrpr/170503521580875964 | AT 2026pab | 252.7231 | -15.0053 | 0.0265 | 0.0265 | 5.07 | 2.79 | 0.16 | Ia (0.66) | rZTF = 18.2 ± 0.08 | 61210.21 | zLSST = 21.56 ± 0.06 | 61198.24 | rZTF = 18.79 ± 0.13 (2.9d) ↓ | 61223.27 | rZTF = 18.98 ± 0.08 | 61205.28 | rZTF = 18.79 ± 0.13 (2.9d) | 61223.27 | zLSST = 21.56 ± 0.06 | 61198.24 | iLSST = 19.36 ± 0.01 (23.0d) | 61203.25 | 2026-06-15 (20d) |
| ZTF26aazgjaq/ | SN 2026oaq | 218.1985 | 14.5891 | 0.0414 | 0.0414 | 18.14 | 15.34 | 0.58 | Ia (0.77) | rZTF = 18.28 ± 0.03 | 61207.20 | gZTF = 20.0 ± 0.17 | 61193.21 | rZTF = 19.62 ± 0.16 (1.0d) ↓ | 61225.18 | gZTF = 20.0 ± 0.17 | 61193.21 | rZTF = 19.62 ± 0.16 (1.0d) | 61225.18 | 2026-06-16 (18d) | ||||
| ZTF26aazpkda/ | SN 2026oep | 235.5101 | 8.3099 | 0.0406 | 0.0406 | 2.80 | 2.32 | 0.22 | Type II (0.60) | rZTF = 18.3 ± 0.04 | 61221.28 | iZTF = 19.73 ± 0.15 | 61195.29 | iZTF = 18.4 ± 0.09 (0.9d) ↑ | 61225.32 | iZTF = 19.73 ± 0.15 | 61195.29 | iZTF = 18.4 ± 0.09 (0.9d) | 61225.32 | 2026-06-16 (18d) | ||||
| ZTF26abajgei/ | SN 2026nwj | 146.4209 | 4.9490 | 0.0125 | 0.0125 | 26.68 | 7.04 | 0.47 | Type II (0.70) | rZTF = 18.6 ± 0.10 | 61208.18 | rZTF = 18.69 ± 0.08 | 61199.18 | rZTF = 18.6 ± 0.10 (18.0d) ↑ | 61208.18 | rZTF = 18.69 ± 0.08 | 61199.18 | rZTF = 18.6 ± 0.10 (18.0d) | 61208.18 | 2026-06-09 (26d) | ||||
| ZTF26abbuilh/ | SN 2026peh | 300.3252 | -20.0974 | 0.0433 | 0.0418 | 11.42 | 9.74 | 0.55 | Ib (0.77) | iZTF = 18.85 ± 0.09 | 61217.34 | rZTF = 20.37 ± 0.17 | 61203.44 | iZTF = 19.13 ± 0.18 (0.9d) ↑ | 61225.35 | rZTF = 20.37 ± 0.17 | 61203.44 | iZTF = 19.13 ± 0.18 (0.9d) | 61225.35 | 2026-06-14 (20d) | ||||
| ZTF26aazbytc/ | SN 2026nxy | 169.0966 | 7.1081 | 0.0383 | 0.0383 | 0.85 | 0.67 | 0.05 | Ib (0.70) | rZTF = 18.96 ± 0.11 | 61194.18 | gZTF = 19.65 ± 0.15 | 61191.18 | iZTF = 19.09 ± 0.14 (26.0d) ↑ | 61200.19 | gZTF = 19.65 ± 0.15 | 61191.18 | iZTF = 19.09 ± 0.14 (26.0d) | 61200.19 | 2026-06-03 (31d) | ||||
| ZTF26ababons/ | SN 2026ojk | 268.8878 | 6.1940 | 0.0270 | 0.0273 | 7.26 | 4.12 | 0.31 | Type II (0.90) | rZTF = 19.36 ± 0.05 | 61205.38 | rZTF = 19.96 ± 0.13 | 61180.44 | rZTF = 19.47 ± 0.15 (18.8d) ↓ | 61207.40 | rZTF = 19.96 ± 0.13 | 61180.44 | rZTF = 19.47 ± 0.15 (18.8d) | 61207.40 | 2026-06-09 (26d) | ||||
| ZTF26aaytwme/ | SN 2026nvj | 259.7247 | 8.4437 | 0.0354 | 0.0354 | 11.41 | 8.30 | 0.38 | Type II (0.77) | iZTF = 19.37 ± 0.16 | 61211.31 | gZTF = 20.2 ± 0.21 | 61186.40 | rZTF = 19.82 ± 0.14 (1.0d) ↓ | 61225.23 | gZTF = 20.2 ± 0.21 | 61186.40 | rZTF = 19.82 ± 0.14 (1.0d) | 61225.23 | 2026-06-04 (30d) |
Unclassified Sources (3)
| ZTF/LSSTID | TNS | RA | Dec | Fritz Redshift | Cat Redshift | Cat Offset ["] | Cat Offset [kpc] | Cat dDLR | Type (Prob) | mPeak [mag] | TPeak [MJD] | mFirst [mag] | TFirst [MJD] | mLast [mag] | TLast [MJD] | ZTF mFirst [mag] | ZTF TFirst [MJD] | ZTF mLast [mag] | ZTF TLast [MJD] | LSST mFirst [mag] | LSST TFirst [MJD] | LSST mLast [mag] | LSST TLast [MJD] | Date Saved |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZTF26abbwmoo/ | AT 2026plb | 314.1969 | -18.5179 | 0.0294 | 0.0293 | 2.10 | 1.27 | 0.07 | rZTF = 16.71 ± 0.05 | 61221.33 | rZTF = 19.65 ± 0.12 | 61180.45 | iZTF = 16.74 ± 0.04 (0.9d) ↑ | 61225.34 | rZTF = 19.65 ± 0.12 | 61180.45 | iZTF = 16.74 ± 0.04 (0.9d) | 61225.34 | 2026-06-17 (18d) | |||||
| ZTF26abekjtv/ | AT 2026qua | 218.9290 | 8.3035 | 0.0260 | 0.0265 | 10.26 | 5.65 | 0.31 | rZTF = 18.64 ± 0.06 | 61224.27 | gZTF = 19.38 ± 0.20 | 61221.22 | iZTF = 18.8 ± 0.15 (0.9d) ↑ | 61225.32 | gZTF = 19.38 ± 0.20 | 61221.22 | iZTF = 18.8 ± 0.15 (0.9d) | 61225.32 | 2026-06-30 (4d) | |||||
| ZTF26abcqcat/ | AT 2026ppg | 234.9182 | 10.2172 | 0.0340 | 0.0342 | 23.10 | 16.26 | 0.68 | iZTF = 19.1 ± 0.09 | 61223.24 | rZTF = 19.87 ± 0.17 | 61210.20 | iZTF = 19.38 ± 0.15 (0.9d) ↓ | 61225.32 | rZTF = 19.87 ± 0.17 | 61210.20 | iZTF = 19.38 ± 0.15 (0.9d) | 61225.32 | 2026-06-19 (16d) |