Jul 2026
Peak Mag ≤17.5 — Completeness: 7/7 (100.0%)
Classified Sources (7)
| ZTF/LSSTID | TNS | RA | Dec | Fritz Redshift | Cat Redshift | Cat Offset ["] | Cat Offset [kpc] | Cat dDLR | Type (Prob) | mPeak [mag] | TPeak [MJD] | mFirst [mag] | TFirst [MJD] | mLast [mag] | TLast [MJD] | ZTF mFirst [mag] | ZTF TFirst [MJD] | ZTF mLast [mag] | ZTF TLast [MJD] | LSST mFirst [mag] | LSST TFirst [MJD] | LSST mLast [mag] | LSST TLast [MJD] | Date Saved |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZTF26aatzrft/ | SN 2026kie | 163.1522 | 22.9317 | 0.0040 | 0.0043 | 13.45 | 1.23 | 0.18 | Ic (0.89) | 15.5 | 61169.22 | 18.11 | 61152.31 | rZTF = 17.48 ↑ | 2026-07-17 (37d) | |||||||||
| ZTF26abjyfjg/ | SN 2026weo | 17.5918 | -9.5689 | 0.0237 | 0.0237 | 18.37 | 9.09 | 0.90 | Ia (0.40) | 15.81 | 61263.46 | 20.72 | 61245.43 | gZTF = 16.06 ↑ | 2026-07-25 (29d) | |||||||||
| ZTF26abjhowo/ | SN 2026vbh | 20.3660 | -10.6181 | 0.0184 | 0.0184 | 4.41 | 1.70 | 0.13 | Ia (0.66) | 15.99 | 61251.45 | 16.43 | 61244.44 | gZTF = 18.46 ↑ | 2026-07-24 (30d) | |||||||||
| ZTF26abjbguf/ | SN 2026vec | 180.8467 | 20.0193 | 0.0214 | 0.0214 | 11.87 | 5.32 | 0.42 | Ia (0.92) | 16.12 | 61257.16 | 19.87 | 61238.17 | rZTF = 16.43 ↑ | 2026-07-23 (31d) | |||||||||
| ZTF26abgsxbh/ | SN 2026uwk | 195.1987 | 15.7051 | 0.0218 | 0.0218 | 2.17 | 0.99 | 0.21 | Ia (0.99) | 16.27 | 61247.17 | 19.58 | 61206.19 | rZTF = 17.02 ↑ | 2026-07-15 (39d) | |||||||||
| ZTF21aajouih/ | AT 2021aidj | 41.0025 | 5.0464 | 0.0139 | 0.0140 | 0.75 | 0.22 | 0.03 | Type II (0.99) | 16.46 | 61231.47 | 19.35 | 59255.20 | iZTF = 16.92 ↑ | 2026-07-31 (23d) | |||||||||
| ZTF26abkcmvx/ | SN 2026wgb | 221.2500 | 1.4100 | 0.0338 | 0.0338 | 6.26 | 4.36 | 0.40 | Ia (0.50) | 16.96 | 61267.16 | 19.9 | 61246.19 | rZTF = 17.55 ↑ | 2026-07-27 (27d) |
Unclassified Sources (0)
No unclassified sources in this bin.