Jul 2026
Peak Mag ≤18.5 — Completeness: 6/7 (85.7%)
Classified Sources (6)
| ZTF/LSSTID | TNS | RA | Dec | Fritz Redshift | Cat Redshift | Cat Offset ["] | Cat Offset [kpc] | Cat dDLR | Type (Prob) | mPeak [mag] | TPeak [MJD] | mFirst [mag] | TFirst [MJD] | mLast [mag] | TLast [MJD] | ZTF mFirst [mag] | ZTF TFirst [MJD] | ZTF mLast [mag] | ZTF TLast [MJD] | LSST mFirst [mag] | LSST TFirst [MJD] | LSST mLast [mag] | LSST TLast [MJD] | Date Saved |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZTF26aatzrft/ | SN 2026kie | 163.1522 | 22.9317 | 0.0040 | 0.0043 | 13.45 | 1.23 | 0.18 | Ic (0.89) | rZTF = 15.83 ± 0.04 | 61173.20 | rZTF = 17.41 ± 0.05 | 61154.18 | rZTF = 17.45 ± 0.07 (5.7d) ↓ | 61242.17 | rZTF = 17.41 ± 0.05 | 61154.18 | rZTF = 17.45 ± 0.07 (5.7d) | 61242.17 | 2026-07-17 (10d) | ||||
| ZTF26abjhowo/ | SN 2026vbh | 20.3660 | -10.6181 | 0.0184 | 0.0184 | 4.41 | 1.70 | 0.13 | Ia (0.66) | rZTF = 16.15 ± 0.03 | 61246.45 | gZTF = 16.43 ± 0.04 | 61244.44 | rZTF = 16.15 ± 0.03 (1.4d) ↑ | 61246.45 | gZTF = 16.43 ± 0.04 | 61244.44 | rZTF = 16.15 ± 0.03 (1.4d) | 61246.45 | 2026-07-24 (2d) | ||||
| ZTF26abgsxbh/ | SN 2026uwk | 195.1987 | 15.7051 | 0.0218 | 0.0218 | 2.17 | 0.99 | 0.21 | Ia (0.99) | rZTF = 16.37 ± 0.04 | 61247.17 | iZTF = 19.58 ± 0.11 | 61206.19 | iZTF = 16.97 ± 0.05 (0.7d) ↓ | 61247.18 | iZTF = 19.58 ± 0.11 | 61206.19 | iZTF = 16.97 ± 0.05 (0.7d) | 61247.18 | 2026-07-15 (11d) | ||||
| ZTF26abjbguf/ | SN 2026vec | 180.8467 | 20.0193 | 0.0214 | 0.0214 | 11.87 | 5.32 | 0.42 | Ia (0.92) | rZTF = 17.17 ± 0.05 | 61244.18 | rZTF = 19.89 ± 0.19 | 61238.17 | rZTF = 17.17 ± 0.05 (3.7d) ↑ | 61244.18 | rZTF = 19.89 ± 0.19 | 61238.17 | rZTF = 17.17 ± 0.05 (3.7d) | 61244.18 | 2026-07-23 (3d) | ||||
| ZTF26abgtagd/ | SN 2026uvn | 223.6333 | 13.0354 | 0.0332 | 0.0332 | 1.21 | 0.83 | 0.18 | Ic (0.60) | rZTF = 18.35 ± 0.03 | 61241.20 | iZTF = 20.23 ± 0.16 | 61232.19 | rZTF = 18.65 ± 0.10 (0.6d) ↓ | 61247.24 | iZTF = 20.23 ± 0.16 | 61232.19 | rZTF = 18.65 ± 0.10 (0.6d) | 61247.24 | 2026-07-14 (12d) | ||||
| ZTF26abjhqlf/ | SN 2026uxy | 17.7994 | -7.5494 | 0.0181 | 0.0181 | 10.35 | 3.94 | 0.29 | Type II (0.90) | rZTF = 18.44 ± 0.03 | 61246.45 | gZTF = 19.23 ± 0.11 | 61244.44 | gZTF = 19.16 ± 0.10 (1.4d) ↓ | 61246.47 | gZTF = 19.23 ± 0.11 | 61244.44 | gZTF = 19.16 ± 0.10 (1.4d) | 61246.47 | 2026-07-23 (3d) |
Unclassified Sources (1)
| ZTF/LSSTID | TNS | RA | Dec | Fritz Redshift | Cat Redshift | Cat Offset ["] | Cat Offset [kpc] | Cat dDLR | Type (Prob) | mPeak [mag] | TPeak [MJD] | mFirst [mag] | TFirst [MJD] | mLast [mag] | TLast [MJD] | ZTF mFirst [mag] | ZTF TFirst [MJD] | ZTF mLast [mag] | ZTF TLast [MJD] | LSST mFirst [mag] | LSST TFirst [MJD] | LSST mLast [mag] | LSST TLast [MJD] | Date Saved |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZTF26abiwjbp/ | AT 2026vmn | 301.7125 | 5.6608 | 0.0248 | 0.0248 | 5.77 | 2.98 | 0.26 | iZTF = 18.36 ± 0.10 | 61247.21 | iZTF = 19.44 ± 0.08 | 61242.35 | iZTF = 18.36 ± 0.10 (0.7d) ↑ | 61247.21 | iZTF = 19.44 ± 0.08 | 61242.35 | iZTF = 18.36 ± 0.10 (0.7d) | 61247.21 | 2026-07-24 (2d) |