Jul 2026
Peak Mag ≤20.0 — Completeness: 22/27 (81.5%)
Classified Sources (22)
| ZTF/LSSTID | TNS | RA | Dec | Fritz Redshift | Cat Redshift | Cat Offset ["] | Cat Offset [kpc] | Cat dDLR | Type (Prob) | mPeak [mag] | TPeak [MJD] | mFirst [mag] | TFirst [MJD] | mLast [mag] | TLast [MJD] | ZTF mFirst [mag] | ZTF TFirst [MJD] | ZTF mLast [mag] | ZTF TLast [MJD] | LSST mFirst [mag] | LSST TFirst [MJD] | LSST mLast [mag] | LSST TLast [MJD] | Date Saved |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZTF26aatzrft/ | SN 2026kie | 163.1522 | 22.9317 | 0.0040 | 0.0043 | 13.45 | 1.23 | 0.18 | Ic (0.89) | 15.5 | 61169.22 | 18.11 | 61152.31 | rZTF = 17.48 ↑ | 2026-07-17 (37d) | |||||||||
| ZTF26abjyfjg/ | SN 2026weo | 17.5918 | -9.5689 | 0.0237 | 0.0237 | 18.37 | 9.09 | 0.90 | Ia (0.40) | 15.81 | 61263.46 | 20.72 | 61245.43 | gZTF = 16.06 ↑ | 2026-07-25 (29d) | |||||||||
| ZTF26abjhowo/ | SN 2026vbh | 20.3660 | -10.6181 | 0.0184 | 0.0184 | 4.41 | 1.70 | 0.13 | Ia (0.66) | 15.99 | 61251.45 | 16.43 | 61244.44 | gZTF = 18.46 ↑ | 2026-07-24 (30d) | |||||||||
| ZTF26abjbguf/ | SN 2026vec | 180.8467 | 20.0193 | 0.0214 | 0.0214 | 11.87 | 5.32 | 0.42 | Ia (0.92) | 16.12 | 61257.16 | 19.87 | 61238.17 | rZTF = 16.43 ↑ | 2026-07-23 (31d) | |||||||||
| ZTF26abgsxbh/ | SN 2026uwk | 195.1987 | 15.7051 | 0.0218 | 0.0218 | 2.17 | 0.99 | 0.21 | Ia (0.99) | 16.27 | 61247.17 | 19.58 | 61206.19 | rZTF = 17.02 ↑ | 2026-07-15 (39d) | |||||||||
| ZTF21aajouih/ | AT 2021aidj | 41.0025 | 5.0464 | 0.0139 | 0.0140 | 0.75 | 0.22 | 0.03 | Type II (0.99) | 16.46 | 61231.47 | 19.35 | 59255.20 | iZTF = 16.92 ↑ | 2026-07-31 (23d) | |||||||||
| ZTF26abkcmvx/ | SN 2026wgb | 221.2500 | 1.4100 | 0.0338 | 0.0338 | 6.26 | 4.36 | 0.40 | Ia (0.50) | 16.96 | 61267.16 | 19.9 | 61246.19 | rZTF = 17.55 ↑ | 2026-07-27 (27d) | |||||||||
| ZTF22abjhfxe/ | SN 2026rop | 47.7494 | 16.7879 | 0.0161 | 0.0161 | 0.88 | 0.30 | 0.04 | Type II (0.67) | 17.69 | 61257.42 | 18.49 | 61224.48 | gZTF = 19.83 ↑ | 2026-07-31 (23d) | |||||||||
| ZTF26abiwjbp/ | SN 2026vmn | 301.7125 | 5.6608 | 0.0248 | 0.0248 | 5.77 | 2.98 | 0.26 | Ia (1.00) | 17.85 | 61254.32 | 21.28 | 61240.26 | gZTF = 19.73 ↑ | 2026-07-24 (30d) | |||||||||
| ZTF26abgtagd/ | SN 2026uvn | 223.6333 | 13.0354 | 0.0332 | 0.0332 | 1.21 | 0.83 | 0.18 | Ic (0.60) | 18.35 | 61241.20 | 20.23 | 61232.19 | rZTF = 19.17 ↑ | 2026-07-14 (40d) | |||||||||
| ZTF26abjhqlf/ | SN 2026uxy | 17.7994 | -7.5494 | 0.0181 | 0.0181 | 10.35 | 3.94 | 0.29 | Type II (0.90) | 18.4 | 61250.41 | 19.23 | 61244.44 | gZTF = 20.07 ↑ | 2026-07-23 (31d) | |||||||||
| ZTF26abfftwf/ | SN 2026rwn | 332.9674 | 0.1087 | 0.0333 | 0.0333 | 11.25 | 7.73 | 0.43 | Type II (1.00) | 18.48 | 61228.33 | 19.93 | 61227.42 | rZTF = 19.14 ↑ | 2026-07-06 (48d) | |||||||||
| ZTF26abfyqen/ | SN 2026uwl | 186.3253 | 12.6130 | 0.0830 | 0.0084 | 455.83 | 81.59 | 2.56 | Ia (1.00) | 18.63 | 61247.17 | 22.31 | 61228.20 | rZTF = 18.82 ↑ | 2026-07-15 (39d) | |||||||||
| ZTF26abdtscf/ | SN 2026trc | 184.4340 | 13.1724 | 0.0428 | 0.0428 | 4.87 | 4.26 | 0.23 | Ib (0.60) | 18.75 | 61232.18 | 21.99 | 61194.24 | gZTF = 19.98 ↑ | 2026-07-11 (43d) | |||||||||
| ZTF26abekbfx/ | SN 2026rdf | 36.7326 | 23.7961 | 0.0270 | 0.0336 | 21.27 | 14.75 | 0.87 | Ic (0.50) | 18.9 | 61229.47 | 19.96 | 61209.48 | rZTF = 19.82 ↑ | 2026-07-01 (53d) | |||||||||
| ZTF26abengxe/ | SN 2026rea | 279.1585 | 10.4439 | 0.0360 | 0.0116 | 56.80 | 13.94 | 1.83 | Ia (0.80) | 19.11 | 61227.40 | 20.74 | 61217.33 | iZTF = 19.48 ↑ | 2026-07-06 (48d) | |||||||||
| ZTF26abjyxwi/ | SN 2026wkc | 47.4046 | 18.5024 | 0.0358 | 0.0358 | 7.10 | 5.23 | 0.19 | Ic (0.77) | 19.11 | 61267.49 | 20.16 | 61246.45 | iZTF = 19.55 ↑ | 2026-07-30 (24d) | |||||||||
| ZTF26abhngcs/ | SN 2026uyk | 19.1217 | -0.3725 | 0.0390 | 0.0420 | 4.29 | 3.68 | 0.86 | Type II (1.00) | 19.27 | 61237.45 | 19.98 | 61237.43 | rZTF = 19.65 ↑ | 2026-07-19 (35d) | |||||||||
| ZTF26aawcuyv/ | SN 2026mas | 217.7089 | 14.5043 | 0.0430 | 0.0405 | 8.03 | 6.65 | 0.33 | Type II (1.00) | 19.53 | 61229.21 | 20.5 | 61167.37 | iZTF = 19.53 ↑ | 2026-07-08 (46d) | |||||||||
| ZTF26abjpopz/ | SN 2026wds | 19.9058 | 8.1696 | 0.0319 | 0.0319 | 11.29 | 7.44 | 0.42 | Type II (1.00) | 19.57 | 61251.47 | 20.29 | 61237.43 | iZTF = 19.76 ↑ | 2026-07-24 (30d) | |||||||||
| ZTF26abgmlrh/ | SN 2026trp | 325.0152 | -22.4302 | 0.0321 | 0.0321 | 20.48 | 13.56 | 0.65 | Ib (0.67) | 19.79 | 61232.40 | 20.13 | 61228.40 | iZTF = 19.79 ↑ | 2026-07-14 (40d) | |||||||||
| ZTF26abfyucy/ | SN 2026tmt | 242.0078 | 10.7898 | 0.1470 | 0.0163 | 63.40 | 21.78 | 2.25 | Ia-91T (0.90) | 19.95 | 61229.19 | 20.58 | 61221.27 | rZTF = 20.06 ↑ | 2026-07-10 (44d) |
Unclassified Sources (5)
| ZTF/LSSTID | TNS | RA | Dec | Fritz Redshift | Cat Redshift | Cat Offset ["] | Cat Offset [kpc] | Cat dDLR | Type (Prob) | mPeak [mag] | TPeak [MJD] | mFirst [mag] | TFirst [MJD] | mLast [mag] | TLast [MJD] | ZTF mFirst [mag] | ZTF TFirst [MJD] | ZTF mLast [mag] | ZTF TLast [MJD] | LSST mFirst [mag] | LSST TFirst [MJD] | LSST mLast [mag] | LSST TLast [MJD] | Date Saved |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZTF26abkjbgk/ | AT 2026wlc | 27.1371 | 10.5737 | 0.0175 | 0.0175 | 10.97 | 4.05 | 0.49 | 18.73 | 61119.11 | 20.58 | 58765.34 | iZTF = 19.39 ↑ | 2026-07-27 (27d) | ||||||||||
| ZTF26abetwuw/ | AT 2026ops | 20.0930 | -6.6558 | 0.0379 | 0.0379 | 5.93 | 4.60 | 0.18 | 18.81 | 61222.46 | 18.81 | 61222.46 | rZTF = 19.5 ↑ | 2026-07-24 (30d) | ||||||||||
| ZTF26abctnjz/ | AT 2026srw | 337.6532 | -0.1101 | 0.0053 | 0.0053 | 0.99 | 0.11 | 0.15 | 19.49 | 61230.30 | 20.61 | 61196.46 | rZTF = 20.07 ↑ | 2026-07-08 (46d) | ||||||||||
| /170635521638269115 | SN 2026trp | 325.0152 | -22.4302 | 0.0321 | 20.66 | 13.68 | 0.65 | 19.79 | 61232.40 | 20.13 | 61228.40 | iLSST = 19.9 ↑ | 2026-07-14 (40d) | |||||||||||
| ZTF26abgrqhj/ | AT 2026was | 355.5106 | -4.2505 | 0.1546 | 0.0191 | 124.83 | 49.92 | 3.79 | 19.96 | 61248.42 | 21.04 | 61229.46 | gZTF = 20.28 ↑ | 2026-07-23 (31d) |