Jul 2026
Peak Mag ≤19.5 — Completeness: 11/15 (73.3%)
Classified Sources (11)
| ZTF/LSSTID | TNS | RA | Dec | Fritz Redshift | Cat Redshift | Cat Offset ["] | Cat Offset [kpc] | Cat dDLR | Type (Prob) | mPeak [mag] | TPeak [MJD] | mFirst [mag] | TFirst [MJD] | mLast [mag] | TLast [MJD] | ZTF mFirst [mag] | ZTF TFirst [MJD] | ZTF mLast [mag] | ZTF TLast [MJD] | LSST mFirst [mag] | LSST TFirst [MJD] | LSST mLast [mag] | LSST TLast [MJD] | Date Saved |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZTF26aatzrft/ | SN 2026kie | 163.1522 | 22.9317 | 0.0040 | 0.0043 | 13.45 | 1.23 | 0.18 | Ic (0.89) | rZTF = 15.83 ± 0.04 | 61173.20 | rZTF = 17.41 ± 0.05 | 61154.18 | rZTF = 17.45 ± 0.07 (5.5d) ↓ | 61242.17 | rZTF = 17.41 ± 0.05 | 61154.18 | rZTF = 17.45 ± 0.07 (5.5d) | 61242.17 | 2026-07-17 (10d) | ||||
| ZTF26abjhowo/ | SN 2026vbh | 20.3660 | -10.6181 | 0.0184 | 0.0184 | 4.41 | 1.70 | 0.13 | Ia (0.66) | rZTF = 16.15 ± 0.03 | 61246.45 | gZTF = 16.43 ± 0.04 | 61244.44 | rZTF = 16.15 ± 0.03 (1.2d) ↑ | 61246.45 | gZTF = 16.43 ± 0.04 | 61244.44 | rZTF = 16.15 ± 0.03 (1.2d) | 61246.45 | 2026-07-24 (2d) | ||||
| ZTF26abgsxbh/ | SN 2026uwk | 195.1987 | 15.7051 | 0.0218 | 0.0218 | 2.17 | 0.99 | 0.21 | Ia (0.99) | rZTF = 16.37 ± 0.04 | 61247.17 | iZTF = 19.58 ± 0.11 | 61206.19 | iZTF = 16.97 ± 0.05 (0.4d) ↓ | 61247.18 | iZTF = 19.58 ± 0.11 | 61206.19 | iZTF = 16.97 ± 0.05 (0.4d) | 61247.18 | 2026-07-15 (11d) | ||||
| ZTF26abjbguf/ | SN 2026vec | 180.8467 | 20.0193 | 0.0214 | 0.0214 | 11.87 | 5.32 | 0.42 | Ia (0.92) | rZTF = 17.17 ± 0.05 | 61244.18 | rZTF = 19.89 ± 0.19 | 61238.17 | rZTF = 17.17 ± 0.05 (3.4d) ↑ | 61244.18 | rZTF = 19.89 ± 0.19 | 61238.17 | rZTF = 17.17 ± 0.05 (3.4d) | 61244.18 | 2026-07-23 (3d) | ||||
| ZTF26abgtagd/ | SN 2026uvn | 223.6333 | 13.0354 | 0.0332 | 0.0332 | 1.21 | 0.83 | 0.18 | Ic (0.60) | rZTF = 18.35 ± 0.03 | 61241.20 | iZTF = 20.23 ± 0.16 | 61232.19 | rZTF = 18.65 ± 0.10 (0.4d) ↓ | 61247.24 | iZTF = 20.23 ± 0.16 | 61232.19 | rZTF = 18.65 ± 0.10 (0.4d) | 61247.24 | 2026-07-14 (12d) | ||||
| ZTF26abjhqlf/ | SN 2026uxy | 17.7994 | -7.5494 | 0.0181 | 0.0181 | 10.35 | 3.94 | 0.29 | Type II (0.90) | rZTF = 18.44 ± 0.03 | 61246.45 | gZTF = 19.23 ± 0.11 | 61244.44 | gZTF = 19.16 ± 0.10 (1.2d) ↓ | 61246.47 | gZTF = 19.23 ± 0.11 | 61244.44 | gZTF = 19.16 ± 0.10 (1.2d) | 61246.47 | 2026-07-23 (3d) | ||||
| ZTF26abfftwf/ | SN 2026rwn | 332.9674 | 0.1087 | 0.0333 | 0.0333 | 11.25 | 7.73 | 0.43 | Type II (1.00) | iZTF = 18.72 ± 0.05 | 61237.47 | rZTF = 19.84 ± 0.12 | 61227.40 | rZTF = 18.89 ± 0.07 (1.2d) ↓ | 61246.42 | rZTF = 19.84 ± 0.12 | 61227.40 | rZTF = 18.89 ± 0.07 (1.2d) | 61246.42 | 2026-07-06 (20d) | ||||
| ZTF26abfyqen/ | SN 2026uwl | 186.3253 | 12.6130 | 0.0830 | 0.0084 | 455.83 | 81.59 | 2.56 | Ia (1.00) | rZTF = 18.74 ± 0.10 | 61247.17 | gZTF = 21.67 ± 0.18 | 61231.19 | rZTF = 18.74 ± 0.10 (0.5d) ↑ | 61247.17 | gZTF = 21.67 ± 0.18 | 61231.19 | rZTF = 18.74 ± 0.10 (0.5d) | 61247.17 | 2026-07-15 (11d) | ||||
| ZTF26abdtscf/ | SN 2026trc | 184.4340 | 13.1724 | 0.0428 | 0.0428 | 4.87 | 4.26 | 0.23 | Ib (0.60) | rZTF = 18.77 ± 0.05 | 61232.18 | gZTF = 19.81 ± 0.06 | 61216.20 | gZTF = 19.98 ± 0.07 (9.4d) ↓ | 61238.20 | gZTF = 19.81 ± 0.06 | 61216.20 | gZTF = 19.98 ± 0.07 (9.4d) | 61238.20 | 2026-07-11 (15d) | ||||
| ZTF26abekbfx/ | SN 2026rdf | 36.7326 | 23.7961 | 0.0270 | 0.0336 | 21.27 | 14.75 | 0.87 | Ic (0.50) | rZTF = 18.9 ± 0.06 | 61229.47 | rZTF = 19.14 ± 0.20 | 61220.48 | rZTF = 19.85 ± 0.15 (1.2d) ↓ | 61246.45 | rZTF = 19.14 ± 0.20 | 61220.48 | rZTF = 19.85 ± 0.15 (1.2d) | 61246.45 | 2026-07-01 (25d) | ||||
| ZTF26abengxe/ | SN 2026rea | 279.1585 | 10.4439 | 0.0360 | 0.0116 | 56.80 | 13.94 | 1.83 | Ia (0.80) | iZTF = 19.11 ± 0.07 | 61227.40 | rZTF = 20.13 ± 0.20 | 61221.29 | rZTF = 19.91 ± 0.19 (4.4d) ↓ | 61243.24 | rZTF = 20.13 ± 0.20 | 61221.29 | rZTF = 19.91 ± 0.19 (4.4d) | 61243.24 | 2026-07-06 (20d) |
Unclassified Sources (4)
| ZTF/LSSTID | TNS | RA | Dec | Fritz Redshift | Cat Redshift | Cat Offset ["] | Cat Offset [kpc] | Cat dDLR | Type (Prob) | mPeak [mag] | TPeak [MJD] | mFirst [mag] | TFirst [MJD] | mLast [mag] | TLast [MJD] | ZTF mFirst [mag] | ZTF TFirst [MJD] | ZTF mLast [mag] | ZTF TLast [MJD] | LSST mFirst [mag] | LSST TFirst [MJD] | LSST mLast [mag] | LSST TLast [MJD] | Date Saved |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZTF26abiwjbp/ | AT 2026vmn | 301.7125 | 5.6608 | 0.0248 | 0.0248 | 5.77 | 2.98 | 0.26 | iZTF = 18.36 ± 0.10 | 61247.21 | iZTF = 19.44 ± 0.08 | 61242.35 | iZTF = 18.36 ± 0.10 (0.4d) ↑ | 61247.21 | iZTF = 19.44 ± 0.08 | 61242.35 | iZTF = 18.36 ± 0.10 (0.4d) | 61247.21 | 2026-07-24 (2d) | |||||
| ZTF26abetwuw/ | AT 2026ops | 20.0930 | -6.6558 | 0.0379 | 0.0379 | 5.93 | 4.60 | 0.18 | iZTF = 18.81 ± 0.24 | 61222.46 | iZTF = 18.83 ± 0.20 | 61224.46 | rZTF = 19.53 ± 0.15 (1.2d) ↑ | 61246.45 | iZTF = 18.83 ± 0.20 | 61224.46 | rZTF = 19.53 ± 0.15 (1.2d) | 61246.45 | 2026-07-24 (2d) | |||||
| ZTF26abhngcs/ | AT 2026uyk | 19.1217 | -0.3725 | 0.0420 | 4.29 | 3.68 | 0.86 | rZTF = 19.27 ± 0.05 | 61237.45 | gZTF = 19.91 ± 0.12 | 61237.43 | rZTF = 19.48 ± 0.12 (1.2d) ↑ | 61246.45 | gZTF = 19.91 ± 0.12 | 61237.43 | rZTF = 19.48 ± 0.12 (1.2d) | 61246.45 | 2026-07-19 (7d) | ||||||
| ZTF26abhmkcq/ | AT 2026qal | 2.5203 | -11.8798 | 0.0348 | 0.0348 | 0.33 | 0.24 | 0.07 | gZTF = 19.42 ± 0.12 | 61246.46 | gZTF = 19.65 ± 0.15 | 61237.42 | gZTF = 19.42 ± 0.12 (1.2d) ↑ | 61246.46 | gZTF = 19.65 ± 0.15 | 61237.42 | gZTF = 19.42 ± 0.12 (1.2d) | 61246.46 | 2026-07-26 (1d) |